パズドラの覚醒スキル「L字消し攻撃」を所持しているモンスターを属性別に紹介しています。L字消し攻撃の効果や攻撃倍率なども掲載していますので、パーティー編成時などにご活用下さい。
覚醒スキル別一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
コンボ強化 | 超コンボ 強化 |
各種キラー | 追加攻撃 | 超追加攻撃 |
無効貫通 | 雲耐性 | 操作不可 耐性 |
マルチ ブースト |
コンボ ドロップ |
弱化覚醒 | L字消し 攻撃 |
回復 L字消し |
ガード ブレイク |
スキル チャージ |
スキル ボイス |
ダンジョン ボーナス |
アシスト 装備 |
L字消し攻撃持ち属性別一覧
※各ドロップアイコンをタップで該当属性の一覧まで移動します。
属性別目次 | ||||
---|---|---|---|---|
火 |
水 |
木 |
光 |
闇 |
火属性
装備のみ | 所持数 | |
---|---|---|
個以上 〜 個以下 |
キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計 |
---|---|---|
花澤三郎 | 【通常覚醒】8 【超覚醒】1 | |
究極アルファ | 【通常覚醒】6 【超覚醒】1 | |
城之内克也 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】1 | |
ミート | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
タムタム | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
王道遊我 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
バレレイラン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
アメン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極ギルガメッシュ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ピュール | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
アルファ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
キュウビ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
マイネ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
リュウセイカイザー | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極アンナ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ドットテリー2P | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極城之内克也 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ミニ曹操 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
アルビス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
チャンドラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極パワプロソニア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
アークデーモン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
転生ポップ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
アルファ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
火児雷也装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
転生城之内克也 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
ティナ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
エンラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極エンラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極6号 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
リクウ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極マスタング | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生曹操 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
覚醒アンタレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
コノハナサクヤ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
阿散井恋次 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ロイ・マスタング装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生クリシュナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
学園テウルギア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
フレイザード装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
火CIEL装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
越前リョーマ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
真田弦一郎 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
真田装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
森羅日下部(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
新門紅丸 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
火LUNA装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生ホムラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
クリセリカ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
Xmasカーリー装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バレイデアル装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バレレイラン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
フラマ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
モモタロス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ナポレオン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
コマじろう | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ヒーローニャン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アーチャー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極レイワ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極クルス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
学園赤ずきん | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極範馬刃牙 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
シュレン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ナツ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
超転生レイラン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アキタ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
日ノ丸装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
日ノ丸四駆郎 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
城之内装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットレイラン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生ミネルヴァ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生シヴァ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
火メノア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生イルミナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ベレト | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アンナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ニコ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットボルケーノ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
林田恵装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生ホルス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
エルゲヌビ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極エルゲヌビ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
イルミナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生カグツチ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ミサトレイラン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生稲姫 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ホルス装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極火ソフィ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットナポレオン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生レイラン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットタカミムスビ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットクトゥグア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
マチガネの封呪符 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
マチガネ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極マチガネ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極火オーズ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
クリ初芽局 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ストーリーレイラン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極忍野忍 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
阿良々木月火 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生バルディン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ジーングレイ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ペニー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ハリケーンボルケーノドラゴン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
テウルギア学生証 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生ヘスティア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
花木九里虎装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
城之内装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超転生降三世 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ネルヴァ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生ウズメ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ナツ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ミニ赤関羽 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
エリオ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アシュリーの幻画図 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超フレイムファイター | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
紅麗装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
花澤三郎装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
花木九里虎装備3 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アイアンマン装備3 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サンジ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サンジ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミニほのりん | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極火ドーナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アウラ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
リンネル装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ウィザード(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ウィザード装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アルビナス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アンクルホーン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
極醒火雷神 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
チャンドラ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極越前リョーマ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
レイランバード装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カラット&シルク&カメオ装備3 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
西城レオンハルト装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生アレス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットティラノス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
学園ウルズ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ニャオ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
第5の使徒 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極シャイターン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
水属性
装備のみ | 所持数 | |
---|---|---|
個以上 〜 個以下 |
キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計 |
---|---|---|
究極ディステル | 【通常覚醒】4 【超覚醒】1 | |
桂小太郎 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】1 | |
極醒スクルド | 【通常覚醒】4 【超覚醒】1 | |
ハロウンディーネ | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 | |
ドットシャルロット | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 | |
クライヴ(変身) | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 なし | |
幻海 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
ザパン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
ネプチューンシュトローム | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
究極玄海 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
究極ユミル | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
セレッサ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
工藤新一(変身) | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
手折正弦 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
水着ブルーガジェット | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
呉鳳明(ごほうめい) | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
超転生ヌト | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
バレカリン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
シャリテ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
キングプレシオス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
究極フユニャン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ココ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ガメイラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
鶉月(しゅんげつ) | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
超転生アンドロメダ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ロイヤルオーク(変身1) | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
超転生ウミヤマ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
原作版工藤新一 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ジュンブラブルーガジェット | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
手塚装備1 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ヴィオーネ(変身) | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ミナカ装備1 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
フォーゼ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
ウルカ学生証 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ドット橘右京 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
緋雨閑丸(変身) | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
デフォセレッサ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
ジュリ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
ロイヤルオーク装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ディステル装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
蒙驁装備1 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
クライヴ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
カラットサム装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
アンディ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アンディ2P | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生ウミヤマ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ガムート装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ムート | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ディステル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
覚醒アルレシャ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
学園ルミエル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生サラス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
海賊トラゴン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
桂小太郎装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
学園猿飛佐助 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
水着マリエル装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ホイミスライム | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ランド | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極レイ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極水ソフィ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
水CIEL装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
跡部装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
忍足侑士 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
龍宮寺堅 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生カムイ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バレカリン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ふぶき姫装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極バルバロッサ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
神父エーギル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ダークゼータ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ユミル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ミカサ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
原作版イカ娘 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ダークガメイラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
グランストラスター | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
リムルル装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミナカ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ルティナ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
フォーゼ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットカリン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
桜ふぶき姫 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生ネプチューン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
水メノア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極銀時 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生ヌト | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ウルカ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ツクヨミ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ダークツクヨミ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生上杉謙信 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極シンジ&カヲル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生イシス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生ねね | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
キングフロスト | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
メニット | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
嫉妬の邪鍵 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極火ジーク | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
超転生イズイズ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
イシス装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットアンディ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ソフィ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生カリン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットシトリー | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
東堂尽八 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極水オーズ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ストーリーカリン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
沙悟浄 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
デフォストラスター | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
戦場ヶ原ひたぎ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極戦場ヶ原ひたぎ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
神原装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ナーガ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超転生軍荼利 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ネヴァン装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
4連ガチャドラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極光海馬瀬人 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ネプチューン装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生ヘルメス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
メルクリア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
学園白雪姫 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
プリム | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
レンの幻画図 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超アクアファイター | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
学園チィリン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極コナン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
水カグヤ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
手折正弦装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
信(しん) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
呉鳳明装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
センキョウ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サニー号 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミニかーばんくるず | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
マモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
極醒水カーリー | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極水チャコル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ヴィオーネCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アオオンマル | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ロイヤルノーチラス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ロイヤルノーチラス(変身1) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
エアリアル装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
鳳長太郎装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カラット&シルク&カメオ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
花嫁ノルザ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
水イデアル | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
メタルアルレシャ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ジル装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
錆兎&真菰装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットプレシオス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
スミレ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ブラストオーロラドラゴン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
学園ウォーロン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極ウンディーネ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
木属性
装備のみ | 所持数 | |
---|---|---|
個以上 〜 個以下 |
キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計 |
---|---|---|
ももんじゃ | 【通常覚醒】6 【超覚醒】1 | |
シア | 【通常覚醒】4 【超覚醒】1 | |
早川あおい | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
極醒木ヴィズ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
バレメイメイ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
究極ルネリス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
クラジュ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
矢部明雄 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
メノア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
チャコル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
究極ナコジャ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
オーズ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
オルネア(変身) | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
ゴブタ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
デフォシア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
斧乃木余接 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
ロノウェ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ミニ緑関羽 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
木ヴィズ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
不死の探究者装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
カピバラさん | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
シャゼル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極シャゼル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ユダ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ルネリス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
覚醒スピカ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生セロ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アインクラッド | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
チウ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
トウカ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極木ソフィ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
不二周助装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
柳装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
仁王雅治 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
樹装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
渋川装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
渋川装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バレメイメイ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ムリカベ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ムリカベ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
キン肉マンソルジャー装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
キン肉マンソルジャー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
立体機動装置 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バルフレア装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
小野田坂道 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ヒューイ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
水着アルマデル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ラージャン装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
クルツ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極月山シノブ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極アキレウス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ダークリーリア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
暗黒騎士ガイア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
クリボー装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットメイメイ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ショウリュウサイ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生セレス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットロノウェ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
クロマギセレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
木メノア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
茂茂装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生オシリス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
山田花太郎 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極チャコル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アルジェ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ネロ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ロミア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ロミア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生お市 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
佐倉双葉 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極闇クーフー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
バステト装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドット七枷社 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ドット七枷社2P | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ドットロビンフッド | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
デフォヘレネー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生スサノオ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生メイメイ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ドットバルボワ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
分岐メノア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生小野田坂道 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
巻島裕介 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
マギー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ロケット&グルート装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超転生不動 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ロキ装備(コミック) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ラージャン装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ストーリーメイメイ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ヨグ学生証 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
エリカ学生証 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ルネリス装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超究極オデドラ(嵐翼型) | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
トーリエアナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バッケス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生アルテミス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生クシナダ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生劉備 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
学園おやゆび姫 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
超転生石田三成 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アトリの幻画図 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超アースファイター | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
臥煙装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シャゼル装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カエデ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ゾロ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ゾロ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
オーズ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極ジョセフ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
プッチ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
広瀬康一 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
広瀬康一(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
レイジ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
海堂薫装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カラット&シルク&カメオ装備4 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
グリーンゴブリン装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
鋼鐵塚装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
プフ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ドットブラキオス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ジェネレイトアースドラゴン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ニャイン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極シルフ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
光属性
