パズドラの熟成を所持しているモンスターを属性別に紹介しています。熟成の仕様なども掲載していますので、攻略の参考にして下さい。
各覚醒スキルの効果はこちら
覚醒スキルの効果一覧
熟成とは?
| アイコン | 効果 |
|---|---|
| バトル5以降で全パラメータが1.5倍、バトル10以降で全パラメータが2倍になる |
階層によってパラメータが上昇
熟成覚醒を持つキャラは、ダンジョンフロアによってパラメータが上昇していく。
階層の長いダンジョンほどパラメータが上昇していき、終盤ほどパーティ全体の火力や耐久力を保てる。
ただ、階層の短いダンジョンでは特に恩恵を受けられない覚醒となってしまう。
熟成所持キャラ一覧
※各ドロップアイコンをタップで該当属性の一覧まで移動します。
| 属性別目次 | ||||
|---|---|---|---|---|
火 |
水 |
木 |
光 |
闇 |
火属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
原初ティラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ワインベア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
バーリクウ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
ハロロザリン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
インペリアル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
インペリアル(変身) | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極本宮大輔 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
ストーリーSARA | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
レイランバード | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極炭治郎 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーオーディン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極アードベッグ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ワインリィ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ロベリール | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ロベリール(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ウメマロ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ウメマロ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
エルディアブロ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
エルディアブロ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
八神太一 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
八神太一(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極八神太一 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極武之内空 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
孤爪&黒尾 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
黒尾鉄朗 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
夜久衛輔 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
灰羽リエーフ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
山本猛虎 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
リアナ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
火ミリア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーグレオン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
デスピリトゥス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
浴衣ロベリール | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
日比野カフカ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
日比野カフカ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
パイルドラモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
シルフィーモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極井ノ上京 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生八神太一 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
水属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
原初プレシィ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ギンジョーベア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
試練オロチ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
水SARA | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
配布炭治郎 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
カリドラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バークロトビ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バークロトビ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ジントニック | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ジントニック(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ダイギンジョー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ブルッカ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ブルッカ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極ボウモア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
リムル | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
リムル(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極リムル | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
石田ヤマト | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
石田ヤマト(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極石田ヤマト | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極城戸丈 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
岩泉一 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
及川&岩泉 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
天童覚 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
五色工 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
菅原孝支 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
清水潔子 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
水ロザリン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
メイドジントニック | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ラウワンクロトビ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーミナカ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
シャオチューフ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ギブソン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ギブソン(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ラウワンジントニック | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生石田ヤマト | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
木属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
原初ブラッキィ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
セイシュベア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ハロメローラム | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
シルヴァ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
嘴平伊之助 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極伊之助 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ニルヴォーク | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
メイメイトータス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
超究極伊之助 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バッカス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
バートウカ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バートウカ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
メローラム | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
メローラム(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
モヒート | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
モヒート(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サムライロック | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サムライロック(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極ラガヴーリン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
クロキレイリュウ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
クロキレイリュウ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
試練セレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ヴェルドラ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ヴェルドラ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極太刀川ミミ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極泉光子郎 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
正月REX | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
二口堅治 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
山口忠 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
木ナツル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーアレキ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バーアレキ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シルドラン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極火田伊織 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
光属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
ビアーベア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
転生ヨグ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
光SARA | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
シエルゴ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シエルゴ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サクヤオリジン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極善逸 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーイデアル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ラフロイグ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ビアードン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
レモック | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
レモック(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ハイボール | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ハイボール(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シロキセイリュウ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シロキセイリュウ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極高石タケル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
オメガモン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
イザナギ&イザナミ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
宮侑&宮治 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
宮治 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
北信介 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ラウワンイデアル | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーサレーネ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ホワイトレディ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ホワイトレディ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シャンペリオス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
転生善逸 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
シャッコウモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
究極ウォレス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
インペリアル(MP) | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
闇属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
ウィスキーベア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
究極ヴァンデモン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】1 | |
カイシュウ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カイシュウ(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ハクタイガー | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーワルりん | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ウィスキール | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
カルーアミルク | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カルーアミルク(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
グレーシス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
グレーシス(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極カリラ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
死柄木弔 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
死柄木弔(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極カイシュウ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ヴァンデモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
アポカリモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
日向&影山 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
月島蛍 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
東峰旭 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
澤村大地 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
白布賢二郎 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
西谷夕 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
田中龍之介 | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
闇フィリス | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
メイドカルーア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ラウワンワルりん | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
バーノクタリア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バーノクタリア(変身) | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バーメタドラ | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ラウワンカルーア | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ブラックウォーグレイモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
ベリアルヴァンデモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
スカルグレイモン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 |
パズドラの関連記事
覚醒スキル一覧
| 覚醒スキル持ち一覧はこちら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
各種データベース
| 性能別一覧 | ||
|---|---|---|
リーダースキル一覧 |
スキル一覧 |
覚醒スキル一覧 |
TOPページ
パズドラ 攻略トップページ
この記事の執筆者
パズドラ攻略班
パズドラ攻略班
パズドラ歴12年・rank1400
王冠145・称号111
図鑑解放12800
最新攻略をお届けできるようパズドラ攻略班は奮闘中!
王冠145・称号111
図鑑解放12800
最新攻略をお届けできるようパズドラ攻略班は奮闘中!
人気記事
新着記事


リーダースキル一覧
スキル一覧
覚醒スキル一覧




























