パズドラの覚醒スキル「ドラゴンタイプ追加」を所持しているキャラ(モンスター)を属性別に紹介しています。
各覚醒スキルの効果はこちら
覚醒スキルの効果一覧
| タイプ追加覚醒の一覧 | |||
|---|---|---|---|
ドラゴンタイプ追加とは?
| アイコン | 効果 |
|---|---|
| ダンジョン潜入中、ドラゴンタイプが追加される |
ドラゴンタイプ追加所持キャラ一覧
※各ドロップアイコンをタップで該当属性の一覧まで移動します。
| 属性別目次 | ||||
|---|---|---|---|---|
火 |
水 |
木 |
光 |
闇 |
火属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
6号装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シヴァドラ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
龍愛ヴァレリアCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
テオールCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ファシルCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
クリツバキ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
火学園キオ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シヴ山ドラゴン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
火ソニア装備3 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
新ビャクレンコウ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
新ビャクレンコウ装備3 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バゼル装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バーリクウ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アルトゥラ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし |
水属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
ディステル装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
キリ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カイドウ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サギリ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミオン装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミオン装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ルティナCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミナカ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
水ソニア装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
リューネ&シルヴィ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
リューネ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バークロトビ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ダイギンジョー装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
新センキョウ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
グラシオス装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
執事クロトビ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シャオチューフ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし |
木属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
ターディス装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
木ハロスオウ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ティエラ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
エノーラCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
リューネ&シルヴィ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
シルヴィ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
緑ソニア装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
クーバンシェン装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ヒスイ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
正月REX装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ロシェ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし |
光属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
光ヘキサ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
リィ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ラードラ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
クレハ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
龍愛少女装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
龍愛イデアルCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
龍愛ミルCD | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
光正月ルティナ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ダイ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
光バレイデ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
花嫁シーナ装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サリア装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ビアードン装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ビアードン装備2 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
水着ソニアグラン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし |
闇属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。


リーダースキル一覧
スキル一覧
覚醒スキル一覧




























