FGO(Fate/GrandOrder)のスキル上げ素材「槍の輝石」の入手方法・ドロップ効率のいいクエストまとめています。スキル上げに必要となる数も掲載していますのでご参考ください。
槍の輝石の効率のいい集め方
おすすめ周回クエスト
槍の修練場の初級
火曜日限定クエストの『槍の修練場・初級』が最も「槍の輝石」を集めやすい。フリクエで集めるよりは効率がいいので、週に一度のチャンスを逃さないようにしよう。
ドロップするフリークエスト一覧
特異点F『冬木』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
未確認座標X-B | 爆心地 | 4 | スケルトン(槍)×2 |
絆P | |||
35 | |||
未確認座標X-C | 大橋 | 4 | スケルトン(槍)×3 |
絆P | |||
35 | |||
未確認座標X-G | 燃え盛る森 | 15 | スケルトン(槍)×4 |
絆P | |||
415 |
第一特異点『オルレアン』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
ドンレミ | ジャンヌ生誕の地 | 7 | フランス兵(槍)×2 |
絆P | |||
115 | |||
ラ・シャリテ | ロワールの畔 | 7 | ゾンビ(槍)×2 |
絆P | |||
115 | |||
ジュラ | 太古の森 | 7 | ウェアウルフ(槍)×2 |
絆P | |||
135 | |||
リヨン | 死者の街 | 7 | ゾンビ(槍)×2 |
絆P | |||
135 | |||
マルセイユ | 地中海に臨む | 7 | ゾンビ(槍)×5 |
絆P | |||
135 | |||
ボルドー | ワインで乾杯 | 7 | ウェアウルフ(槍)×4 |
絆P | |||
135 | |||
オルレアン | 運命の砦 | 8 | スケルトン(槍)×2 |
絆P | |||
155 |
第二特異点『セプテム』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
アッピア街道 | 街道の女王 | 9 | 連合ローマ兵(槍)×2 |
絆P | |||
175 | |||
ローマ | ローマは一日にして成らず | 9 | あらくれ者(槍)×2 |
絆P | |||
175 | |||
フロレンティア | 花の都 | 9 | 連合ローマ兵(槍)×3 |
絆P | |||
175 | |||
メディオラヌム | 平原の真中 | 9 | 連合ローマ兵(槍)×4 |
絆P | |||
175 | |||
マッシリア | いにしえの港 | 9 | 連合ローマ兵(槍)×2 |
絆P | |||
175 | |||
ガリア | 燻る戦火 | 9 | 連合ローマ兵(槍)×3 |
絆P | |||
195 | |||
ブリタニア | 罪深き森 | 10 | ウェアウルフ(槍)×3 |
絆P | |||
215 | |||
形ある島 | 女神の洞窟 | 9 | スケルトン(槍)×1 |
絆P | |||
195 | |||
ゲルマニア | 黒い森 | 15 | スケルトン(槍)×2 |
絆P | |||
415 |
第三特異点『オケアノス』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
豊かな海 | 秘密航路 | 18 | アマゾネスリーダー(槍)×1 アマゾネス(槍)×3 |
絆P | |||
615 |
第四特異点『ロンドン』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
シティ・オブ・ロンドン | スクエアマイル | 15 | ホムンクルス(槍)×7 |
絆P | |||
435 | |||
ザザーク | バラマーケット | 19 | ホムンクルス(槍)×3 プロトホムンクルス(槍)×2 |
絆P | |||
655 | |||
ソーホー | 魅惑の繁華街 | 16 | ホムンクルス(槍)×1 プロトホムンクルス(槍)×1 |
絆P | |||
455 | |||
ウェストミンスター | スコットランドヤード | 16 | ホムンクルス(槍)×3 プロトホムンクルス(槍)×1 |
絆P | |||
455 | |||
ハイドパーク | 水晶宮の残影 | 20 | スケルトン(槍)×4 |
絆P | |||
695 |
第五特異点『イ・プルーリバス・ウナム』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
リバートン | 大きな河床 | 17 | ケルト兵(槍)×1 |
絆P | |||
585 | |||
ダラス | カウタウン・コロシアム | 17 | ケルト兵(槍)×5 |
絆P | |||
555 | |||
アレクサンドリア | ウィークス・アイランド | 18 | ケルト兵(槍)×2 |
絆P | |||
615 | |||
アルカトラズ | 監獄島 | 18 | ケルト兵(槍)×5 |
絆P | |||
575 | |||
カーニー | グレートプレーンズ | 18 | ケルト兵(槍)×3 バイコーン(槍)×1 |
絆P | |||
615 | |||
シャーロット | ゴールドラッシュ | 20 | ケルト兵(槍)×2 |
絆P | |||
715 | |||
ワシントン | 特別行政区 | 20 | ケルト兵(槍)×1 |
絆P | |||
745 |
第六特異点『キャメロット』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
砂嵐の砂漠 | 神獣の庭 | 19 | スケルトン(槍)×2 |
絆P | |||
635 | |||
東の村 | 枯れ果てた山稜 | 19 | バイコーン(槍)×1 |
絆P | |||
655 | |||
円卓の砦 | 遊撃騎士隊 | 19 | 聖都兵士(槍)×3 粛清騎士(槍)×2 |
絆P | |||
675 | |||
聖都正門 | 聖別の門 | 20 | 粛清騎士(槍)×2 |
絆P | |||
715 | |||
聖都市街 | 理想都市 | 20 | 聖都兵士(槍)×2 |
絆P | |||
715 |
第七特異点『バビロニア』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
高原 | 旅人の抜け道 | 20 | ムシュフシュ(槍)×4 |
絆P | |||
735 | |||
湿原 | 川間の大地 | 21 | ムシュフシュ(槍)×5 |
絆P | |||
755 | |||
葦の原 | 豊穣祈願 | 21 | ムシュフシュ(槍)×9 |
絆P | |||
775 | |||
北壁 | 魔獣戦線跡地 | 21 | ムシュフシュ(槍)×6 |
絆P | |||
795 | |||
ニップル | 天と地の結び目 | 21 | ムシュフシュ(槍)×5 |
絆P | |||
815 |
亜種特異点Ⅱ『アガルタ』
場所 | クエスト | AP | 対象エネミー |
---|---|---|---|
野営地 | 戦士の狩り場 | 20 | アマゾネス(槍)×4 |
絆P | |||
735 |
スキル上げに使うサーヴァントと必要数
ランサークラス
▼星2(27個使用)▼ | |
---|---|
![]() 武蔵坊弁慶 |
![]() レオニダス一世 |
▼星3(36個使用)▼ | |
![]() クーフーリン |
![]() クーフーリン (プロト) |
![]() ロムルス |
![]() ヘクトール |
![]() ディルムッド |
![]() ジャガーマン |
![]() 宝蔵院胤舜 |
– |
▼星4(42個使用)▼ | |
![]() エリザベート |
![]() 槍オルタ |
![]() フィンマックール |
![]() 李書文 |
![]() 水着清姫 |
![]() ヴラド〔EXTRA〕 |
![]() ジャンタリリィ |
![]() メドゥーサ |
![]() 水着頼光 |
![]() パールヴァティ |
![]() 哪吒 |
– |
▼星5(51個使用)▼ | |
![]() スカサハ |
![]() カルナ |
![]() ブリュンヒルデ |
![]() アルトリア 〔ランサー〕 |
![]() 水着玉藻 |
![]() エルキドゥ |
![]() エレシュキガル |
– |
エクストラクラス
▼星4ルーラー(12個使用)▼ | |
---|---|
![]() 水着マルタ |
– |
▼星5ルーラー(15個使用)▼ | |
![]() ジャンヌダルク |
![]() 天草四郎 |
![]() ホームズ |
– |
▼星5アルターエゴ(51個使用)▼ | |
![]() メルトリリス |
– |
FGO攻略 関連リンク
FGO攻略 関連リンク | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
お役立ち情報 | |
![]() |
![]() |
強化クエスト第10弾

day1 | day2 | day3 | day4 |
---|---|---|---|
![]() セミラミス |
![]() リップ |
![]() エジソン |
![]() ベオウルフ |
day5 | day6 | day7 | |
![]() 星4 |
![]() 星5 |
![]() 星2 |
バレンタイン2019イベント

サーヴァント | ||
---|---|---|
![]() |
||
攻略情報 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
- | |
チョコ礼装情報 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
特攻礼装 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
イベント素材 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
【PR】おすすめ事前登録ランキング
【PR】新作アプリおすすめランキング
【PR】人気アプリおすすめランキング