
FGO(FateGO)の再臨素材(育成素材/強化素材)、アイテムをまとめた記事です。素材を種類別に分類し必要な合計数を掲載しているので、Fate/Grand Order(フェイトグランドオーダー)を攻略する際にぜひお役立てください。
FGO全素材一覧
銅素材のドロップ効率 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | - | - |
銀素材のドロップ効率 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | - | - | - |
金素材のドロップ効率 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クラススコア専用素材 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
銅素材一覧
英雄の証
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
7740 | 4470 | 1350 |
霊衣 | クラススコア | - |
140 | 210 | - |
合計 | ||
13910 |
凶骨
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
7041 | 2460 | 1091 |
霊衣 | クラススコア | - |
80 | 210 | - |
合計 | ||
10882 |
竜の牙
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
4656 | 2105 | 720 |
霊衣 | クラススコア | - |
100 | 210 | - |
合計 | ||
7791 |
虚影の塵
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
7833 | 2820 | 1150 |
霊衣 | クラススコア | - |
170 | 210 | - |
合計 | ||
12183 |
愚者の鎖
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
4113 | 3010 | 666 |
霊衣 | クラススコア | - |
80 | 210 | - |
合計 | ||
8079 |
万死の毒針
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2037 | 2900 | 299 |
霊衣 | クラススコア | - |
60 | 210 | - |
合計 | ||
5506 |
魔術髄液
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
3240 | 8515 | 316 |
霊衣 | クラススコア | - |
70 | 210 | - |
合計 | ||
12351 |
宵哭きの鉄杭
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2694 | 7810 | 239 |
霊衣 | クラススコア | - |
90 | 210 | - |
合計 | ||
11043 |
励振火薬
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
3279 | 6005 | 201 |
霊衣 | クラススコア | - |
80 | 210 | - |
合計 | ||
9775 |
赦免の小鐘
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1134 | 8430 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
15 | 210 | - |
合計 | ||
9789 |
黄昏の儀式剣
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1449 | 2325 | 54 |
霊衣 | クラススコア | - |
20 | 140 | - |
合計 | ||
3988 |
忘れじの灰
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
864 | 2310 | 40 |
霊衣 | クラススコア | - |
20 | 140 | - |
合計 | ||
3374 |
黒曜鋭刃
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
990 | 2055 | 82 |
霊衣 | クラススコア | - |
40 | 140 | - |
合計 | ||
3307 |
狂気の残滓
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
477 | 1110 | 8 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
1595 |
銀素材一覧
世界樹の種
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
3429 | 1550 | 466 |
霊衣 | クラススコア | - |
55 | 140 | - |
合計 | ||
5640 |
ゴーストランタン
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2199 | 1435 | 394 |
霊衣 | クラススコア | - |
35 | 140 | - |
合計 | ||
4203 |
八連双晶
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2868 | 2050 | 531 |
霊衣 | クラススコア | - |
25 | 70 | - |
合計 | ||
5544 |
蛇の宝玉
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1677 | 1515 | 365 |
霊衣 | クラススコア | - |
20 | 70 | - |
合計 | ||
3647 |
鳳凰の羽根
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2892 | 2115 | 815 |
霊衣 | クラススコア | - |
60 | 70 | - |
合計 | ||
5952 |
無間の歯車
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1980 | 1640 | 525 |
霊衣 | クラススコア | - |
35 | 140 | - |
合計 | ||
4320 |
禁断の頁
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2433 | 1625 | 494 |
霊衣 | クラススコア | - |
30 | 140 | - |
合計 | ||
4722 |
ホムンクルスベビー
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1872 | 1740 | 240 |
霊衣 | クラススコア | - |
20 | 70 | - |
合計 | ||
3942 |
隕蹄鉄
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1995 | 1440 | 379 |
霊衣 | クラススコア | - |
15 | 140 | - |
合計 | ||
3969 |
大騎士勲章
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2166 | 2815 | 462 |
霊衣 | クラススコア | - |
40 | 70 | - |
合計 | ||
5553 |
追憶の貝殻
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2862 | 1280 | 427 |
霊衣 | クラススコア | - |
145 | 70 | - |
合計 | ||
4784 |
枯淡勾玉
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1527 | 2965 | 207 |
霊衣 | クラススコア | - |
45 | 140 | - |
合計 | ||
4884 |
永遠結氷
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
876 | 6310 | 54 |
霊衣 | クラススコア | - |
50 | 140 | - |
合計 | ||
7430 |
巨人の指輪
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1296 | 2845 | 103 |
霊衣 | クラススコア | - |
40 | 140 | - |
合計 | ||
4424 |
オーロラ鋼
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1521 | 4155 | 163 |
霊衣 | クラススコア | - |
70 | 140 | - |
合計 | ||
6049 |
閑古鈴
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1257 | 2950 | 57 |
霊衣 | クラススコア | - |
50 | 140 | - |
合計 | ||
4454 |
禍罪の矢尻
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1002 | 2610 | 32 |
霊衣 | クラススコア | - |
25 | 70 | - |
合計 | ||
3739 |
光銀の冠
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1056 | 2705 | 8 |
霊衣 | クラススコア | - |
25 | 140 | - |
合計 | ||
3934 |
神脈霊子
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
918 | 4305 | 54 |
霊衣 | クラススコア | - |
30 | 140 | - |
合計 | ||
5447 |
虹の糸玉
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
798 | 3740 | 77 |
霊衣 | クラススコア | - |
25 | 140 | - |
合計 | ||
4780 |
夢幻の鱗粉
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
768 | 4620 | 85 |
霊衣 | クラススコア | - |
20 | 140 | - |
合計 | ||
5633 |
太陽皮
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
285 | 910 | 22 |
霊衣 | クラススコア | - |
10 | 70 | - |
合計 | ||
1297 |
エーテル収光体
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
315 | 1260 | 22 |
霊衣 | クラススコア | - |
20 | 0 | - |
合計 | ||
1617 |
終の花
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
345 | 430 | 40 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
815 |
ユニバーサルキューブ
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
63 | 315 | 10 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
388 |
金素材一覧
混沌の爪
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1365 | 1575 | 374 |
霊衣 | クラススコア | - |
50 | 162 | - |
合計 | ||
3526 |
蛮神の心臓
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1668 | 975 | 353 |
霊衣 | クラススコア | - |
65 | 40 | - |
合計 | ||
3101 |
竜の逆鱗
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1146 | 1070 | 254 |
霊衣 | クラススコア | - |
50 | 40 | - |
合計 | ||
2560 |
精霊根
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1008 | 1435 | 184 |
霊衣 | クラススコア | - |
70 | 40 | - |
合計 | ||
2737 |
戦馬の幼角
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
813 | 1150 | 215 |
霊衣 | クラススコア | - |
25 | 108 | - |
合計 | ||
2311 |
血の涙石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1119 | 1705 | 334 |
霊衣 | クラススコア | - |
75 | 108 | - |
合計 | ||
3341 |
黒獣脂
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
618 | 1835 | 283 |
霊衣 | クラススコア | - |
50 | 162 | - |
合計 | ||
2948 |
封魔のランプ
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
795 | 1855 | 240 |
霊衣 | クラススコア | - |
45 | 162 | - |
合計 | ||
3097 |
智慧のスカラベ
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
615 | 1365 | 215 |
霊衣 | クラススコア | - |
115 | 40 | - |
合計 | ||
2350 |
原初の産毛
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
930 | 1995 | 289 |
霊衣 | クラススコア | - |
70 | 108 | - |
合計 | ||
3392 |
呪獣胆石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
768 | 1055 | 160 |
霊衣 | クラススコア | - |
50 | 80 | - |
合計 | ||
2113 |
奇奇神酒
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
600 | 1855 | 98 |
霊衣 | クラススコア | - |
30 | 80 | - |
合計 | ||
2663 |
暁光炉心
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1083 | 2770 | 117 |
霊衣 | クラススコア | - |
80 | 162 | - |
合計 | ||
4212 |
九十九鏡
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
663 | 2210 | 40 |
霊衣 | クラススコア | - |
45 | 80 | - |
合計 | ||
3038 |
真理の卵
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
786 | 2425 | 71 |
霊衣 | クラススコア | - |
75 | 80 | - |
合計 | ||
3437 |
煌星のカケラ
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
1035 | 2290 | 128 |
霊衣 | クラススコア | - |
35 | 80 | - |
合計 | ||
3568 |
悠久の実
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
495 | 3040 | 44 |
霊衣 | クラススコア | - |
40 | 80 | - |
合計 | ||
3699 |
鬼炎鬼灯
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
486 | 2395 | 71 |
霊衣 | クラススコア | - |
45 | 80 | - |
合計 | ||
3077 |
黄金釜
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
162 | 265 | 18 |
霊衣 | クラススコア | - |
5 | 0 | - |
合計 | ||
450 |
月光核
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
117 | 95 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
5 | 0 | - |
合計 | ||
217 |
輝石・魔石・秘石一覧
剣の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2943 | 4905 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
7848 |
弓の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2469 | 4115 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6584 |
槍の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2475 | 4125 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6600 |
騎の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2763 | 4605 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
7368 |
術の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
3003 | 5005 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
8008 |
殺の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2526 | 4210 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6736 |
狂の輝石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2463 | 4105 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6568 |
剣の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2943 | 4905 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
7848 |
弓の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2469 | 4115 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6584 |
槍の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2475 | 4125 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6600 |
騎の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2763 | 4605 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
7368 |
術の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
3003 | 5005 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
8008 |
殺の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2526 | 4210 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6736 |
狂の魔石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2463 | 4105 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6568 |
剣の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2943 | 4905 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
7848 |
弓の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2469 | 4115 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6584 |
槍の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2475 | 4125 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6600 |
騎の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2763 | 4605 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
7368 |
術の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
3003 | 5005 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
8008 |
殺の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2526 | 4210 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6736 |
狂の秘石
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
2463 | 4105 | 0 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 0 | - |
合計 | ||
6568 |
ピース・モニュメント一覧
セイバーピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 899 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 175 | - |
合計 | ||
1074 |
アーチャーピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 741 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 175 | - |
合計 | ||
916 |
ランサーピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 738 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 175 | - |
合計 | ||
913 |
ライダーピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 788 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 175 | - |
合計 | ||
963 |
キャスターピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 905 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 175 | - |
合計 | ||
1080 |
アサシンピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 718 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 175 | - |
合計 | ||
893 |
バーサーカーピース
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 725 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 210 | - |
合計 | ||
935 |
セイバーモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 899 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 625 | - |
合計 | ||
1524 |
アーチャーモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 736 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 625 | - |
合計 | ||
1361 |
ランサーモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 743 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 625 | - |
合計 | ||
1368 |
ライダーモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 788 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 625 | - |
合計 | ||
1413 |
キャスターモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 905 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 625 | - |
合計 | ||
1530 |
アサシンモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 718 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 625 | - |
合計 | ||
1343 |
バーサーカーモニュメント
スキル | アペンド | 霊基再臨 |
---|---|---|
0 | 0 | 725 |
霊衣 | クラススコア | - |
0 | 750 | - |
合計 | ||
1475 |
クラススコアで使うアイテム
ストームポッド
星光の砂
新星のトーチ
明星のトーチ
極星のトーチ
その他のアイテム一覧
伝承結晶
聖杯
聖杯の雫
カルデアの夢火
ピュアプリズム
レアプリズム
マナプリズム
霊脈石
星見のティーポット
無記名霊基
獣の足跡
青銅の苗木
FGO攻略関連リンク
FGO攻略 関連リンク | ||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

FGOYouTube攻略班

-
2025-03-30 公開
-
2025-03-30 公開
-
2025-03-29 公開
- もっとみる
-
2025-03-29 公開
-
2025-03-29 公開
-
2025-03-29 公開
-
2025-03-28 公開
-
2025-03-28 公開
この記事の執筆者
人気記事
新着記事
無料ブラウザゲーム厳選ランキング【PR】
-
1蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者蜘蛛の魔物に転生してしまった「私」を育成し、迷宮の支配者を目指せ!迷宮サバイバルRPG!G123人気無料
-
2ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル新作リリース!アーティファクトを錬成して、新たな敵に挑む冒険の日々が幕を開ける!G123人気無料
-
3魔法先生ネギま!まほらパニックドキドキなスクールライフが楽しめるドタバタ魔法バトルRPGが登場!1500連無料!G123新作無料
-
4月が導く異世界道中 天下泰平旅日記人気アニメの新作RPGがリリース!異世界世直し系ファンタジーで月に導かれし行脚の旅を始めよう!G123人気無料
-
5ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2ピーターは子種を狙うヒロイン達の誘惑に耐えられるか!?……そして訪れる、賢者の時間。G123人気無料
-
無料ブラウザゲームをもっと見る!
G123公式のゲーム一覧はこちら面白いスマホゲームアプリおすすめランキング!
以下の書き込みを禁止とし、場合によってはコメント削除や書き込み制限を行う可能性がございます。 あらかじめご了承ください。
・公序良俗に反する投稿
・スパムなど、記事内容と関係のない投稿
・誰かになりすます行為
・個人情報の投稿や、他者のプライバシーを侵害する投稿
・一度削除された投稿を再び投稿すること
・外部サイトへの誘導や宣伝
・アカウントの売買など金銭が絡む内容の投稿
・各ゲームのネタバレを含む内容の投稿
・その他、管理者が不適切と判断した投稿
コメントの削除につきましては下記フォームより申請をいただけますでしょうか。
コメントの削除を申請する ※投稿内容を確認後、順次対応させていただきます。ご了承ください。
※一度削除したコメントは復元ができませんのでご注意ください。
また、過度な利用規約の違反や、弊社に損害の及ぶ内容の書き込みがあった場合は、法的措置をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご理解くださいませ。
来年終章なんだから今更渋る理由も無し
こないだいろいろあったアヴェンジャーは素材だけで完結するからえらい
おそらく素材の合計にクラススコアの数が反映されていないと思われます。
相変わらず素材のドロップ率が低くて安心した
ストーリークリアできなくて詰んでたけど
キャストリアとレディアヴァロンで2部6章クリアまではできた
7章が難しい
効率劇場とかいうガチユーザー達の頑張りによる神サイト
ランキングにして欲しい
セイバークラス食いすぎ
30分毎日しっかり貯まってる分消費すれば銅と銀素材は普通にストックギリギリぐらい貯めれるぞ
金素材も星のかけらや卵とかの例外を除けばページとかは1週間で100枚ちょっとは集めれる
それをサボって文句言ってるやつはもうやめた方がいい
エアプか?
やらない奴が悪いのではなく、やってる奴が変なだけ。悪いのは運営
ただでさえ必要数の桁が頭おかしいんだし。
一週間でページ100枚とか、ドロップ率100%なの?
ドロップ率変更できるスーパーハカーさんですか?ハカーさんなら、是非とも銅素材だけでもドロップ率100%に概算してくれ…要求数が多すぎる。