モンストの特定属性・種族のダメージを軽減するアビリティ「属性耐性」を持つキャラ一覧とその効果・倍率を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
概要
属性耐性とは?
アビリティ「○属性耐性」は、特定の○属性のダメージを0.75倍に軽減します。ダメージウォールと地雷なども同様に属性があるため、属性耐性の対象になります。
一方で、無属性の攻撃(ロックオン衝撃波、爆発、メテオ、毒など)は軽減できません。ボスやザコの攻撃パターンによっては、属性耐性を活かしにくいクエストもあるので注意しましょう。
新たに「種族耐性」が登場!
属性ではなく、種族に対する耐性アビリティが登場しました。種族の種類が多い分、属性耐性よりも活かしづらい反面、属性耐性では軽減できない無属性攻撃による被ダメージを抑えることが可能です。所持キャラについては▼下記の一覧をご確認ください。
属性耐性所持キャラ(★6)一覧
※光神化以外のムラサメ、闇神化以外のムラマサは通常はバトルに使うモンスターではないので省略しています。
火属性
ガチャ限定
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
ブラフマー(進) | 木耐性 | – |
ブラフマー(神) | 木耐性 | AWP |
ギルガメッシュ(神) | 木耐性 | AWP |
孫悟空(神) | 木耐性 | ADW |
スキッティ(神) | 木耐性 | ADW |
ウルトラマンタロウ(限定) | 木耐性 | ADW |
ブラフマー(獣神) | 木耐性 | AWP/木属性キラー |
紫苑(進) | 木耐性 | ADW ユニバキラー |
ミカエル(獣神) | 木耐性 | ADW AGB/状態回復 |
ビゼー(進) | 無耐性 | ADW 底力 |
降臨
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
リリム(限定) | 木耐性 | AGB |
マックスむらい(限定) | 木耐性 | ADW |
ギルガメッシュ(FF)(限定) | 木耐性 | AWP |
原田左之助(進) | 木耐性 | ADW |
水属性
ガチャ限定
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
アテナ(進) | 火耐性 | ADW |
式神 出雲(進) | 火耐性 | AWP |
鈴蘭(進) | 火耐性 | AWP |
アトランティス(進) | 火耐性 | ADW アンチブロック |
アテナ(獣神) | 火耐性 | ADW アンチブロック |
サラスヴァティ(進) | 火耐性 | アンチウィンド アンチブロック |
ミロク(神) | 火耐性 | アンチブロック 回復/火キラー |
式神 出雲(獣神) | 火耐性 | 魔封じ AWP |
降臨
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
ルイ13世(進) | 火耐性 | ADW |
平清盛(神) | 火耐性 | AGB |
ゴジラ×第13号機(限定) | 火耐性 | AGB |
ブルーマンデー(限定) | 火耐性 | MS |
鍋奉行(進) | 火耐性 | ADW |
九龍貴人(進) | 火耐性 | アンチウィンド AWP |
オケアノス(進) | 火耐性 | AGB |
足利義教(進) | 火耐性 | AWP |
その他(特典モンスター等)
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
マール | 火耐性 | 回復S |
木属性
ガチャ限定
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
チンギス・ハン(神) | 水耐性 | AGB |
白雪姫リボン(神) | 水耐性 | AWP |
茨木童子(進) | 水耐性 | ADW |
ケロン(神) | 水耐性 | AGB |
ガブリエル(神) | 水耐性 | MS AWP |
紫龍(限定) | 全耐性 | 魔族キラー AWP |
楊セン(神) | 水耐性 | MS サムライキラー |
葛飾北斎(神) | 水耐性 | アンチウィンド アンチブロック |
白雪姫リボン(獣神) | 水耐性 | AGB |
トート(進) | 水耐性 | カウンターキラー 飛行/SS短縮 |
マゼラン(進) | 水耐性 | ユニバキラーEL |
ケロン(獣神) | 水耐性 | レーザーストップ AGB |
水仙(進) | 水耐性 | ADW 亜人キラーM |
クラピカ(限定) | 水耐性 | AWP 反ブロック |
高杉晋作(神) | 水耐性 | 反ウィンド 反ブロック/SS短縮 |
マルドゥーク(進) | 水耐性 | 反ウィンド AWP |
降臨
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
セイレーン(神) | 水耐性 | AWP |
スノーマン(進) | 水耐性 | AGB |
貂蝉(神) | 水耐性 | – |
HIKAKIN(限定) | 水耐性 | ADW |
メメント・モリ(超絶) | 水耐性 | AWP 対鉱物/SS短縮 |
ジョヤベルン(進) | 水耐性 | 飛行 |
エンヴィー(限定) | 水耐性 | MS SSターン短縮 |
サーティワンオラゴン(限定) | 水耐性 | AGB |
バーボン軍曹(進) | 水耐性 | AWP |
アーチェラ(神) | 水耐性 | ADW |
ハンソロ(限定) | 水耐性 | AGB |
光属性
ガチャ限定
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
ストライク(神) | 闇耐性 | 飛行 魔王キラー |
アラジン(神) | 闇耐性 | 飛行 ADW |
三蔵法師(進) | 闇耐性 | 闇属性キラー |
怪傑ゾロ(神) | 闇耐性 | AGB |
白雪姫リボンα(進/限定) | 全耐性 | AWP |
ダイヤモンド(進) | 闇耐性 | ADW |
アラジン(獣神) | 闇耐性 | ADW AWP |
ゼウス(獣神) | 全耐性 | 飛行 ADW |
真珠(神) | 全耐性 | レーザーストップ AGB/SS短縮 |
如意棒(進) | 闇耐性 | 飛行 AGB |
ティターニア(進) | 闇耐性 | カウンターキラー AWP |
芙蓉(進) | 闇耐性 | AGB AWP |
ゴン(限定/神) | 全耐性 | カウンターキラー ADW |
金太郎(神) | 闇耐性 | 闇属性キラー AWP |
サンダルフォン(進) | 闇耐性 | 超AWP 反ブロック/SS短縮 |
前田利家&まつ(神) | 無耐性 | AWP |
安倍晴明(獣神) | 闇耐性 | MSM AWP/光キラー |
シノン(限定) | 闇耐性 | ADW 反ブロック/SS短縮 |
降臨
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
イザナギ(超絶) | 全耐性 | ADW 妖精キラー |
光ムラサメ(神) | 闇耐性 | AGB |
ネロ(進) | 闇耐性 | ADW |
源頼朝(進) | 闇耐性 | ADW |
源頼朝(神) | 闇耐性 | AWP |
ノッコ(神) | 闇耐性 | – |
ヴェローナ(進) | 闇耐性 | 聖騎士キラーM |
ヴェローナ(神) | 闇耐性 | 魔王キラーM |
イザナギ零(超絶) | 全耐性 | AGB |
スフィンクス(進) | 闇耐性 | 飛行 AWP |
ティグノス(進) | 闇耐性 | AWP アンチブロック |
ヘカトンケイル(進) | 闇耐性 | ADW |
ルーク(限定) | 闇耐性 | 魔人キラー AWP |
金剛夜叉明王(超絶) | 全耐性 | AGB AWP |
ヒースクリフ(限定) | 全耐性 | ADW 反ブロック/ダッシュ |
闇属性
ガチャ限定
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
徳川家康(神) | 光耐性 | AGB |
おやゆび姫ティアラ(進化) | 全耐性 | AGB ADW |
マッドハッター(神) | 光耐性 | AWP |
妲己(進) | 光耐性 | MS AWP |
ファントム(進) | 光耐性 | AWP |
ベルスター(神) | 光耐性 | AGB SSターン短縮 |
アレス(神) | 光耐性 | MS 神キラーM |
エクリプス(獣神) | 光耐性 | ADW AWP |
Two for all(進) | 光耐性 | ADW AGB |
Two for all(神) | 光耐性 | MS 反ブロック/SS短縮 |
リチャード1世(神) | 光耐性 | AWP アンチ魔法陣 |
妲己(神・獣神) | 光耐性 | AGB AWP |
オニキス(進) | 光耐性 | 弱点キラー AGB |
一休(進) | 光耐性 | MSEL |
源義経(獣神) | 光耐性 | ADW 光キラー/ダッシュ |
メタトロン(進) | 光耐性 | MSL 反ブロック/SS短縮 |
メタトロン(神) | 全耐性 | リジェネ 超AGB/SS短縮 |
おやゆび姫ティアラ(獣神) | 全耐性M | AGB ADW |
藤園イチト(進) | 光耐性 | 反ブロック AWP |
ムソルグスキー(神) | 光耐性 | MSL AWP |
降臨
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
エール・ソレイユX | 光耐性 | AGB |
闇ムラマサ(神) | 光耐性 | ADW |
ドリルマックス(神) | 光耐性 | アンチウィンド ADW |
本多忠勝(神) | 光耐性 | AWP |
ヴェノム(限定) | 光耐性 | ADW |
道明寺あんこ(進) | 光耐性 | AGB |
バルボッサ(限定) | 光耐性 | AGB |
ゴルベーザ(限定) | 光耐性 | 反ウィンド AWP |
バフォメット(限定) | 光耐性 | 反ウィンド 反ブロック |
種族耐性
ガチャ限定
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
ティーチ(神) | 魔族耐性 | 魔族キラー AWP/回復 |
フェルメール(進) | 神耐性 | 神キラーEL |
ザビエル(神) | 神耐性 | MSL 神キラーM/SS短縮 |
クリスタル(進) | 亜人耐性 | 亜人キラーEL |
クエリー(進) | 幻獣耐性 | 幻獣キラーL ADW |
アキレウス(神) | 闘神耐性 | 闘神キラーEL AGB |
天沼矛(進) | 魔王耐性 | MS 魔王キラーM |
トニー緑川(獣神) | 魔王耐性 | AGB 魔王キラーL |
ノイシュ(神) | ロボット耐性 | ロボットキラー AGB/魔法陣ブースト |
ヒメジ(神) | ドラゴン耐性 | ドラゴンキラーL 反ブロック |
降臨
モンスター | 種別 | 他の能力 |
---|---|---|
リーベ(進) | ロボット耐性 | AGB |
ヴリトラ(神) | 魔王耐性 | 飛行 魔王キラーM |
帝釈天(超絶) | 神耐性 | AGB ADW |
レディドルチェ(進) | 幻獣耐性 | 回復S AGB/SS短縮 |
アマイモン(進) | 魔族耐性 | ADW 魔族キラーM |
属性耐性 まとめ
属性耐性アビリティの中でも、全属性耐性を持つキャラが特に優秀です。しかし無属性を含む全てのダメージをある程度軽減するルシファー(神化)の強さには及びません。
属性耐性は無属性の攻撃に対しては効果がないので、連れて行くクエストを選んで活躍させたいですね。
その他のアビリティ
主要アビリティ | |
---|---|
アンチダメージウォール | アンチ重力バリア |
アンチワープ | 飛行/マインスイーパー |
アンチウィンド | アンチブロック |
アンチ魔法陣 | キラー系 |
耐性系 | 状態回復/回復系 |
SSターン短縮 | レーザーストップ |
ダッシュ | - |
希少なアビリティ | |
超アンチダメージウォール | 超アンチ重力バリア |
超アンチワープ | 超アンチウィンド |
バリア系 | 底力 |
ドレイン | リジェネ |
魔法陣ブースト | ソウルスティール |
バリア付与 | 飛行付与 |
SSターンアクセル | SSターンチャージ |
友情ブースト | - |
モンストの各種リンク
モンスト各種リンク | ||
---|---|---|
モンスト攻略のトップページはコチラ | ||
!注目の人気記事! | ||
リセマラ当たり | 最強キャラ | 獣神化予想 |
降臨最強 | 運極オススメ | 書庫オススメ |
覇者の塔 | 禁忌の獄 | 神獣の聖域 |
この記事の執筆者
人気記事
新着記事
そして耐性もアビリティだから、ロック受けると普通にダメージ受けるようになるという
ルシファーのバリアは残っている間はロックも防ぐから、やっぱり異常な汎用性あるよなあ・・・