パズドラの覚醒スキル「火列強化」(火属性強化)を所持しているキャラ(モンスター)を属性別に紹介しています。火列強化の仕様なども掲載していますので、攻略の参考にして下さい。
各覚醒スキルの効果はこちら
覚醒スキルの効果一覧
火列強化所持キャラ一覧
※各ドロップアイコンをタップで該当属性の一覧まで移動します。
| 属性別目次 | ||||
|---|---|---|---|---|
火属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
花木九里虎 | 【通常覚醒】8 【超覚醒】0 | |
龍騎 | 【通常覚醒】6 【超覚醒】1 | |
日ノ丸四駆郎 | 【通常覚醒】6 【超覚醒】0 | |
真田信乃 | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 | |
ジェノス(変身) | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 なし | |
紅麗 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】1 | |
ラオウ装備2 | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 なし | |
アカホンドラ | 【通常覚醒】5 【超覚醒】0 | |
究極林田恵 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
ストームトルーパー | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
アレンド装備 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
ジェノス装備 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
金属バット | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
ミニうるど | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
ドラクリスト | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
究極火真田幸村 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
究極火オデン | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
カフェル | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
ラオウ | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
ドギラゴン剣 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
オメガ装備 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
アプロディーテのカード | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
山本元柳斎 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
究極山本元柳斎 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
花木九里虎装備 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
アスカヤマタケ | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
色欲の邪鍵 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
リファイブ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
小狼 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
サカズキ装備 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
おにこんぼう | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
ガマ忍者装備 | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 なし | |
究極光エレン | 【通常覚醒】4 【超覚醒】0 | |
究極アポロ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】1 | |
超究極ウリエル | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
超究極ベリアル | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ドットテリー | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
クリエキドナ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
火オーディン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
猪狩進 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極パワプロくん | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極シャンメイ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
マァム | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ブン太装備1 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
究極新門紅丸 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
紅丸装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
花嫁エキドナ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ワングレン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
あらし | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
赤ずきん | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
エレン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
エレン装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
究極ナコルル | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ドギラゴン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
花木九里虎装備2 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
ミサトレイラン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ドット草薙京2P | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
戸坂玉悟装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
学園ギガンテス装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
ドットアースクェイク | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
アースクェイク装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
究極花木九里虎 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
火メノア装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
究極火ソニア | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
エルザ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極加藤鳴海 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
花菱烈火装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
紅麗装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
ダークオメガ装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
花木九里虎装備3 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
超転生シヴァドラ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
シヴァドラ装備1 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
超究極ヤマタケ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
サボ装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
レッドアースゴーレム | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
超ナーガ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
アルビナス装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
ガマ忍者 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
火イフリート | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
新ビャクレンコウ装備4 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
アカネ装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
千堂武士装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
竜王ノア装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
メイドセイナ装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
究極ミニそにあ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極カマエル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】1 | |
ソニア装備 | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
究極光アレス | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
エレン(進化前) | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 なし | |
クリパイロデーモン | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
究極ヴァルカン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
覚醒真田幸村 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
転生曹操 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
林田恵 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
転生ウリエル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
転生ベリアル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極光ガディウス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極酒呑童子 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
マァム装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
カフェル装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
龍騎装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
転生真田幸村 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
マドゥ装備1 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
マイネ(進化前) | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
覚醒曹操 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
あらし装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
覚醒レイラン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
志々雄真実 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極シヴァドラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極火闇ソニア | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極望月千代女 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
刃牙装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ラオウ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
覚醒ウズメ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極闇真田幸村 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極スカーレット | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
茶渡泰虎 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
ミニやまたけ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
一輝 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
爆豪装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
汐見装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
転生レイラン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
超究極シヴァドラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極火オーズ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
転生ウズメ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
覚醒ベリアル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ゲンスルー | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
レッドペインター | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
花菱烈火 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
アニマ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
林田恵装備3 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
シヴァドラ装備2 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
封印されし百式龍 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ビャクレンコウ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
サボ(変身) | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
クルスCD | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ジャミラス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
ムスプルヘイム装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
キュウビ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
シヴ山ドラゴン装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
水イフリート | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
木イフリート | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
光イフリート | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
闇イフリート | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極真田弦一郎 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
サブロク九里虎 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
覚醒ウリエル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極火エレン | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
ミニそにあ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
究極ガディウス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
望月千代女装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極水シヴァ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極闇シヴァ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極ベリアル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極火ヴァル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
牧村チカ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
究極闇曹操 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ガディウス | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
シヴァドラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
真田幸村 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
火ソニアたまドラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
クリ火の上忍 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
フレイ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
べリアル | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
覚醒スルト | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
マミヤ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
正月ミツキ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
キリコアナザー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生ヤマタケ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
ピュール | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
覚醒アレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
バレアリナ装備1 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
王泥喜法介 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
超究極クリシュナ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
クレナイゴウカミ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
火ソニア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
炎氷刃トロール | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
炎樹槌トロール | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
フロギィネコ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生ミネルヴァ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
瞬 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極ミサト | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
転生カグツチ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
覚醒カグツチ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
タカミムスビ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極孫悟空 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
覚醒ヤマタケ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
レオ装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アルトリウス装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ディノライダー装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ディノライダー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
トゥバン | 【通常覚醒】0 【超覚醒】1 | |
トゥバン装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
レウスネコ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
転生アレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
からくり五右衛門 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
エキドナロココ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
サタンマリア | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
カマエル | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極フェニックス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
赤オーディンたまドラ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
覚醒ヴァルカン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極木レイラン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極光レイラン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
火ヴァル | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
武田ムラクモ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極火ウズメ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アニマ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
覚醒ミネルヴァ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ダーブラ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ミスターサタン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ライラ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極ヤマタケ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極木曹操 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ペコどら | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極クリシュナ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
鬼炎龍火牙刀 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
究極水ウズメ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
トサワンドラ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
スコルピオ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ゴウカミ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ECO・サラマンダー・アルマ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
フェニックス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
最強装備・バーサーカー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ハーニス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ニーズヘッグ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
アスカ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極光ヒノカグツチ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極闇ヒノカグツチ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極闇アレス | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
究極シャイターン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
キャットウーマン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ABウィングマン | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし |
水属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
究極リュウウンサイ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
ビーストライダー装備 | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
ビーストライダー | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 | |
キン肉マンマリポーサ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 |
木属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
サンバPepper | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし | |
レックスネコ | 【通常覚醒】1 【超覚醒】0 なし |
闇属性 
|
|
所持数 | |
|---|---|---|
| 個以上 〜 個以下 |
検索結果はありませんでした。
| キャラ | 覚醒/超覚醒 | 合計![]() |
|---|---|---|
究極ルオ | 【通常覚醒】3 【超覚醒】0 | |
ルオ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
蛇王カイラ | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 | |
蛇王カイラ装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし | |
バーン装備 | 【通常覚醒】2 【超覚醒】0 なし |
火列強化とは?
| 覚醒スキル | 効果 |
|---|---|
火列強化 |
火ドロップを横一列でそろえて消すと、火列強化の数×30%の攻撃力がアップする |
火列強化×3 |
火列強化3個分の効果 (この覚醒1個あたり90%分の攻撃力アップ) |
列の数だけ追加倍率が発動
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
同色ドロップを横一列で消した場合に、消した属性の攻撃力がアップする。覚醒1つで30%(1.3倍)、2つで60%(1.6倍)、3つで90%(1.9倍)…と上昇していく。
列強化の覚醒スキルを1つ搭載したパーティーで横一列消しを二列作った場合は、30%アップ×2=60%(1.6倍)…となる。花火盤面でドロップを消した場合は、一列消しと同様の判定となる。
パズドラの関連記事
覚醒スキル一覧
| 覚醒スキル持ち一覧はこちら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
各種データベース
| 性能別一覧 | ||
|---|---|---|
リーダースキル一覧 |
スキル一覧 |
覚醒スキル一覧 |
TOPページ
パズドラ 攻略トップページ
この記事の執筆者
パズドラ攻略班
パズドラ攻略班
パズドラ歴12年・rank1400
王冠145・称号111
図鑑解放12800
最新攻略をお届けできるようパズドラ攻略班は奮闘中!
王冠145・称号111
図鑑解放12800
最新攻略をお届けできるようパズドラ攻略班は奮闘中!
人気記事
新着記事


リーダースキル一覧
スキル一覧
覚醒スキル一覧



























