
モンハンライズ(MHRise)の「オトモ装備」の見た目を一覧で掲載しています。可愛い、かっこいいオトモ装備をパートナーに着せて、モンスターハンターライズ(switch)の攻略を楽しみましょう。
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() やり方 | ![]() 上げ方 | ![]() オトモスキル | ![]() 見た目一覧 |
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
おすすめタイプ | おすすめ行動 | できること | 操作方法 |
オトモ装備の見た目一覧
アイルー装備の見た目一覧
項目タップでスクロール | |
---|---|
見た目一覧 | 性能一覧 |
アイルー見た目 | ガルク見た目 |
見た目 | ランク | 部位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・胴・頭 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 武器 | ||||||
![]() | 下位・上位 | 頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 | ||||||
![]() | 下位 | 頭・胴 |
項目タップでスクロール | |
---|---|
見た目一覧 | 性能一覧 |
アイルー見た目 | ガルク見た目 |
見た目 | ランク | 部位 |
---|---|---|
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器・胴・頭 |
![]() | 下位・上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位・上位 | 武器 |
![]() | 下位・上位 | 頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 上位 | 武器・頭・胴 |
![]() | 下位 | 頭 |
![]() | 上位 | 頭 |
オトモ装備の性能一覧
アイルー武器の性能一覧
項目タップでスクロール | |
---|---|
見た目一覧 | 性能一覧 |
アイルー武器 | アイルー防具 | ガルク武器 | ガルク防具 |
名前 | ランク | 型/系統 | 攻撃 近接/遠隔 | 属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 下位 | 斬/バランス | 50/50 | - |
![]() | 下位 | 斬/近接特化 | 60/40 | - |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 35/55 | - |
![]() | 下位 | 斬/近接特化 | 65/45 | - |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 65/45 | - |
![]() | 下位 | 打/バランス | 50/50 | - |
![]() | 下位 | 斬/遠隔特化 | 40/60 | 麻痺4 |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 40/60 | - |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 65/65 | - |
![]() | 下位 | 斬/遠隔特化 | 60/80 | - |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 65/45 | 睡眠5 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 75/55 | - |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 55/75 | 氷5 |
![]() | 下位 | 打/バランス | 70/70 | 麻痺4 |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 60/80 | 爆破5 |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 60/80 | 水6 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 80/60 | - |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 75/75 | - |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 65/85 | - |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 75/55 | 毒8 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 80/80 | 火10 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 80/80 | 水10 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 85/65 | - |
![]() | 下位 | 斬/遠隔特化 | 70/90 | 雷10 |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 65/85 | 水15 |
![]() | 下位 | 斬/近接特化 | 95/75 | 龍8 |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 70/90 | 火10 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 85/65 | 麻痺6 |
![]() | 下位 | 斬/遠隔特化 | 80/100 | - |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 65/85 | 毒15 |
![]() | 下位 | 斬/近接特化 | 105/85 | - |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 65/85 | 睡眠8 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 80/80 | 毒5 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 85/85 | 氷10 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 90/90 | 雷8 |
![]() | 下位 | 打/遠隔特化 | 70/90 | 麻痺8 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 90/90 | 爆破8 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 115/95 | 火5 |
![]() | 下位 | 斬/遠隔特化 | 85/105 | - |
![]() | 下位 | 打/バランス | 95/95 | 水10 |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 100/100 | 火10 |
![]() | 下位 | 斬/近接特化 | 110/90 | 雷15 |
![]() | 下位 | 打/バランス | 95/95 | 睡眠10 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 120/100 | 氷8 |
![]() | 下位 | 斬/遠隔特化 | 95/115 | 水20 |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 120/100 | - |
![]() | 下位 | 打/近接特化 | 115/95 | - |
![]() | 下位 | 斬/バランス | 110/110 | - |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 115/115 | - |
![]() | 上位 | 斬/近接特化 | 125/105 | - |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 100/120 | - |
![]() | 上位 | 斬/近接特化 | 125/105 | - |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 125/105 | - |
![]() | 上位 | 打/バランス | 110/110 | - |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 100/120 | 麻痺8 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 100/120 | - |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 115/115 | - |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 105/125 | - |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 115/95 | 睡眠10 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 100/120 | - |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 115/95 | 毒10 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 125/105 | - |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 105/125 | 氷15 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 120/120 | 火15 |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 110/130 | 雷15 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 105/125 | 水18 |
![]() | 上位 | 打/バランス | 115/115 | 麻痺8 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 110/130 | 爆破12 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 115/135 | 水10 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 135/115 | - |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 130/130 | - |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 135/115 | 麻痺10 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 140/140 | 水15 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 145/125 | - |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 130/150 | - |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 110/130 | 毒20 |
![]() | 上位 | 斬/近接特化 | 150/130 | 水12 |
![]() | 上位 | 斬/近接特化 | 150/130 | - |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 130/130 | 毒10 |
![]() | 上位 | 斬/近接特化 | 160/140 | 龍12 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 135/155 | 火15 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 135/155 | 睡眠15 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 155/155 | 氷20 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 160/160 | 雷18 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 175/155 | 火12 |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 140/160 | - |
![]() | 上位 | 打/バランス | 155/155 | 水20 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 160/160 | 火20 |
![]() | 上位 | 斬/近接特化 | 170/150 | 雷20 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 150/170 | 麻痺12 |
![]() | 上位 | 打/バランス | 160/160 | 睡眠20 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 170/170 | 爆破12 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 190/170 | 氷10 |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 165/185 | 水25 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 195/175 | - |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 190/170 | - |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 155/175 | 火15 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 185/165 | 雷5 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 180/180 | - |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 160/180 | 龍15 |
![]() | 上位 | 打/バランス | 175/175 | 雷20 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 190/190 | 氷15 |
![]() | 上位 | 斬/遠隔特化 | 170/190 | 毒15 |
![]() | 上位 | 打/遠隔特化 | 165/185 | 爆破15 |
![]() | 上位 | 打/近接特化 | 175/155 | 爆破20 |
![]() | 上位 | 斬/バランス | 190/190 | 龍20 |
アイルー防具の性能一覧
項目タップでスクロール | |
---|---|
見た目一覧 | 性能一覧 |
アイルー武器 | アイルー防具 | ガルク武器 | ガルク防具 |
名前 | ランク | 部位 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 上位 | 胴 | 58 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 88 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 88 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
![]() | 上位 | 胴 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
![]() | 上位 | 頭 | 115 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 |
![]() | 上位 | 胴 | 115 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 |
![]() | 上位 | 頭 | 115 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 115 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 110 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 110 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 |
![]() | 上位 | 胴 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 |
![]() | 上位 | 頭 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 |
![]() | 上位 | 胴 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 |
![]() | 上位 | 頭 | 148 | -6 | 4 | 0 | 4 | -3 |
![]() | 上位 | 胴 | 148 | -6 | 4 | 0 | 4 | -3 |
![]() | 上位 | 頭 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 上位 | 胴 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 下位 | 頭・胴 | ||||||
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
![]() | 上位 | 頭 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 88 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 88 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
![]() | 上位 | 頭 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
![]() | 上位 | 胴 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
![]() | 上位 | 頭 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 上位 | 頭 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 上位 | 胴 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
