モンハンライズ(MHRise)の「ボロス」装備(ボルボロス防具)について掲載しています。性能やスキル、強化素材などについてまとめていますので、モンスターハンターライズ(switch)の攻略にお役立てください。
データベース | ||||
---|---|---|---|---|
武器 | 防具 | 装飾品 | 素材 | スキル |
入れ替え技 | クエスト | マップ | モンスター | - |
ボロス装備の基本情報
見た目
男 | 女 |
---|---|
男 | 女 |
---|---|
基本情報
シリーズ | レア | 性別 | 素材モンスター |
---|---|---|---|
ボロス | 2 | 共用 | ボルボロス |
ボロスS | 4 | 共用 | ボルボロス |
ボロスX | 8 | 共用 | ボルボロス |
防御
ボロス
防具名 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボロスヘルム | 18 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスメイル | 18 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスアーム | 18 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスコイル | 18 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスグリーヴ | 18 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
合計 | 90 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
ボロスS
防具名 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボロスSヘルム | 50 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスSメイル | 50 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスSアーム | 50 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスSコイル | 50 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスSグリーヴ | 50 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
合計 | 250 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
ボロスX
防具名 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボロスXヘルム | 94 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスXメイル | 94 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスXアーム | 94 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスXコイル | 94 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
ボロスXグリーヴ | 94 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
合計 | 470 | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 |
ボロス装備のスキル
防具スキル
ボロス
防具名 | スキル | スロ |
---|---|---|
ボロスヘルム | 攻撃 /Lv1 | - - - |
ボロスメイル | 攻撃 /Lv1 防御 /Lv1 | - - - |
ボロスアーム | 滑走強化 /Lv1 | - - - |
ボロスコイル | ガード性能 /Lv1 | - - - |
ボロスグリーヴ | ガード性能 /Lv1 | - - - |
ボロスS
防具名 | スキル | スロ |
---|---|---|
ボロスSヘルム | 攻撃 /Lv1 防御 /Lv1 攻めの守勢 /Lv1 | 2 1 - |
ボロスSメイル | 攻撃 /Lv1 防御 /Lv2 | 2 - - |
ボロスSアーム | 攻撃 /Lv2 滑走強化 /Lv1 | 1 1 - |
ボロスSコイル | ガード性能 /Lv2 防御 /Lv1 | 1 - - |
ボロスSグリーヴ | ガード性能 /Lv1 防御 /Lv1 攻めの守勢 /Lv1 | 2 1 - |
ボロスX
防具名 | スキル | スロ |
---|---|---|
ボロスXヘルム | 攻撃 /Lv1 防御 /Lv1 攻めの守勢 /Lv1 散弾・拡散矢強化 /Lv1 | 4 1 - |
ボロスXメイル | 攻撃 /Lv2 防御 /Lv2 泥雪耐性 /Lv2 | 4 - - |
ボロスXアーム | 攻撃 /Lv2 滑走強化 /Lv1 攻めの守勢 /Lv1 散弾・拡散矢強化 /Lv1 | 2 1 - |
ボロスXコイル | ガード性能 /Lv3 防御 /Lv1 | 3 - - |
ボロスXグリーヴ | ガード性能 /Lv2 防御 /Lv1 攻めの守勢 /Lv1 | 2 1 - |
ボロス装備の必要素材
生産素材
ボロス
名前 | 素材 |
---|---|
ボロスヘルム | 土砂竜の甲殻 x 2土砂竜の爪 x 2土砂竜の尻尾 x 1竜骨【中】 x 1 |
ボロスメイル | 土砂竜の甲殻 x 3土砂竜の頭殻 x 1肥沃なドロ x 1大きなヒレ x 2 |
ボロスアーム | 土砂竜の背甲 x 2土砂竜の爪 x 1竜骨【中】 x 1マカライト鉱石 x 2 |
ボロスコイル | 土砂竜の背甲 x 3土砂竜の頭殻 x 1大きなヒレ x 2 |
ボロスグリーヴ | 土砂竜の甲殻 x 2土砂竜の爪 x 1肥沃なドロ x 1埋もれた骨骸 x 2 |
ボロスS
名前 | 素材 |
---|---|
ボロスSヘルム | 土砂竜の堅殻 x 4土砂竜の鋭爪 x 2土砂竜の尻尾 x 1尖竜骨 x 2 |
ボロスSメイル | 土砂竜の堅殻 x 4土砂竜の頭殻 x 1豊沃なドロ x 2上質なヒレ x 2 |
ボロスSアーム | 土砂竜の堅甲 x 4土砂竜の鋭爪 x 1尖竜骨 x 1ユニオン鉱石 x 3 |
ボロスSコイル | 土砂竜の堅甲 x 4土砂竜の堅殻 x 1上質なヒレ x 3 |
ボロスSグリーヴ | 土砂竜の堅殻 x 3土砂竜の鋭爪 x 2豊沃なドロ x 2埋もれた竜骨骸 x 3 |
ボロスX
名前 | 素材 |
---|---|
ボロスXヘルム | 土砂竜の重殻 x 4土砂竜の剛爪 x 2土砂竜の靭尾 x 1強竜骨 x 2 |
ボロスXメイル | 土砂竜の重殻 x 4土砂竜の重頭殻 x 1豊沃なドロ x 2上質なヒレ x 2 |
ボロスXアーム | 土砂竜の重甲 x 4土砂竜の剛爪 x 1強竜骨 x 1重厚な竜骨 x 3 |
ボロスXコイル | 土砂竜の重甲 x 4土砂竜の重殻 x 1上質なヒレ x 3 |
ボロスXグリーヴ | 土砂竜の重殻 x 3土砂竜の剛爪 x 2豊沃なドロ x 2埋もれた古龍骨骸 x 3 |
重ね着素材
名前 | 素材 |
---|---|
ボロスヘルム | 装束チケット x 1土砂竜上位素材 x 6pts |
ボロスメイル | 装束チケット x 1土砂竜上位素材 x 6pts |
ボロスアーム | 装束チケット x 1土砂竜上位素材 x 6pts |
ボロスコイル | 装束チケット x 1土砂竜上位素材 x 6pts |
ボロスグリーヴ | 装束チケット x 1土砂竜上位素材 x 6pts |
ボロスXヘルム | 装束チケットG x 1土砂竜MR素材 x 6pts |
ボロスXメイル | 装束チケットG x 1土砂竜MR素材 x 6pts |
ボロスXアーム | 装束チケットG x 1土砂竜MR素材 x 6pts |
ボロスXコイル | 装束チケットG x 1土砂竜MR素材 x 6pts |
ボロスXグリーヴ | 装束チケットG x 1土砂竜MR素材 x 6pts |
モンハンライズ関連記事
モンハンライズ攻略TOP | サンブレイク専用攻略TOP |
関連記事[データベース]
データベース | |
---|---|
▶︎マップ一覧 | ▶︎環境生物一覧 |
▶︎クエスト一覧 | ▶︎金冠確定クエスト |
▶︎セレクトクエスト | ▶︎依頼サイドクエスト一覧 |
▶︎イベントクエスト一覧 | ▶︎モンスター攻略一覧 |
▶︎アイテム一覧 | ▶︎バフアイテム一覧 |
▶︎スキル一覧 | ▶︎防具一覧 |
▶︎装飾品一覧 | ▶︎小型モンスター一覧 |
▶︎状態異常一覧 | ▶︎重ね着一覧 |
▶︎入れ替え技一覧 | ▶︎鉄蟲糸技一覧 |