モンハンライズ(MHRise)の「ベリオ」装備(ベリオロス防具)について掲載しています。性能やスキル、強化素材などについてまとめていますので、モンスターハンターライズ(switch)の攻略にお役立てください。
データベース | ||||
---|---|---|---|---|
武器 | 防具 | 装飾品 | 素材 | スキル |
入れ替え技 | クエスト | マップ | モンスター | - |
ベリオ装備の基本情報
見た目
男 | 女 |
---|---|
男 | 女 |
---|---|
基本情報
シリーズ | レア | 性別 | 素材モンスター |
---|---|---|---|
ベリオ | 2 | 共用 | ベリオロス |
ベリオS | 5 | 共用 | ベリオロス |
ベリオX | 8 | 共用 | ベリオロス |
防御
ベリオ
防具名 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベリオヘルム | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオメイル | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオアーム | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオコイル | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオグリーヴ | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
合計 | 100 | -25 | 0 | -5 | 15 | 0 |
ベリオS
防具名 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベリオSヘルム | 58 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオSメイル | 58 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオSアーム | 58 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオSコイル | 58 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオSグリーヴ | 58 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 |
合計 | 290 | -15 | 0 | -5 | 15 | 0 |
ベリオX
防具名 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベリオXヘルム | 108 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオXメイル | 108 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオXアーム | 108 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオXコイル | 108 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオXグリーヴ | 108 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
合計 | 540 | -25 | 0 | -5 | 15 | 0 |
ベリオ装備のスキル
防具スキル
ベリオ
防具名 | スキル | スロ |
---|---|---|
ベリオヘルム | 抜刀術【技】 /Lv1 | - - - |
ベリオメイル | 納刀術 /Lv1 | - - - |
ベリオアーム | 見切り /Lv1 | - - - |
ベリオコイル | 見切り /Lv2 | - - - |
ベリオグリーヴ | 納刀術 /Lv1 | - - - |
ベリオS
防具名 | スキル | スロ |
---|---|---|
ベリオSヘルム | 抜刀術【技】 /Lv2 | 1 - - |
ベリオSメイル | 納刀術 /Lv1 渾身 /Lv1 | 2 1 1 |
ベリオSアーム | 納刀術 /Lv1 渾身 /Lv1 見切り /Lv1 | 2 - - |
ベリオSコイル | 抜刀術【技】 /Lv1 見切り /Lv2 | 1 - - |
ベリオSグリーヴ | 納刀術 /Lv1 | 3 1 - |
ベリオX
防具名 | スキル | スロ |
---|---|---|
ベリオXヘルム | 抜刀術【技】 /Lv2 破壊王 /Lv1 氷属性攻撃強化 /Lv2 | 1 1 - |
ベリオXメイル | 納刀術 /Lv1 渾身 /Lv2 | 2 2 1 |
ベリオXアーム | 納刀術 /Lv1 渾身 /Lv1 見切り /Lv2 | 2 1 - |
ベリオXコイル | 抜刀術【技】 /Lv1 見切り /Lv3 破壊王 /Lv1 | 1 - - |
ベリオXグリーヴ | 納刀術 /Lv1 破壊王 /Lv1 氷属性攻撃強化 /Lv2 | 4 1 - |
ベリオ装備の必要素材
生産素材
ベリオ
名前 | 素材 |
---|---|
ベリオヘルム | 琥珀色の牙 x 2氷牙竜の甲殻 x 3氷牙竜の棘 x 1アイシスメタル x 2 |
ベリオメイル | 氷牙竜の毛皮 x 3氷牙竜の爪 x 2氷牙竜の棘 x 1ライトクリスタル x 2 |
ベリオアーム | 氷牙竜の甲殻 x 3氷牙竜の毛皮 x 1氷結袋 x 2肉厚な皮 x 2 |
ベリオコイル | 氷牙竜の甲殻 x 3氷結袋 x 1氷牙竜の尻尾 x 1眠狗竜の皮 x 2 |
ベリオグリーヴ | 氷牙竜の毛皮 x 2氷牙竜の爪 x 2氷牙竜の棘 x 1眠狗竜の爪 x 2 |
ベリオS
名前 | 素材 |
---|---|
ベリオSヘルム | 琥珀色の鋭牙 x 2氷牙竜の堅殻 x 4氷牙竜の上毛皮 x 1グラシスメタル x 3 |
ベリオSメイル | 氷牙竜の上毛皮 x 4氷牙竜の鋭爪 x 4凍結袋 x 1竜玉 x 1 |
ベリオSアーム | 氷牙竜の堅殻 x 4氷牙竜の上毛皮 x 4凍結袋 x 2肉厚な上皮 x 3 |
ベリオSコイル | 氷牙竜の堅殻 x 4凍結袋 x 1氷牙竜の尻尾 x 2眠狗竜の上皮 x 2 |
ベリオSグリーヴ | 氷牙竜の上毛皮 x 3氷牙竜の鋭爪 x 2氷牙竜の棘 x 2眠狗竜の尖爪 x 2 |
ベリオX
名前 | 素材 |
---|---|
ベリオXヘルム | 琥珀色の重牙 x 2氷牙竜の重殻 x 4氷牙竜の厚毛皮 x 1フロシスメタル x 3 |
ベリオXメイル | 氷牙竜の厚毛皮 x 4氷牙竜の剛爪 x 3瞬間凍結袋 x 1大竜玉 x 1 |
ベリオXアーム | 氷牙竜の重殻 x 4氷牙竜の厚毛皮 x 1瞬間凍結袋 x 2柔軟な厚皮 x 3 |
ベリオXコイル | 氷牙竜の重殻 x 4瞬間凍結袋 x 1氷牙竜の靭尾 x 2眠狗竜の厚皮 x 2 |
ベリオXグリーヴ | 氷牙竜の厚毛皮 x 3氷牙竜の剛爪 x 2氷牙竜の重棘 x 2眠狗竜の尖爪 x 2 |
重ね着素材
名前 | 素材 |
---|---|
ベリオヘルム | 装束チケット x 2氷牙竜上位素材 x 6pts |
ベリオメイル | 装束チケット x 2氷牙竜上位素材 x 6pts |
ベリオアーム | 装束チケット x 2氷牙竜上位素材 x 6pts |
ベリオコイル | 装束チケット x 2氷牙竜上位素材 x 6pts |
ベリオグリーヴ | 装束チケット x 2氷牙竜上位素材 x 6pts |
ベリオXヘルム | 装束チケットG x 2氷牙竜MR素材 x 6pts |
ベリオXメイル | 装束チケットG x 2氷牙竜MR素材 x 6pts |
ベリオXアーム | 装束チケットG x 2氷牙竜MR素材 x 6pts |
ベリオXコイル | 装束チケットG x 2氷牙竜MR素材 x 6pts |
ベリオXグリーヴ | 装束チケットG x 2氷牙竜MR素材 x 6pts |
モンハンライズ関連記事
モンハンライズ攻略TOP | サンブレイク専用攻略TOP |
関連記事[データベース]
データベース | |
---|---|
▶︎マップ一覧 | ▶︎環境生物一覧 |
▶︎クエスト一覧 | ▶︎金冠確定クエスト |
▶︎セレクトクエスト | ▶︎依頼サイドクエスト一覧 |
▶︎イベントクエスト一覧 | ▶︎モンスター攻略一覧 |
▶︎アイテム一覧 | ▶︎バフアイテム一覧 |
▶︎スキル一覧 | ▶︎防具一覧 |
▶︎装飾品一覧 | ▶︎小型モンスター一覧 |
▶︎状態異常一覧 | ▶︎重ね着一覧 |
▶︎入れ替え技一覧 | ▶︎鉄蟲糸技一覧 |
ベリオSアームの生産素材に肉厚な上皮×3が入ってません。修正お願いします
教えていただきありがとうございます。
肉厚な上皮の記載漏れ、大変失礼しました。
該当箇所を修正させていただきました。