パズドラの全体ブレススキルを持ったモンスター(キャラ)を一覧で紹介しています。スキルがアシスト可能かどうかも掲載していますので、ダンジョン攻略にご活用ください。
全体ブレススキル持ちキャラ一覧
※各ドロップアイコンをタップで該当属性の一覧まで移動します。
属性別目次 | ||||
---|---|---|---|---|
火属性
キャラ | スキル/ターン/覚醒 | |
---|---|---|
アカネ装備 | 3ターンの間、敵の防御力が0になる。敵全体に攻撃力×2000倍の火属性攻撃。(12ターン) | ○ |
戦士の宝鍵 | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×500倍の火属性攻撃。(20ターン) | ○ |
ラストブシニャン装備 | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×200倍の火属性攻撃。2ターンの間、ダメージを激減、火属性の攻撃力が4倍。(15→13) | ○ |
城之内装備 | 敵全体に攻撃力×200倍の火属性攻撃。最上段横1列を火に、最下段横1列を闇ドロップに変化。(15→4) | ○ |
城之内克也 | 敵全体に攻撃力×200倍の火属性攻撃。最上段横1列を火に、最下段横1列を闇ドロップに変化。(15→4) | ○ |
艶ハンター | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。1ターンの間、ダメージ無効を貫通、火ドロップが落ちやすくなる。(14→3) | ○ |
老山龍の天鱗 | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。1ターンの間、ダメージ無効を貫通、火ドロップが落ちやすくなる。(14→3) なし | × |
超覚醒ゼウス・ヴァルカンの希石 | 敵の行動を1ターン遅らせる。敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。(22→12) なし | × |
キングティラノス | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | × |
ドットティラノス | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | × |
究極ヴァルカン | 敵の行動を1ターン遅らせる。敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。(22→12) | × |
転生火オーディン | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体を超絶毒にする。敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(20→9) | ○ |
火オーディンタマゾー | 敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。敵全体を超猛毒にする(攻撃力×10倍)。(19→15) | ○ |
超大型巨人 | 敵全体に攻撃力×100倍の火属性攻撃。敵の行動を1ターン遅らせる。(25→15) | × |
超大型巨人(進化前) | 敵全体に攻撃力×100倍の火属性攻撃。敵の行動を1ターン遅らせる。(25→15) なし | × |
究極火オデン | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体を超絶毒にする。敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(20→9) | ○ |
キュウビ | 敵全体に攻撃力×10倍の火属性攻撃。火ドロップを強化。(6→2) | × |
キュウビ(進化前) | 敵全体に攻撃力×10倍の火属性攻撃。火ドロップを強化。(6→2) なし | × |
ミニ火おーでぃん | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体を超絶毒にする。敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(20→9) | ○ |
神羅太陽神アポロ カード | 敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。4ターンの間、火と水属性の攻撃力が2倍。(20→12) なし | × |
神羅魂獣神サイ カード | 敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。4ターンの間、火と闇属性の攻撃力が2倍。(20→12) なし | × |
アポロ | 敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。4ターンの間、火と水属性の攻撃力が2倍。(20→12) | ○ |
サイ | 敵全体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。4ターンの間、火と闇属性の攻撃力が2倍。(20→12) | ○ |
まめティラ | 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(2→1) なし | × |
究極水ティラノス | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | × |
ギュンド | 敵の行動を1ターン遅らせる。敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。(22→12) | × |
人造人間17号 | 敵全体に攻撃力×250倍の火属性攻撃。(24→20) | ○ |
人造人間17号 | 敵全体に攻撃力×250倍の火属性攻撃。(24→20) なし | × |
ヤムチャ | 敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。5ターンの間、攻撃が全体攻撃になる。(9→5) | ○ |
ヤムチャ | 敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。5ターンの間、攻撃が全体攻撃になる。(9→5) なし | × |
卑弥呼 | 2ターンの間、受けるダメージを減らし、敵全体に攻撃力×10倍の火属性で攻撃をする(17→7) | × |
覚醒ヴァルカン | 敵の行動を1ターン遅らせる。敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。(22→12) | × |
ヴァルカン | 敵の行動を1ターン遅らせる。敵全体に攻撃力×50倍の火属性攻撃。(22→12) なし | × |
赤オーディンたまドラ | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体を超絶毒にする。敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(20→9) | × |
裏エルドラド | 敵全体に攻撃力×500倍の火属性攻撃。2ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が10倍。(20→10) | × |
火イフリート | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | ○ |
火オーディン | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体を超絶毒にする。敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(20→9) | ○ |
火オーディン(進化前) | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体を超絶毒にする。敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(20→9) なし | × |
究極アポロ | 敵全体に攻撃力×30倍の火属性攻撃。1ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。(20→8) なし | × |
究極アポロ | 敵全体に攻撃力×30倍の火属性攻撃。1ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。(20→8) | × |
究極エルドラド | 敵全体に攻撃力×5倍の火属性攻撃。(10→2) | × |
究極アポロ | 敵全体に攻撃力×30倍の火属性攻撃。1ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。(20→8) なし | × |
アポロ | 敵全体に攻撃力×30倍の火属性攻撃。1ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。(20→8) なし | × |
アポロ | 敵全体に攻撃力×30倍の火属性攻撃。1ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。(20→8) なし | × |
シンゲン | 2ターンの間、体力タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×30倍の火属性攻撃。(19→7) | × |
ガウガウキング | 4ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の火属性攻撃。(23→4) なし | × |
ガウガウ | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) なし | × |
究極火ティラノス | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | × |
だるま | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) なし | × |
究極ムスプルヘイム | 4ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の火属性攻撃。(23→4) | × |
闇イフリート | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | ○ |
光イフリート | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | ○ |
木イフリート | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | ○ |
水イフリート | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | ○ |
マグマキマイラ | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) なし | × |
フレイムキメラ | 敵全体に攻撃力×10倍の火属性攻撃。(8→3) なし | × |
エルドラド | 敵全体に攻撃力×5倍の火属性攻撃。(10→2) | × |
ムスプルヘイム装備 | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | ○ |
イフリート | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) なし | ○ |
サラマンダー | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) なし | × |
爆炎龍ティラノス | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | × |
ティラノス | 4ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。(26→4) | × |
ティラン | 敵全体に攻撃力×10倍の火属性攻撃。(8→3) | × |
ティラ | 敵全体に攻撃力×10倍の火属性攻撃。(8→3) | × |
水属性
キャラ | スキル/ターン/覚醒 | |
---|---|---|
ヴィヴィアン装備 | 3ターンの間、ダメージ無効を貫通。敵全体に攻撃力×50000倍の水属性攻撃。(25ターン) | ○ |
カイドウ手配書 | 敵全体に攻撃力×500倍の水属性攻撃。(30→20) | ○ |
究極サイクロップス | 敵全体に攻撃力×10万倍の火属性攻撃。(20ターン) | ○ |
ダークゼータ装備 | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×300倍の水属性攻撃。ドロップのロックを解除し、水、闇、回復を6個ずつ生成。(8→4) | ○ |
神父エーギル装備 | 敵全体に攻撃力×50倍の水属性攻撃。6ターンの間、体力タイプの攻撃力がほんの少し上昇。(16→6) | ○ |
鶉月(しゅんげつ) | 敵全体に攻撃力×150倍の水属性攻撃。L字型に水ドロップを1つ生成。1ターンの間、ダメージを激減。(43→7) | ○ |
ダークゼータ | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×300倍の水属性攻撃。ドロップのロックを解除し、水、闇、回復を6個ずつ生成。(8→4) | ○ |
白虹の聖舶神・ノアの希石 | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×200倍の水属性攻撃。全ドロップを水ドロップに変化。(30→15) なし | × |
キングプレシオス | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | × |
ドットプレシオス | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | × |
神父エーギル | 敵全体に攻撃力×50倍の水属性攻撃。6ターンの間、体力タイプの攻撃力がほんの少し上昇。(16→6) | × |
究極ノア | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×200倍の水属性攻撃。全ドロップを水ドロップに変化。(30→15) | × |
覚醒エーギル | 敵全体に攻撃力×50倍の水属性攻撃。6ターンの間、体力タイプの攻撃力がほんの少し上昇。(16→6) | × |
エーギル | 敵全体に攻撃力×50倍の水属性攻撃。6ターンの間、体力タイプの攻撃力がほんの少し上昇。(16→6) なし | × |
パラメキア皇帝 | 敵全体に攻撃力×300倍の水属性攻撃。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。(25→13) | × |
まめプレシィ | 2ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(2→1) なし | × |
究極木プレシオス | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | × |
覚醒ノア | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×200倍の水属性攻撃。全ドロップを水ドロップに変化。(30→15) | × |
ノア | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×200倍の水属性攻撃。全ドロップを水ドロップに変化。(30→15) なし | × |
クレオパトラ | 敵全体に攻撃力×10倍の水属性で攻撃し、猛毒にする(攻撃力×8倍)。(25→15) | × |
裏ニライカナイ | 敵全体に攻撃力×500倍の水属性攻撃。2ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が10倍。(20→10) | × |
水リヴァイアサン | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | ○ |
究極ニライカナイ | 敵全体に攻撃力×5倍の水属性攻撃。(10→2) | × |
ケンシン | 2ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×30倍の水属性攻撃。(19→7) | × |
セイウチさん | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の水属性攻撃。(23→4) なし | × |
アザラシくん | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) なし | × |
究極水プレシオス | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | × |
超・下仁田こんにゃく | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) なし | × |
水ムスプルヘイム | 4ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の火属性攻撃。(23→4) | × |
究極ニブルヘイム | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の水属性攻撃。(23→4) | × |
闇リヴァイアサン | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | ○ |
光リヴァイアサン | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | ○ |
木リヴァイアサン | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | ○ |
火リヴァイアサン | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | ○ |
ディープキマイラ | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) なし | × |
バブルキメラ | 敵全体に攻撃力×10倍の水属性攻撃。(8→3) なし | × |
ニライカナイ | 敵全体に攻撃力×5倍の水属性攻撃。(10→2) | × |
ニブルヘイム装備 | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | ○ |
リヴァイアサン | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) なし | ○ |
シーサーペント | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) なし | × |
氷塊龍プレシオス | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | × |
プレシオス | 4ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の水属性攻撃。(26→4) | × |
プレシィール | 敵全体に攻撃力×10倍の水属性攻撃。(8→3) | × |
プレシィ | 敵全体に攻撃力×10倍の水属性攻撃。(8→3) | × |
木属性
キャラ | スキル/ターン/覚醒 | |
---|---|---|
レイア装備2 | 敵全体に攻撃力×500倍の火属性攻撃。(20→8) | ○ |
ダークライザー装備 | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×60倍の木属性攻撃。2ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化。(17→7) | ○ |
ビクトリーム | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×150倍の光属性攻撃。盤面外周を木ドロップに変化。(16→11) | ○ |
ダークライザー | HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×60倍の木属性攻撃。2ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化。(17→7) | ○ |
ブリュンヒルデ | 敵全体に攻撃力×800倍の木属性攻撃(20→15) | × |
キングブラキオス | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | × |
ドットブラキオス | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | × |
四楓院夜一 | 2ターンの間、木属性の攻撃力が2.5倍。HPが1になるが、敵全体に攻撃力×10の木属性攻撃。(13→7) | ○ |
四楓院夜一(進化前) | 2ターンの間、木属性の攻撃力が2.5倍。HPが1になるが、敵全体に攻撃力×10の木属性攻撃。(13→7) なし | × |
暗闇の雲 | 敵全体に攻撃力×300倍の木属性攻撃。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。(25→13) | × |
神羅聖龍神サイガ カード | 敵全体に攻撃力×150倍の木属性攻撃。4ターンの間、木と光属性の攻撃力が2倍。(20→12) なし | × |
サイガ | 敵全体に攻撃力×150倍の木属性攻撃。4ターンの間、木と光属性の攻撃力が2倍。(20→12) | ○ |
まめブラッキィ | 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(2→1) なし | × |
究極火ブラキオス | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | × |
ヘラクレス | 4ターンの間、神タイプの攻撃力が1.5倍になり、さらに敵全体に攻撃力×10倍で攻撃するがHPが1になる(25→10) | ○ |
ヘラクレス(進化前) | 4ターンの間、神タイプの攻撃力が1.5倍になり、さらに敵全体に攻撃力×10倍で攻撃するがHPが1になる(25→10) なし | × |
木ファフニール | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | ○ |
裏ホウライ | 敵全体に攻撃力×500倍の木属性攻撃。2ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が10倍。(20→10) | × |
究極ホウライ | 敵全体に攻撃力×5倍の木属性攻撃。(10→2) | × |
木エリュシオン | 4ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の闇属性攻撃。(23→4) | × |
マサムネ | 2ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×30倍の木属性攻撃。(19→7) | × |
ゼリーエンジェルズ | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の木属性攻撃。(23→4) なし | × |
ゼリーエンジェル | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) なし | × |
究極木ブラキオス | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | × |
超・嬬恋キャベツ | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) なし | × |
究極ユグドラシル | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の木属性攻撃。(23→4) | × |
闇ファフニール | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | ○ |
光ファフニール | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | ○ |
水ファフニール | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | ○ |
火ファフニール | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | ○ |
フラワーキマイラ | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) なし | × |
リーフキメラ | 敵全体に攻撃力×10倍の木属性攻撃。(8→3) なし | × |
ホウライ | 敵全体に攻撃力×5倍の木属性攻撃。(10→2) | × |
ユグドラシル装備 | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | ○ |
ファフニール | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) なし | ○ |
ドラゴネット | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) なし | × |
大花龍ブラキオス | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | × |
ブラキオス | 4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。(26→4) | × |
ブラッキオ | 敵全体に攻撃力×10倍の木属性攻撃。(8→3) | × |
ブラッキィ | 敵全体に攻撃力×10倍の木属性攻撃。(8→3) | × |
光属性
キャラ | スキル/ターン/覚醒 | |
---|---|---|
堕ルシ&天ルシ装備3 | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×20000倍の光属性攻撃。(14ターン) | ○ |
正月ジャンヌ装備 | 敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃。2ターンの間、回復力とサブの攻撃力が2倍。(20→4) | ○ |
無銘の剣 | 6ターンの間、攻撃が全体攻撃になる。敵全体に攻撃力×200倍の光属性攻撃。(21→16) | ○ |
デュランダルフ装備 | 敵全体に攻撃力×400倍の光属性攻撃。(50→20) | ○ |
デュランダルフ | 敵全体に攻撃力×400倍の光属性攻撃。(50→20) | × |
バハムート | 1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が20倍。敵全体に攻撃力×250倍の光属性攻撃。(30→15) | × |
砕竜の剛鉄拳 | 敵全体に攻撃力×30000倍の光属性攻撃。最上段横1列と最下段横1列をお邪魔ドロップに変化。(23→12) なし | × |
ブラキ装備1 | 敵全体に攻撃力×30000倍の光属性攻撃。最上段横1列と最下段横1列をお邪魔ドロップに変化。(23→12) | ○ |
ブラキディオス | 敵全体に攻撃力×30000倍の光属性攻撃。最上段横1列と最下段横1列をお邪魔ドロップに変化。(23→12) | ○ |
正月ジャンヌ | 敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃。2ターンの間、回復力とサブの攻撃力が2倍。(20→4) | × |
金山丈 | 敵全体に攻撃力×200倍の光属性攻撃。2ターンの間、体力と攻撃タイプの攻撃力が3倍。(16→4) | ○ |
金山丈(進化前) | 敵全体に攻撃力×200倍の光属性攻撃。2ターンの間、体力と攻撃タイプの攻撃力が3倍。(16→4) なし | × |
アーサー | 6ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2.5倍。HPが1になるが、敵全体に攻撃力×100倍の光属性攻撃。(14→10) | × |
アーサー(進化前) | 6ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2.5倍。HPが1になるが、敵全体に攻撃力×100倍の光属性攻撃。(14→10) なし | × |
ネオエクスデス | 敵全体に攻撃力×700倍の光属性攻撃。敵の行動を1ターン遅らせる。(19→12) | × |
神羅黄金神マキシウス カード | 敵全体に攻撃力×150倍の光属性攻撃。4ターンの間、光と水属性の攻撃力が2倍。(20→12) なし | × |
神羅光龍神リュウガ カード | 敵全体に攻撃力×150倍の光属性攻撃。1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が3倍。(14→8) なし | × |
マキシウス | 敵全体に攻撃力×150倍の光属性攻撃。4ターンの間、光と水属性の攻撃力が2倍。(20→12) | ○ |
リュウガ | 敵全体に攻撃力×150倍の光属性攻撃。1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が3倍。(14→8) | ○ |
デフォード | 敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃。回復とお邪魔ドロップを光ドロップに変化。(17→6) | ○ |
デフォード(進化前) | 敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃。回復とお邪魔ドロップを光ドロップに変化。(17→6) なし | × |
星矢 | 敵全体に攻撃力×30倍の攻撃。5ターンの間、攻撃が全体攻撃になる。(9→5) | ○ |
星矢(進化前) | 敵全体に攻撃力×30倍の攻撃。5ターンの間、攻撃が全体攻撃になる。(9→5) なし | × |
ジャンヌダルク | 敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃。2ターンの間、回復力とサブの攻撃力が2倍。(20→4) | × |
裏シャングリラ | 敵全体に攻撃力×500倍の光属性攻撃。2ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が10倍。(20→10) | × |
光神龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | ○ |
メルエム | 敵全体に攻撃力×200倍の光属性攻撃。1ターンの間、神タイプの攻撃力が6倍。(22→10) | × |
王 | 敵全体に攻撃力×200倍の光属性攻撃。1ターンの間、神タイプの攻撃力が6倍。(22→10) なし | × |
究極シャングリラ | 敵全体に攻撃力×5倍の光属性攻撃。(10→3) | × |
ヒデヨシ | 2ターンの間、体力タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×30倍の光属性攻撃。(19→7) | × |
カイトペンペン | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃。(23→4) なし | × |
バルーンペンペン | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) なし | × |
ソルプテラドス | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | × |
究極ヴァルハラ | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃。(23→4) | × |
闇神龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | ○ |
木神龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | ○ |
水神龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | ○ |
火神龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | ○ |
サンダーキマイラ | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) なし | × |
ボルトキメラ | 敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃。(8→3) なし | × |
シャングリラ | 敵全体に攻撃力×5倍の光属性攻撃。(10→3) | × |
ヴァルハラ装備 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) | ○ |
神龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) なし | ○ |
白龍 | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) なし | × |
太陽龍プテラドス | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) なし | × |
プテラドス | 4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。(26→4) なし | × |
プテラス | 敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃。(8→3) なし | × |
プテーラ | 敵全体に攻撃力×10倍の光属性攻撃。(8→3) なし | × |
闇属性
キャラ | スキル/ターン/覚醒 | |
---|---|---|
超転生呂布 | 2ターンの間、自分と悪魔タイプの攻撃力が4倍。HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(17→6) | ○ |
ハロムーラン装備 | 敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。消せないドロップとバインドを全回復。(17→6) | ○ |
はぐれメタル | 2ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化、ダメージ無効を貫通。敵全体に攻撃力×300倍の火属性攻撃。(25→16) | ○ |
転生呂布 | 2ターンの間、自分と悪魔タイプの攻撃力が4倍。HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(17→6) | ○ |
ディグロスト | HPが1になるが、敵全体に攻撃力×200倍の闇属性攻撃。2ターンの間、属性吸収を無効化。(48→10) | × |
クリームヒルト | 敵全体に攻撃力×30倍の闇属性攻撃。闇以外のドロップから回復ドロップを4個生成。(15→3) | × |
義憤の天魔龍・ノブナガの希石 | 2ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×30倍の闇属性攻撃。(19→7) なし | × |
覚醒呂布 | 2ターンの間、自分と悪魔タイプの攻撃力が4倍。HPが50%減るが、敵全体に攻撃力×100倍の闇属性攻撃。(17→6) | ○ |
ステッペンウルフ | 敵全体に攻撃力×50倍の光属性攻撃。左端の縦1列を闇ドロップに変化。(16→6) | × |
ハロムーラン | 敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。消せないドロップとバインドを全回復。(17→6) | ○ |
沢下条張 | 2ターンの間、受けるダメージを軽減。敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。(16→6) | × |
沢下条張(進化前) | 2ターンの間、受けるダメージを軽減。敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。(16→6) なし | × |
悠久山安慈 | 1ターンの間、敵の防御力を0にする。敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。(22→12) | × |
悠久山安慈(進化前) | 1ターンの間、敵の防御力を0にする。敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。(22→12) なし | × |
超究極呂布 | 1ターンの間、悪魔タイプの攻撃力が4倍。HPが1になるが、敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。(16→11) | ○ |
究極ノブナガ | 2ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×30倍の闇属性攻撃。(19→7) | × |
ユカリ | 敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。お邪魔と毒ドロップを闇に変化。(6→2) | × |
ユカリ(進化前) | 敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。お邪魔と毒ドロップを闇に変化。(6→2) なし | × |
