グリムノーツにおけるスキル一覧表です!50音順に作成してますので、攻略にお役立てくださいませ。
スキル一覧目次
※炎耐性・炎攻撃など(各属性)系のスキルは「耐性」「攻撃」に記載しています。
スキル一覧
あ行
スキル名 | 移動速度↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:移動速度が5%増加します。 中:移動速度が10%増加します。 大:移動速度が15%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | Wave緊急回復 |
---|---|
発動条件 | Wave開始時 |
効果 | 小:パーティー内の一番HPの少ないヒーローのHPを20%回復します。 中:パーティー内の一番HPの少ないヒーローのHPを30%回復します。 大:パーティー内の一番HPの少ないヒーローのHPを40%回復します。 |
重複 | しない |
スキル名 | Wave攻撃↑ |
---|---|
発動条件 | Wave開始時 |
効果 | 小:Waveに進む毎に与えるダメージが5%増加します。(上限20%) 中:Waveに進む毎に与えるダメージが5%増加します。(上限30%) 大:Waveに進む毎に与えるダメージが5%増加します。(上限40%) |
重複 | しない |
か行
ガードはディフェンダーのヒーローのみ、レベルアップで習得できるスキルです。
スキル名 | ガード |
---|---|
発動条件 | 静止時、移動時 |
効果 | 前方からの攻撃のダメージを軽減します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 経験値↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:獲得経験値が10%増加します。 中:獲得経験値が15%増加します。 大:獲得経験値が20%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 撃破HP回復 |
---|---|
発動条件 | 敵撃破時 |
効果 | 小:敵撃破時にHPが小回復します。 中:敵撃破時にHPが中回復します。 大:敵撃破時にHPが大回復します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 撃破攻撃↑ |
---|---|
発動条件 | 敵撃破時 |
効果 | 小:敵を撃破する毎に与えるダメージが1%増加します。(上限20%) 中:敵を撃破する毎に与えるダメージが1%増加します。(上限30%) 大:敵を撃破する毎に与えるダメージが1%増加します。(上限40%) |
重複 | しない |
スキル名 | (各属性)効果↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:対応する属性への攻撃力が5%増加します。 中:対応する属性への攻撃力が10%増加します。 大:対応する属性への攻撃力が15%増加します。 |
重複 | する |
スキル名 | 攻撃↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:攻撃力が5%増加します。 中:攻撃力が10%増加します。 大:攻撃力が15%増加します。 |
重複 | する |
スキル名 | GOLD↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:獲得GOLDが10%増加します。 中:獲得GOLDが15%増加します。 大:獲得GOLDが20%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | コンボ攻撃↑ |
---|---|
発動条件 | コンボ数が20以上の時 |
効果 | 小:与えるダメージが10%増加します。 中:与えるダメージが20%増加します。 大:与えるダメージが30%増加します。 |
重複 | しない |
さ行
スキル名 | 初撃↑ |
---|---|
発動条件 | 無傷の敵への初回攻撃時 |
効果 | 小:与えるダメージが30%増加します。 中:与えるダメージが40%増加します。 大:与えるダメージが50%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | スタン効果 |
---|---|
発動条件 | 敵攻撃時 |
効果 | 小:少量のスタン効果を付与します。 中:中量のスタン効果を付与します。 大:多量のスタン効果を付与します。 |
重複 | しない |
た行
スキル名 | (各属性)耐性↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:対応する属性への防御力が5%増加します。 中:対応する属性への防御力が10%増加します。 大:対応する属性への防御力が15%増加します。 |
重複 | する |
スキル名 | 体力↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:HPが5%増加します。 中:HPが10%増加します。 大:HPが15%増加します。 |
重複 | する |
スキル名 | 闘級経験値↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:武器の獲得経験値が10%増加します。 中:武器の獲得経験値が15%増加します。 大:武器の獲得経験値が20%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | ドロップ↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:素材のドロップ率が5%増加します。 中:素材のドロップ率が10%増加します。 大:素材のドロップ率が15%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 毒効果 |
---|---|
発動条件 | 敵攻撃時 |
効果 | 小:少量の毒効果を付与します。 中:中量の毒効果を付与します。 大:多量の毒効果を付与します。 |
重複 | しない |
は行
スキル名 | 背後攻撃↑ |
---|---|
発動条件 | 敵の背後から攻撃した時 |
効果 | 小:与えるダメージが10%増加します。 中:与えるダメージが20%増加します。 大:与えるダメージが30%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 背後防御↑ |
---|---|
発動条件 | 敵の攻撃を背後から受けた時 |
効果 | 小:受けるダメージが10%減少します。 中:受けるダメージが20%減少します。 大:受けるダメージが30%減少します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 必殺技効果↑ |
---|---|
発動条件 | 必殺技発動時 |
効果 | 小:必殺技威力(効果)が10%アップします。 中:必殺技威力(効果)が20%アップします。 大:必殺技威力(効果)が30%アップします。 |
重複 | しない |
スキル名 | ピンチ攻撃↑ |
---|---|
発動条件 | HPが30%以下の時 |
効果 | 小:与えるダメージが20%アップします。 中:与えるダメージが30%アップします。 大:与えるダメージが40%アップします。 |
重複 | しない |
スキル名 | ヘビーUP |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 攻撃を受けた際のふっとびや敵からの押し込みを軽減します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 防御↑ |
---|---|
発動条件 | 常時 |
効果 | 小:防御力が5%増加します。 中:防御力が10%増加します。 大:防御力が15%増加します。 |
重複 | する |
ま行
スキル名 | マジックアワー |
---|---|
発動条件 | 20時~24時の間 |
効果 | 攻撃力と防御力が25%増加します。 |
重複 | しない |
スキル名 | 麻痺効果 |
---|---|
発動条件 | 敵攻撃時 |
効果 | 小:少量の麻痺効果を付与します。 中:中量の麻痺効果を付与します。 大:多量の麻痺効果を付与します。 |
重複 | しない |
ら行
※リジェネは片手杖のヒーローのみ、レベルアップで習得するスキルです。
スキル名 | リジェネ |
---|---|
発動条件 | 静止時 |
効果 | 小:周囲の仲間のHPを1秒毎に小回復します。 中:周囲の仲間のHPを1秒毎に中回復します。 大:周囲の仲間のHPを1秒毎に大回復します。 |
重複 | しない |
スキル名 | ロング攻撃 |
---|---|
発動条件 | 敵との距離が大きく離れている時 |
効果 | 小:与えるダメージが10%増加します。 中:与えるダメージが20%増加します。 大:与えるダメージが30%増加します。 |
重複 | しない |
グリムノーツ関連記事
リセマラを終えた人はこちら
▶序盤の攻略指南「基礎編」
オススメ攻略情報
▶︎効率の良い素材の集め方一覧