カムトラ(神式一閃 カムライトライブ)における睡眠スキルを一覧で紹介しています。属性やタイプ別でソートできるので、睡眠スキルを調べる際の参考にしてください。
睡眠スキル一覧
通常攻撃
スキル名 | 属性 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
ユメミール入眠液 | 攻撃 | 敵1体を攻撃し、50%の確率で1ターンの間眠らせる。 | |
反響の黒鐘 | 補助 | 敵1体を攻撃し、70%の確率で1ターンの間眠らせる。 | |
そり蹴り | 補助 | 敵1体を攻撃し、20%の確率で2ターンの間睡眠状態にする。自分の最大HPに比例してダメージが増加する。 | |
シャンパン叩き | 攻撃 | 敵1体を攻撃し、50%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。10%の確率で2ターンの間睡眠状態にする。 | |
逆鱗弾 | 補助 | 敵1体を攻撃し、50%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。 | |
寝息弾 | 攻撃 | 敵1体を攻撃し、50%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。 | |
狂言弾 | 攻撃 | 敵1体を2回攻撃する。1回目は35%の確率で全てのスキル再使用時間を1ターン増加し、2回目は50%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。 | |
催眠陣 | 攻撃 | 敵1体を2回攻撃する。1回目は65%の確率で行動ゲージを40%減少し、2回目は65%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。 |
特技
スキル名 | 属性 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
水鳥斬扇 | 補助 | 敵1体を攻撃し、1ターン睡眠状態にする。自分の2ターンの間素早さが増加する。 | |
ネナイト・イヴ | 補助 | 敵1体を攻撃し、1ターン睡眠状態にする。自分の2ターンの間素早さが増加する。 | |
春砲初桜 | 補助 | 敵1体を攻撃し、1ターンの間睡眠状態にする。自分の素早さが2ターンの間増加する。 | |
彗星爆水 | 補助 | 敵1体を2回攻撃し、1ターンの間睡眠状態にする。自分の素早さが2ターンの間増加する。自分の最大HPに比例してダメージが増加する。 |
秘技
スキル名 | 属性 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
雪解け返し縫い | 補助 | 敵1体を2回攻撃する。1回目は3ターンの間毒状態に、2回目は75%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。自分の最大HPに比例してダメージが増加する。 | |
春眠桜流し | 補助 | 敵1体を攻撃し75%の確率で全ての強化効果を解除し、1ターンの間睡眠状態にする。 | |
抜剣・蒼葬 | 攻撃 | 敵1体を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で行動ゲージを50%減少させる。対象の行動ゲージが無くなった場合、ターン終了時に1ターンの間睡眠状態にする。 |
絶技
スキル名 | 属性 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
具象化トワリング | 補助 | 敵全体を攻撃し、1ターン睡眠にする。さらに相手にかかっている弱体効果1つにつき1ターンの毒を1つ追加で与える。自分の最大HPに比例してダメージが増加する。 |
奥義
スキル名 | 属性 | タイプ | 効果 |
---|---|---|---|
桜華の祝福を! | 補助 | 味方全体のHPを50%回復する。自分が1ターンの間睡眠状態になる。 | |
憂い酔う桜吹雪 | 攻撃 | 敵全体を1ターンの間睡眠状態にし、行動ゲージを0にする。 | |
儚く美しく | 補助 | 睡眠状態にならない。攻撃後、対象を25%の確率で1ターンの間睡眠状態にする。 | |
演武・蒼流鳳水 | 補助 | 敵全体を攻撃し、75%の確率で2ターンの間睡眠状態にし、行動ゲージを30%減少する。自分の最大HPに比例してダメージが増加する。 | |
戯曲・純白ノ徒花 | 攻撃 | 味方全体の攻撃力を2ターン増加(強)。敵全体の強化効果を1つ解除し、防御力を2ターン低下(強)させて敵全体を2回攻撃。追加で敵全体を1ターンの睡眠状態にする。 | |
天気印宮・羊雲 | 攻撃 | 味方全体の弱化解除を1つ解除&攻撃力を30%増加、闘魂+1。敵全体の強化効果を1つ解除&防御力を2ターン低下(強)。敵全体を攻撃し、1ターン睡眠状態(この睡眠は「免疫・行動不能状態にならない」で防ぐことができない。ボスに無効)。闘魂1つにつきダメージが50%増。このスキルは再使用時間の増加・減少効果を無効。 |
カムトラ関連リンク
Twitter
Tweets by appmedia_dqr
フォローして攻略情報をチェック
最新ランキング | |
---|---|
メインコンテンツ攻略 | |||||
---|---|---|---|---|---|
修行地一覧 | ||
---|---|---|
レアリティ別キャラ一覧 | ||
---|---|---|
星3 | 星4 | 星5 |
属性別キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 |
検索システム | ||
---|---|---|
人気記事
新着記事