ポケモンGO(ポケモンゴー)のレイドタマゴ(卵)から登場するポケモンをまとめて紹介しています。ボスのレベルやCP、捕まえた際の個体値についても掲載しているのでレイドバトルの際に参考にしてください!
▼伝説ポケモンついに実装!▼
伝説ポケモンの入手方法と
レイドタマゴの中身一覧 目次
レイドタマゴの中身一覧/ボスCPや個体値まとめ
レイドたまごは3種類!
レイドタマゴ一覧 | ||
---|---|---|
ピンク | イエロー | ブラック |
レイドボスはレイドタマゴから孵化するまで、どのポケモンが登場するか分かりません。ただし、レイドタマゴにはピンク、イエロー、ブラックの3種類が存在し、どの色のタマゴからどのポケモンが出現するか決まっています。
レベルは5段階!
出現するレイドボスの強さは5段階で分かれていて、モンスターマークの数で判断できます。レベル1〜2がピンク、レベル3〜4がイエローとなっています。そしてレベル5のブラックたまごからは伝説のポケモンが出現します。
ボスはレベル20&高個体値確定!
レイドボスは通常のたまご孵化と同じ仕様で、TL(トレーナーレベル)20以上であればポケモンのレベルが20固定で高個体値の可能性が非常に高く設定されています。進化や育成の手間も省けるので、すぐにジムバトルで活躍できる強いポケモンを手に入れる事が出来ます。
覚えるわざはランダム!
レイド戦時にボスが使用してくる技と、捕獲後に覚えている技は異なる場合があります。個体値は高いので、狙ったわざを覚えていない場合には「わざマシン」を使って変更させてしまいましょう。
わざマシンの使い方と入手方法
レイドたまご別孵化するポケモン一覧
個体値MAX時のCPをチェック!
レイドバトルで出現するボスポケモンのCPは固定となっているが、倒した後の捕獲時のCPはトレーナーによって異なります。また、個体値100%の時の敵CPも判明しているので、捕まえる時の参考にしてください!
レイドタマゴ一覧 | ||
---|---|---|
ピンク | イエロー | ブラック |
ピンクの卵
ピンクのタマゴはレベル1〜2のポケモンが登場します。CPが高く、しっかりと対策できたポケモンがいれば一人でも勝つ事が可能です。
レベル | ポケモン | ボス時CP | 最大個体値CP |
---|---|---|---|
1 | ヒトカゲ | 3380 | 【通常時最大CP】 475 【天候ブースト時最大CP】 593 |
1 | コイキング | 1165 | 【通常時最大CP】 125 【天候ブースト時最大CP】 157 |
1 | ウソッキー | 11269 | 【通常時最大CP】 125 【天候ブースト時最大CP】 157 |
1 | マクノシタ | 2319 | 【通常時最大CP】 426 【天候ブースト時最大CP】 532 |
1 | アサナン | 2516 | 【通常時最大CP】 317 【天候ブースト時最大CP】 396 |
1 | ホエルコ | 3369 | 【通常時最大CP】 814 【天候ブースト時最大CP】 1017 |
2 | アローラ ナッシー |
13671 | 【通常時最大CP】 1646 【天候ブースト時最大CP】 2058 |
2 | ブーバー | 12718 | 【通常時最大CP】 1288 【天候ブースト時最大CP】 1610 |
2 | キルリア | 6005 | 【通常時最大CP】 481 【天候ブースト時最大CP】 602 |
2 | クチート | 9403 | 【通常時最大CP】 848 【天候ブースト時最大CP】 1060 |
▼現在出現していないレベル1〜2ポケモン▼ |
レベル | ポケモン | ボス時CP | 最大個体値CP |
---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 3715 | 【通常時最大CP】 560 【天候ブースト時最大CP】 701 |
1 | フシギソウ | 5238 | 【通常時最大CP】 886 【天候ブースト時最大CP】 1108 |
1 | リザード | 5085 | 【通常時最大CP】 847 【天候ブースト時最大CP】 1060 |
1 | ゼニガメ | 3125 | 【通常時最大CP】 462 【天候ブースト時最大CP】 577 |
1 | カメール | 4503 | 【通常時最大CP】 756 【天候ブースト時最大CP】 945 |
1 | トランセル | 1534 | 【通常時最大CP】 239 【天候ブースト時最大CP】 299 |
1 | シェルダー | 4340 | 【通常時最大CP】 547 【天候ブースト時最大CP】 664 |
1 | オムナイト | 5724 | 【通常時最大CP】 768 【天候ブースト時最大CP】 |
1 | カブト | 5311 | 【通常時最大CP】 670 【天候ブースト時最大CP】 837 |
1 | ベイリーフ | 4375 | 【通常時最大CP】 742 【天候ブースト時最大CP】 945 |
1 | マグマラシ | 5085 | 【通常時最大CP】 847 【天候ブースト時最大CP】 1060 |
1 | チルット | 2766 | 【通常時最大CP】 412 【天候ブースト時最大CP】 516 |
1 | リリーラ | 3821 | 【通常時最大CP】 675 【天候ブースト時最大CP】 843 |
1 | アノプス | 5017 | 【通常時最大CP】 749 【天候ブースト時最大CP】 963 |
1 | カゲボウズ | 3372 | 【通常時最大CP】 498 【天候ブースト時最大CP】 623 |
1 | ヨマワル | 2770 | 【通常時最大CP】 299 【天候ブースト時最大CP】 374 |
1 | ユキワラシ | 2825 | 【通常時最大CP】 441 【天候ブースト時最大CP】 551 |
2 | サンドパン | 12312 | 【通常時最大CP】 1330 【天候ブースト時最大CP】 1663 |
2 | モルフォン | 10572 | 【通常時最大CP】 1107 【天候ブースト時最大CP】 1384 |
2 | オコリザル | 11876 | 【通常時最大CP】 1203 【天候ブースト時最大CP】 1503 |
2 | ドククラゲ | 12190 | 【通常時最大CP】 1356 【天候ブースト時最大CP】 1695 |
2 | ヤドラン | 11776 | 【通常時最大CP】 1418 【天候ブースト時最大CP】 1773 |
2 | レアコイル | 14172 | 【通常時最大CP】 1278 【天候ブースト時最大CP】 1598 |
2 | ベトベトン | 12269 | 【通常時最大CP】 1548 【天候ブースト時最大CP】 1935 |
2 | ジュゴン | 9216 | 【通常時最大CP】 1082 【天候ブースト時最大CP】 1353 |
2 | パルシェン | 15267 | 【通常時最大CP】 1414 【天候ブースト時最大CP】 1767 |
2 | ベロリンガ | 6433 | 【通常時最大CP】 755 【天候ブースト時最大CP】 944 |
2 | マタドガス | 11245 | 【通常時最大CP】 1247 【天候ブースト時最大CP】 1598 |
2 | エレブー | 11311 | 【通常時最大CP】 1255 【天候ブースト時最大CP】 1568 |
2 | アリゲイツ | 5207 | 【通常時最大CP】 913 【天候ブースト時最大CP】 1142 |
2 | ムウマ | 10417 | 【通常時最大CP】 1018 【天候ブースト時最大CP】 1272 |
2 | ニューラ | 11350 | 【通常時最大CP】 1067 【天候ブースト時最大CP】 1334 |
2 | マグカルゴ | 9778 | 【通常時最大CP】 882 【天候ブースト時最大CP】 1102 |
2 | ワカシャモ | 8610 | 【通常時最大CP】 841 【天候ブースト時最大CP】 1052 |
2 | ヌマクロー | 8825 | 【通常時最大CP】 924 【天候ブースト時最大CP】 1155 |
2 | ノズパス | 6519 | 【通常時最大CP】 472 【天候ブースト時最大CP】 593 |
2 | ヤミラミ | 8266 | 【通常時最大CP】 745 【天候ブースト時最大CP】 932 |
2 | ライボルト | 11628 | 【通常時最大CP】 1217 【天候ブースト時最大CP】 1522 |
イエローの卵
黄色のたまごからはレベル3〜4のポケモンが登場します。レベル4のたまごから出現するポケモンは、強力なポケモンが多くできる限り大人数で挑戦しましょう。またレベル3のポケモンは、しっかりと厳選、強化されているポケモンなら1人討伐も可能ですが、不安な場合は2人以上で挑むと良いでしょう。
レベル | ポケモン | ボス時CP | 最大個体値CP |
---|---|---|---|
3 | アローラ ライチュウ |
16178 | 【通常時最大CP】 1224 【天候ブースト時最大CP】 1531 |
3 | カイリキー | 18144 | 【通常時最大CP】 1650 【天候ブースト時最大CP】 2063 |
3 | ブースター | 2155 | 【通常時最大CP】 1659 【天候ブースト時最大CP】 2074 |
3 | ポリゴン | 11419 | 【通常時最大CP】 893 【天候ブースト時最大CP】 1120 |
3 | ドンファン | 18980 | 【通常時最大CP】 1727 【天候ブースト時最大CP】 2158 |
4 | アローラ ガラガラ |
20190 | 【通常時最大CP】 966 【天候ブースト時最大CP】 1208 |
4 | ヘルガー | 27302 | 【通常時最大CP】 1445 【天候ブースト時最大CP】 1806 |
4 | バンギラス | 34707 | 【通常時最大CP】 2097 【天候ブースト時最大CP】 2621 |
4 | アブソル | 26262 | 【通常時最大CP】 1303 【天候ブースト時最大CP】 1629 |
▼現在出現していないレベル3〜4ポケモン▼ |
レベル | ポケモン | ボス時CP | 最大個体値CP |
---|---|---|---|
3 | シャワーズ | 16696 | 【通常時最大CP】 1804 【天候ブースト時最大CP】 2255 |
3 | ウインディ | 17832 | 【通常時最大CP】 1622 【天候ブースト時最大CP】 2028 |
3 | キュウコン | 14914 | 【通常時最大CP】 1233 【天候ブースト時最大CP】 1541 |
3 | サンダース | 19883 | 【通常時最大CP】 1560 【天候ブースト時最大CP】 1950 |
3 | ゲンガー | 19768 | 【通常時最大CP】 1496 【天候ブースト時最大CP】 1950 |
3 | フーディン | 22646 | 【通常時最大CP】 1649 【天候ブースト時最大CP】 2062 |
3 | イワーク | 9534 | 【通常時最大CP】 571 【天候ブースト時最大CP】 715 |
3 | サワムラー | 19679 | 【通常時最大CP】 1375 【天候ブースト時最大CP】 1718 |
3 | エビワラー | 17164 | 【通常時最大CP】 1199 【天候ブースト時最大CP】 1499 |
3 | スターミー | 17384 | 【通常時最大CP】 1316 【天候ブースト時最大CP】 1645 |
3 | ストライク | 17358 | 【通常時最大CP】 1408 【天候ブースト時最大CP】 1760 |
3 | ルージュラ | 18296 | 【通常時最大CP】 1435 【天候ブースト時最大CP】 1794 |
3 | カイロス | 20176 | 【通常時最大CP】 1583 【天候ブースト時最大CP】 1978 |
3 | オムスター | 18915 | 【通常時最大CP】 1534 【天候ブースト時最大CP】 1918 |
3 | カブトプス | 19004 | 【通常時最大CP】 1438 【天候ブースト時最大CP】 1798 |
3 | プテラ | 17294 | 【通常時最大CP】 1490 【天候ブースト時最大CP】 1863 |
3 | マリルリ | 8989 | 【通常時最大CP】 853 【天候ブースト時最大CP】 1073 |
3 | グランブル | 15328 | 【通常時最大CP】 1394 【天候ブースト時最大CP】 1794 |
3 | ツボツボ | 3553 | 【通常時最大CP】 171 【天候ブースト時最大CP】 214 |
3 | イノムー | 13663 | 【通常時最大CP】 1305 【天候ブースト時最大CP】 1631 |
3 | キノガッサ | 18174 | 【通常時最大CP】 1375 【天候ブースト時最大CP】 1720 |
3 | サメハダー | 13989 | 【通常時最大CP】 1134 【天候ブースト時最大CP】 1418 |
3 | ルナトーン | 14103 | 【通常時最大CP】 1238 【天候ブースト時最大CP】 1604 |
3 | ネンドール | 13450 | 【通常時最大CP】 1018 【天候ブースト時最大CP】 1272 |
4 | ラプラス | 21768 | 【通常時最大CP】 1487 【天候ブースト時最大CP】 1859 |
4 | カメックス | 24162 | 【通常時最大CP】 1309 【天候ブースト時最大CP】 1637 |
4 | フシギバナ | 26921 | 【通常時最大CP】 1467 【天候ブースト時最大CP】 1834 |
4 | リザードン | 28485 | 【通常時最大CP】 1535 【天候ブースト時最大CP】 1918 |
4 | ニドクイン | 23216 | 【通常時最大CP】 1336 【天候ブースト時最大CP】 1670 |
4 | ニドキング | 24873 | 【通常時最大CP】 1363 【天候ブースト時最大CP】 1704 |
4 | ニョロボン | 24247 | 【通常時最大CP】 1395 【天候ブースト時最大CP】 1744 |
4 | ウツボット | 23780 | 【通常時最大CP】 1296 【天候ブースト時最大CP】 1620 |
4 | ゴローニャ | 30572 | 【通常時最大CP】 1666 【天候ブースト時最大CP】 2083 |
4 | カビゴン | 25419 | 【通常時最大CP】 1917 【天候ブースト時最大CP】 2145 |
4 | サイドン | 30512 | 【通常時最大CP】 1886 【天候ブースト時最大CP】 2357 |
4 | ボスゴドラ | 33458 | 【通常時最大CP】 1716 【天候ブースト時最大CP】 2145 |
4 | トドゼルガ | 23578 | 【通常時最大CP】 1489 【天候ブースト時最大CP】 1862 |
ブラックの卵
伝説ポケモンが孵化する、黒く輝くレイドたまごです。レベル5の伝説ポケモンと、EXレイドで登場する「ミュウツー」が対象となっています。常に全ての伝説ポケモンが登場する訳ではなく期間ごとに出現するポケモンが決まっているので、下記で確認して下さい。
レベル | ポケモン | ボス時CP | 最大個体値CP |
---|---|---|---|
5 | レジスチル | 30596 | 【通常時最大CP】 1292 【天候ブースト時最大CP】 1615 |
レベル | ポケモン | ボス時CP | 最大個体値CP |
---|---|---|---|
5 | フリーザー | 37603 | 【通常時最大CP】 1676 【天候ブースト時最大CP】 2095 |
5 | サンダー | 42961 | 【通常時最大CP】 1902 【天候ブースト時最大CP】 2378 |
5 | ファイヤー | 41953 | 【通常時最大CP】 1870 【天候ブースト時最大CP】 2337 |
EX | ミュウツー | 49430 | 【通常時最大CP】 2275 【天候ブースト時最大CP】 2844 |
5 | ライコウ | 42932 | 【通常時最大CP】 1913 【天候ブースト時最大CP】 2393 |
5 | エンテイ | 38628 | 【通常時最大CP】 1930 【天候ブースト時最大CP】 2412 |
5 | スイクン | 34471 | 【通常時最大CP】 1613 【天候ブースト時最大CP】 2016 |
5 | ルギア | 42753 | 【通常時最大CP】 2056 【天候ブースト時最大CP】 2570 |
5 | ホウオウ | 48276 | 【通常時最大CP】 2222 【天候ブースト時最大CP】 2778 |
5 | レジアイス | 41777 | 【通常時最大CP】 1764 【天候ブースト時最大CP】 2205 |
5 | ラティアス | 45704 | 【通常時最大CP】 1929 【天候ブースト時最大CP】 2412 |
5 | ラティオス | 49322 | 【通常時最大CP】 2082 【天候ブースト時最大CP】 2603 |
5 | カイオーガ | 51968 | 【通常時最大CP】 2328 【天候ブースト時最大CP】 2910 |
5 | グラードン | 51968 | 【通常時最大CP】 2328 【天候ブースト時最大CP】 2910 |
5 | レックウザ | 45968 | 【通常時最大CP】 2082 【天候ブースト時最大CP】 2604 |
ポケモンGO関連記事
開催中のイベント
イベント名 | 日程 |
---|---|
サステナビリティ ウィーク2022 | 2022年4月20日(水)10:00〜 4月25日(月)20:00 |
カプ・ブルルレイドバトル | 2022年4月12日(火)10:00〜 4月26日(火)10:00 |
そらとぶピカチュウコラボイベント 第一弾 | 2022年3月19日(土)〜1年以上 |
アローラシーズン | 2022年3月1日(火)10:00〜 6月1日(水)10:00 |
GBLシーズン11 | 2022年3月2日(水)6:00〜 6月2日(木)5:00 |
4月の大発見(アローラガラガラ) | 2022年4月2日(土)5:00〜 2022年5月2日(月)5:00 |
定期イベント情報 | |
---|---|
【月一開催】コミュニティデイ最新情報 | |
【火曜】スポットライトアワー | 【水曜】レイドアワー |
各種ポケモンランキング
最強ポケモンランキング | ||
防衛向けポケモン | メガシンカポケモン | シャドウポケモン |
スーパーリーグ | ハイパーリーグ | マスターリーグ |
ポケモン関連記事
レイド対策早見表 | ゲットチャレンジ | 入手方法まとめ |
各種ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
全国ポケモン図鑑 | 第1世代図鑑 | 第2世代図鑑 |
第3世代図鑑 | 第4世代図鑑 | 第5世代図鑑 |
第6世代図鑑 | 第7世代図鑑 | 第8世代図鑑 |
実装済み色違いポケモン一覧 |
たまご関連記事 | ||
---|---|---|
孵化ポケモン一覧 | 週間リワード | 12kmたまご |
イーブイの進化方法 | ||
---|---|---|
進化方法一覧 | エーフィ | ブラッキー |
リーフィア | グレイシア | ニンフィア |
GOロケット団関連記事
GOロケット団スペシャルリサーチ | ||
GOロケット団ボス:サカキ対策 | ||
クリフ対策 | シエラ対策 | アルロ対策 |
したっぱ一覧 | ムサシとコジロウ | 気球について |
GOバトルリーグ関連記事
GOバトルリーグ最新情報 | |
シーズン9まとめ | 技のアップデート情報 |
攻略関連記事
フィールドリサーチ関連記事 | |
---|---|
▶︎フィールドリサーチ一覧 | ▶︎スペシャルリサーチ一覧 |
▶︎大発見報酬 | ▶︎リサーチとは? |
フレンド関連記事 | |
---|---|
▶︎フレンド機能について | ▶︎キラフレンドについて |
お役立ち情報 | ||
---|---|---|
▶︎序盤の進め方 | ▶︎電池節約方法 | ▶︎TL報酬一覧 |
▶︎交換進化とは | ▶︎アイテム進化 | ▶︎TLの上げ方 |
▶︎紹介プログラム | ▶︎シーズンとは | ▶︎レイド招待機能 |
▶︎メガシンカ | ▶︎メガブースト | ▶︎今日のまとめ |
▶︎相棒と冒険 | ▶︎ARマッピング | ▶︎ポケストスキャン |
▶︎大喜びとは | ▶︎ステッカー |
アイテム関連記事
ボール | ||
---|---|---|
モンスターボール | スーパーボール | ハイパーボール |
回復アイテム | ||
キズぐすり | いいキズぐすり | すごいキズぐすり |
まんたんのくすり | げんきのかけら | げんきのかたまり |
ブーストアイテム | ||
ルアーモジュール | アイスルアー | ハーブルアー |
マグネットルアー | レイニールアー | しあわせタマゴ |
ほしのかけら | おこう | ふしぎなはこ |
強化アイテム | ||
ポケモンのアメ | アメXL | わざマシンノーマル |
ふしぎなアメ | ふしぎなアメXL | わざマシンスペシャル |
すごいわざマシン ノーマル | すごいわざマシン スペシャル | ほしのすな |
進化アイテム | ||
たいようのいし | おうじゃのしるし | りゅうのうろこ |
メタルコート | アップグレード | シンオウのいし |
イッシュのいし | ||
きのみ | ||
ズリのみ | きんのズリのみ | ナナのみ |
パイルのみ | ぎんのパイルのみ | |
ふかそうち | ||
ムゲンふかそうち | ふかそうち | スーパーふかそうち |
レイドパス | ||
レイドパス | プレミアムレイドパス | リモートレイドパス |
その他アイテム | ||
ふしぎなパーツ | ロケットレーダー | スーパー ロケットレーダー |
ポフィン | メダリオン |
各種掲示板
各種掲示板 | ||
---|---|---|
フレンド募集掲示板 | トレード掲示板 | 県別出現報告掲示板 |
伝説出現報告掲示板 | 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バンギラス以外集まり悪い(笑)
そりゃ一日一回って言われりゃ、バンギ以外に使わないように動くのは目に見えてる
黒玉、伝説の前に、いっかい噛ませそう
金銀御三家最終3匹、エーフィ、ブラッキー出すと予想しておく
または、デリバード・ドーブルとか