ポケモンGO/ポケモンゴー(Pokémon GO)の「ほしのすな」の効率のいい入手方法や入手場所のまとめを紹介しています!ポケモン育成/ポケモン強化に欠かせないアイテムなのでぜひ参考にして下さい!
ほしのすなの効率のいい集め方や入手方法
ほしのすなの必要性
ポケモンの強化に必須
ポケモンGOにおいて、各ポケモンの強さを表すCP(コンバットポイント)を高める(強化)する際に使用するアイテムが「ほしのすな」です。ポケモンの育成には欠かせない貴重なアイテムなので、足りなくなることはあっても、いくらあっても困ることはありません。
ほしのすなの使い方はこちら
ほしのすなの効率的な入手方法
ポケモンを捕まえる
ポケモンを捕まえることで強化アイテムである「ほしのすな」を確定で100個獲得できます。加えて、該当のポケモンのアメも3個手に入るので、ポケモン強化に欠かせない両アイテムが同時に獲得できます。また、デイリーボーナスが実装されたため、今日初めてポケモンを捕まえた際に多く貰えることができます。毎日受け取ることでほしのすななど報酬の量が増えるので必ず捕まえるようにしましょう。
▲このように増えている▲
デイリーボーナスで貰えるほしのすなの数 | |
---|---|
連続日数 | ほしのすなの数 |
1〜6日目 | +600 |
7日目 | +2400 |
タマゴを孵化させる
タマゴ孵化には相当な時間と歩行距離が必要になりますが、その見返りとしてレアなポケモンをGETできる可能性があるだけでなく、捕まえた時以上の「ほしのすな」と「アメ」が入手できます!ほしのすなを大量に獲得するためにはタマゴ孵化が最も有効な方法かもしれません。
タマゴの距離 | アメの数 | ほしのすなの数 |
---|---|---|
2kmタマゴ | 5〜12 | 400〜800 |
5kmタマゴ | 5〜23 | 800〜1600 |
10kmタマゴ | 16〜32 | 1600〜3200 |
ほしのかけらを使う
「ほしのかけら」は使用することで、30分間ほしのすなの獲得量が1.5倍になる時間制限のあるアイテムです。ポケモン捕獲時やタマゴを大量に孵化させるタイミングで使用することで、効率よくほしのすなを集めることができます。
ポケモン強化時に必要なほしのすなの数一覧
強化に必要なアイテム数一覧
ポケモンを強化するには、「ほしのすな」とポケモン毎の「アメ」が必要です。各ポケモンはそれぞれ内部的に強化段階(Lv)を持っているので、強化段階ごとに必要なほしのすなとアメの数が増加していきます。
下記では、ポケモンの強化段階ごとに必要なアイテム数を一覧でまとめています。
Lv | 次まで | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
ほしのすな | アメ | ほしのすな | アメ | |
1 | 200 | 1 | – | – |
1.5 | 200 | 1 | 200 | 1 |
2 | 200 | 1 | 400 | 2 |
2.5 | 200 | 1 | 600 | 3 |
3 | 400 | 1 | 800 | 4 |
3.5 | 400 | 1 | 1,200 | 5 |
4 | 400 | 1 | 1,600 | 6 |
4.5 | 400 | 1 | 2,000 | 7 |
5 | 600 | 1 | 2,400 | 8 |
5.5 | 600 | 1 | 3,000 | 9 |
6 | 600 | 1 | 3,600 | 10 |
6.5 | 600 | 1 | 4,200 | 11 |
7 | 800 | 1 | 4,800 | 12 |
7.5 | 800 | 1 | 5,600 | 13 |
8 | 800 | 1 | 6,400 | 14 |
8.5 | 800 | 1 | 7,200 | 15 |
9 | 1,000 | 1 | 8,000 | 16 |
9.5 | 1,000 | 1 | 9,000 | 17 |
10 | 1,000 | 1 | 10,000 | 18 |
10.5 | 1,000 | 1 | 11,000 | 19 |
11 | 1,300 | 2 | 12,000 | 20 |
11.5 | 1,300 | 2 | 13,300 | 22 |
12 | 1,300 | 2 | 14,600 | 24 |
12.5 | 1,300 | 2 | 15,900 | 26 |
13 | 1,600 | 2 | 17,200 | 28 |
13.5 | 1,600 | 2 | 18,800 | 30 |
14 | 1,600 | 2 | 20,400 | 32 |
14.5 | 1,600 | 2 | 22,000 | 34 |
15 | 1,900 | 2 | 23,600 | 36 |
15.5 | 1,900 | 2 | 25,500 | 38 |
16 | 1,900 | 2 | 27,400 | 40 |
16.5 | 1,900 | 2 | 29,300 | 42 |
17 | 2,200 | 2 | 31,200 | 44 |
17.5 | 2,200 | 2 | 33,400 | 46 |
18 | 2,200 | 2 | 35,600 | 48 |
18.5 | 2,200 | 2 | 37,800 | 50 |
19 | 2,500 | 2 | 40,000 | 52 |
19.5 | 2,500 | 2 | 42,500 | 54 |
20 | 2,500 | 2 | 45,000 | 56 |
20.5 | 2,500 | 2 | 47,500 | 58 |
21 | 3,000 | 3 | 50,000 | 60 |
21.5 | 3,000 | 3 | 53,000 | 63 |
22 | 3,000 | 3 | 56,000 | 66 |
22.5 | 3,000 | 3 | 59,000 | 69 |
23 | 3,500 | 3 | 62,000 | 72 |
23.5 | 3,500 | 3 | 65,500 | 75 |
24 | 3,500 | 3 | 69,000 | 78 |
24.5 | 3,500 | 3 | 72,500 | 81 |
25 | 4,000 | 3 | 76,000 | 84 |
25.5 | 4,000 | 3 | 80,000 | 87 |
26 | 4,000 | 4 | 84,000 | 90 |
26.5 | 4,000 | 4 | 88,000 | 94 |
27 | 4,500 | 4 | 92,000 | 98 |
27.5 | 4,500 | 4 | 96,500 | 102 |
28 | 4,500 | 4 | 101,000 | 106 |
28.5 | 4,500 | 4 | 105,500 | 110 |
29 | 5,000 | 4 | 110,000 | 114 |
29.5 | 5,000 | 4 | 115,000 | 118 |
30 | 5,000 | 4 | 120,000 | 122 |
30.5 | 5,000 | 4 | 125,000 | 126 |
31 | 6,000 | 6 | 130,000 | 130 |
31.5 | 6,000 | 6 | 136,000 | 136 |
32 | 6,000 | 6 | 142,000 | 142 |
32.5 | 6,000 | 6 | 148,000 | 148 |
33 | 7,000 | 8 | 154,000 | 154 |
33.5 | 7,000 | 8 | 161,000 | 162 |
34 | 7,000 | 8 | 168,000 | 170 |
34.5 | 7,000 | 8 | 175,000 | 178 |
35 | 8,000 | 10 | 182,000 | 186 |
35.5 | 8,000 | 10 | 190,000 | 196 |
36 | 8,000 | 10 | 198,000 | 206 |
36.5 | 8,000 | 10 | 206,000 | 216 |
37 | 9,000 | 12 | 214,000 | 226 |
37.5 | 9,000 | 12 | 223,000 | 238 |
38 | 9,000 | 12 | 232,000 | 250 |
38.5 | 9,000 | 12 | 241,000 | 262 |
39 | 10,000 | 15 | 250,000 | 274 |
39.5 | 10,000 | 15 | 260,000 | 289 |
40 | 10,000 | 15 | 270,000 | 304 |
– | – | – | 280,000 | 319 |
以前の貯まっていた5km卵を孵化させまくっていったらやけに10km卵が出易くなっている。いや、2km卵の為に空きを作っていたんですけど…これって課金してスーパー孵化装置を使いなさい、って事なんでしょうね。
原は弱いのしかいない、地獄。 青チームでーす!!
明日みんなで、万力公園でルアーモジュール使いまくりませんか?
okokokoko