ポケモンGOにおけるルージュラの個体値やおすすめ技構成について記載しています。ルージュラの最大CPや色違いの有無などについても紹介していますので参考にしてください。
No.123 | No.124 | No.125 |
---|---|---|
<<ストライク | ルージュラ | エレブー>> |
ルージュラのステータス
基本情報
全国図鑑No.124 | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | こおり | 天候ブースト | (雪) |
タイプ2 | エスパー | (強風) | |
図鑑の重さ | 40.6kg | タマゴ孵化 | -km |
図鑑の高さ | 1.4m | 相棒 | 5km |
種族値・最大CP
最大CP | 2888 | 235/826位 | |
---|---|---|---|
HP | 163 | 460/826位 | |
こうげき | 223 | 146/826位 | |
ぼうぎょ | 151 | 363/826位 |
個体値最大のCP
※括弧内の数値は天候ブースト時のCPとなっています。
タマゴ | レイド | リワード |
---|---|---|
1460 | 1460 (1825) |
1095 |
+ タマゴ・レイドの個体値早見表
タマゴ孵化・レイド捕獲・リワード出現時の個体値最大のCPです。
タイプ相性一覧
倍率 | タイプ |
---|---|
2.56倍 | |
1.6倍 | ほのおむしいわゴーストあくはがね |
0.63倍 | こおりエスパー |
0.39倍 | |
0.24倍 |
※相性倍率は小数点以下第3位で四捨五入しています
※相性表に表示されていないタイプはは等倍となります
進化系統と必要なアメの数
ムチュール | ▶︎ | ルージュラ |
ルージュラ | 25個 |
色違い比較
通常 | 色違い |
---|---|
おすすめ技構成(レイド・ジムバトル)
技データ
通常技
わざ名 | 威力 | 発動時間 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
はたく | 7 | 0.6 | 10 | 11.67 |
ねんりき | 24 | 1.6 | 9.38 | 12.5 |
こおりのいぶき | 12 | 0.9 | 8.89 | 11.11 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | ゲージ | 発動時間 | DPS |
---|---|---|---|---|
サイコショック | 78 | 2.7 | 24.07 | |
れいとうパンチ | 60 | 1.9 | 26.32 | |
ドレインキッス | 60 | 2.6 | 23.08 | |
きあいだま | 140 | 3.5 | 40 | |
ゆきなだれ | 108 | 2.7 | 33.33 |
おすすめ技構成
順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
---|---|---|
1位 | ねんりき | ゆきなだれ |
2位 | こおりのいぶき | ゆきなだれ |
3位 | はたく | ゆきなだれ |
おすすめ技構成(トレーナーバトル)
技データ
通常技
わざ名 | 威力 | 硬直時間 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
はたく | 4 | 2 | 2 | 2 |
ねんりき | 19.2 | 4 | 3 | 4 |
こおりのいぶき | 8.4 | 2 | 2.5 | 3.5 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
サイコショック | 84 | 45 | 1.56 |
れいとうパンチ | 66 | 40 | 1.38 |
ドレインキッス | 60 | 55 | 1.09 |
きあいだま | 150 | 75 | 2 |
ゆきなだれ | 108 | 45 | 2 |
おすすめ技構成
順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
---|---|---|
1位 | ねんりき | ゆきなだれ |
2位 | こおりのいぶき | ゆきなだれ |
3位 | ねんりき | きあいだま |
ルージュラの入手場所/巣
ルージュラの出現場所
編集中
ルージュラの評価
ルージュラの強い点/使える場面
サイコショックやれいとうパンチなどの威力が高く、強力なわざを覚えることができるので、攻撃に関しては非常に優秀なポケモンと言えます。
ルージュラの弱い点/使えない場面
弱点を突かれると形勢が一気に不利になってしまいます。さらに弱点がむし・いわ・ゴースト・はがね・ほのお・あくと6つもあり、弱点を突かれやすいので注意しましょう。
ポケモンGO関連記事
開催中のイベント
イベント名 | 日程 |
---|---|
サステナビリティ ウィーク2022 | 2022年4月20日(水)10:00〜 4月25日(月)20:00 |
カプ・ブルルレイドバトル | 2022年4月12日(火)10:00〜 4月26日(火)10:00 |
そらとぶピカチュウコラボイベント 第一弾 | 2022年3月19日(土)〜1年以上 |
アローラシーズン | 2022年3月1日(火)10:00〜 6月1日(水)10:00 |
GBLシーズン11 | 2022年3月2日(水)6:00〜 6月2日(木)5:00 |
4月の大発見(アローラガラガラ) | 2022年4月2日(土)5:00〜 2022年5月2日(月)5:00 |
定期イベント情報 | |
---|---|
【月一開催】コミュニティデイ最新情報 | |
【火曜】スポットライトアワー | 【水曜】レイドアワー |
各種ポケモンランキング
最強ポケモンランキング | ||
防衛向けポケモン | メガシンカポケモン | シャドウポケモン |
スーパーリーグ | ハイパーリーグ | マスターリーグ |
ポケモン関連記事
レイド対策早見表 | ゲットチャレンジ | 入手方法まとめ |
各種ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
全国ポケモン図鑑 | 第1世代図鑑 | 第2世代図鑑 |
第3世代図鑑 | 第4世代図鑑 | 第5世代図鑑 |
第6世代図鑑 | 第7世代図鑑 | 第8世代図鑑 |
実装済み色違いポケモン一覧 |
たまご関連記事 | ||
---|---|---|
孵化ポケモン一覧 | 週間リワード | 12kmたまご |
イーブイの進化方法 | ||
---|---|---|
進化方法一覧 | エーフィ | ブラッキー |
リーフィア | グレイシア | ニンフィア |
GOロケット団関連記事
GOロケット団スペシャルリサーチ | ||
GOロケット団ボス:サカキ対策 | ||
クリフ対策 | シエラ対策 | アルロ対策 |
したっぱ一覧 | ムサシとコジロウ | 気球について |
GOバトルリーグ関連記事
GOバトルリーグ最新情報 | |
シーズン9まとめ | 技のアップデート情報 |
攻略関連記事
フィールドリサーチ関連記事 | |
---|---|
▶︎フィールドリサーチ一覧 | ▶︎スペシャルリサーチ一覧 |
▶︎大発見報酬 | ▶︎リサーチとは? |
フレンド関連記事 | |
---|---|
▶︎フレンド機能について | ▶︎キラフレンドについて |
お役立ち情報 | ||
---|---|---|
▶︎序盤の進め方 | ▶︎電池節約方法 | ▶︎TL報酬一覧 |
▶︎交換進化とは | ▶︎アイテム進化 | ▶︎TLの上げ方 |
▶︎紹介プログラム | ▶︎シーズンとは | ▶︎レイド招待機能 |
▶︎メガシンカ | ▶︎メガブースト | ▶︎今日のまとめ |
▶︎相棒と冒険 | ▶︎ARマッピング | ▶︎ポケストスキャン |
▶︎大喜びとは | ▶︎ステッカー |
アイテム関連記事
ボール | ||
---|---|---|
モンスターボール | スーパーボール | ハイパーボール |
回復アイテム | ||
キズぐすり | いいキズぐすり | すごいキズぐすり |
まんたんのくすり | げんきのかけら | げんきのかたまり |
ブーストアイテム | ||
ルアーモジュール | アイスルアー | ハーブルアー |
マグネットルアー | レイニールアー | しあわせタマゴ |
ほしのかけら | おこう | ふしぎなはこ |
強化アイテム | ||
ポケモンのアメ | アメXL | わざマシンノーマル |
ふしぎなアメ | ふしぎなアメXL | わざマシンスペシャル |
すごいわざマシン ノーマル | すごいわざマシン スペシャル | ほしのすな |
進化アイテム | ||
たいようのいし | おうじゃのしるし | りゅうのうろこ |
メタルコート | アップグレード | シンオウのいし |
イッシュのいし | ||
きのみ | ||
ズリのみ | きんのズリのみ | ナナのみ |
パイルのみ | ぎんのパイルのみ | |
ふかそうち | ||
ムゲンふかそうち | ふかそうち | スーパーふかそうち |
レイドパス | ||
レイドパス | プレミアムレイドパス | リモートレイドパス |
その他アイテム | ||
ふしぎなパーツ | ロケットレーダー | スーパー ロケットレーダー |
ポフィン | メダリオン |
各種掲示板
各種掲示板 | ||
---|---|---|
フレンド募集掲示板 | トレード掲示板 | 県別出現報告掲示板 |
伝説出現報告掲示板 | 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
芝公園で夜の20時頃に出現しました
武蔵野市中町付近のローソン近く、
井の頭通り沿い、運動公園あるんだけど
深夜2:16
世田谷公園帰りでルージュラゲット
溜池山王で出た
青梅の東原プールで出ました
六会日大前と善行駅の間の線路沿い
タマゴで、でた
まさかの自宅にて・・・
10kmの卵で孵りました
四谷に二体並んでた
川口グリーンセンターで7体いました。
東京都杉並区の善福寺公園「下の池」にて、連続で出現しました。
日野市の実践女子大学隣の公園で出ました。
東京都墨田区隅田公園で最低でも2箇所。巣だと思います。
松原団地駅を降りた松並み木の近くにある公園で5体捕まえた。