ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「サクラバ重工」について掲載しています。解放条件と購入・開発できる装備をまとめていますので、ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
サクラバ重工の基本情報
起業条件
起業条件 | ・第3章で自動的に起業 |
---|
解放要素
Lv. | 必要ポイント | 解放要素 |
---|---|---|
2 | 1500 | ・ライトスーツ追加 ・アサルトIIIシリーズ追加 ・ナイフIIIシリーズ追加 ・スナイプIIシリーズ追加 |
3 | 5000 | ・ヘヴィスーツ追加 ・ドールスーツ追加 |
4 | 30000 | ・付与アフィックス追加 |
5 | 80000 | ・付与アフィックス追加 ・ドール追加(Lv.50) |
サクラバ重工の装備一覧
インナーウェポン
ロングソード
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アイアンソード | 1 | 48 | 3000 |
アイアンソードII | 1 | 72 | 4500 |
チタンソード | 10 | 72 | 5400 |
チタンソードII | 10 | 96 | 8100 |
クロムソード | 20 | 96 | 15000 |
クロムソードII | 20 | 120 | 22500 |
コバルトソード | 30 | 120 | 36000 |
コバルトソードII | 30 | 144 | 54000 |
クロモリソード | 40 | 144 | 75000 |
クロモリソードII | 40 | 168 | 112500 |
サーメットソード | 50 | 168 | 159000 |
サーメットソードII | 50 | 192 | 238500 |
超硬合金ソード | 60 | 192 | 330000 |
超硬合金ソードII | 60 | 216 | 495000 |
セラミックソード極 | 60 | 240 | 500000 |
ダイヤソード極 | 60 | 288 | 1000000 |
限界試験型ソード | 20 | 96 | 1000 |
セラミックソードII極 | 60 | 264 | 500000 |
ダイヤソードII極 | 60 | 312 | 1000000 |
限界試験型ソードII | 60 | 216 | 1000 |
シールド
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アイアンシールド | 1 | 80 | 3600 |
チタンシールド | 10 | 120 | 6400 |
クロムシールド | 20 | 160 | 18000 |
コバルトシールド | 30 | 200 | 43200 |
クロモリシールド | 40 | 240 | 90000 |
サーメットシールド | 50 | 280 | 190800 |
超硬合金シールド | 60 | 320 | 396000 |
セラミックシールド極 | 60 | 400 | 600000 |
ダイヤシールド極 | 60 | 480 | 1200000 |
限界試験型シールド | 40 | 240 | 1000 |
デュアルソード
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アイアンブレード | 1 | 16 | 2700 |
アイアンブレードII | 1 | 24 | 4000 |
チタンブレード | 10 | 24 | 4800 |
チタンブレードII | 10 | 32 | 7200 |
クロムブレード | 20 | 32 | 13500 |
クロムブレードII | 20 | 40 | 20200 |
コバルトブレード | 30 | 40 | 32400 |
コバルトブレードII | 30 | 48 | 48600 |
クロモリブレード | 40 | 48 | 67500 |
クロモリブレードII | 40 | 56 | 101200 |
サーメットブレード | 50 | 56 | 143100 |
サーメットブレードII | 50 | 64 | 214600 |
超硬合金ブレード | 60 | 64 | 297000 |
超硬合金ブレードII | 60 | 72 | 445500 |
セラミックブレード極 | 60 | 80 | 450000 |
ダイヤブレード極 | 60 | 96 | 900000 |
限界試験型ブレード | 20 | 32 | 1000 |
セラミックブレードII極 | 60 | 88 | 450000 |
ダイヤブレードII極 | 60 | 104 | 900000 |
限界試験型ブレードII | 60 | 72 | 1000 |
ジャベリン
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アイアンスピア | 1 | 78 | 3900 |
アイアンスピアII | 1 | 117 | 5800 |
チタンスピア | 10 | 117 | 7000 |
チタンスピアII | 10 | 156 | 10500 |
クロムスピア | 20 | 156 | 19500 |
クロムスピアII | 20 | 195 | 29200 |
コバルトスピア | 30 | 195 | 46800 |
コバルトスピアII | 30 | 234 | 70200 |
クロモリスピア | 40 | 234 | 97500 |
クロモリスピアII | 40 | 273 | 146200 |
サーメットスピア | 50 | 273 | 206700 |
サーメットスピアII | 50 | 312 | 310000 |
超硬合金スピア | 60 | 312 | 429000 |
超硬合金スピアII | 60 | 351 | 643500 |
セラミックスピア極 | 60 | 390 | 650000 |
ダイヤスピア極 | 60 | 429 | 1300000 |
限界試験型スピア | 20 | 156 | 1000 |
セラミックスピアII極 | 60 | 390 | 650000 |
ダイヤスピアII極 | 60 | 429 | 1300000 |
限界試験型スピアII | 30 | 351 | 1000 |
ナイフ
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アイアンナイフ | 1 | 14 | 2400 |
アイアンナイフIII | 1 | 14 | 2400 |
アイアンナイフII | 1 | 21 | 3600 |
チタンナイフ | 10 | 21 | 4300 |
チタンナイフIII | 10 | 21 | 4300 |
チタンナイフII | 10 | 28 | 6400 |
クロムナイフ | 20 | 28 | 12000 |
クロムナイフIII | 20 | 28 | 12000 |
クロムナイフII | 20 | 35 | 18000 |
コバルトナイフ | 30 | 35 | 28800 |
コバルトナイフIII | 30 | 35 | 28800 |
コバルトナイフII | 30 | 42 | 43200 |
クロモリナイフ | 40 | 42 | 60000 |
クロモリナイフIII | 40 | 42 | 60000 |
クロモリナイフII | 40 | 49 | 90000 |
サーメットナイフ | 50 | 49 | 127200 |
サーメットナイフIII | 50 | 49 | 127200 |
サーメットナイフII | 50 | 56 | 190800 |
超硬合金ナイフ | 60 | 56 | 264000 |
超硬合金ナイフIII | 60 | 56 | 264000 |
超硬合金ナイフII | 60 | 63 | 396000 |
セラミックナイフ極 | 60 | 70 | 400000 |
ダイヤナイフ極 | 60 | 84 | 800000 |
セラミックナイフIII極 | 60 | 70 | 400000 |
ダイヤナイフIII極 | 60 | 84 | 800000 |
限界試験型ナイフIII | 20 | 35 | 1000 |
セラミックナイフII極 | 60 | 77 | 400000 |
ダイヤナイフII極 | 60 | 91 | 800000 |
限界試験型ナイフII | 60 | 56 | 1000 |
フォトンセイバー
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アイアンセイバー | 1 | 40 | 4200 |
チタンセイバー | 10 | 60 | 7500 |
クロムセイバー | 20 | 80 | 21000 |
コバルトセイバー | 30 | 100 | 50400 |
クロモリセイバー | 40 | 120 | 105000 |
サーメットセイバー | 50 | 140 | 222600 |
超硬合金セイバー | 60 | 160 | 462000 |
セラミックセイバー極 | 60 | 200 | 700000 |
ダイヤセイバー極 | 60 | 240 | 1400000 |
限界試験型セイバー | 40 | 120 | 1000 |
アサルトライフル
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アタックアサルト | 1 | 4 | 2500 |
アタックアサルトIII | 1 | 4 | 2500 |
アタックアサルトII | 1 | 6 | 3700 |
ソルジャーアサルト | 10 | 6 | 4500 |
ソルジャーアサルトIII | 10 | 6 | 4500 |
ソルジャーアサルトII | 10 | 8 | 6700 |
ウォーリアアサルト | 20 | 8 | 12500 |
ウォーリアアサルトIII | 20 | 8 | 12500 |
ウォーリアアサルトII | 20 | 10 | 18700 |
コブラアサルト | 30 | 10 | 30000 |
コブラアサルトIII | 30 | 10 | 30000 |
コブラアサルトII | 30 | 12 | 45000 |
デストロイアサルト | 40 | 12 | 62500 |
デストロイアサルトIII | 40 | 12 | 62500 |
デストロイアサルトII | 40 | 14 | 93700 |
ストライクアサルト | 50 | 14 | 132500 |
ストライクアサルトIII | 50 | 14 | 132500 |
ストライクアサルトII | 50 | 16 | 198700 |
デルタアサルト | 60 | 16 | 275000 |
デルタアサルトIII | 60 | 16 | 275000 |
デルタアサルトII | 60 | 18 | 412500 |
コズミックアサルト極 | 60 | 24 | 1000000 |
ビッグバンアサルト極 | 60 | 32 | 2000000 |
限界試験型アサルトIII | 20 | 10 | 1000 |
コズミックアサルトIII極 | 60 | 24 | 1000000 |
ビッグバンアサルトIII極 | 60 | 32 | 2000000 |
コズミックアサルトII極 | 60 | 26 | 1000000 |
ビッグバンアサルトII極 | 60 | 34 | 2000000 |
限界試験型アサルトII | 60 | 16 | 1000 |
ラムジェット | 1 | 1 | - |
ラムジェットII | 60 | 1 | - |
ガトリングガン
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アタックマシン | 1 | 5 | 3200 |
アタックマシンII | 1 | 7 | 4800 |
ソルジャーマシン | 10 | 7 | 5800 |
ソルジャーマシンII | 10 | 10 | 8700 |
ウォーリアマシン | 20 | 10 | 16200 |
ウォーリアマシンII | 20 | 12 | 24300 |
コブラマシン | 30 | 12 | 39000 |
コブラマシンII | 30 | 15 | 58500 |
デストロイマシン | 40 | 15 | 81200 |
デストロイマシンII | 40 | 17 | 121800 |
ストライクマシン | 50 | 17 | 172200 |
ストライクマシンII | 50 | 20 | 258300 |
デルタマシン | 60 | 20 | 357500 |
デルタマシンII | 60 | 22 | 536200 |
コズミックマシン極 | 60 | 32 | 1300000 |
ビッグバンマシン極 | 60 | 44 | 2600000 |
限界試験型マシン | 20 | 10 | 1000 |
コズミックマシンII極 | 60 | 34 | 1300000 |
ビッグバンマシンII極 | 60 | 46 | 2600000 |
限界試験型マシンII | 60 | 22 | 1000 |
デュアルガン
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アタックデュアル | 1 | 6 | 2700 |
アタックデュアルII | 1 | 9 | 4100 |
ソルジャーデュアル | 10 | 9 | 4900 |
ソルジャーデュアルII | 10 | 12 | 7400 |
ウォーリアデュアル | 20 | 12 | 13700 |
ウォーリアデュアルII | 20 | 15 | 20600 |
コブラデュアル | 30 | 15 | 33000 |
コブラデュアルII | 30 | 18 | 49500 |
デストロイデュアル | 40 | 18 | 68700 |
デストロイデュアルII | 40 | 21 | 103100 |
ストライクデュアル | 50 | 21 | 145700 |
ストライクデュアルII | 50 | 24 | 218600 |
デルタデュアル | 60 | 24 | 302500 |
デルタデュアルII | 60 | 27 | 453700 |
コズミックデュアル極 | 60 | 36 | 1100000 |
ビッグバンデュアル極 | 60 | 48 | 2200000 |
限界試験型デュアル | 20 | 12 | 1000 |
コズミックデュアルII極 | 60 | 39 | 1100000 |
ビッグバンデュアルII極 | 60 | 51 | 2200000 |
限界試験型デュアルII | 60 | 27 | 1000 |
スナイパーライフル
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アタックスナイプ | 1 | 28 | 3000 |
アタックスナイプII | 1 | 28 | 3000 |
ソルジャースナイプ | 10 | 42 | 5400 |
ソルジャースナイプII | 10 | 42 | 5400 |
ウォーリアスナイプ | 20 | 56 | 15000 |
ウォーリアスナイプII | 20 | 56 | 15000 |
コブラスナイプ | 30 | 70 | 36000 |
コブラスナイプII | 30 | 70 | 36000 |
デストロイスナイプ | 40 | 84 | 75000 |
デストロイスナイプII | 40 | 84 | 75000 |
ストライクスナイプ | 50 | 98 | 159000 |
ストライクスナイプII | 50 | 98 | 159000 |
デルタスナイプ | 60 | 112 | 330000 |
デルタスナイプII | 60 | 112 | 330000 |
コズミックスナイプ極 | 60 | 128 | 1200000 |
ビッグバンスナイプ極 | 60 | 144 | 2400000 |
限界試験型スナイプ | 20 | 56 | 1000 |
コズミックスナイプII極 | 60 | 128 | 1200000 |
ビッグバンスナイプII極 | 60 | 144 | 2400000 |
限界試験型スナイプII | 60 | 112 | 1000 |
レイガン
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アタックレイ | 1 | 32 | 3000 |
ソルジャーレイ | 10 | 48 | 5400 |
ウォーリアレイ | 20 | 64 | 15000 |
コブラレイ | 30 | 80 | 36000 |
デストロイレイ | 40 | 96 | 75000 |
ストライクレイ | 50 | 112 | 159000 |
デルタレイ | 60 | 128 | 330000 |
コズミックレイ極 | 60 | 192 | 1200000 |
ビッグバンレイ極 | 60 | 256 | 2400000 |
限界試験型レイ | 40 | 96 | 1000 |
サイコランチャー
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
アタックサイコ | 1 | 8 | 2700 |
ソルジャーサイコ | 10 | 12 | 4900 |
ウォーリアサイコ | 20 | 16 | 13700 |
コブラサイコ | 30 | 20 | 33000 |
デストロイサイコ | 40 | 24 | 68700 |
ストライクサイコ | 50 | 28 | 145700 |
デルタサイコ | 60 | 32 | 302500 |
コズミックサイコ極 | 60 | 48 | 1100000 |
ビッグバンサイコ極 | 60 | 64 | 2200000 |
限界試験型サイコ | 40 | 24 | 1000 |
インナースーツ
頭
名前 | Lv | 防御 | 買値 |
---|---|---|---|
アクアマウス | 1 | 2 | 7500 |
サバイヴインカム | 5 | 4 | 1500 |
サバイヴバイザー | 5 | 4 | 1500 |
サバイヴゴーグル | 5 | 5 | 1800 |
バトルインカム | 15 | 7 | 5200 |
バトルバイザー | 15 | 7 | 5200 |
バトルゴーグル | 15 | 9 | 6200 |
バトルメット | 15 | 4 | 6200 |
バトルヘッド | 15 | 12 | 7800 |
ビビッドインカム | 25 | 10 | 12000 |
ビビッドバイザー | 25 | 10 | 12000 |
ビビッドゴーグル | 25 | 13 | 14400 |
ビビッドメット | 25 | 7 | 14400 |
ビビッドヘッド | 25 | 17 | 18000 |
ブレイブインカム | 35 | 13 | 25000 |
ブレイブバイザー | 35 | 13 | 25000 |
ブレイブゴーグル | 35 | 18 | 30000 |
ブレイブメット | 35 | 10 | 30000 |
ブレイブヘッド | 35 | 22 | 37500 |
高級アクアマウス | 40 | 10 | 52500 |
フォルツァインカム | 45 | 16 | 52500 |
フォルツァバイザー | 45 | 16 | 52500 |
フォルツァゴーグル | 45 | 22 | 63000 |
フォルツァメット | 45 | 13 | 63000 |
フォルツァヘッド | 45 | 27 | 78700 |
ガッデスインカム | 55 | 19 | 108000 |
ガッデスバイザー | 55 | 19 | 108000 |
ガッデスゴーグル | 55 | 25 | 129600 |
ガッデスメット | 55 | 16 | 129600 |
ガッデスヘッド | 55 | 32 | 162000 |
胴
名前 | Lv | 防御 | 買値 |
---|---|---|---|
ダイヴボディ | 1 | 6 | 15000 |
サバイヴトップス | 5 | 12 | 5000 |
サバイヴベスト | 5 | 12 | 5000 |
サバイヴボディ | 5 | 16 | 6000 |
バトルトップス | 15 | 21 | 17500 |
バトルベスト | 15 | 21 | 17500 |
バトルスーツ | 15 | 11 | 21000 |
バトルボディ | 15 | 28 | 21000 |
バトルアーマー | 15 | 34 | 26200 |
ビビッドトップス | 25 | 30 | 40000 |
ビビッドベスト | 25 | 30 | 40000 |
ビビッドスーツ | 25 | 17 | 48000 |
ビビッドボディ | 25 | 40 | 48000 |
ビビッドアーマー | 25 | 50 | 60000 |
ブレイブトップス | 35 | 39 | 82500 |
ブレイブベスト | 35 | 39 | 82500 |
ブレイブスーツ | 35 | 23 | 99000 |
ブレイブボディ | 35 | 52 | 99000 |
ブレイブアーマー | 35 | 65 | 123700 |
高級ダイヴボディ | 40 | 30 | 105000 |
フォルツァトップス | 45 | 48 | 175000 |
フォルツァベスト | 45 | 48 | 175000 |
フォルツァスーツ | 45 | 29 | 210000 |
フォルツァボディ | 45 | 64 | 210000 |
フォルツァアーマー | 45 | 80 | 262500 |
フライトジャケットI | 50 | 90 | 270000 |
フライトジャケットII | 50 | 90 | 270000 |
フライトジャケットIII | 50 | 90 | 270000 |
フライトジャケットIV | 50 | 90 | 270000 |
ガッデストップス | 55 | 57 | 360000 |
ガッデスベスト | 55 | 57 | 360000 |
ガッデススーツ | 55 | 35 | 432000 |
ガッデスボディ | 55 | 76 | 432000 |
ガッデスアーマー | 55 | 95 | 540000 |
左腕
名前 | Lv | 防御 | 買値 |
---|---|---|---|
ダイヴバンドL | 1 | 2 | 4000 |
サバイヴガードL | 5 | 4 | 1200 |
サバイヴリストL | 5 | 4 | 1200 |
サバイヴグラブL | 5 | 5 | 1400 |
バトルガードL | 15 | 7 | 4200 |
バトルリストL | 15 | 7 | 4200 |
バトルグラブL | 15 | 9 | 5000 |
バトルパームL | 15 | 4 | 5000 |
バトルアームL | 15 | 12 | 6300 |
ビビッドガードL | 25 | 10 | 9600 |
ビビッドリストL | 25 | 10 | 9600 |
ビビッドグラブL | 25 | 13 | 11500 |
ビビッドパームL | 25 | 7 | 11500 |
ビビッドアームL | 25 | 17 | 14400 |
ブレイブガードL | 35 | 13 | 19800 |
ブレイブリストL | 35 | 13 | 19800 |
ブレイブグラブL | 35 | 18 | 23700 |
ブレイブパームL | 35 | 10 | 23700 |
ブレイブアームL | 35 | 22 | 29700 |
高級ダイヴバンドL | 40 | 10 | 28000 |
フォルツァガードL | 45 | 16 | 42000 |
フォルツァリストL | 45 | 16 | 42000 |
フォルツァグラブL | 45 | 22 | 50400 |
フォルツァパームL | 45 | 13 | 50400 |
フォルツァアームL | 45 | 27 | 63000 |
ガッデスガードL | 55 | 19 | 86000 |
ガッデスリストL | 55 | 19 | 86000 |
ガッデスグラブL | 55 | 25 | 103200 |
ガッデスパームL | 55 | 16 | 103200 |
ガッデスアームL | 55 | 32 | 129000 |
右腕
名前 | Lv | 防御 | 買値 |
---|---|---|---|
ダイヴバンドR | 1 | 2 | 4000 |
サバイヴガードR | 5 | 4 | 1200 |
サバイヴリストR | 5 | 4 | 1200 |
サバイヴグラブR | 5 | 5 | 1400 |
バトルガードR | 15 | 7 | 4200 |
バトルリストR | 15 | 7 | 4200 |
バトルグラブR | 15 | 9 | 5000 |
バトルパームR | 15 | 4 | 5000 |
バトルアームR | 15 | 12 | 6300 |
ビビッドガードR | 25 | 10 | 9600 |
ビビッドリストR | 25 | 10 | 9600 |
ビビッドグラブR | 25 | 13 | 11500 |
ビビッドパームR | 25 | 7 | 11500 |
ビビッドアームR | 25 | 17 | 14400 |
ブレイブガードR | 35 | 13 | 19800 |
ブレイブリストR | 35 | 13 | 19800 |
ブレイブグラブR | 35 | 18 | 23700 |
ブレイブパームR | 35 | 10 | 23700 |
ブレイブアームR | 35 | 22 | 29700 |
高級ダイヴバンドR | 40 | 10 | 28000 |
フォルツァガードR | 45 | 16 | 42000 |
フォルツァリストR | 45 | 16 | 42000 |
フォルツァグラブR | 45 | 22 | 50400 |
フォルツァパームR | 45 | 13 | 50400 |
フォルツァアームR | 45 | 27 | 63000 |
ガッデスガードR | 55 | 19 | 86000 |
ガッデスリストR | 55 | 19 | 86000 |
ガッデスグラブR | 55 | 25 | 103200 |
ガッデスパームR | 55 | 16 | 103200 |
ガッデスアームR | 55 | 32 | 129000 |
脚
名前 | Lv | 防御 | 買値 |
---|---|---|---|
ダイヴパンツ | 1 | 4 | 12000 |
サバイヴブーツ | 5 | 8 | 2800 |
サバイヴボトムス | 5 | 8 | 2800 |
サバイヴフット | 5 | 11 | 3300 |
バトルブーツ | 15 | 14 | 9800 |
バトルボトムス | 15 | 14 | 9800 |
バトルタイト | 15 | 7 | 11700 |
バトルフット | 15 | 19 | 11700 |
バトルレッグ | 15 | 23 | 14700 |
ビビッドブーツ | 25 | 20 | 22500 |
ビビッドボトムス | 25 | 20 | 22500 |
ビビッドタイト | 25 | 10 | 27000 |
ビビッドフット | 25 | 27 | 27000 |
ビビッドレッグ | 25 | 32 | 33700 |
ブレイブブーツ | 35 | 26 | 46200 |
ブレイブボトムス | 35 | 26 | 46200 |
ブレイブタイト | 35 | 13 | 55400 |
ブレイブフット | 35 | 34 | 55400 |
ブレイブレッグ | 35 | 42 | 69300 |
高級ダイヴパンツ | 40 | 20 | 84000 |
フォルツァブーツ | 45 | 32 | 98000 |
フォルツァボトムス | 45 | 32 | 98000 |
フォルツァタイト | 45 | 16 | 117600 |
フォルツァフット | 45 | 42 | 117600 |
フォルツァレッグ | 45 | 52 | 147000 |
ガッデスブーツ | 55 | 38 | 202000 |
ガッデスボトムス | 55 | 38 | 202000 |
ガッデスタイト | 55 | 19 | 242400 |
ガッデスフット | 55 | 51 | 242400 |
ガッデスレッグ | 55 | 62 | 303000 |
ドール
機体 | Lv | 入手方法 |
---|---|---|
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:1740000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:1920000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:2150000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:2508000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:2764000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:3520000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
![]() | 50 | <入手方法> ・ショップ購入 価格:4390000G <条件> ・ノーマルQ「ドールライセンス」クリア ・サクラバ重工の企業レベル5 |
ドールウェポン
ハンドウェポン
バックウェポン
ショルダーウェポン
アームウェポン
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
MDA-F120SA Shield | 20 | 0 | - |
MDA-F130SA Shield | 30 | 0 | 25600 |
MDA-F140SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F150SA Shield | 50 | 0 | 102400 |
MDA-F160SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F121SA Shield | 20 | 0 | - |
MDA-F131SA Shield | 30 | 0 | 25600 |
MDA-F141SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F151SA Shield | 50 | 0 | 102400 |
MDA-F161SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F122SA Shield | 20 | 0 | - |
MDA-F132SA Shield | 30 | 0 | - |
MDA-F142SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F152SA Shield | 50 | 0 | 102400 |
MDA-F162SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F123SA Shield | 20 | 0 | 12800 |
MDA-F133SA Shield | 30 | 0 | 25600 |
MDA-F143SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F153SA Shield | 50 | 0 | 102400 |
MDA-F163SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F124SA Shield | 20 | 0 | 12800 |
MDA-F134SA Shield | 30 | 0 | 25600 |
MDA-F144SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F154SA Shield | 50 | 0 | 102400 |
MDA-F164SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F125SA Shield | 20 | 0 | 12800 |
MDA-F135SA Shield | 30 | 0 | 25600 |
MDA-F145SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-F155SA Shield | 50 | 0 | 102400 |
MDA-F165SA Shield | 50 | 0 | - |
MDA-S120SA Minigun | 20 | 96 | - |
MDA-S130SA Minigun | 30 | 128 | 25600 |
MDA-S140SA Minigun | 50 | 160 | - |
MDA-S150SA Minigun | 50 | 192 | 102400 |
MDA-S160SA Minigun | 50 | 224 | - |
スペアウェポン
名前 | Lv | 攻撃 | 買値 |
---|---|---|---|
MDK-F120SA Beamsaber | 20 | 1560 | 12800 |
MDK-F130SA Beamsaber | 30 | 2080 | - |
MDK-F140SA Beamsaber | 50 | 2600 | - |
MDK-F150SA Beamsaber | 50 | 3120 | 102400 |
MDK-F160SA Beamsaber | 50 | 3640 | - |
MDK-F220SA V-Knuckle | 20 | 1560 | 12800 |
MDK-F230SA V-Knuckle | 30 | 2080 | 25600 |
MDK-F250SA V-Knuckle | 50 | 3120 | 102400 |
MDK-F260SA V-Knuckle | 50 | 3640 | - |
MDK-S320SA Cracker-BM | 20 | 1200 | 12800 |
MDK-S330SA Cracker-BM | 30 | 1600 | 25600 |
MDK-S340SA Cracker-BM | 50 | 2000 | - |
MDK-S350SA Cracker-BM | 50 | 2400 | 102400 |
MDK-S360SA Cracker-BM | 50 | 2800 | - |
ドールアーマー
HEAD
BODY
ARML
ARMR
LEG
超兵器
バックウェポン
名前 | Lv | 攻撃 |
---|---|---|
MDB-USP140SA Six-Cannon | 30 | 57600 |
MDB-USP160SA Six-Cannon | 50 | 115200 |
MDB-USP180SA Six-Cannon | 60 | 172800 |
MDB-USP240SA Hyper-Railgun | 30 | 73600 |
MDB-USP260SA Hyper-Railgun | 50 | 147200 |
MDB-USP280SA Hyper-Railgun | 60 | 220800 |
MDB-USP740SA Graviton-Assault | 30 | 88000 |
MDB-USP760SA Graviton-Assault | 50 | 176000 |
MDB-USP780SA Graviton-Assault | 60 | 264000 |
MDB-USP840SA Drillpile | 30 | 3200 |
MDB-USP860SA Drillpile | 50 | 6400 |
MDB-USP880SA Drillpile | 60 | 9600 |
MDB-USP1140SA Deus-Crusher | 30 | 5440 |
MDB-USP1160SA Deus-Crusher | 50 | 10880 |
MDB-USP1180SA Deus-Crusher | 60 | 16320 |
MDB-USP1340SA Bomb-Frail | 30 | 62720 |
MDB-USP1360SA Bomb-Frail | 50 | 125440 |
MDB-USP1380SA Bomb-Frail | 60 | 188160 |
MDB-USP1440SA Flame-Assault | 30 | 16000 |
MDB-USP1460SA Flame-Assault | 50 | 32000 |
MDB-USP1480SA Flame-Assault | 60 | 48000 |
ゼノブレイドクロスDE 攻略関連記事
攻略サイト TOP
