
ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「ドールアーマー一覧」です。ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
頭装備
ライトアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA L-HEAD-SPD | 20 | 20 | 2970 |
DA30SA L-HEAD-SPD | 30 | 24 | 4320 |
DA50SA L-HEAD-SPD | 50 | 38 | 7020 |
DA20GG L-HEAD-SPD | 20 | 18 | 2430 |
DA30GG L-HEAD-SPD | 30 | 22 | 3420 |
DA50GG L-HEAD-SPD | 50 | 33 | 5580 |
DA60GG L-HEAD-SPD | 50 | 38 | 6660 |
DA20SA L-HEAD-ATK | 20 | 22 | 2970 |
DA30SA L-HEAD-ATK | 30 | 29 | 4320 |
DA50SA L-HEAD-ATK | 50 | 42 | 7020 |
XDA20SA L-HEAD-SPD2 | 20 | 24 | 3710 |
XDA30SA L-HEAD-SPD2 | 30 | 31 | 5400 |
XDA40SA L-HEAD-SPD2 | 50 | 40 | 7080 |
XDA50SA L-HEAD-SPD2 | 50 | 47 | 8770 |
XDA60SA L-HEAD-SPD2 | 50 | 56 | 10350 |
XDA20GG L-HEAD-SPD3 | 20 | 18 | 3030 |
XDA30GG L-HEAD-SPD3 | 30 | 22 | 4270 |
XDA40GG L-HEAD-SPD3 | 50 | 27 | 5620 |
XDA50GG L-HEAD-SPD3 | 50 | 33 | 6970 |
XDA60GG L-HEAD-SPD3 | 50 | 38 | 8320 |
ZXDA80SA L-HEAD-SPD | 60 | 170 | 19390 |
ZXDA80SA L-HEAD-ATK | 60 | 200 | 22620 |
ZXDA80GG L-HEAD-DEF | 60 | 210 | 12480 |
DA20GG L-HEAD-DEF | 20 | 18 | 2430 |
DA30GG L-HEAD-DEF | 30 | 22 | 3420 |
DA50GG L-HEAD-DEF | 50 | 33 | 5580 |
ミドルアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA M-HEAD-FGT | 20 | 33 | 7560 |
DA30SA M-HEAD-FGT | 30 | 42 | 10890 |
DA50SA M-HEAD-FGT | 50 | 63 | 17550 |
DA20SA M-HEAD-SHT | 20 | 29 | 7560 |
DA30SA M-HEAD-SHT | 30 | 36 | 10890 |
DA50SA M-HEAD-SHT | 50 | 54 | 17550 |
XDA20SA M-HEAD-FGT2 | 20 | 40 | 8310 |
XDA30SA M-HEAD-FGT2 | 30 | 51 | 11970 |
XDA40SA M-HEAD-FGT2 | 50 | 63 | 15640 |
XDA50SA M-HEAD-FGT2 | 50 | 76 | 19300 |
XDA60SA M-HEAD-FGT2 | 50 | 87 | 22860 |
XDA20SA M-HEAD-DEF2 | 20 | 29 | 8310 |
XDA30SA M-HEAD-DEF2 | 30 | 36 | 11970 |
XDA40SA M-HEAD-DEF2 | 50 | 45 | 15640 |
XDA50SA M-HEAD-DEF2 | 50 | 54 | 19300 |
XDA60SA M-HEAD-DEF2 | 50 | 63 | 22860 |
ZXDA80SA M-HEAD-SHT | 60 | 230 | 28570 |
ZXDA70SA M-HEAD-SSP | 60 | 250 | 22856 |
ZXDA90SA M-HEAD-SSP | 60 | 330 | 34000 |
ヘヴィアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA H-HEAD-ATK2 | 20 | 37 | 4500 |
DA30SA H-HEAD-ATK2 | 30 | 48 | 6480 |
DA50SA H-HEAD-ATK2 | 50 | 72 | 10530 |
DA20SA H-HEAD-ATK3 | 20 | 39 | 4500 |
DA30SA H-HEAD-ATK3 | 30 | 52 | 6480 |
DA50SA H-HEAD-ATK3 | 50 | 75 | 10530 |
DA60SA H-HEAD-ATK3 | 50 | 88 | 12420 |
DA20ME H-HEAD-ETH | 20 | 36 | 6750 |
DA30ME H-HEAD-ETH | 30 | 46 | 9720 |
DA50ME H-HEAD-ETH | 50 | 68 | 15795 |
XDA20SA H-HEAD-ATK4 | 20 | 43 | 5620 |
XDA30SA H-HEAD-ATK4 | 30 | 55 | 8100 |
XDA40SA H-HEAD-ATK4 | 50 | 68 | 10570 |
XDA50SA H-HEAD-ATK4 | 50 | 80 | 13160 |
XDA60SA H-HEAD-ATK4 | 50 | 93 | 15520 |
XDA20ME H-HEAD-ATK5 | 20 | 36 | 8437 |
XDA30ME H-HEAD-ATK5 | 30 | 46 | 12150 |
XDA40ME H-HEAD-ATK5 | 50 | 57 | 15862 |
XDA50ME H-HEAD-ATK5 | 50 | 68 | 19743 |
XDA60ME H-HEAD-ATK5 | 50 | 79 | 23287 |
ZXDA80SA H-HEAD-ATK2 | 60 | 350 | 23280 |
ZXDA80SA H-HEAD-ATK3 | 60 | 400 | 23280 |
胴装備
ライトアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA L-BODY-SPD | 20 | 60 | 7290 |
DA30SA L-BODY-SPD | 30 | 78 | 10440 |
DA50SA L-BODY-SPD | 50 | 114 | 16830 |
DA20GG L-BODY-SPD | 20 | 54 | 6030 |
DA30GG L-BODY-SPD | 30 | 69 | 8730 |
DA50GG L-BODY-SPD | 50 | 101 | 14040 |
DA60GG L-BODY-SPD | 50 | 117 | 16650 |
DA20SA L-BODY-ATK | 20 | 67 | 7290 |
DA30SA L-BODY-ATK | 30 | 87 | 10440 |
DA50SA L-BODY-ATK | 50 | 128 | 16830 |
XDA20SA L-BODY-SPD2 | 20 | 76 | 9110 |
XDA30SA L-BODY-SPD2 | 30 | 99 | 13050 |
XDA40SA L-BODY-SPD2 | 50 | 123 | 16980 |
XDA50SA L-BODY-SPD2 | 50 | 146 | 21030 |
XDA60SA L-BODY-SPD2 | 50 | 168 | 24970 |
XDA20GG L-BODY-SPD3 | 20 | 54 | 7530 |
XDA30GG L-BODY-SPD3 | 30 | 69 | 10910 |
XDA40GG L-BODY-SPD3 | 50 | 85 | 14170 |
XDA50GG L-BODY-SPD3 | 50 | 101 | 17550 |
XDA60GG L-BODY-SPD3 | 50 | 117 | 20810 |
ZXDA80SA L-BODY-SPD | 60 | 510 | 46810 |
ZXDA80SA L-BODY-ATK | 60 | 600 | 24610 |
ZXDA80GG L-BODY-DEF | 60 | 650 | 31210 |
DA20GG L-BODY-DEF | 20 | 54 | 6030 |
DA30GG L-BODY-DEF | 30 | 69 | 8730 |
DA50GG L-BODY-DEF | 50 | 101 | 14040 |
ミドルアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA M-BODY-FGT | 20 | 101 | 18270 |
DA30SA M-BODY-FGT | 30 | 130 | 26190 |
DA50SA M-BODY-FGT | 50 | 191 | 42120 |
DA20SA M-BODY-SHT | 20 | 87 | 18270 |
DA30SA M-BODY-SHT | 30 | 112 | 26190 |
DA50SA M-BODY-SHT | 50 | 166 | 42120 |
XDA20SA M-BODY-FGT2 | 20 | 121 | 21780 |
XDA30SA M-BODY-FGT2 | 30 | 157 | 31180 |
XDA40SA M-BODY-FGT2 | 50 | 193 | 40680 |
XDA50SA M-BODY-FGT2 | 50 | 229 | 50190 |
XDA60SA M-BODY-FGT2 | 50 | 265 | 59590 |
XDA20SA M-BODY-DEF2 | 20 | 87 | 21780 |
XDA30SA M-BODY-DEF2 | 30 | 112 | 31180 |
XDA40SA M-BODY-DEF2 | 50 | 139 | 40680 |
XDA50SA M-BODY-DEF2 | 50 | 166 | 50190 |
XDA60SA M-BODY-DEF2 | 50 | 191 | 59590 |
ZXDA80SA M-BODY-SHT | 60 | 700 | 62560 |
ZXDA70SA M-BODY-SSP | 60 | 750 | 50048 |
ZXDA90SA M-BODY-SSP | 60 | 1000 | 63000 |
ヘヴィアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA H-BODY-ATK2 | 20 | 115 | 10980 |
DA30SA H-BODY-ATK2 | 30 | 148 | 15660 |
DA50SA H-BODY-ATK2 | 50 | 219 | 25200 |
DA20SA H-BODY-ATK3 | 20 | 120 | 10980 |
DA30SA H-BODY-ATK3 | 30 | 156 | 15660 |
DA50SA H-BODY-ATK3 | 50 | 230 | 25200 |
DA60SA H-BODY-ATK3 | 50 | 266 | 29970 |
DA20ME H-BODY-ETH | 20 | 108 | 16470 |
DA30ME H-BODY-ETH | 30 | 140 | 23490 |
DA50ME H-BODY-ETH | 50 | 204 | 37800 |
XDA20SA H-BODY-ATK4 | 20 | 129 | 13720 |
XDA30SA H-BODY-ATK4 | 30 | 167 | 19570 |
XDA40SA H-BODY-ATK4 | 50 | 206 | 25530 |
XDA50SA H-BODY-ATK4 | 50 | 244 | 31500 |
XDA60SA H-BODY-ATK4 | 50 | 284 | 37460 |
XDA20ME H-BODY-ATK5 | 20 | 108 | 20587 |
XDA30ME H-BODY-ATK5 | 30 | 140 | 29362 |
XDA40ME H-BODY-ATK5 | 50 | 172 | 38306 |
XDA50ME H-BODY-ATK5 | 50 | 204 | 47250 |
XDA60ME H-BODY-ATK5 | 50 | 237 | 56193 |
ZXDA80SA H-BODY-ATK2 | 60 | 1050 | 56190 |
ZXDA80SA H-BODY-ATK3 | 60 | 1200 | 46190 |
左腕装備
ライトアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA L-ARML-SPD | 20 | 20 | 3600 |
DA30SA L-ARML-SPD | 30 | 24 | 5220 |
DA50SA L-ARML-SPD | 50 | 38 | 7020 |
DA20GG L-ARML-SPD | 20 | 18 | 4860 |
DA30GG L-ARML-SPD | 30 | 22 | 6930 |
DA50GG L-ARML-SPD | 50 | 33 | 11160 |
DA60GG L-ARML-SPD | 50 | 38 | 13320 |
DA20SA L-ARML-ATK | 20 | 22 | 3600 |
DA30SA L-ARML-ATK | 30 | 29 | 5220 |
DA50SA L-ARML-ATK | 50 | 42 | 8370 |
XDA20SA L-ARML-SPD2 | 20 | 24 | 4500 |
XDA30SA L-ARML-SPD2 | 30 | 31 | 6520 |
XDA40SA L-ARML-SPD2 | 50 | 40 | 8430 |
XDA50SA L-ARML-SPD2 | 50 | 47 | 10460 |
XDA60SA L-ARML-SPD2 | 50 | 56 | 12480 |
XDA20GG L-ARML-SPD3 | 20 | 18 | 6070 |
XDA30GG L-ARML-SPD3 | 30 | 22 | 8660 |
XDA40GG L-ARML-SPD3 | 50 | 27 | 11360 |
XDA50GG L-ARML-SPD3 | 50 | 33 | 13950 |
XDA60GG L-ARML-SPD3 | 50 | 38 | 16650 |
ZXDA80SA L-ARML-SPD | 60 | 170 | 23400 |
ZXDA80SA L-ARML-ATK | 60 | 200 | 27300 |
ZXDA80GG L-ARML-DEF | 60 | 210 | 24970 |
DA20GG L-ARML-DEF | 20 | 18 | 4860 |
DA30GG L-ARML-DEF | 30 | 22 | 6930 |
DA50GG L-ARML-DEF | 50 | 33 | 11160 |
ミドルアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA M-ARML-FGT | 20 | 33 | 18180 |
DA30SA M-ARML-FGT | 30 | 42 | 26100 |
DA50SA M-ARML-FGT | 50 | 63 | 42120 |
DA20SA M-ARML-SHT | 20 | 29 | 18180 |
DA30SA M-ARML-SHT | 30 | 36 | 26100 |
DA50SA M-ARML-SHT | 50 | 54 | 42120 |
XDA20SA M-ARML-FGT2 | 20 | 40 | 19980 |
XDA30SA M-ARML-FGT2 | 30 | 51 | 28700 |
XDA40SA M-ARML-FGT2 | 50 | 63 | 37420 |
XDA50SA M-ARML-FGT2 | 50 | 76 | 46320 |
XDA60SA M-ARML-FGT2 | 50 | 87 | 54840 |
XDA20SA M-ARML-DEF2 | 20 | 29 | 19980 |
XDA30SA M-ARML-DEF2 | 30 | 36 | 28700 |
XDA40SA M-ARML-DEF2 | 50 | 45 | 18710 |
XDA50SA M-ARML-DEF2 | 50 | 54 | 46320 |
XDA60SA M-ARML-DEF2 | 50 | 63 | 54840 |
ZXDA80SA M-ARML-SHT | 60 | 230 | 60000 |
ZXDA70SA M-ARML-SSP | 60 | 250 | 27416 |
ZXDA90SA M-ARML-SSP | 60 | 330 | 45000 |
ヘヴィアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA H-ARML-ATK2 | 20 | 37 | 5490 |
DA30SA H-ARML-ATK2 | 30 | 48 | 7830 |
DA50SA H-ARML-ATK2 | 50 | 72 | 12600 |
DA20SA H-ARML-ATK3 | 20 | 39 | 5490 |
DA30SA H-ARML-ATK3 | 30 | 52 | 7830 |
DA50SA H-ARML-ATK3 | 50 | 75 | 12600 |
DA60SA H-ARML-ATK3 | 50 | 88 | 14940 |
DA20ME H-ARML-ETH | 20 | 36 | 8235 |
DA30ME H-ARML-ETH | 30 | 46 | 11745 |
DA50ME H-ARML-ETH | 50 | 68 | 18900 |
XDA20SA H-ARML-ATK4 | 20 | 43 | 6860 |
XDA30SA H-ARML-ATK4 | 30 | 55 | 9780 |
XDA40SA H-ARML-ATK4 | 50 | 68 | 12710 |
XDA50SA H-ARML-ATK4 | 50 | 80 | 15750 |
XDA60SA H-ARML-ATK4 | 50 | 93 | 18670 |
XDA20ME H-ARML-ATK5 | 20 | 36 | 10293 |
XDA30ME H-ARML-ATK5 | 30 | 46 | 14681 |
XDA40ME H-ARML-ATK5 | 50 | 57 | 19068 |
XDA50ME H-ARML-ATK5 | 50 | 68 | 23625 |
XDA60ME H-ARML-ATK5 | 50 | 79 | 28012 |
ZXDA80SA H-ARML-ATK2 | 60 | 350 | 28000 |
ZXDA80SA H-ARML-ATK3 | 60 | 400 | 28000 |
右腕装備
ライトアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA L-ARMR-SPD | 20 | 20 | 3600 |
DA30SA L-ARMR-SPD | 30 | 24 | 5220 |
DA50SA L-ARMR-SPD | 50 | 38 | 7020 |
DA20GG L-ARMR-SPD | 20 | 18 | 4860 |
DA30GG L-ARMR-SPD | 30 | 22 | 6930 |
DA50GG L-ARMR-SPD | 50 | 33 | 11160 |
DA60GG L-ARMR-SPD | 50 | 38 | 13320 |
DA20SA L-ARMR-ATK | 20 | 22 | 3600 |
DA30SA L-ARMR-ATK | 30 | 29 | 5220 |
DA50SA L-ARMR-ATK | 50 | 42 | 8370 |
XDA20SA L-ARMR-SPD2 | 20 | 24 | 4500 |
XDA30SA L-ARMR-SPD2 | 30 | 31 | 6520 |
XDA40SA L-ARMR-SPD2 | 50 | 40 | 8430 |
XDA50SA L-ARMR-SPD2 | 50 | 47 | 10460 |
XDA60SA L-ARMR-SPD2 | 50 | 56 | 12480 |
XDA20GG L-ARMR-SPD3 | 20 | 18 | 6070 |
XDA30GG L-ARMR-SPD3 | 30 | 22 | 8660 |
XDA40GG L-ARMR-SPD3 | 50 | 27 | 11360 |
XDA50GG L-ARMR-SPD3 | 50 | 33 | 13950 |
XDA60GG L-ARMR-SPD3 | 50 | 38 | 16650 |
ZXDA80SA L-ARMR-SPD | 60 | 170 | 23400 |
ZXDA80SA L-ARMR-ATK | 60 | 200 | 27300 |
ZXDA80GG L-ARMR-DEF | 60 | 210 | 24970 |
DA20GG L-ARMR-DEF | 20 | 18 | 4860 |
DA30GG L-ARMR-DEF | 30 | 22 | 6930 |
DA50GG L-ARMR-DEF | 50 | 33 | 11160 |
ミドルアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA M-ARMR-FGT | 20 | 33 | 18180 |
DA30SA M-ARMR-FGT | 30 | 42 | 26100 |
DA50SA M-ARMR-FGT | 50 | 63 | 42120 |
DA20SA M-ARMR-SHT | 20 | 29 | 18180 |
DA30SA M-ARMR-SHT | 30 | 36 | 26100 |
DA50SA M-ARMR-SHT | 50 | 54 | 42120 |
XDA20SA M-ARMR-FGT2 | 20 | 40 | 19980 |
XDA30SA M-ARMR-FGT2 | 30 | 51 | 28700 |
XDA40SA M-ARMR-FGT2 | 50 | 63 | 37420 |
XDA50SA M-ARMR-FGT2 | 50 | 76 | 46320 |
XDA60SA M-ARMR-FGT2 | 50 | 87 | 54840 |
XDA20SA M-ARMR-DEF2 | 20 | 29 | 19980 |
XDA30SA M-ARMR-DEF2 | 30 | 36 | 28700 |
XDA40SA M-ARMR-DEF2 | 50 | 45 | 18710 |
XDA50SA M-ARMR-DEF2 | 50 | 54 | 46320 |
XDA60SA M-ARMR-DEF2 | 50 | 63 | 54840 |
ZXDA80SA M-ARMR-SHT | 60 | 230 | 60000 |
ZXDA70SA M-ARMR-SSP | 60 | 250 | 27416 |
ZXDA90SA M-ARMR-SSP | 60 | 330 | 45000 |
ヘヴィアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA H-ARMR-ATK2 | 20 | 37 | 5490 |
DA30SA H-ARMR-ATK2 | 30 | 48 | 7830 |
DA50SA H-ARMR-ATK2 | 50 | 72 | 12600 |
DA20SA H-ARMR-ATK3 | 20 | 39 | 5490 |
DA30SA H-ARMR-ATK3 | 30 | 52 | 7830 |
DA50SA H-ARMR-ATK3 | 50 | 75 | 12600 |
DA60SA H-ARMR-ATK3 | 50 | 88 | 14940 |
DA20ME H-ARMR-ETH | 20 | 36 | 8235 |
DA30ME H-ARMR-ETH | 30 | 46 | 11745 |
DA50ME H-ARMR-ETH | 50 | 68 | 18900 |
XDA20SA H-ARMR-ATK4 | 20 | 43 | 6860 |
XDA30SA H-ARMR-ATK4 | 30 | 55 | 9780 |
XDA40SA H-ARMR-ATK4 | 50 | 68 | 12710 |
XDA50SA H-ARMR-ATK4 | 50 | 80 | 15750 |
XDA60SA H-ARMR-ATK4 | 50 | 93 | 18670 |
XDA20ME H-ARMR-ATK5 | 20 | 36 | 10293 |
XDA30ME H-ARMR-ATK5 | 30 | 46 | 14681 |
XDA40ME H-ARMR-ATK5 | 50 | 57 | 19068 |
XDA50ME H-ARMR-ATK5 | 50 | 68 | 23625 |
XDA60ME H-ARMR-ATK5 | 50 | 79 | 28012 |
ZXDA80SA H-ARMR-ATK2 | 60 | 350 | 28000 |
ZXDA80SA H-ARMR-ATK3 | 60 | 400 | 28000 |
脚装備
ライトアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA L-LEG-SPD | 20 | 40 | 4860 |
DA30SA L-LEG-SPD | 30 | 51 | 6930 |
DA50SA L-LEG-SPD | 50 | 76 | 11160 |
DA20GG L-LEG-SPD | 20 | 36 | 4230 |
DA30GG L-LEG-SPD | 30 | 45 | 6120 |
DA50GG L-LEG-SPD | 50 | 67 | 9810 |
DA60GG L-LEG-SPD | 50 | 78 | 11610 |
DA20SA L-LEG-ATK | 20 | 45 | 4860 |
DA30SA L-LEG-ATK | 30 | 58 | 6930 |
DA50SA L-LEG-ATK | 50 | 85 | 11160 |
XDA20SA L-LEG-SPD2 | 20 | 51 | 6070 |
XDA30SA L-LEG-SPD2 | 30 | 65 | 8660 |
XDA40SA L-LEG-SPD2 | 50 | 81 | 11360 |
XDA50SA L-LEG-SPD2 | 50 | 96 | 13950 |
XDA60SA L-LEG-SPD2 | 50 | 112 | 16650 |
XDA20GG L-LEG-SPD3 | 20 | 36 | 5280 |
XDA30GG L-LEG-SPD3 | 30 | 45 | 7650 |
XDA40GG L-LEG-SPD3 | 50 | 56 | 9900 |
XDA50GG L-LEG-SPD3 | 50 | 67 | 12260 |
XDA60GG L-LEG-SPD3 | 50 | 78 | 14510 |
ZXDA80SA L-LEG-SPD | 60 | 340 | 31210 |
ZXDA80SA L-LEG-ATK | 60 | 400 | 36410 |
ZXDA80GG L-LEG-DEF | 60 | 430 | 21760 |
DA20GG L-LEG-DEF | 20 | 36 | 4230 |
DA30GG L-LEG-DEF | 30 | 45 | 6120 |
DA50GG L-LEG-DEF | 50 | 67 | 9810 |
ミドルアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA M-LEG-FGT | 20 | 67 | 12150 |
DA30SA M-LEG-FGT | 30 | 87 | 17460 |
DA50SA M-LEG-FGT | 50 | 128 | 28080 |
DA20SA M-LEG-SHT | 20 | 58 | 12150 |
DA30SA M-LEG-SHT | 30 | 74 | 17460 |
DA50SA M-LEG-SHT | 50 | 110 | 28080 |
XDA20SA M-LEG-FGT2 | 20 | 81 | 16730 |
XDA30SA M-LEG-FGT2 | 30 | 103 | 24050 |
XDA40SA M-LEG-FGT2 | 50 | 128 | 31280 |
XDA50SA M-LEG-FGT2 | 50 | 153 | 38610 |
XDA60SA M-LEG-FGT2 | 50 | 177 | 45830 |
XDA20SA M-LEG-DEF2 | 20 | 58 | 16730 |
XDA30SA M-LEG-DEF2 | 30 | 74 | 24050 |
XDA40SA M-LEG-DEF2 | 50 | 92 | 31280 |
XDA50SA M-LEG-DEF2 | 50 | 110 | 38610 |
XDA60SA M-LEG-DEF2 | 50 | 128 | 45830 |
ZXDA80SA M-LEG-SHT | 60 | 460 | 48120 |
ZXDA70SA M-LEG-SSP | 60 | 500 | 38496 |
ZXDA90SA M-LEG-SSP | 60 | 660 | 55000 |
ヘヴィアーマー
名前 | Lv | 防御 | 部位HP |
---|---|---|---|
DA20SA H-LEG-ATK2 | 20 | 76 | 7290 |
DA30SA H-LEG-ATK2 | 30 | 98 | 10440 |
DA50SA H-LEG-ATK2 | 50 | 145 | 16830 |
DA20SA H-LEG-ATK3 | 20 | 80 | 7290 |
DA30SA H-LEG-ATK3 | 30 | 104 | 10440 |
DA50SA H-LEG-ATK3 | 50 | 152 | 16830 |
DA60SA H-LEG-ATK3 | 50 | 177 | 19980 |
DA20ME H-LEG-ETH | 20 | 72 | 10935 |
DA30ME H-LEG-ETH | 30 | 93 | 15660 |
DA50ME H-LEG-ETH | 50 | 136 | 25245 |
XDA20SA H-LEG-ATK4 | 20 | 86 | 9110 |
XDA30SA H-LEG-ATK4 | 30 | 111 | 13050 |
XDA40SA H-LEG-ATK4 | 50 | 136 | 16980 |
XDA50SA H-LEG-ATK4 | 50 | 163 | 21030 |
XDA60SA H-LEG-ATK4 | 50 | 188 | 24970 |
XDA20ME H-LEG-ATK5 | 20 | 72 | 13668 |
XDA30ME H-LEG-ATK5 | 30 | 93 | 19575 |
XDA40ME H-LEG-ATK5 | 50 | 115 | 25481 |
XDA50ME H-LEG-ATK5 | 50 | 136 | 31556 |
XDA60ME H-LEG-ATK5 | 50 | 158 | 37462 |
ZXDA80SA H-LEG-ATK2 | 60 | 700 | 37450 |
ZXDA80SA H-LEG-ATK3 | 60 | 800 | 37450 |
ゼノブレイドクロスDE 攻略関連記事
攻略サイト TOP
