ポケモンGOの『ブラッキー』の最大CP(個体値100%)やおすすめ技構成(最適/当たり技)などを紹介しています。CP・個体値の一覧や弱点(タイプ相性)、種族値、色違いなど性能に関する情報を掲載しておりますので、『<ポケモン名>』を捕獲した方はぜひご活用ください。
No.196 | No.197 | No.198 |
---|---|---|
<<エーフィ | ブラッキー | ヤミカラス>> |
ブラッキーのステータス
ブラッキーの基本情報
全国図鑑No.197 | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | あく | 天候 ブースト |
(霧) |
タイプ2 | - | - | |
相棒 | 5km | タマゴ孵化 | -km |
ブラッキーのタイプ相性一覧
相性・倍率 | タイプ | |
---|---|---|
弱点 | 2.56倍 | |
1.6倍 | かくとうむしフェアリー | |
耐性 | 0.63倍 | ゴーストあく |
0.39倍 | エスパー | |
0.24倍 |
※相性倍率は小数点以下第3位で四捨五入しています
※相性表に表示されていないタイプはは等倍となります
色違い比較
通常 | 色違い |
---|---|
ブラッキーの種族値・最大CPと個体値早見表
種族値・最大CP
最大CP | 2416 | 367/826位 |
---|---|---|
HP | 216 | 105/826位 |
こうげき | 126 | 593/826位 |
ぼうぎょ | 240 | 30/826位 |
個体値最大のCP
※括弧内の数値は天候ブースト時のCPとなっています。
タマゴ | レイド | リワード |
---|---|---|
1221 | 1221 (1526) |
916 |
+ レイドゲット時の個体値早見表
おすすめ技構成(レイド・ジムバトル)
※オレンジ文字はタイプ一致の威力
DPS=1秒あたりに与えられるダメージ
EPS=1秒あたりにチャージできるゲージ量
DPS=1秒あたりに与えられるダメージ
EPS=1秒あたりにチャージできるゲージ量
ブラッキーの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 (DPS) | EPS | 発動時間 (発生時間) |
---|---|---|---|
だましうち | 12.00 (13.33) |
10.00 | 0.90 (0.8) |
バークアウト | 14.40 (13.09) |
12.73 | 1.10 (0.9) |
ゲージ技
わざ名 ゲージ量 | 威力 (DPS) | 発動時間 (発生時間) |
---|---|---|
あくのはどう |
96.00 (32.00) |
3.00 (1.4) |
イカサマ |
84.00 (42.00) |
2.00 (1.7) |
とっておき |
90.00 (31.03) |
2.90 (2.7) |
サイコキネシス |
90.00 (32.14) |
2.80 (1.3) |
おすすめ技構成
順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
---|---|---|
1位 | バークアウト | イカサマ |
2位 | だましうち | イカサマ |
3位 | バークアウト | あくのはどう |
おすすめ技構成(トレーナーバトル)
※オレンジ文字はタイプ一致の威力
DPS=1秒あたりに与えられるダメージ
EPS=1秒あたりにチャージできるゲージ量
DPS=1秒あたりに与えられるダメージ
EPS=1秒あたりにチャージできるゲージ量
ブラッキーの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 (DPS) | EPS | 硬直時間 |
---|---|---|---|
だましうち | 7.20 (3.60) |
3.0 | 2.0 |
バークアウト | 6.00 (2.00) |
4.3 | 3.0 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 (DPE) | ゲージ量 | 追加効果 (確率) |
---|---|---|---|
あくのはどう | 96.00 (1.6) |
50 | - |
イカサマ | 84.00 (1.56) |
45 | - |
とっておき | 90.00 (1.64) |
55 | - |
サイコキネシス | 90.00 (1.64) |
55 | 相:防▼ (10%) |
おすすめ技構成
順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
---|---|---|
1位 | バークアウト | あくのはどう |
2位 | バークアウト | イカサマ |
3位 | だましうち | あくのはどう |
ブラッキーの評価
ブラッキーの強い点/使い道
- 非常に高い防御力
- ジム防衛やPvPのスーパーリーグで活躍
- エスパータイプに二重耐性がある
- 出の早い技構成
ブラッキーの弱い点/使えない場面
- レイドやジム攻略には向かない
- 攻撃力は低い
主な入手方法
- イーブイを相棒にしてアメを2個貰い、夜に進化
- イーブイの名前を「タマオ」にして進化※1回目のみ
- イベント限定でレイドボスとして出現
進化系統と必要なアメの数
イーブイ | ▶︎ | シャワーズ | サンダース | ブースター | エーフィ |
ブラッキー | リーフィア | グレイシア | ニンフィア |
シャワーズ | イーブイのアメ25個 |
サンダース | イーブイのアメ25個 |
ブースター | イーブイのアメ25個 |
エーフィ | イーブイのアメ25個 |
ブラッキー | イーブイのアメ25個 |
リーフィア | イーブイのアメ25個+ハーブルアー |
グレイシア | イーブイのアメ25個+アイスルアー |
ニンフィア | イーブイのアメ25個+ハートポイント |
イーブイを相棒にして進化
イーブイを相棒にして、10km歩きアメを2個回収したのちに、相棒のまま夜に進化させることでブラッキーへ進化できます。
【裏技】イーブイの名前を「タマオ」にして進化
図鑑未登録の場合の最初の1回目のみ、イーブイの名前を「タマオ」にして進化させることで、ブラッキーへ進化させることができます。
ポケモンGO関連記事
開催中のイベント
イベント名 | 日程 |
---|---|
サステナビリティ ウィーク2022 | 2022年4月20日(水)10:00〜 4月25日(月)20:00 |
カプ・ブルルレイドバトル | 2022年4月12日(火)10:00〜 4月26日(火)10:00 |
そらとぶピカチュウコラボイベント 第一弾 | 2022年3月19日(土)〜1年以上 |
アローラシーズン | 2022年3月1日(火)10:00〜 6月1日(水)10:00 |
GBLシーズン11 | 2022年3月2日(水)6:00〜 6月2日(木)5:00 |
4月の大発見(アローラガラガラ) | 2022年4月2日(土)5:00〜 2022年5月2日(月)5:00 |
定期イベント情報 | |
---|---|
【月一開催】コミュニティデイ最新情報 | |
【火曜】スポットライトアワー | 【水曜】レイドアワー |
各種ポケモンランキング
最強ポケモンランキング | ||
防衛向けポケモン | メガシンカポケモン | シャドウポケモン |
スーパーリーグ | ハイパーリーグ | マスターリーグ |
ポケモン関連記事
レイド対策早見表 | ゲットチャレンジ | 入手方法まとめ |
各種ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
全国ポケモン図鑑 | 第1世代図鑑 | 第2世代図鑑 |
第3世代図鑑 | 第4世代図鑑 | 第5世代図鑑 |
第6世代図鑑 | 第7世代図鑑 | 第8世代図鑑 |
実装済み色違いポケモン一覧 |
たまご関連記事 | ||
---|---|---|
孵化ポケモン一覧 | 週間リワード | 12kmたまご |
イーブイの進化方法 | ||
---|---|---|
進化方法一覧 | エーフィ | ブラッキー |
リーフィア | グレイシア | ニンフィア |
GOロケット団関連記事
GOロケット団スペシャルリサーチ | ||
GOロケット団ボス:サカキ対策 | ||
クリフ対策 | シエラ対策 | アルロ対策 |
したっぱ一覧 | ムサシとコジロウ | 気球について |
GOバトルリーグ関連記事
GOバトルリーグ最新情報 | |
シーズン9まとめ | 技のアップデート情報 |
攻略関連記事
フィールドリサーチ関連記事 | |
---|---|
▶︎フィールドリサーチ一覧 | ▶︎スペシャルリサーチ一覧 |
▶︎大発見報酬 | ▶︎リサーチとは? |
フレンド関連記事 | |
---|---|
▶︎フレンド機能について | ▶︎キラフレンドについて |
お役立ち情報 | ||
---|---|---|
▶︎序盤の進め方 | ▶︎電池節約方法 | ▶︎TL報酬一覧 |
▶︎交換進化とは | ▶︎アイテム進化 | ▶︎TLの上げ方 |
▶︎紹介プログラム | ▶︎シーズンとは | ▶︎レイド招待機能 |
▶︎メガシンカ | ▶︎メガブースト | ▶︎今日のまとめ |
▶︎相棒と冒険 | ▶︎ARマッピング | ▶︎ポケストスキャン |
▶︎大喜びとは | ▶︎ステッカー |
アイテム関連記事
ボール | ||
---|---|---|
モンスターボール | スーパーボール | ハイパーボール |
回復アイテム | ||
キズぐすり | いいキズぐすり | すごいキズぐすり |
まんたんのくすり | げんきのかけら | げんきのかたまり |
ブーストアイテム | ||
ルアーモジュール | アイスルアー | ハーブルアー |
マグネットルアー | レイニールアー | しあわせタマゴ |
ほしのかけら | おこう | ふしぎなはこ |
強化アイテム | ||
ポケモンのアメ | アメXL | わざマシンノーマル |
ふしぎなアメ | ふしぎなアメXL | わざマシンスペシャル |
すごいわざマシン ノーマル | すごいわざマシン スペシャル | ほしのすな |
進化アイテム | ||
たいようのいし | おうじゃのしるし | りゅうのうろこ |
メタルコート | アップグレード | シンオウのいし |
イッシュのいし | ||
きのみ | ||
ズリのみ | きんのズリのみ | ナナのみ |
パイルのみ | ぎんのパイルのみ | |
ふかそうち | ||
ムゲンふかそうち | ふかそうち | スーパーふかそうち |
レイドパス | ||
レイドパス | プレミアムレイドパス | リモートレイドパス |
その他アイテム | ||
ふしぎなパーツ | ロケットレーダー | スーパー ロケットレーダー |
ポフィン | メダリオン |
各種掲示板
各種掲示板 | ||
---|---|---|
フレンド募集掲示板 | トレード掲示板 | 県別出現報告掲示板 |
伝説出現報告掲示板 | 雑談掲示板 | 質問掲示板 |