ポケモンGO/ポケモンゴー(Pokémon GO)のノーマルタイプのポケモン・わざ一覧です!各ポケモンのタイプ2も合わせて記載しているので是非、ノーマルタイプのポケモン探しの参考にしてください!
| タイプ別ポケモン・わざ一覧メニュー | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル | ほのお | みず | くさ |
| でんき | ひこう | エスパー | ドラゴン |
| かくとう | どく | むし | いわ |
| じめん | ゴースト | こおり | はがね |
| あく | TOPに戻る | フェアリー | |
ノーマルタイプのポケモン・わざ一覧

ノーマルタイプのタイプ相性一覧
ノーマルタイプの攻め相性
| ノーマルタイプの攻め相性 | |
|---|---|
| 相性 | 属性 |
| 効果はバツグンだ「得意」 | なし |
| 効果はいまひとつ「にがて」 | いわ はがね ゴースト |
ノーマルタイプの受け相性
| ノーマルタイプの受け相性 | |
|---|---|
| 相性 | 属性 |
| 効果はいまひとつ「耐性」 | ゴースト |
| 効果はバツグンだ「弱点」 | かくとう |
ノーマルタイプのポケモン図鑑
ノーマルタイプのポケモン一覧
※各ポケモンをタップすると詳細ページに移動します。
※各タイプをタップするとそのタイプのページに移動します。
| 初代(赤緑)のポケモン一覧 | ||
|---|---|---|
| 図鑑No. | ポケモン名 | タイプ2 |
| 016 | ![]() ポッポ |
ひこう |
| 017 | ![]() ピジョン |
ひこう |
| 018 | ![]() ピジョット |
ひこう |
| 019 | ![]() コラッタ |
- |
| 020 | ![]() ラッタ |
- |
| 021 | ![]() オニスズメ |
ひこう |
| 022 | ![]() オニドリル |
ひこう |
| 039 | ![]() プリン |
フェアリー |
| 040 | ![]() プクリン |
フェアリー |
| 052 | ![]() ニャース |
- |
| 053 | ![]() ペルシアン |
- |
| 083 | ![]() カモネギ |
ひこう |
| 084 | ![]() ドードー |
ひこう |
| 085 | ![]() ドードリオ |
ひこう |
| 108 | ![]() ベロリンガ |
- |
| 113 | ![]() ラッキー |
- |
| 115 | ![]() ガルーラ |
- |
| 128 | ![]() ケンタロス |
- |
| 132 | ![]() メタモン |
- |
| 133 | ![]() イーブイ |
- |
| 137 | ![]() ポリゴン |
- |
| 143 | ![]() カビゴン |
- |
| 第二世代(金銀)のポケモン一覧 | ||
| 図鑑No. | ポケモン名 | タイプ2 |
| 161 | ![]() オタチ |
- |
| 162 | ![]() オオタチ |
- |
| 163 | ![]() ホーホー |
ひこう |
| 164 | ![]() ヨルノズク |
ひこう |
| 174 | ![]() ププリン |
フェアリー |
| 190 | ![]() エイパム |
- |
| 203 | ![]() キリンリキ |
エスパー |
| 206 | ![]() ノコッチ |
- |
| 216 | ![]() ヒメグマ |
- |
| 217 | ![]() リングマ |
- |
| 233 | ![]() ポリゴン2 |
- |
| 234 | ![]() オドシシ |
- |
| 235 | ![]() ドーブル |
- |
| 241 | ![]() ミルタンク |
- |
| 242 | ![]() ハピナス |
- |
| 第三世代(ルビサファ)のポケモン一覧 | ||
| 図鑑No. | ポケモン名 | タイプ2 |
| 263 | ![]() ジグザグマ |
|
| 264 | ![]() マッスグマ |
|
| 276 | ![]() スバメ |
ひこう |
| 277 | ![]() オオスバメ |
ひこう |
| 287 | ![]() ナマケロ |
|
| 288 | ![]() ヤルキモノ |
|
| 289 | ![]() ケッキング |
|
| 293 | ![]() ゴニョニョ |
|
| 294 | ![]() ドゴーム |
|
| 295 | ![]() バクオング |
|
| 298 | ![]() ルリリ |
フェアリー |
| 300 | ![]() エネコ |
|
| 301 | ![]() エネコロロ |
|
| 327 | ![]() パッチール |
|
| 333 | ![]() チルット |
ひこう |
| 335 | ![]() ザングース |
|
| 351 | ![]() ポワルン |
|
| 352 | ![]() カクレオン |
|
ノーマルタイプのわざ図鑑
ノーマルタイプのわざ
通常技
| わざ名 | DPS | 威力 | 速さ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| ひっかく | 0.00 | |||
| はたく | 0.00 | |||
| たいあたり | 0.00 | |||
| いあいぎり | 0.00 | |||
| でんこうせっか | 0.00 | |||
| へんしん | 0.00 | |||
| あくび | 0.00 | |||
| プレゼント | 0.00 | |||
| とっしん | 0.00 | |||
| ロックオン | 0.00 |
ゲージ技
| わざ名 | DPS | 威力 | 速さ | 急所率 | ゲージ |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | % | 3![]() | |||
| はかいこうせん | % | 1![]() | |||
| ひっさつまえば | % | 2![]() | |||
| ふみつけ | % | 2![]() | |||
| つのでつく | % | 3![]() | |||
| わるあがき | % | 3![]() | |||
| スピードスター | % | 2![]() | |||
| はさむ | % | 3![]() | |||
| まきつく | % | 3![]() | |||
| ねむる | % | 3![]() | |||
| とっておき | % | 2![]() | |||
| ロケットずつき | % | 1![]() | |||
| やつあたり | % | 3![]() | |||
| おんがえし | % | 3![]() | |||
| ギガインパクト | % | 1![]() | |||
| トライアタック | % | 2![]() | |||
| ウェザーボール(ノーマル) | % | 3![]() |






















































































