ポケモンGO/ポケモンゴー(Pokémon GO)のほのおタイプのポケモン・わざ一覧です!各ポケモンのタイプ2、ポケモン評価も合わせて記載しているので是非ほのおタイプのポケモン探しの参考にしてください!
| タイプ別ポケモン・わざ一覧メニュー | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル | ほのお | みず | くさ |
| でんき | ひこう | エスパー | ドラゴン |
| かくとう | どく | むし | いわ |
| じめん | ゴースト | こおり | はがね |
| あく | TOPに戻る | フェアリー | |
最強ランキングはこちら
最強ポケモンランキング!
ほのおタイプのポケモン・わざ一覧

ほのおタイプのタイプ相性一覧
ほのおタイプの攻め相性
| ほのおタイプの攻め相性 | |
|---|---|
| 相性 | 属性 |
| 効果はバツグンだ「得意」 | むし はがね くさ こおり |
| 効果はいまひとつ「にがて」 | いわ ほのお みず ドラゴン |
ほのおタイプの受け相性
| ほのおタイプの受け相性 | |
|---|---|
| 相性 | 属性 |
| 効果はいまひとつ「耐性」 | むし はがね ほのお くさ こおり |
| 効果はバツグンだ「弱点」 | じめん いわ みず |
ほのおタイプのポケモン図鑑
ほのおタイプのポケモン一覧
※各ポケモンをタップすると詳細ページに移動します。
※各タイプをタップするとそのタイプのページに移動します。
| 初代(赤緑)のポケモン一覧 | ||
|---|---|---|
| 図鑑No. | ポケモン名 | タイプ2 |
| 004 | ![]() ヒトカゲ |
- |
| 005 | ![]() リザード |
- |
| 006 | ![]() リザードン |
ひこう |
| 037 | ![]() ロコン |
- |
| 038 | ![]() キュウコン |
- |
| 058 | ![]() ガーディ |
- |
| 059 | ![]() ウインディ |
- |
| 077 | ![]() ポニータ |
- |
| 078 | ![]() ギャロップ |
- |
| 126 | ![]() ブーバー |
- |
| 136 | ![]() ブースター |
- |
| 146 | ![]() ファイヤー |
ひこう |
| 第二世代(金銀)のポケモン一覧 | ||
| 図鑑No. | ポケモン名 | タイプ2 |
| 155 | ![]() ヒノアラシ |
- |
| 156 | ![]() マグマラシ |
- |
| 157 | ![]() バクフーン |
- |
| 218 | ![]() マグマッグ |
- |
| 219 | ![]() マグカルゴ |
いわ |
| 228 | ![]() デルビル |
あく |
| 229 | ![]() ヘルガー |
あく |
| 240 | ![]() ブビィ |
- |
| 244 | ![]() エンテイ |
- |
| 250 | ![]() ホウオウ |
ひこう |
| 第三世代(ルビサファ)のポケモン一覧 | ||
| 図鑑No. | ポケモン名 | タイプ2 |
| 255 | ![]() アチャモ |
|
| 256 | ![]() ワカシャモ |
かくとう |
| 257 | ![]() バシャーモ |
かくとう |
| 322 | ![]() ドンメル |
じめん |
| 323 | ![]() バクーダ |
じめん |
| 324 | ![]() コータス |
|
| 351 | ![]() ポワルン(たいよう) |
|
ほのおタイプのわざ図鑑
ほのおタイプのわざ
通常技
| わざ名 | DPS | 威力 | 速さ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| ひのこ | 0.00 | |||
| ほのおのキバ | 0.00 | |||
| ほのおのうず | 0.00 | |||
| やきつくす | 0.00 |
ゲージ技
| わざ名 | DPS | 威力 | 速さ | 急所率 | ゲージ |
|---|---|---|---|---|---|
| だいもんじ | % | 1![]() | |||
| ねっぷう | % | 1![]() | |||
| かえんほうしゃ | % | 2![]() | |||
| ほのおのパンチ | % | 3![]() | |||
| はじけるほのお | % | 2![]() | |||
| かえんぐるま | % | 2![]() | |||
| ニトロチャージ | % | 3![]() | |||
| オーバーヒート | % | 1![]() | |||
| ブラストバーン | % | 2![]() | |||
| ウェザーボール(ほのお) | % | 3![]() | |||
| ブレイズキック | % | 3![]() | |||
| Vジェネレート | % | 3![]() | |||
| テクノバスター(ほのお) | % | 1![]() | |||
| せいなるほのお | % | 1![]() |





























































耐性にフェアリーがない
修正願います