ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「セメタリー・ティダーラ」について掲載しています。基本情報やドロップ情報をまとめていますので、ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
セメタリー・ティダーラの基本情報
基本情報
| 分類 | 種別 | カテゴリ |
|---|---|---|
| ティダーラ | インセクト | 通常 |
| 出現ゾーン | レベル | 経験値 |
|---|---|---|
| 白樹の大陸 | 51-70 | 622-1047 |
| HP | 格闘 | 射撃 |
|---|---|---|
| 91320-124141 | 1085-1646 | 1184-1796 |
属性耐性
| 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
セメタリー・ティダーラのドロップアイテムまとめ
ドロップ素材
ドロップ装備
インナーウェポン(近接)
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 超硬合金ソード旧 | サクラバ重工 | 57 | 192 |
| 超硬合金エスパダ旧 | グラナダ・GG | 57 | 192 |
| 超硬合金エスパダII旧 | グラナダ・GG | 57 | 192 |
| 超硬合金スベルト旧 | メレデス&コー | 57 | 192 |
| 益荒男の刀旧 | 六連星 | 57 | 204 |
| 超硬合金ソードII旧 | サクラバ重工 | 57 | 216 |
| 益荒男の刀弐旧 | 六連星 | 57 | 216 |
| 超硬合金プライド旧 | ファクトリー1.21 | 57 | 192 |
| サーメットソード改 | サクラバ重工 | 53 | 168 |
| サーメットエスパダ改 | グラナダ・GG | 53 | 168 |
| サーメットエスパダII改 | グラナダ・GG | 53 | 168 |
| 豪傑の刀改 | 六連星 | 53 | 180 |
| サーメットスベルト改 | メレデス&コー | 53 | 168 |
| サーメットソードII改 | サクラバ重工 | 53 | 192 |
| 豪傑の刀弐改 | 六連星 | 53 | 192 |
| サーメットプライド改 | ファクトリー1.21 | 53 | 168 |
| 超硬合金ソード改 | サクラバ重工 | 63 | 192 |
| 超硬合金エスパダ改 | グラナダ・GG | 63 | 192 |
| 超硬合金エスパダII改 | グラナダ・GG | 63 | 192 |
| 超硬合金スベルト改 | メレデス&コー | 63 | 192 |
| 益荒男の刀改 | 六連星 | 63 | 204 |
| 超硬合金ソードII改 | サクラバ重工 | 63 | 216 |
| 益荒男の刀弐改 | 六連星 | 63 | 216 |
| 超硬合金プライド改 | ファクトリー1.21 | 63 | 192 |
| セラミックソード極 | サクラバ重工 | 60 | 240 |
| セラミックソードII極 | サクラバ重工 | 60 | 264 |
| セラミックエスパダ極 | グラナダ・GG | 60 | 240 |
| セラミックエスパダII極 | グラナダ・GG | 60 | 240 |
| セラミックスベルト極 | メレデス&コー | 60 | 240 |
| セラミックプライド極 | ファクトリー1.21 | 60 | 240 |
| 断神の刀極 | 六連星 | 60 | 252 |
| 断神の刀弐極 | 六連星 | 60 | 264 |
| ダイヤソード極 | サクラバ重工 | 60 | 288 |
| ダイヤソードII極 | サクラバ重工 | 60 | 312 |
| ダイヤエスパダ極 | グラナダ・GG | 60 | 288 |
| ダイヤエスパダII極 | グラナダ・GG | 60 | 288 |
| ダイヤスベルト極 | メレデス&コー | 60 | 288 |
| ダイヤプライド極 | ファクトリー1.21 | 60 | 288 |
| 破天荒の刀極 | 六連星 | 60 | 300 |
| 破天荒の刀弐極 | 六連星 | 60 | 312 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 超硬合金ジス旧 | オルフェ・パルフェ | 57 | 312 |
| 超硬合金スピア旧 | サクラバ重工 | 57 | 312 |
| 超硬合金ハーセガ旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 312 |
| 超硬合金ランサ旧 | グラナダ・GG | 57 | 312 |
| 超硬合金ランツェ旧 | メレデス&コー | 57 | 312 |
| 超硬合金ランツェII旧 | メレデス&コー | 57 | 312 |
| 益荒男の撃槍旧 | 六連星 | 57 | 351 |
| 超硬合金スピアII旧 | サクラバ重工 | 57 | 351 |
| サーメットジス改 | オルフェ・パルフェ | 53 | 273 |
| サーメットスピア改 | サクラバ重工 | 53 | 273 |
| サーメットハーセガ改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 273 |
| サーメットランサ改 | グラナダ・GG | 53 | 273 |
| 豪傑の撃槍改 | 六連星 | 53 | 312 |
| サーメットランツェ改 | メレデス&コー | 53 | 273 |
| サーメットランツェII改 | メレデス&コー | 53 | 273 |
| サーメットスピアII改 | サクラバ重工 | 53 | 312 |
| 超硬合金ジス改 | オルフェ・パルフェ | 63 | 312 |
| 超硬合金スピア改 | サクラバ重工 | 63 | 312 |
| 超硬合金ハーセガ改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 312 |
| 超硬合金ランサ改 | グラナダ・GG | 63 | 312 |
| 超硬合金ランツェ改 | メレデス&コー | 63 | 312 |
| 超硬合金ランツェII改 | メレデス&コー | 63 | 312 |
| 益荒男の撃槍改 | 六連星 | 63 | 351 |
| 超硬合金スピアII改 | サクラバ重工 | 63 | 351 |
| セラミックスピア極 | サクラバ重工 | 60 | 390 |
| セラミックスピアII極 | サクラバ重工 | 60 | 390 |
| セラミックランサ極 | グラナダ・GG | 60 | 351 |
| セラミックランツェ極 | メレデス&コー | 60 | 351 |
| セラミックランツェII極 | メレデス&コー | 60 | 351 |
| セラミックハーセガ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 351 |
| セラミックジス極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 351 |
| 断神の撃槍極 | 六連星 | 60 | 390 |
| ダイヤスピア極 | サクラバ重工 | 60 | 429 |
| ダイヤスピアII極 | サクラバ重工 | 60 | 429 |
| ダイヤランサ極 | グラナダ・GG | 60 | 390 |
| ダイヤランツェ極 | メレデス&コー | 60 | 390 |
| ダイヤランツェII極 | メレデス&コー | 60 | 390 |
| ダイヤハーセガ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 390 |
| ダイヤジス極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 390 |
| 破天荒の撃槍極 | 六連星 | 60 | 429 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 超硬合金ワッツ旧 | オルフェ・パルフェ | 57 | 64 |
| 超硬合金アシマー旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 64 |
| 超硬合金ブレード旧 | サクラバ重工 | 57 | 64 |
| 超硬合金フィロ旧 | グラナダ・GG | 57 | 64 |
| 超硬合金クリンゲ旧 | メレデス&コー | 57 | 64 |
| 益荒男の双剣旧 | 六連星 | 57 | 72 |
| 益荒男の双剣II旧 | 六連星 | 57 | 72 |
| 超硬合金ブレードII旧 | サクラバ重工 | 57 | 72 |
| サーメットワッツ改 | オルフェ・パルフェ | 53 | 56 |
| サーメットアシマー改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 56 |
| サーメットブレード改 | サクラバ重工 | 53 | 56 |
| サーメットフィロ改 | グラナダ・GG | 53 | 56 |
| 豪傑の双剣改 | 六連星 | 53 | 64 |
| 豪傑の双剣II改 | 六連星 | 53 | 64 |
| サーメットクリンゲ改 | メレデス&コー | 53 | 56 |
| サーメットブレードII改 | サクラバ重工 | 53 | 64 |
| 超硬合金ワッツ改 | オルフェ・パルフェ | 63 | 64 |
| 超硬合金アシマー改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 64 |
| 超硬合金ブレード改 | サクラバ重工 | 63 | 64 |
| 超硬合金フィロ改 | グラナダ・GG | 63 | 64 |
| 超硬合金クリンゲ改 | メレデス&コー | 63 | 64 |
| 益荒男の双剣改 | 六連星 | 63 | 72 |
| 益荒男の双剣II改 | 六連星 | 63 | 72 |
| 超硬合金ブレードII改 | サクラバ重工 | 63 | 72 |
| セラミックブレード極 | サクラバ重工 | 60 | 80 |
| セラミックブレードII極 | サクラバ重工 | 60 | 88 |
| セラミックフィロ極 | グラナダ・GG | 60 | 80 |
| セラミッククリンゲ極 | メレデス&コー | 60 | 80 |
| セラミックアシマー極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 80 |
| セラミックワッツ極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 80 |
| 断神の双剣II極 | 六連星 | 60 | 88 |
| 断神の双剣極 | 六連星 | 60 | 88 |
| ダイヤブレード極 | サクラバ重工 | 60 | 96 |
| ダイヤブレードII極 | サクラバ重工 | 60 | 104 |
| ダイヤフィロ極 | グラナダ・GG | 60 | 96 |
| ダイヤクリンゲ極 | メレデス&コー | 60 | 96 |
| ダイヤアシマー極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 96 |
| ダイヤワッツ極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 96 |
| 破天荒の双剣II極 | 六連星 | 60 | 104 |
| 破天荒の双剣極 | 六連星 | 60 | 104 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 超硬合金ドンドン旧 | ノポン商会 | 57 | 320 |
| 超硬合金シールド旧 | サクラバ重工 | 57 | 320 |
| 超硬合金バンダー旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 320 |
| 超硬合金バンダーII旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 320 |
| 超硬合金エスクド旧 | グラナダ・GG | 57 | 320 |
| 超硬合金シルト旧 | メレデス&コー | 57 | 320 |
| 超硬合金シルトII旧 | メレデス&コー | 57 | 320 |
| 超硬合金オナー旧 | ファクトリー1.21 | 57 | 320 |
| サーメットドンドン改 | ノポン商会 | 53 | 280 |
| サーメットシールド改 | サクラバ重工 | 53 | 280 |
| サーメットバンダー改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 280 |
| サーメットバンダーII改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 280 |
| サーメットエスクド改 | グラナダ・GG | 53 | 280 |
| サーメットシルト改 | メレデス&コー | 53 | 280 |
| サーメットシルトII改 | メレデス&コー | 53 | 280 |
| サーメットオナー改 | ファクトリー1.21 | 53 | 280 |
| 超硬合金ドンドン改 | ノポン商会 | 63 | 320 |
| 超硬合金シールド改 | サクラバ重工 | 63 | 320 |
| 超硬合金バンダー改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 320 |
| 超硬合金バンダーII改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 320 |
| 超硬合金エスクド改 | グラナダ・GG | 63 | 320 |
| 超硬合金シルト改 | メレデス&コー | 63 | 320 |
| 超硬合金シルトII改 | メレデス&コー | 63 | 320 |
| 超硬合金オナー改 | ファクトリー1.21 | 63 | 320 |
| セラミックシールド極 | サクラバ重工 | 60 | 400 |
| セラミックエスクド極 | グラナダ・GG | 60 | 400 |
| セラミックシルト極 | メレデス&コー | 60 | 400 |
| セラミックシルトII極 | メレデス&コー | 60 | 400 |
| セラミックバンダー極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 400 |
| セラミックバンダーII極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 400 |
| セラミックドンドン極 | ノポン商会 | 60 | 400 |
| セラミックオナー極 | ファクトリー1.21 | 60 | 400 |
| ダイヤシールド極 | サクラバ重工 | 60 | 480 |
| ダイヤエスクド極 | グラナダ・GG | 60 | 480 |
| ダイヤシルト極 | メレデス&コー | 60 | 480 |
| ダイヤシルトII極 | メレデス&コー | 60 | 480 |
| ダイヤバンダー極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 480 |
| ダイヤバンダーII極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 480 |
| ダイヤドンドン極 | ノポン商会 | 60 | 480 |
| ダイヤオナー極 | ファクトリー1.21 | 60 | 480 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 超硬合金チクチク旧 | ノポン商会 | 57 | 56 |
| 超硬合金イッツ旧 | オルフェ・パルフェ | 57 | 56 |
| 超硬合金イッツII旧 | オルフェ・パルフェ | 57 | 56 |
| 超硬合金ナイフ旧 | サクラバ重工 | 57 | 56 |
| 超硬合金ナイフIII旧 | サクラバ重工 | 57 | 56 |
| 超硬合金クチジョ旧 | グラナダ・GG | 57 | 56 |
| 超硬合金メッサー旧 | メレデス&コー | 57 | 56 |
| 超硬合金ナイフII旧 | サクラバ重工 | 57 | 63 |
| サーメットチクチク改 | ノポン商会 | 53 | 49 |
| サーメットイッツ改 | オルフェ・パルフェ | 53 | 49 |
| サーメットイッツII改 | オルフェ・パルフェ | 53 | 49 |
| サーメットナイフ改 | サクラバ重工 | 53 | 49 |
| サーメットナイフIII改 | サクラバ重工 | 53 | 49 |
| サーメットクチジョ改 | グラナダ・GG | 53 | 49 |
| サーメットメッサー改 | メレデス&コー | 53 | 49 |
| サーメットナイフII改 | サクラバ重工 | 53 | 56 |
| 超硬合金チクチク改 | ノポン商会 | 63 | 56 |
| 超硬合金イッツ改 | オルフェ・パルフェ | 63 | 56 |
| 超硬合金イッツII改 | オルフェ・パルフェ | 63 | 56 |
| 超硬合金ナイフ改 | サクラバ重工 | 63 | 56 |
| 超硬合金ナイフIII改 | サクラバ重工 | 63 | 56 |
| 超硬合金クチジョ改 | グラナダ・GG | 63 | 56 |
| 超硬合金メッサー改 | メレデス&コー | 63 | 56 |
| 超硬合金ナイフII改 | サクラバ重工 | 63 | 63 |
| セラミックナイフ極 | サクラバ重工 | 60 | 70 |
| セラミックナイフIII極 | サクラバ重工 | 60 | 70 |
| セラミックナイフII極 | サクラバ重工 | 60 | 77 |
| セラミッククチジョ極 | グラナダ・GG | 60 | 740 |
| セラミックメッサー極 | メレデス&コー | 60 | 70 |
| セラミックチクチク極 | ノポン商会 | 60 | 70 |
| セラミックイッツ極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 70 |
| セラミックイッツII極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 70 |
| ダイヤナイフ極 | サクラバ重工 | 60 | 84 |
| ダイヤナイフIII極 | サクラバ重工 | 60 | 84 |
| ダイヤナイフII極 | サクラバ重工 | 60 | 91 |
| ダイヤクチジョ極 | グラナダ・GG | 60 | 84 |
| ダイヤメッサー極 | メレデス&コー | 60 | 84 |
| ダイヤチクチク極 | ノポン商会 | 60 | 84 |
| ダイヤイッツ極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 84 |
| ダイヤイッツII極 | オルフェ・パルフェ | 60 | 84 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 超硬合金セイバー旧 | サクラバ重工 | 57 | 160 |
| 超硬合金ブリーロ旧 | グラナダ・GG | 57 | 155 |
| 超硬合金ブリーロII旧 | グラナダ・GG | 57 | 150 |
| 超硬合金ヴァッへ旧 | メレデス&コー | 57 | 160 |
| 超硬合金ヴァッへII旧 | メレデス&コー | 57 | 160 |
| 超硬合金ヴァッへIII旧 | メレデス&コー | 57 | 160 |
| 益荒男の光剣旧 | 六連星 | 57 | 180 |
| 益荒男の光剣弐旧 | 六連星 | 57 | 180 |
| サーメットセイバー改 | サクラバ重工 | 53 | 140 |
| サーメットブリーロ改 | グラナダ・GG | 53 | 135 |
| サーメットブリーロII改 | グラナダ・GG | 53 | 130 |
| 豪傑の光剣改 | 六連星 | 53 | 160 |
| 豪傑の光剣弐改 | 六連星 | 53 | 160 |
| サーメットヴァッへ改 | メレデス&コー | 53 | 140 |
| サーメットヴァッへII改 | メレデス&コー | 53 | 140 |
| サーメットヴァッへIII改 | メレデス&コー | 53 | 140 |
| 超硬合金セイバー改 | サクラバ重工 | 63 | 160 |
| 超硬合金ブリーロ改 | グラナダ・GG | 63 | 155 |
| 超硬合金ブリーロII改 | グラナダ・GG | 63 | 150 |
| 超硬合金ヴァッへ改 | メレデス&コー | 63 | 160 |
| 超硬合金ヴァッへII改 | メレデス&コー | 63 | 160 |
| 超硬合金ヴァッへIII改 | メレデス&コー | 63 | 160 |
| 益荒男の光剣改 | 六連星 | 63 | 180 |
| 益荒男の光剣弐改 | 六連星 | 63 | 180 |
| セラミックセイバー極 | サクラバ重工 | 60 | 200 |
| セラミックブリーロ極 | グラナダ・GG | 60 | 175 |
| セラミックブリーロII極 | グラナダ・GG | 60 | 190 |
| セラミックヴァッへ極 | メレデス&コー | 60 | 200 |
| セラミックヴァッへII極 | メレデス&コー | 60 | 200 |
| セラミックヴァッへIII極 | メレデス&コー | 60 | 200 |
| 断神の光剣極 | 六連星 | 60 | 220 |
| 断神の光剣弐極 | 六連星 | 60 | 220 |
| ダイヤセイバー極 | サクラバ重工 | 60 | 240 |
| ダイヤブリーロ極 | グラナダ・GG | 60 | 195 |
| ダイヤブリーロII極 | グラナダ・GG | 60 | 230 |
| ダイヤヴァッへ極 | メレデス&コー | 60 | 240 |
| ダイヤヴァッへII極 | メレデス&コー | 60 | 240 |
| ダイヤヴァッへIII極 | メレデス&コー | 60 | 240 |
| 破天荒の光剣極 | 六連星 | 60 | 260 |
| 破天荒の光剣弐極 | 六連星 | 60 | 260 |
インナーウェポン(射撃)
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| デルタアサルト旧 | サクラバ重工 | 57 | 16 |
| デルタアサルトIII旧 | サクラバ重工 | 57 | 16 |
| デルタセチネル旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 16 |
| デルタアソールト旧 | グラナダ・GG | 57 | 16 |
| デルタスツルム旧 | メレデス&コー | 57 | 16 |
| 封魔の突撃銃旧 | 六連星 | 57 | 18 |
| デルタアサルトII旧 | サクラバ重工 | 57 | 18 |
| デルタジョイ旧 | ファクトリー1.21 | 57 | 16 |
| ストライクアサルト改 | サクラバ重工 | 53 | 14 |
| ストライクアサルトIII改 | サクラバ重工 | 53 | 14 |
| ストライクセチネル改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 14 |
| ストライクアソールト改 | グラナダ・GG | 53 | 14 |
| 不知火の突撃銃改 | 六連星 | 53 | 16 |
| ストライクスツルム改 | メレデス&コー | 53 | 14 |
| ストライクアサルトII改 | サクラバ重工 | 53 | 16 |
| ストライクジョイ改 | ファクトリー1.21 | 53 | 14 |
| デルタアサルト改 | サクラバ重工 | 63 | 16 |
| デルタアサルトIII改 | サクラバ重工 | 63 | 16 |
| デルタセチネル改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 16 |
| デルタアソールト改 | グラナダ・GG | 63 | 16 |
| デルタスツルム改 | メレデス&コー | 63 | 16 |
| 封魔の突撃銃改 | 六連星 | 63 | 18 |
| デルタアサルトII改 | サクラバ重工 | 63 | 18 |
| デルタジョイ改 | ファクトリー1.21 | 63 | 16 |
| コズミックアサルト極 | サクラバ重工 | 60 | 24 |
| コズミックアサルトIII極 | サクラバ重工 | 60 | 24 |
| コズミックアサルトII極 | サクラバ重工 | 60 | 26 |
| コズミックアソールト極 | グラナダ・GG | 60 | 24 |
| コズミックスツルム極 | メレデス&コー | 60 | 24 |
| コズミックセチネル極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 24 |
| コズミックジョイ極 | ファクトリー1.21 | 60 | 24 |
| 顕正の突撃銃極 | 六連星 | 60 | 26 |
| ビッグバンアサルト極 | サクラバ重工 | 60 | 32 |
| ビッグバンアサルトIII極 | サクラバ重工 | 60 | 32 |
| ビッグバンアサルトII極 | サクラバ重工 | 60 | 34 |
| ビッグバンアソールト極 | グラナダ・GG | 60 | 32 |
| ビッグバンスツルム極 | メレデス&コー | 60 | 32 |
| ビッグバンセチネル極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 32 |
| ビッグバンジョイ極 | ファクトリー1.21 | 60 | 32 |
| 無常の突撃銃極 | 六連星 | 60 | 34 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| デルタパスパス旧 | ノポン商会 | 57 | 112 |
| デルタスナイプ旧 | サクラバ重工 | 57 | 112 |
| デルタスナイプII旧 | サクラバ重工 | 57 | 112 |
| デルタタムーヤ旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 112 |
| デルタフランコ旧 | グラナダ・GG | 57 | 112 |
| デルタマヒア旧 | メレデス&コー | 57 | 112 |
| 封魔の狙撃銃旧 | 六連星 | 57 | 126 |
| 封魔の狙撃銃弐旧 | 六連星 | 57 | 126 |
| ストライクパスパス改 | ノポン商会 | 53 | 98 |
| ストライクスナイプ改 | サクラバ重工 | 53 | 98 |
| ストライクスナイプII改 | サクラバ重工 | 53 | 98 |
| ストライクタムーヤ改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 98 |
| ストライクフランコ改 | グラナダ・GG | 53 | 98 |
| 不知火の狙撃銃改 | 六連星 | 53 | 112 |
| 不知火の狙撃銃弐改 | 六連星 | 53 | 112 |
| ストライクマヒア改 | メレデス&コー | 53 | 98 |
| デルタパスパス改 | ノポン商会 | 63 | 112 |
| デルタスナイプ改 | サクラバ重工 | 63 | 112 |
| デルタスナイプII改 | サクラバ重工 | 63 | 112 |
| デルタタムーヤ改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 112 |
| デルタフランコ改 | グラナダ・GG | 63 | 112 |
| デルタマヒア改 | メレデス&コー | 63 | 112 |
| 封魔の狙撃銃改 | 六連星 | 63 | 126 |
| 封魔の狙撃銃弐改 | 六連星 | 63 | 126 |
| コズミックスナイプ極 | サクラバ重工 | 60 | 128 |
| コズミックスナイプII極 | サクラバ重工 | 60 | 128 |
| コズミックフランコ極 | グラナダ・GG | 60 | 128 |
| コズミックマヒア極 | メレデス&コー | 60 | 128 |
| コズミックタムーヤ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 128 |
| コズミックパスパス極 | ノポン商会 | 60 | 126 |
| 顕正の狙撃銃極 | 六連星 | 60 | 144 |
| 顕正の狙撃銃弐極 | 六連星 | 60 | 144 |
| ビッグバンスナイプ極 | サクラバ重工 | 60 | 144 |
| ビッグバンスナイプII極 | サクラバ重工 | 60 | 144 |
| ビッグバンフランコ極 | グラナダ・GG | 60 | 144 |
| ビッグバンマヒア極 | メレデス&コー | 60 | 144 |
| ビッグバンタムーヤ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 144 |
| ビッグバンパスパス極 | ノポン商会 | 60 | 144 |
| 無常の狙撃銃極 | 六連星 | 60 | 160 |
| 無常の狙撃銃弐極 | 六連星 | 60 | 160 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| デルタガンガン旧 | ノポン商会 | 57 | 241 |
| デルタデュアル旧 | サクラバ重工 | 57 | 24 |
| デルタブキャ旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 24 |
| デルタブキャII旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 24 |
| デルタブキャIII旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 24 |
| デルタドス旧 | グラナダ・GG | 57 | 24 |
| デルタツヴァイ旧 | メレデス&コー | 57 | 24 |
| 封魔の格闘銃旧 | 六連星 | 57 | 27 |
| デルタデュアルII旧 | サクラバ重工 | 57 | 27 |
| ストライクガンガン改 | ノポン商会 | 53 | 21 |
| ストライクデュアル改 | サクラバ重工 | 53 | 21 |
| ストライクブキャ改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 21 |
| ストライクブキャII改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 21 |
| ストライクブキャIII改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 21 |
| ストライクドス改 | グラナダ・GG | 53 | 21 |
| 不知火の格闘銃改 | 六連星 | 53 | 24 |
| ストライクツヴァイ改 | メレデス&コー | 53 | 21 |
| ストライクデュアルII改 | サクラバ重工 | 53 | 24 |
| デルタガンガン改 | ノポン商会 | 63 | 241 |
| デルタデュアル改 | サクラバ重工 | 63 | 24 |
| デルタブキャ改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 24 |
| デルタブキャII改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 24 |
| デルタブキャIII改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 24 |
| デルタドス改 | グラナダ・GG | 63 | 24 |
| デルタツヴァイ改 | メレデス&コー | 63 | 24 |
| 封魔の格闘銃改 | 六連星 | 63 | 27 |
| デルタデュアルII改 | サクラバ重工 | 63 | 27 |
| コズミックデュアル極 | サクラバ重工 | 60 | 36 |
| コズミックデュアルII極 | サクラバ重工 | 60 | 39 |
| コズミックドス極 | グラナダ・GG | 60 | 36 |
| コズミックツヴァイ極 | メレデス&コー | 60 | 36 |
| コズミックブキャ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 36 |
| コズミックブキャIII極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 36 |
| コズミックブキャII極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 36 |
| コズミックガンガン極 | ノポン商会 | 60 | 36 |
| 顕正の格闘銃極 | 六連星 | 60 | 39 |
| ビッグバンデュアル極 | サクラバ重工 | 60 | 48 |
| ビッグバンデュアルII極 | サクラバ重工 | 60 | 51 |
| ビッグバンドス極 | グラナダ・GG | 60 | 48 |
| ビッグバンツヴァイ極 | メレデス&コー | 60 | 48 |
| ビッグバンブキャ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 48 |
| ビッグバンブキャIII極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 48 |
| ビッグバンブキャII極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 48 |
| ビッグバンガンガン極 | ノポン商会 | 60 | 48 |
| 無常の格闘銃極 | 六連星 | 60 | 51 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| デルタアルタ旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 128 |
| デルタレイ旧 | サクラバ重工 | 57 | 128 |
| デルタラージョ旧 | グラナダ・GG | 57 | 128 |
| デルタラージョIII旧 | グラナダ・GG | 57 | 128 |
| デルタストラル旧 | メレデス&コー | 57 | 128 |
| デルタラージョII旧 | グラナダ・GG | 57 | 144 |
| デルタストラルII旧 | メレデス&コー | 57 | 144 |
| デルタホープ旧 | ファクトリー1.21 | 57 | 128 |
| ストライクアルタ改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 112 |
| ストライクレイ改 | サクラバ重工 | 53 | 112 |
| ストライクラージョ改 | グラナダ・GG | 53 | 112 |
| ストライクラージョIII改 | グラナダ・GG | 53 | 112 |
| ストライクストラル改 | メレデス&コー | 53 | 112 |
| ストライクラージョII改 | グラナダ・GG | 53 | 128 |
| ストライクストラルII改 | メレデス&コー | 53 | 128 |
| ストライクホープ改 | ファクトリー1.21 | 53 | 112 |
| デルタアルタ改 | 偽りなき真心堂 | 63 | 128 |
| デルタレイ改 | サクラバ重工 | 63 | 128 |
| デルタラージョ改 | グラナダ・GG | 63 | 128 |
| デルタラージョIII改 | グラナダ・GG | 63 | 128 |
| デルタストラル改 | メレデス&コー | 63 | 128 |
| デルタラージョII改 | グラナダ・GG | 63 | 144 |
| デルタストラルII改 | メレデス&コー | 63 | 144 |
| デルタホープ改 | ファクトリー1.21 | 63 | 128 |
| コズミックレイ極 | サクラバ重工 | 60 | 192 |
| コズミックラージョ極 | グラナダ・GG | 60 | 192 |
| コズミックラージョII極 | グラナダ・GG | 60 | 208 |
| コズミックラージョIII極 | グラナダ・GG | 60 | 192 |
| コズミックストラル極 | メレデス&コー | 60 | 192 |
| コズミックストラルII極 | メレデス&コー | 60 | 208 |
| コズミックアルタ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 192 |
| コズミックホープ極 | ファクトリー1.21 | 60 | 192 |
| ビッグバンレイ極 | サクラバ重工 | 60 | 256 |
| ビッグバンラージョ極 | グラナダ・GG | 60 | 256 |
| ビッグバンラージョII極 | グラナダ・GG | 60 | 272 |
| ビッグバンラージョIII極 | グラナダ・GG | 60 | 256 |
| ビッグバンストラル極 | メレデス&コー | 60 | 256 |
| ビッグバンストラルII極 | メレデス&コー | 60 | 272 |
| ビッグバンアルタ極 | 偽りなき真心堂 | 60 | 256 |
| ビッグバンホープ極 | ファクトリー1.21 | 60 | 256 |
| 名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| デルタダダダダ旧 | ノポン商会 | 57 | 20 |
| デルタディーズ旧 | オルフェ・パルフェ | 57 | 20 |
| デルタボクス旧 | 偽りなき真心堂 | 57 | 20 |
| デルタマシン旧 | サクラバ重工 | 57 | 20 |
| デルタメトラエダ旧 | グラナダ・GG | 57 | 20 |
| デルタマシーネ旧 | メレデス&コー | 57 | 20 |
| デルタマシーネII旧 | メレデス&コー | 57 | 20 |
| デルタマシンII旧 | サクラバ重工 | 57 | 22 |
| ストライクダダダダ改 | ノポン商会 | 53 | 17 |
| ストライクディーズ改 | オルフェ・パルフェ | 53 | 17 |
| ストライクボクス改 | 偽りなき真心堂 | 53 | 17 |
| ストライクマシン改 | サクラバ重工 | 53 | 17 |
| ストライクメトラエダ改 | グラナダ・GG | 53 | 17 |
| ストライクマシーネ改 | メレデス&コー | 53 | 17 |
| ストライクマシーネII改 | メレデス&コー | 53 | 17 |
| ストライクマシンII改 | サクラバ重工 | 53 | 20 |
| デルタダダダダ改 | ノポン商会 | 63 | 20 |
