アークナイツ(明日方舟)におけるショウのステータスやスキルを紹介しています。評価や使い道についても記載していますので、ショウを入手した際や編成をする際にお役立てください。
ショウの基本情報
レア | ★★★★ | ジョブ | 特殊 |
---|---|---|---|
コスト | 17(17) | ブロック数 | 2 |
再配置 | 遅い | 攻撃速度 | 普通 |
入手方法 | 公開求人、人材発掘 | ||
タグ | 近距離、強制移動 | ||
特性 | ブロック中の敵全員を同時に攻撃 遠距離マスにも配置可能 |
||
CV | 広橋涼 | 絵師 | 阿鬼 |
最大ステータス
HP | 1785 | 60/139位 |
---|---|---|
攻撃力 | 580 | 56/139位 |
防御力 | 365 | 31/139位 |
術耐性 | 0 | 51/139位 |
信頼度ボーナス |
---|
最大HP+200、攻撃力+35 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 |
---|---|---|
■□ | ■□ | ■□ |
素質
素質 | 条件 | 効果 |
---|---|---|
防火服 | 昇進1 | 術耐性+7 |
昇進2 | 術耐性+15 |
ショウのスキル
消化ポンプ | ||||
---|---|---|---|---|
回復 | 発動 | 初期SP | 必要SP | 継続時間 |
自動回復 | 自動発動 | 0(0) | 6(5) | – |
効果(Lv1) | ||||
次の通常攻撃時、敵を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の105%の物理ダメージを与える | ||||
効果(Lv10) | ||||
次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の150%の物理ダメージを与える |
高圧放水 | ||||
---|---|---|---|---|
回復 | 発動 | 初期SP | 必要SP | 継続時間 |
自動回復 | 手動発動 | 0(0) | 20(17) | – |
効果(Lv1) | ||||
前方2マス内の敵全員を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の180%の物理ダメージを与える | ||||
効果(Lv10) | ||||
前方2マス内の敵全員を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の300%の物理ダメージを与える |
基地スキル
スキル名 | 条件 | 施設・効果 |
---|---|---|
工学 | 初期 | 【加工所】 |
加工所で建築材料を加工時、副産物の入手確率+70% | ||
メンテナンス | 昇進1 | 【発電所】 |
発電所配置時、ドローンの回復速度が1時間ごと+15% |
ショウの評価と使い道
Tier評価 |
---|
Tier2 |
評価ポイント・特徴 |
・ノックバックの専門家 |
・崖・穴のあるステージで真価を発揮 |
ノックバックの専門家
ショウの役割は、敵をノックバックして崖・穴に落とすこと。基本的に崖の無いステージで積極的に使っていくメリットは薄いが、逆に崖のあるステージでは一度は運用を考慮しても良い。スキルだけでワンパンできる事から、レベルを上げる必要が無いため育成コストは殆どかからない点が魅力。
ただしスキルレベルに応じて”敵を押す力”が強化されるため、最低でも、わずかな力→相当な力に強化されるLv4まではスキルレベルを上げておく事をおすすめする。(Lv1では要所要所でワンパンできない場面が出てくる)
ショウの強化情報
昇進
段階 | 効果 |
---|---|
昇進1 | ステータス上限開放 コスト+2 スキル「高圧放水」習得 素質「防火服」開放 |
昇進2 | ステータス上限開放 素質「防火服」強化 |
潜在能力強化
段階 | 効果 |
---|---|
2 | コスト-1 |
3 | 再配置時間-4秒 |
4 | 最大HP+140 |
5 | 再配置時間-6秒 |
6 | コスト-1 |
スキル強化
消化ポンプ
段階 | 効果 | 初期 | 必要 | 継続 |
---|---|---|---|---|
1 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の105%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
2 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の110%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
3 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の115%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
4 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の124%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
5 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の127%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
6 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の130%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
7 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の135%の物理ダメージを与える | 0 | 6 | – |
8 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の140%の物理ダメージを与える | 0 | 5 | – |
9 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の145%の物理ダメージを与える | 0 | 5 | – |
10 | 次の通常攻撃時、敵を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の150%の物理ダメージを与える | 0 | 5 | – |
アサルトモード
段階 | 効果 | 初期 | 必要 | 継続 |
---|---|---|---|---|
1 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の180%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
2 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の190%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
3 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向にわずかな力で突き飛ばし、攻撃力の200%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
4 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の210%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
5 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の220%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
6 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に相当な力で突き飛ばし、攻撃力の230%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
7 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の240%の物理ダメージを与える | 0 | 20 | |
8 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の260%の物理ダメージを与える | 0 | 19 | |
9 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の280%の物理ダメージを与える | 0 | 18 | |
10 | 前方2マス内の敵全員を攻撃方向に大きな力で突き飛ばし、攻撃力の300%の物理ダメージを与える | 0 | 17 |
ショウの必要素材
昇進素材
昇進1
Lv | 素材 | |||
---|---|---|---|---|
45 | ×15k | ×3 | ×1 | ×1 |
昇進2
Lv | 素材 | |||
---|---|---|---|---|
60 | ×60k | ×5 | ×12 | ×11 |
スキル素材
全スキル共通
1→2 | ||
---|---|---|
×2 | – | – |
2→3 | ||
×2 | ×4 | – |
3→4 | ||
×3 | ×2 | – |
4→5 | ||
×3 | ×2 | – |
5→6 | ||
×3 | ×2 | – |
6→7 | ||
×4 | ×2 | – |
スキル1
7→8 | ||
---|---|---|
×2 | ×1 | ×4 |
8→9 | ||
×4 | ×2 | ×3 |
9→10 | ||
×6 | ×2 | ×2 |
スキル2
7→8 | ||
---|---|---|
×2 | ×1 | ×3 |
8→9 | ||
×4 | ×2 | ×2 |
9→10 | ||
×6 | ×2 | ×2 |
アークナイツ関連リンク
ランキング | |
---|---|
▶︎リセマラランキング | ▶︎最強キャラランキング |
▶︎育成おすすめ低レア | |
ランキング関連記事 | |
┗▶︎リセマラのやり方 | ┗▶︎指名券おすすめ |
攻略情報 | |
▶︎序盤にやるべきこと | ▶︎毎日やるべき事 |
▶︎公開求人の使い方 | ▶︎公開求人ツール |
▶︎購買部の使い方 | ▶︎基地の仕様解説 |
攻略データベース | |
▶︎キャラ一覧 | ▶︎声優一覧 |
▶︎基地スキル一覧 | ▶︎素材一覧 |
スキル強化の高圧放水がアサルトモードになってます