ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「ヒドゥン・アルダレ」について掲載しています。基本情報やドロップ情報をまとめていますので、ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
ヒドゥン・アルダレの基本情報
基本情報
分類 | 種別 | カテゴリ |
---|---|---|
アルダレ | インセクト | 通常 |
出現ゾーン | レベル | 経験値 |
---|---|---|
忘却の渓谷 | 21-30 | 165-270 |
HP | 格闘 | 射撃 |
---|---|---|
22412-38178 | 359-529 | 359-529 |
属性耐性
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
ヒドゥン・アルダレのドロップアイテムまとめ
ドロップ素材
ドロップ装備
インナーウェポン(近接)
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コバルトソード旧 | サクラバ重工 | 27 | 120 |
コバルトエスパダ旧 | グラナダ・GG | 27 | 120 |
コバルトエスパダII旧 | グラナダ・GG | 27 | 120 |
コバルトスベルト旧 | メレデス&コー | 27 | 120 |
断鉄の刀旧 | 六連星 | 27 | 132 |
コバルトソードII旧 | サクラバ重工 | 27 | 144 |
断鉄の刀弐旧 | 六連星 | 27 | 144 |
コバルトプライド旧 | ファクトリー1.21 | 27 | 120 |
クロムソード改 | サクラバ重工 | 23 | 96 |
クロムエスパダ改 | グラナダ・GG | 23 | 96 |
クロムエスパダII改 | グラナダ・GG | 23 | 96 |
クロムスベルト改 | メレデス&コー | 23 | 96 |
流石の刀改 | 六連星 | 23 | 108 |
クロムソードII改 | サクラバ重工 | 23 | 120 |
流石の刀弐改 | 六連星 | 23 | 120 |
クロムプライド改 | ファクトリー1.21 | 23 | 96 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コバルトジス旧 | オルフェ・パルフェ | 27 | 195 |
コバルトスピア旧 | サクラバ重工 | 27 | 195 |
コバルトハーセガ旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 195 |
コバルトランサ旧 | グラナダ・GG | 27 | 195 |
コバルトランツェ旧 | メレデス&コー | 27 | 195 |
コバルトランツェII旧 | メレデス&コー | 27 | 195 |
断鉄の撃槍旧 | 六連星 | 27 | 234 |
コバルトスピアII旧 | サクラバ重工 | 27 | 234 |
クロムジス改 | オルフェ・パルフェ | 23 | 156 |
クロムスピア改 | サクラバ重工 | 23 | 156 |
クロムハーセガ改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 156 |
クロムランサ改 | グラナダ・GG | 23 | 156 |
クロムランツェ改 | メレデス&コー | 23 | 156 |
クロムランツェII改 | メレデス&コー | 23 | 156 |
流石の撃槍改 | 六連星 | 23 | 195 |
クロムスピアII改 | サクラバ重工 | 23 | 195 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コバルトワッツ旧 | オルフェ・パルフェ | 27 | 40 |
コバルトアシマー旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 40 |
コバルトブレード旧 | サクラバ重工 | 27 | 40 |
コバルトフィロ旧 | グラナダ・GG | 27 | 40 |
コバルトクリンゲ旧 | メレデス&コー | 27 | 40 |
断鉄の双剣旧 | 六連星 | 27 | 48 |
断鉄の双剣II旧 | 六連星 | 27 | 48 |
コバルトブレードII旧 | サクラバ重工 | 27 | 48 |
クロムワッツ改 | オルフェ・パルフェ | 23 | 32 |
クロムアシマー改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 32 |
クロムブレード改 | サクラバ重工 | 23 | 32 |
クロムフィロ改 | グラナダ・GG | 23 | 32 |
クロムクリンゲ改 | メレデス&コー | 23 | 32 |
流石の双剣改 | 六連星 | 23 | 40 |
流石の双剣II改 | 六連星 | 23 | 40 |
クロムブレードII改 | サクラバ重工 | 23 | 40 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コバルトドンドン旧 | ノポン商会 | 27 | 200 |
コバルトシールド旧 | サクラバ重工 | 27 | 200 |
コバルトバンダー旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 200 |
コバルトバンダーII旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 200 |
コバルトエスクド旧 | グラナダ・GG | 27 | 200 |
コバルトシルト旧 | メレデス&コー | 27 | 200 |
コバルトシルトII旧 | メレデス&コー | 27 | 200 |
コバルトオナー旧 | ファクトリー1.21 | 27 | 200 |
クロムドンドン改 | ノポン商会 | 23 | 160 |
クロムシールド改 | サクラバ重工 | 23 | 160 |
クロムバンダー改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 160 |
クロムバンダーII改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 160 |
クロムエスクド改 | グラナダ・GG | 23 | 160 |
クロムシルト改 | メレデス&コー | 23 | 160 |
クロムシルトII改 | メレデス&コー | 23 | 160 |
クロムオナー改 | ファクトリー1.21 | 23 | 160 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コバルトチクチク旧 | ノポン商会 | 27 | 35 |
コバルトイッツ旧 | オルフェ・パルフェ | 27 | 35 |
コバルトイッツII旧 | オルフェ・パルフェ | 27 | 35 |
コバルトナイフ旧 | サクラバ重工 | 27 | 35 |
コバルトナイフIII旧 | サクラバ重工 | 27 | 35 |
コバルトクチジョ旧 | グラナダ・GG | 27 | 35 |
コバルトメッサー旧 | メレデス&コー | 27 | 35 |
コバルトナイフII旧 | サクラバ重工 | 27 | 42 |
クロムチクチク改 | ノポン商会 | 23 | 28 |
クロムイッツ改 | オルフェ・パルフェ | 23 | 28 |
クロムイッツII改 | オルフェ・パルフェ | 23 | 28 |
クロムナイフ改 | サクラバ重工 | 23 | 28 |
クロムナイフIII改 | サクラバ重工 | 23 | 28 |
クロムクチジョ改 | グラナダ・GG | 23 | 28 |
クロムメッサー改 | メレデス&コー | 23 | 28 |
クロムナイフII改 | サクラバ重工 | 23 | 35 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コバルトセイバー旧 | サクラバ重工 | 27 | 100 |
コバルトブリーロ旧 | グラナダ・GG | 27 | 95 |
コバルトブリーロII旧 | グラナダ・GG | 27 | 90 |
コバルトヴァッへ旧 | メレデス&コー | 27 | 100 |
コバルトヴァッへII旧 | メレデス&コー | 27 | 100 |
コバルトヴァッへIII旧 | メレデス&コー | 27 | 100 |
断鉄の光剣旧 | 六連星 | 27 | 120 |
断鉄の光剣弐旧 | 六連星 | 27 | 120 |
クロムセイバー改 | サクラバ重工 | 23 | 80 |
クロムブリーロ改 | グラナダ・GG | 23 | 75 |
クロムブリーロII改 | グラナダ・GG | 23 | 70 |
クロムヴァッへ改 | メレデス&コー | 23 | 80 |
クロムヴァッへII改 | メレデス&コー | 23 | 80 |
クロムヴァッへIII改 | メレデス&コー | 23 | 80 |
流石の光剣改 | 六連星 | 23 | 100 |
流石の光剣弐改 | 六連星 | 23 | 100 |
インナーウェポン(射撃)
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コブラアサルト旧 | サクラバ重工 | 27 | 10 |
コブラアサルトIII旧 | サクラバ重工 | 27 | 10 |
コブラセチネル旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 10 |
コブラアソールト旧 | グラナダ・GG | 27 | 10 |
強撃の突撃銃旧 | 六連星 | 27 | 12 |
コブラスツルム旧 | メレデス&コー | 27 | 10 |
コブラアサルトII旧 | サクラバ重工 | 27 | 12 |
コブラジョイ旧 | ファクトリー1.21 | 27 | 10 |
ウォーリアアサルト改 | サクラバ重工 | 23 | 8 |
ウォーリアアサルトIII改 | サクラバ重工 | 23 | 8 |
ウォーリアセチネル改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 8 |
ウォーリアアソールト改 | グラナダ・GG | 23 | 8 |
ウォーリアスツルム改 | メレデス&コー | 23 | 8 |
傑出の突撃銃改 | 六連星 | 23 | 10 |
ウォーリアアサルトII改 | サクラバ重工 | 23 | 10 |
ウォーリアジョイ改 | ファクトリー1.21 | 23 | 8 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コブラパスパス旧 | ノポン商会 | 27 | 70 |
コブラスナイプ旧 | サクラバ重工 | 27 | 70 |
コブラスナイプII旧 | サクラバ重工 | 27 | 70 |
コブラタムーヤ旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 70 |
コブラフランコ旧 | グラナダ・GG | 27 | 70 |
強撃の狙撃銃旧 | 六連星 | 27 | 4 |
強撃の狙撃銃弐旧 | 六連星 | 27 | 4 |
コブラマヒア旧 | メレデス&コー | 27 | 70 |
ウォーリアパスパス改 | ノポン商会 | 23 | 56 |
ウォーリアスナイプ改 | サクラバ重工 | 23 | 56 |
ウォーリアスナイプII改 | サクラバ重工 | 23 | 56 |
ウォーリアタムーヤ改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 56 |
ウォーリアフランコ改 | グラナダ・GG | 23 | 56 |
ウォーリアマヒア改 | メレデス&コー | 23 | 56 |
傑出の狙撃銃改 | 六連星 | 23 | 70 |
傑出の狙撃銃弐改 | 六連星 | 23 | 70 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コブラガンガン旧 | ノポン商会 | 27 | 15 |
コブラデュアル旧 | サクラバ重工 | 27 | 15 |
コブラブキャ旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 15 |
コブラブキャII旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 15 |
コブラブキャIII旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 15 |
コブラドス旧 | グラナダ・GG | 27 | 15 |
強撃の格闘銃旧 | 六連星 | 27 | 18 |
コブラツヴァイ旧 | メレデス&コー | 27 | 15 |
コブラデュアルII旧 | サクラバ重工 | 27 | 18 |
ウォーリアガンガン改 | ノポン商会 | 23 | 12 |
ウォーリアデュアル改 | サクラバ重工 | 23 | 12 |
ウォーリアブキャ改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 12 |
ウォーリアブキャII改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 12 |
ウォーリアブキャIII改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 12 |
ウォーリアドス改 | グラナダ・GG | 23 | 12 |
ウォーリアツヴァイ改 | メレデス&コー | 23 | 12 |
傑出の格闘銃改 | 六連星 | 23 | 15 |
ウォーリアデュアルII改 | サクラバ重工 | 23 | 15 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コブラアルタ旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 80 |
コブラレイ旧 | サクラバ重工 | 27 | 80 |
コブララージョ旧 | グラナダ・GG | 27 | 80 |
コブララージョIII旧 | グラナダ・GG | 27 | 80 |
コブラストラル旧 | メレデス&コー | 27 | 80 |
コブララージョII旧 | グラナダ・GG | 27 | 96 |
コブラストラルII旧 | メレデス&コー | 27 | 96 |
コブラホープ旧 | ファクトリー1.21 | 27 | 80 |
ウォーリアアルタ改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 64 |
ウォーリアレイ改 | サクラバ重工 | 23 | 64 |
ウォーリアラージョ改 | グラナダ・GG | 23 | 64 |
ウォーリアラージョIII改 | グラナダ・GG | 23 | 64 |
ウォーリアストラル改 | メレデス&コー | 23 | 64 |
ウォーリアラージョII改 | グラナダ・GG | 23 | 80 |
ウォーリアストラルII改 | メレデス&コー | 23 | 80 |
ウォーリアホープ改 | ファクトリー1.21 | 23 | 64 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コブラダダダダ旧 | ノポン商会 | 27 | 12 |
コブラディーズ旧 | オルフェ・パルフェ | 27 | 12 |
コブラボクス旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 12 |
コブラマシン旧 | サクラバ重工 | 27 | 12 |
コブラメトラエダ旧 | グラナダ・GG | 27 | 12 |
コブラマシーネ旧 | メレデス&コー | 27 | 12 |
コブラマシーネII旧 | メレデス&コー | 27 | 12 |
コブラマシンII旧 | サクラバ重工 | 27 | 15 |
ウォーリアダダダダ改 | ノポン商会 | 23 | 10 |
ウォーリアディーズ改 | オルフェ・パルフェ | 23 | 10 |
ウォーリアボクス改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 10 |
ウォーリアマシン改 | サクラバ重工 | 23 | 10 |
ウォーリアメトラエダ改 | グラナダ・GG | 23 | 10 |
ウォーリアマシーネ改 | メレデス&コー | 23 | 10 |
ウォーリアマシーネII改 | メレデス&コー | 23 | 10 |
ウォーリアマシンII改 | サクラバ重工 | 23 | 12 |
名前 | 企業 | Lv. | 攻撃力 |
---|---|---|---|
コブラフワフワ旧 | ノポン商会 | 27 | 20 |
コブラゾーズ旧 | オルフェ・パルフェ | 27 | 20 |
コブラサイコ旧 | サクラバ重工 | 27 | 20 |
コブラワブ旧 | 偽りなき真心堂 | 27 | 20 |
コブラヴェルハ旧 | グラナダ・GG | 27 | 20 |
コブラマギ旧 | メレデス&コー | 27 | 20 |
コブラマギII旧 | メレデス&コー | 27 | 20 |
コブラマギIII旧 | メレデス&コー | 27 | 20 |
ウォーリアフワフワ改 | ノポン商会 | 23 | 16 |
ウォーリアゾーズ改 | オルフェ・パルフェ | 23 | 16 |
ウォーリアサイコ改 | サクラバ重工 | 23 | 16 |
ウォーリアワブ改 | 偽りなき真心堂 | 23 | 16 |
ウォーリアヴェルハ改 | グラナダ・GG | 23 | 16 |
ウォーリアマギ改 | メレデス&コー | 23 | 16 |
ウォーリアマギII改 | メレデス&コー | 23 | 16 |
ウォーリアマギIII改 | メレデス&コー | 23 | 16 |
インナースーツ
ドロップ装備なし
ドールウェポン
ドロップ装備なし
ドールアーマー
ドロップ装備なし
ゼノブレイドクロスDE 攻略関連記事
攻略サイト TOP
