FEエンゲージの「てつの斧」について掲載しています。入手方法や攻撃力などのステータス、錬成屋での錬成や進化に必要な素材をまとめていますので、ファイアーエムブレム エンゲージ(Switch)の攻略にお役立てください。
武器一覧てつの斧の基本情報と性能
名称 | てつの斧 | 種類 | 斧 | ||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 9 | 命中 | 80 | 必殺 | 0 |
重さ | 10 | 回避 | 0 | 必避 | 0 |
特攻 | - | 射程 | 1 | Lv. | 斧D |
説明 | 標準的な斧 |
買値と売値
買値 | 売値 |
---|---|
1000 | 500 |
てつの斧の強化値と必要素材
錬成(強化)
武器性能
武器名 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 |
---|---|---|---|---|---|---|
てつの斧+1 | 11 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 |
てつの斧+2 | 11 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 |
てつの斧+3 | 13 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 |
てつの斧+4 | 13 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
てつの斧+5 | 15 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
必要素材
武器名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
てつの斧+1 | 10 | - | - | 300G |
てつの斧+2 | 40 | - | - | 600G |
てつの斧+3 | 100 | 5 | - | 1100G |
てつの斧+4 | 200 | 15 | - | 1600G |
てつの斧+5 | 400 | 30 | 1 | 3000G |
進化
武器性能
武器名(進化先) | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねの斧 | 13 | 65 | 5 | 12 | 0 | 0 |
ハンマー | 9 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 |
キラーアクス | 11 | 65 | 30 | 12 | 0 | 0 |
必要素材
武器名(進化先) | てつ | はがね | ぎん | 金額 |
---|---|---|---|---|
はがねの斧 | 100 | 10 | - | 1000G |
ハンマー | 100 | 10 | - | 1000G |
キラーアクス | 100 | 10 | - | 1000G |
てつの斧の入手方法
ショップで入手
価格 | 解放時期 |
---|---|
1000G | 4章クリア後 |
錬成屋の進化で入手
武器名(進化元) | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
ショートアクス | 50 | - | - | 300G |
FEエンゲージ関連記事
FEエンゲージ 攻略TOP関連記事[データベース]
データベース | |
---|---|
キャラ加入時期早見表 | クラス一覧 |
紋章士加入時期早見表 | スキル一覧 |
武器一覧 | - |