ポケモンスカーレットバイオレット(ポケモンSV)の「素早さの実数値ランキング」です。各補正別のすばやさ実数値を確認できますので、ポケモンSVの攻略にお役立てください。
ランキング | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 種族値 | 素早さ |
育成論 | |||
育成論まとめ | 育成論投稿 |
素早さ実数値ランキング(補正別)
最速:個体値31+努力値252+性格補正(↑)
準速:個体値31+努力値252
最ス:個体値31+努力値252+性格補正(↑)+こだわりスカーフ
準ス:個体値31+努力値252+こだわりスカーフ
無振:個体値31
最遅:個体値0+性格補正(↓)
※Lv.50時の実数値です
準速:個体値31+努力値252
最ス:個体値31+努力値252+性格補正(↑)+こだわりスカーフ
準ス:個体値31+努力値252+こだわりスカーフ
無振:個体値31
最遅:個体値0+性格補正(↓)
※Lv.50時の実数値です
麻痺(×0.5) |
|
ランク補正 | |
---|---|---|---|
特性 | |||
|
ポケモン名 | 種族値 | 最速 | 準速 | 最ス | 準ス | 無振 | 最遅 |
---|
ポケモン名 | 種族値 | 最速 | 準速 | 最ス | 準ス | 無振 | 最遅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レジエレキ | 200 | 277 | 252 | 415 | 378 | 220 | 184 |
ヒスイマルマイン | 150 | 222 | 202 | 333 | 303 | 170 | 139 |
マルマイン | 150 | 222 | 202 | 333 | 303 | 170 | 139 |
デオキシス(ノーマルフォルム) | 150 | 222 | 202 | 333 | 303 | 170 | 139 |
バドレックス(こくばじょうのすがた) | 150 | 222 | 202 | 333 | 303 | 170 | 139 |
ザシアン(けんのおう) | 148 | 220 | 200 | 330 | 300 | 168 | 137 |
ドラパルト | 142 | 213 | 194 | 319 | 291 | 162 | 132 |
ザシアン(れきせんのゆうしゃ) | 138 | 209 | 190 | 313 | 285 | 158 | 128 |
ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ) | 138 | 209 | 190 | 313 | 285 | 158 | 128 |
カマスジョー | 136 | 206 | 188 | 309 | 282 | 156 | 126 |
テツノツツミ | 136 | 206 | 188 | 309 | 282 | 156 | 126 |
ハバタクカミ | 135 | 205 | 187 | 307 | 280 | 155 | 126 |
パオジアン | 135 | 205 | 187 | 307 | 280 | 155 | 126 |
コライドン | 135 | 205 | 187 | 307 | 280 | 155 | 126 |
ミライドン | 135 | 205 | 187 | 307 | 280 | 155 | 126 |
サンダース | 130 | 200 | 182 | 300 | 273 | 150 | 121 |
ミュウツー | 130 | 200 | 182 | 300 | 273 | 150 | 121 |
コオリッポ(ナイスフェイス) | 130 | 200 | 182 | 300 | 273 | 150 | 121 |
ムゲンダイナ | 130 | 200 | 182 | 300 | 273 | 150 | 121 |
レイスポス | 130 | 200 | 182 | 300 | 273 | 150 | 121 |
メロエッタ(ステップフォルム) | 128 | 198 | 180 | 297 | 270 | 148 | 119 |
ザマゼンタ(たてのおう) | 128 | 198 | 180 | 297 | 270 | 148 | 119 |
シェイミ(スカイフォルム) | 127 | 196 | 179 | 294 | 268 | 147 | 118 |
ファイアロー | 126 | 195 | 178 | 292 | 267 | 146 | 117 |
マニューラ | 125 | 194 | 177 | 291 | 265 | 145 | 117 |
ダークライ | 125 | 194 | 177 | 291 | 265 | 145 | 117 |
タイカイデン | 125 | 194 | 177 | 291 | 265 | 145 | 117 |
アブリボン | 124 | 193 | 176 | 289 | 264 | 144 | 116 |
テツノイワオ | 124 | 193 | 176 | 289 | 264 | 144 | 116 |
オンバーン | 123 | 192 | 175 | 288 | 262 | 143 | 115 |
マスカーニャ | 123 | 192 | 175 | 288 | 262 | 143 | 115 |
ゲッコウガ | 122 | 191 | 174 | 286 | 261 | 142 | 114 |
トルネロス(れいじゅうフォルム) | 121 | 190 | 173 | 285 | 259 | 141 | 113 |
モトトカゲ | 121 | 190 | 173 | 285 | 259 | 141 | 113 |
ダグトリオ | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
ジュカイン | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
パルキア(オリジンフォルム) | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
アルセウス | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
メテノ(あかいろのコア) | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
インテレオン | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
オオニューラ | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
ウミトリオ | 120 | 189 | 172 | 283 | 258 | 140 | 112 |
エースバーン | 119 | 188 | 171 | 282 | 256 | 139 | 111 |
トドロクツキ | 119 | 188 | 171 | 282 | 256 | 139 | 111 |
ルチャブル | 118 | 187 | 170 | 280 | 255 | 138 | 110 |
エンニュート | 117 | 185 | 169 | 277 | 253 | 137 | 109 |
ゼブライカ | 116 | 184 | 168 | 276 | 252 | 136 | 108 |
エルフーン | 116 | 184 | 168 | 276 | 252 | 136 | 108 |
テツノブジン | 116 | 184 | 168 | 276 | 252 | 136 | 108 |
アローラペルシアン | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
ペルシアン | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
ヒスイニューラ | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
ニューラ | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
ライコウ | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
フローゼル | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
エテボース | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
アグノム | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
チラチーノ | 115 | 183 | 167 | 274 | 250 | 135 | 108 |
ジャローダ | 113 | 181 | 165 | 271 | 247 | 133 | 106 |
ルガルガン(まひるのすがた) | 112 | 180 | 164 | 270 | 246 | 132 | 105 |
トルネロス(けしんフォルム) | 111 | 179 | 163 | 268 | 244 | 131 | 104 |
ボルトロス(けしんフォルム) | 111 | 179 | 163 | 268 | 244 | 131 | 104 |
イッカネズミ | 111 | 179 | 163 | 268 | 244 | 131 | 104 |
サケブシッポ | 111 | 179 | 163 | 268 | 244 | 131 | 104 |
アローラライチュウ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ライチュウ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
アローラダグトリオ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ドードリオ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ゲンガー | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ケンタロス | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ワタッコ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
エーフィ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ルギア | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ラティアス | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ラティオス | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ユキメノコ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ヒスイゾロアーク | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
ルガルガン(たそがれのすがた) | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
タギングル | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
テツノドクガ | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
オーガポン(いしずえのめん) | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
オーガポン(いどのめん) | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
オーガポン(かまどのめん) | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
オーガポン(みどりのめん) | 110 | 178 | 162 | 267 | 243 | 130 | 103 |
アローラキュウコン | 109 | 177 | 161 | 265 | 241 | 129 | 102 |
ウネルミナモ | 109 | 177 | 161 | 265 | 241 | 129 | 102 |
ゴウカザル | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
デンチュラ | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
コバルオン | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
テラキオン | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
ビリジオン | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
ケルディオ(いつものすがた) | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
ケルディオ(かくごのすがた) | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
テツノコウベ | 108 | 176 | 160 | 264 | 240 | 128 | 101 |
カエンジシ | 106 | 173 | 158 | 259 | 237 | 126 | 99 |
カエンジシ♀ | 106 | 173 | 158 | 259 | 237 | 126 | 99 |
ラブトロス(けしんフォルム) | 106 | 173 | 158 | 259 | 237 | 126 | 99 |
テツノワダチ | 106 | 173 | 158 | 259 | 237 | 126 | 99 |
マシマシラ | 106 | 173 | 158 | 259 | 237 | 126 | 99 |
ストライク | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
エレブー | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
ムウマージ | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
ヒスイドレディア | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
ゾロアーク | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
フリージオ | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
コジョンド | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
ザルード | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
パーモット | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
クエスパトラ | 105 | 172 | 157 | 258 | 235 | 125 | 99 |
マフォクシー | 104 | 171 | 156 | 256 | 234 | 124 | 98 |
ニャオニクス♀ | 104 | 171 | 156 | 256 | 234 | 124 | 98 |
ニャオニクス♂ | 104 | 171 | 156 | 256 | 234 | 124 | 98 |
テツノイサハ | 104 | 171 | 156 | 256 | 234 | 124 | 98 |
ガブリアス | 102 | 169 | 154 | 253 | 231 | 122 | 96 |
ドロンチ | 102 | 169 | 154 | 253 | 231 | 122 | 96 |
ボルトロス(れいじゅうフォルム) | 101 | 168 | 153 | 252 | 229 | 121 | 95 |
ランドロス(けしんフォルム) | 101 | 168 | 153 | 252 | 229 | 121 | 95 |
デデンネ | 101 | 168 | 153 | 252 | 229 | 121 | 95 |
スナノケガワ | 101 | 168 | 153 | 252 | 229 | 121 | 95 |
リザードン | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
キュウコン | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ドククラゲ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ヒスイビリリダマ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ビリリダマ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
パルデアケンタロス | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
パルデアケンタロス(水) | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
パルデアケンタロス(炎) | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ガラルサンダー | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
サンダー | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ミュウ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
バクフーン | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
エンテイ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ケッキング | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
フライゴン | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ボーマンダ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ジラーチ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ムクホーク | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
パルキア | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
レジギガス | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
マナフィ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
シェイミ(ランドフォルム) | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
ウルガモス | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
キュワワー | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
リククラゲ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
イルカマン(ナイーブフォルム) | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
イルカマン(マイティフォルム) | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
イーユイ | 100 | 167 | 152 | 250 | 228 | 120 | 94 |
キチキギス | 99 | 166 | 151 | 249 | 226 | 119 | 93 |
バスラオ(しろすじのすがた) | 98 | 165 | 150 | 247 | 225 | 118 | 92 |
バスラオ(あおすじのすがた) | 98 | 165 | 150 | 247 | 225 | 118 | 92 |
バスラオ(あかすじのすがた) | 98 | 165 | 150 | 247 | 225 | 118 | 92 |
スワンナ | 98 | 165 | 150 | 247 | 225 | 118 | 92 |
サザンドラ | 98 | 165 | 150 | 247 | 225 | 118 | 92 |
ラブカス | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
オノノクス | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
ゲコガシラ | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
ソルガレオ | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
ルナアーラ | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
モルペコ(はらぺこもよう) | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
モルペコ(まんぷくもよう) | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
ウーラオス(いちげきのかた) | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
ウーラオス(れんげきのかた) | 97 | 163 | 149 | 244 | 223 | 117 | 91 |
ミミッキュ | 96 | 162 | 148 | 243 | 222 | 116 | 90 |
ディグダ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
オコリザル | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ウインディ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ゴースト | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ガラルフリーザー | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ヒスイバクフーン | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ヤンヤンマ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ヘルガー | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
エレキッド | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ジュプトル | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
プラスル | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
マイナン | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
レックウザ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
パチリス | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
エレキブル | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
メガヤンマ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
リーフィア | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
グライオン | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ユクシー | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
メブキジカ(あきのすがた) | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
メブキジカ(なつのすがた) | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
メブキジカ(はるのすがた) | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
メブキジカ(ふゆのすがた) | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
キュレム | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
キュレム(ブラックキュレム) | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
キュレム(ホワイトキュレム) | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
イエッサン♂ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
バウッツェル | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ウミディグダ | 95 | 161 | 147 | 241 | 220 | 115 | 90 |
ラビフット | 94 | 160 | 146 | 240 | 219 | 114 | 89 |
デカヌチャン | 94 | 160 | 146 | 240 | 219 | 114 | 89 |
ブーバー | 93 | 159 | 145 | 238 | 217 | 113 | 88 |
オドリドリ(ぱちぱちスタイル) | 93 | 159 | 145 | 238 | 217 | 113 | 88 |
オドリドリ(ふらふらスタイル) | 93 | 159 | 145 | 238 | 217 | 113 | 88 |
オドリドリ(まいまいスタイル) | 93 | 159 | 145 | 238 | 217 | 113 | 88 |
オドリドリ(めらめらスタイル) | 93 | 159 | 145 | 238 | 217 | 113 | 88 |
ハハコモリ | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
ワルビアル | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
ハギギシリ | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
エクスレッグ | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
イキリンコ(イエローフェザー) | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
イキリンコ(グリーンフェザー) | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
イキリンコ(ブルーフェザー) | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
イキリンコ(ホワイトフェザー) | 92 | 158 | 144 | 237 | 216 | 112 | 87 |
ヤミカラス | 91 | 157 | 143 | 235 | 214 | 111 | 86 |
ネオラント | 91 | 157 | 143 | 235 | 214 | 111 | 86 |
ロトム | 91 | 157 | 143 | 235 | 214 | 111 | 86 |
ランドロス(れいじゅうフォルム) | 91 | 157 | 143 | 235 | 214 | 111 | 86 |
ウガツホムラ | 91 | 157 | 143 | 235 | 214 | 111 | 86 |
ピカチュウ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
モルフォン | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
アローラディグダ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
アローラニャース | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ニャース | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ヒスイウインディ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ニョロモ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ニョロゾ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ガラルファイヤー | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ファイヤー | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
オオタチ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ホウオウ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ヤルキモノ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ザングース | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
カイオーガ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
グラードン | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ルカリオ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ポリゴンZ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ディアルガ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ディアルガ(オリジンフォルム) | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ギラティナ(アナザーフォルム) | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ギラティナ(オリジンフォルム) | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ドレディア | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
レシラム | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ゼクロム | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
メロエッタ(ボイスフォルム) | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ニャヒート | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ジメレオン | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
アノホラグサ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ブロロローム | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
カラミンゴ | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
コノヨザル | 90 | 156 | 142 | 234 | 213 | 110 | 85 |
ビビヨン | 89 | 155 | 141 | 232 | 211 | 109 | 84 |
ドリュウズ | 88 | 154 | 140 | 231 | 210 | 108 | 83 |
モモワロウ | 88 | 154 | 140 | 231 | 210 | 108 | 83 |
サワムラー | 87 | 152 | 139 | 228 | 208 | 107 | 82 |
イダイナキバ | 87 | 152 | 139 | 228 | 208 | 107 | 82 |
セグレイブ | 87 | 152 | 139 | 228 | 208 | 107 | 82 |
ウォッシュロトム | 86 | 151 | 138 | 226 | 207 | 106 | 81 |
カットロトム | 86 | 151 | 138 | 226 | 207 | 106 | 81 |
スピンロトム | 86 | 151 | 138 | 226 | 207 | 106 | 81 |
ヒートロトム | 86 | 151 | 138 | 226 | 207 | 106 | 81 |
フロストロトム | 86 | 151 | 138 | 226 | 207 | 106 | 81 |
キラフロル | 86 | 151 | 138 | 226 | 207 | 106 | 81 |
ゴルダック | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
シードラ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
フリーザー | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
エイパム | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ムウマ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
キリンリキ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
グライガー | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ヒスイハリーセン | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ハリーセン | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ヘラクロス | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
キングドラ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
オドシシ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
スイクン | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
キャモメ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
バルビート | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
イルミーゼ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ブイゼル | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ドクロッグ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
クレセリア | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ヒスイダイケンキ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ジャラランガ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ゴリランダー | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ウッウ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
イエッサン♀ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ジュラルドン | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
バサギリ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ハリーマン | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ウェーニバル | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
パモット | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ソウブレイズ | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
ブリジュラス | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
テラパゴス(ステラ) | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
テラパゴス(テラスタル) | 85 | 150 | 137 | 225 | 205 | 105 | 81 |
スカタンク | 84 | 149 | 136 | 223 | 204 | 104 | 80 |
ヒノヤコマ | 84 | 149 | 136 | 223 | 204 | 104 | 80 |
アブリー | 84 | 149 | 136 | 223 | 204 | 104 | 80 |
サーフゴー | 84 | 149 | 136 | 223 | 204 | 104 | 80 |
ブビィ | 83 | 148 | 135 | 222 | 202 | 103 | 79 |
ブーバーン | 83 | 148 | 135 | 222 | 202 | 103 | 79 |
ジャノビー | 83 | 148 | 135 | 222 | 202 | 103 | 79 |
ニャローテ | 83 | 148 | 135 | 222 | 202 | 103 | 79 |
ガバイト | 82 | 147 | 134 | 220 | 201 | 102 | 78 |
ルガルガン(まよなかのすがた) | 82 | 147 | 134 | 220 | 201 | 102 | 78 |
ドラメシヤ | 82 | 147 | 134 | 220 | 201 | 102 | 78 |
オトシドリ | 82 | 147 | 134 | 220 | 201 | 102 | 78 |
シャリタツ | 82 | 147 | 134 | 220 | 201 | 102 | 78 |
ギャラドス | 81 | 146 | 133 | 219 | 199 | 101 | 77 |
ミロカロス | 81 | 146 | 133 | 219 | 199 | 101 | 77 |
モウカザル | 81 | 146 | 133 | 219 | 199 | 101 | 77 |
チヲハウハネ | 81 | 146 | 133 | 219 | 199 | 101 | 77 |
フシギバナ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
リザード | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
アーボック | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ゴース | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
コイキング | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
カイリュー | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
メガニウム | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
マグマラシ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ポポッコ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
バシャーモ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ダーテング | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
サーナイト | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
アメモース | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
チャーレム | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ブーピッグ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
チルタリス | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ヒンバス | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
オニゴーリ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ムクバード | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
フワライド | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
マンムー | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
エルレイド | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
エムリット | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
フィオネ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
シャンデラ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ウォーグル | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
バルジーナ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ヌメルゴン | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
フーパ(ときはなたれし) | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ナゲツケサル | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
バチンキー | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
レジドラゴ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
バドレックス | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
コレクレー(とほフォルム) | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
イイネイヌ | 80 | 145 | 132 | 217 | 198 | 100 | 76 |
ネクロズマ | 79 | 144 | 131 | 216 | 196 | 99 | 75 |
カメックス | 78 | 143 | 130 | 214 | 195 | 98 | 74 |
オーダイル | 78 | 143 | 130 | 214 | 195 | 98 | 74 |
イダイトウ♀ | 78 | 143 | 130 | 214 | 195 | 98 | 74 |
イダイトウ♂ | 78 | 143 | 130 | 214 | 195 | 98 | 74 |
ナカヌチャン | 78 | 143 | 130 | 214 | 195 | 98 | 74 |
ヒードラン | 77 | 141 | 129 | 211 | 193 | 97 | 73 |
ヤトウモリ | 77 | 141 | 129 | 211 | 193 | 97 | 73 |
ネクロズマ(あかつきのつばさ) | 77 | 141 | 129 | 211 | 193 | 97 | 73 |
ネクロズマ(たそがれのたてがみ) | 77 | 141 | 129 | 211 | 193 | 97 | 73 |
アオガラス | 77 | 141 | 129 | 211 | 193 | 97 | 73 |
エビワラー | 76 | 140 | 128 | 210 | 192 | 96 | 72 |
シママ | 76 | 140 | 128 | 210 | 192 | 96 | 72 |
ドードー | 75 | 139 | 127 | 208 | 190 | 95 | 72 |
