ポケモンSVの「ドオー」について掲載しています。進化情報や入手方法(出現場所/生息地)、覚える技をまとめていますので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
ポケモン図鑑ドオーの基本情報
▼項目タップでスクロール▼ | ||
---|---|---|
基本情報 | 入手・進化 | 覚える技 |
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
ドオー | 全国図鑑No | 980 |
パルデア図鑑No | 54 | |
タイプ | ||
タマゴグループ | 水中1/陸上 | |
重さ | 223kg | |
高さ | 1.8m | |
バージョン | ||
獲得努力値 | HP + 2 |
色違いの見た目を表示する
ドオー関連記事 | |
---|---|
ポケモン情報 | 育成論 |
ランキング・育成論 | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 育成論まとめ | 育成論投稿 |
特性
通常 | どくのトゲ ・接触技を受けると相手を30%の確率でどく状態にする |
---|---|
通常 | ちょすい ・みずタイプの技が当たった時、ダメージ・効果を受けずに攻撃が回復する |
夢 | てんねん ・相手の変化した能力を無視する |
【関連記事】
▶とくせい一覧
種族値
HP | 130(20位) | |
---|---|---|
こうげき | 75(422位) | |
ぼうぎょ | 60(507位) | |
とくこう | 45(630位) | |
とくぼう | 100(108位) | |
すばやさ | 20(798位) | |
合計 | 430(471位) |
タイプ相性
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | - |
ばつぐん(x2) | |
いまひとつ(x0.5) | |
いまひとつ(x0.25) | |
こうかなし(x0) |
【関連記事】
▶タイプ相性表
ドオーの入手・出現・進化情報
入手/出現場所
エンカウント
- 南4番エリア
その他
- ポケモンホーム経由で輸送
- ポケモンホーム経由で輸送
分布マップ
パルデア地方キタカミの里テラリウムドーム
- 池や湿地に生息している
- 生息地なし
- 生息地なし
進化/フォルムチェンジ情報
ポケモン | 進化/FC方法 |
---|---|
パルデア ウパー | - |
ドオー | パルデアウパー Lv.20で進化 |
ドオーの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化時 | ドわすれ | - | - | 20 | ||
初期 | しっぽをふる | - | 100 | 30 | ||
初期 | どくばり | 15 | 100 | 35 | ||
4 | どくびし | - | - | 20 | ||
8 | マッドショット | 55 | 95 | 15 | ||
12 | ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | ||
16 | たたきつける | 80 | 75 | 20 | ||
21 | あくび | - | - | 10 | ||
24 | どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
30 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
36 | メガホーン | 120 | 85 | 10 | ||
40 | どくどく | - | 90 | 10 | ||
48 | じしん | 100 | 100 | 10 |
技マシンで習得
No | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
005 | どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
007 | まもる | - | - | 10 | ||
011 | みずのはどう | 60 | 100 | 20 | ||
012 | けたぐり | - | 100 | 20 | ||
013 | アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
020 | くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
022 | ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
025 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
028 | じならし | 60 | 100 | 20 | ||
036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
045 | ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
047 | こらえる | - | - | 10 | ||
050 | あまごい | - | - | 5 | ||
051 | すなあらし | - | - | 10 | ||
055 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
059 | しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
066 | のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
070 | ねごと | - | - | 10 | ||
077 | たきのぼり | 80 | 100 | 15 | ||
084 | じだんだ | 75 | 100 | 10 | ||
085 | ねむる | - | - | 5 | ||
086 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
089 | ボディプレス | 80 | 100 | 10 | ||
090 | まきびし | - | - | 20 | ||
099 | アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
102 | ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
103 | みがわり | - | - | 10 | ||
110 | アクアブレイク | 85 | 100 | 10 | ||
116 | ステルスロック | - | - | 20 | ||
121 | ヘビーボンバー | - | 100 | 10 | ||
123 | なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
130 | てだすけ | - | - | 20 | ||
133 | だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | ||
148 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
152 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
163 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
171 | テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
174 | くろいきり | - | - | 30 | ||
186 | 10まんばりき | 95 | 95 | 10 | ||
204 | すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
209 | だくりゅう | 90 | 85 | 10 | ||
224 | のろい | - | - | 10 |
タマゴ技で習得
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
くろいきり | - | - | 30 | ||
のろい | - | - | 10 | ||
にどげり | 30 | 100 | 30 | ||
しろいきり | - | - | 30 | ||
カウンター | - | 100 | 20 | ||
じこさいせい | - | - | 5 | ||
げんしのちから | 60 | 100 | 5 | ||
たくわえる | - | - | 20 | ||
はきだす | - | 100 | 10 | ||
のみこむ | - | - | 10 | ||
おさきにどうぞ | - | - | 15 |
ポケモンSV関連記事
ポケモンSV 攻略TOP関連記事[ポケモンデータ]
ポケモンデータ
ポケモンまとめリンク | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | シングル最強 | ダブル最強 |
育成論一覧 | 育成論投稿 | - |
入手・出現・厳選情報
入手・出現・厳選情報 | ||
---|---|---|
特殊進化 | 600族 | エリアゼロ |
パラドックス | 伝説・準伝説 | 6vメタモン |
色違い | 夢特性 | 野生テラス |
その他データ
データベース | |||
---|---|---|---|
とくせい | どうぐ | おとしもの | わざ |
テラス60わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |
人気記事
新着記事