ポケモンSVの「ザングース」について掲載しています。入手方法(出現場所/生息地)や覚える技をまとめていますので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
ポケモン図鑑ザングースの基本情報
▼項目タップでスクロール▼ | ||
---|---|---|
基本情報 | 入手・進化 | 覚える技 |
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
ザングース | 全国図鑑No | 335 |
パルデア図鑑No | 217 | |
ブルーベリー図鑑No | 70 | |
タイプ | ||
タマゴグループ | 陸上 | |
重さ | 40.3kg | |
高さ | 1.3m | |
バージョン | ||
獲得努力値 | こうげき + 2 |
色違いの見た目を表示する
ランキング・育成論 | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 育成論まとめ | 育成論投稿 |
特性
通常 | めんえき ・どく状態にならない |
---|---|
夢 | どくぼうそう ・「どく」「もうどく」状態の時に物理技の威力を1.5倍にする |
【関連記事】
▶とくせい一覧
種族値
HP | 73(368位) | |
---|---|---|
こうげき | 115(116位) | |
ぼうぎょ | 60(507位) | |
とくこう | 60(468位) | |
とくぼう | 60(497位) | |
すばやさ | 90(207位) | |
合計 | 458(431位) |
タイプ相性
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | - |
ばつぐん(x2) | |
いまひとつ(x0.5) | - |
いまひとつ(x0.25) | - |
こうかなし(x0) |
【関連記事】
▶タイプ相性表
ザングースの入手・出現・進化情報
入手/出現場所
エンカウント
- コーストエリア(DLC:藍の円盤)
- 南5番エリア:ハブネークと戦う
その他
- ポケモンホーム経由で輸送
- ポケモンホーム経由で輸送
分布マップ
パルデア地方キタカミの里テラリウムドーム
- ハブネークと戦う
- 生息地なし
- コーストエリアに生息している
進化/フォルムチェンジ情報
ポケモン | 進化/FC方法 |
---|---|
ザングース | - |
ザングースの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ひっかく | 40 | 100 | 35 | ||
初期 | にらみつける | - | 100 | 30 | ||
5 | でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ||
8 | れんぞくぎり | 40 | 95 | 20 | ||
12 | メタルクロー | 50 | 95 | 35 | ||
15 | つめとぎ | - | - | 15 | ||
19 | きりさく | 70 | 100 | 20 | ||
22 | つけあがる | 20 | 100 | 10 | ||
26 | ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | ||
29 | みねうち | 40 | 100 | 40 | ||
33 | すりかえ | - | 100 | 10 | ||
36 | みきり | - | - | 5 | ||
40 | シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
43 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
47 | つるぎのまい | - | - | 20 | ||
50 | インファイト | 120 | 100 | 5 |
技マシンで習得
No | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
004 | こうそくいどう | - | - | 30 | ||
007 | まもる | - | - | 10 | ||
012 | けたぐり | - | 100 | 20 | ||
018 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
025 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
027 | つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
032 | スピードスター | 60 | - | 20 | ||
034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | ||
036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
039 | ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
043 | なげつける | - | 100 | 10 | ||
047 | こらえる | - | - | 10 | ||
049 | にほんばれ | - | - | 5 | ||
050 | あまごい | - | - | 5 | ||
055 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
058 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
059 | しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
061 | シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
066 | のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
068 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
070 | ねごと | - | - | 10 | ||
071 | タネばくだん | 80 | 100 | 15 | ||
081 | くさむすび | - | 100 | 20 | ||
082 | でんじは | - | 90 | 20 | ||
083 | どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
085 | ねむる | - | - | 5 | ||
086 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
102 | ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
103 | みがわり | - | - | 10 | ||
112 | はどうだん | 80 | - | 20 | ||
114 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
123 | なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
126 | 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | ||
130 | てだすけ | - | - | 20 | ||
132 | バトンタッチ | - | - | 40 | ||
134 | きしかいせい | - | 100 | 15 | ||
135 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | ||
141 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
143 | ふぶき | 110 | 70 | 5 | ||
152 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
158 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
163 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
166 | かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
168 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
171 | テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
172 | ほえる | - | - | 20 | ||
181 | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
192 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
204 | すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
205 | がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
221 | じごくづき | 80 | 100 | 15 | ||
224 | のろい | - | - | 10 | ||
229 | はやてがえし | 65 | 100 | 15 |
思い出しで習得
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
のろい | - | - | 10 | ||
にどげり | 30 | 100 | 30 | ||
かなしばり | - | 100 | 20 | ||
カウンター | - | 100 | 20 | ||
みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | ||
じたばた | - | 100 | 15 | ||
はらだいこ | - | - | 10 | ||
フェイント | 30 | 100 | 10 | ||
つじぎり | 70 | 100 | 15 | ||
ダブルアタック | 35 | 90 | 10 | ||
ファストガード | - | - | 15 | ||
いのちがけ | - | 100 | 5 |
ポケモンSV関連記事
ポケモンSV 攻略TOP関連記事[ポケモンデータ]
ポケモンデータ
ポケモンまとめリンク | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | シングル最強 | ダブル最強 |
育成論一覧 | 育成論投稿 | - |
入手・出現・厳選情報
入手・出現・厳選情報 | ||
---|---|---|
特殊進化 | 600族 | エリアゼロ |
パラドックス | 伝説・準伝説 | 6vメタモン |
色違い | 夢特性 | 野生テラス |
その他データ
データベース | |||
---|---|---|---|
とくせい | どうぐ | おとしもの | わざ |
テラス60わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |
人気記事
新着記事