ポケモンSVの「ミュウツー」について掲載しています。入手方法(出現場所/生息地)や覚える技をまとめていますので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
ポケモン図鑑ミュウツーの基本情報
▼項目タップでスクロール▼ | ||
---|---|---|
基本情報 | 入手・進化 | 覚える技 |
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
ミュウツー | 全国図鑑No | 150 |
タイプ | ||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | |
重さ | 122kg | |
高さ | 2m | |
バージョン | ||
獲得努力値 | とくこう + 3 |
ランキング・育成論 | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 育成論まとめ | 育成論投稿 |
特性
通常 | プレッシャー ・敵のこちらを対象とする技の消費PP量を1増やす |
---|---|
夢 | きんちょうかん ・相手がきのみを食べられなくなる |
【関連記事】
▶とくせい一覧
種族値
HP | 106(67位) | |
---|---|---|
こうげき | 110(144位) | |
ぼうぎょ | 90(190位) | |
とくこう | 154(5位) | |
とくぼう | 90(173位) | |
すばやさ | 130(16位) | |
合計 | 680(8位) |
タイプ相性
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | - |
ばつぐん(x2) | |
いまひとつ(x0.5) | |
いまひとつ(x0.25) | - |
こうかなし(x0) | - |
【関連記事】
▶タイプ相性表
ミュウツーの入手・出現・進化情報
入手/出現場所
その他
- 最強レイドで出現(最強ミュウツーレイドの対策とおすすめ周回ポケモン)
- ポケモンホーム経由で輸送
進化/フォルムチェンジ情報
ポケモン | 進化/FC方法 |
---|---|
ミュウツー | - |
ミュウツーの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | スピードスター | 60 | - | 20 | ||
初期 | かなしばり | - | 100 | 20 | ||
初期 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
初期 | いのちのしずく | - | - | 10 | ||
8 | げんしのちから | 60 | 100 | 5 | ||
16 | サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
24 | しんぴのまもり | - | - | 25 | ||
32 | ドわすれ | - | - | 20 | ||
40 | はどうだん | 80 | - | 20 | ||
48 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
56 | パワースワップ | - | - | 10 | ||
56 | ガードスワップ | - | - | 10 | ||
64 | しろいきり | - | - | 30 | ||
72 | サイコブレイク | 100 | 100 | 10 | ||
80 | じこさいせい | - | - | 5 | ||
88 | みらいよち | 120 | 100 | 10 |
技マシンで習得
No | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
004 | こうそくいどう | - | - | 30 | ||
006 | こわいかお | - | 100 | 10 | ||
007 | まもる | - | - | 10 | ||
012 | けたぐり | - | 100 | 20 | ||
016 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | ||
017 | あやしいひかり | - | 100 | 10 | ||
020 | くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
022 | ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
025 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
028 | じならし | 60 | 100 | 20 | ||
029 | たたりめ | 65 | 100 | 10 | ||
034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | ||
036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
039 | ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
041 | アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
042 | ナイトヘッド | - | 100 | 15 | ||
043 | なげつける | - | 100 | 10 | ||
046 | ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | ||
047 | こらえる | - | - | 10 | ||
049 | にほんばれ | - | - | 5 | ||
050 | あまごい | - | - | 5 | ||
051 | すなあらし | - | - | 10 | ||
054 | サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
058 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
059 | しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
062 | イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
064 | ビルドアップ | - | - | 20 | ||
066 | のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
068 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
070 | ねごと | - | - | 10 | ||
072 | エレキボール | - | 100 | 10 | ||
073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
074 | リフレクター | - | - | 20 | ||
075 | ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
080 | ゆびをふる | - | - | 10 | ||
081 | くさむすび | - | 100 | 20 | ||
082 | でんじは | - | 90 | 20 | ||
083 | どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
084 | じだんだ | 75 | 100 | 10 | ||
085 | ねむる | - | - | 5 | ||
086 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
087 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
092 | ふういん | - | - | 10 | ||
094 | あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
098 | スキルスワップ | - | - | 10 | ||
101 | パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
103 | みがわり | - | - | 10 | ||
107 | おにび | - | 85 | 15 | ||
109 | トリック | - | 100 | 10 | ||
114 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
119 | エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
126 | 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | ||
129 | めいそう | - | - | 20 | ||
130 | てだすけ | - | - | 20 | ||
133 | だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
134 | きしかいせい | - | 100 | 15 | ||
135 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | ||
138 | サイコフィールド | - | - | 10 | ||
140 | わるだくみ | - | - | 20 | ||
141 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
143 | ふぶき | 110 | 70 | 5 | ||
149 | じしん | 100 | 100 | 10 | ||
150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
152 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
158 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
160 | ぼうふう | 110 | 70 | 10 | ||
161 | トリックルーム | - | - | 5 | ||
163 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
166 | かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
168 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
171 | テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
177 | うらみ | - | 100 | 10 | ||
178 | じゅうりょく | - | - | 5 | ||
181 | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
192 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
193 | ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ||
199 | うっぷんばらし | 75 | 100 | 10 | ||
203 | じこあんじ | - | - | 10 | ||
204 | すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
218 | ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
224 | のろい | - | - | 10 | ||
228 | サイコノイズ | 75 | 100 | 10 |
ポケモンSV関連記事
ポケモンSV 攻略TOP関連記事[ポケモンデータ]
ポケモンデータ
ポケモンまとめリンク | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | シングル最強 | ダブル最強 |
育成論一覧 | 育成論投稿 | - |
入手・出現・厳選情報
入手・出現・厳選情報 | ||
---|---|---|
特殊進化 | 600族 | エリアゼロ |
パラドックス | 伝説・準伝説 | 6vメタモン |
色違い | 夢特性 | 野生テラス |
その他データ
データベース | |||
---|---|---|---|
とくせい | どうぐ | おとしもの | わざ |
テラス60わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |
人気記事
新着記事
シャドーボールでミュウツー効果バツグンですか?