ポケモンSVの「アグノム」について掲載しています。入手方法(出現場所/生息地)や覚える技をまとめていますので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
ポケモン図鑑アグノムの基本情報
▼項目タップでスクロール▼ | ||
---|---|---|
基本情報 | 入手・進化 | 覚える技 |
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
アグノム | 全国図鑑No | 482 |
タイプ | ||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | |
重さ | 0.3kg | |
高さ | 0.3m | |
バージョン | ||
獲得努力値 | こうげき + 2 とくこう + 1 |
ランキング・育成論 | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 育成論まとめ | 育成論投稿 |
特性
通常 | ふゆう ・じめんタイプの技を無効化する |
---|
【関連記事】
▶とくせい一覧
種族値
HP | 75(318位) | |
---|---|---|
こうげき | 125(57位) | |
ぼうぎょ | 70(382位) | |
とくこう | 125(52位) | |
とくぼう | 70(370位) | |
すばやさ | 115(50位) | |
合計 | 580(79位) |
タイプ相性
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | - |
ばつぐん(x2) | |
いまひとつ(x0.5) | |
いまひとつ(x0.25) | - |
こうかなし(x0) | - |
【関連記事】
▶タイプ相性表
アグノムの入手・出現・進化情報
入手/出現場所
その他
- ポケモンホーム経由で輸送
進化/フォルムチェンジ情報
ポケモン | 進化/FC方法 |
---|---|
アグノム | - |
アグノムの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ねむる | - | - | 5 | ||
初期 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
7 | スピードスター | 60 | - | 20 | ||
14 | みきり | - | - | 5 | ||
21 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | ||
28 | ふういん | - | - | 10 | ||
35 | じんつうりき | 80 | 100 | 20 | ||
42 | わるだくみ | - | - | 20 | ||
49 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
56 | さわぐ | 90 | 100 | 10 | ||
63 | みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
70 | とっておき | 140 | 100 | 5 | ||
77 | だいばくはつ | 250 | 100 | 5 |
技マシンで習得
No | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
007 | まもる | - | - | 10 | ||
011 | みずのはどう | 60 | 100 | 20 | ||
014 | アクロバット | 55 | 100 | 15 | ||
023 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
025 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
037 | ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | ||
041 | アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
043 | なげつける | - | 100 | 10 | ||
047 | こらえる | - | - | 10 | ||
049 | にほんばれ | - | - | 5 | ||
050 | あまごい | - | - | 5 | ||
051 | すなあらし | - | - | 10 | ||
054 | サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
059 | しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
060 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
068 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
070 | ねごと | - | - | 10 | ||
073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
074 | リフレクター | - | - | 20 | ||
075 | ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
079 | マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | ||
080 | ゆびをふる | - | - | 10 | ||
081 | くさむすび | - | 100 | 20 | ||
082 | でんじは | - | 90 | 20 | ||
087 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
098 | スキルスワップ | - | - | 10 | ||
103 | みがわり | - | - | 10 | ||
109 | トリック | - | 100 | 10 | ||
114 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
116 | ステルスロック | - | - | 20 | ||
119 | エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
122 | アンコール | - | 100 | 5 | ||
125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
126 | 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | ||
127 | じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
129 | めいそう | - | - | 20 | ||
130 | てだすけ | - | - | 20 | ||
132 | バトンタッチ | - | - | 40 | ||
141 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
152 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
161 | トリックルーム | - | - | 5 | ||
163 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
166 | かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
171 | テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
181 | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
203 | じこあんじ | - | - | 10 | ||
204 | すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
205 | がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
218 | ワイドフォース | 80 | 100 | 10 |
思い出しで習得
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
じばく | 200 | 100 | 5 | ||
トライアタック | 80 | 100 | 10 | ||
いびき | 50 | 100 | 15 | ||
しんぴのまもり | - | - | 25 | ||
アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ||
ダメおし | 60 | 100 | 10 | ||
サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
ワンダールーム | - | - | 10 | ||
マジックルーム | - | - | 10 | ||
りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
サイドチェンジ | - | - | 15 |
ポケモンSV関連記事
ポケモンSV 攻略TOP関連記事[ポケモンデータ]
ポケモンデータ
ポケモンまとめリンク | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | シングル最強 | ダブル最強 |
育成論一覧 | 育成論投稿 | - |
入手・出現・厳選情報
入手・出現・厳選情報 | ||
---|---|---|
特殊進化 | 600族 | エリアゼロ |
パラドックス | 伝説・準伝説 | 6vメタモン |
色違い | 夢特性 | 野生テラス |
その他データ
データベース | |||
---|---|---|---|
とくせい | どうぐ | おとしもの | わざ |
テラス60わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |
人気記事
新着記事