ポケモンSVの「月食ネクロズマ」について掲載しています。入手方法(出現場所/生息地)や覚える技をまとめていますので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
特殊進化やフォルムチェンジなど |
---|
月食ネクロズマの基本情報
▼項目タップでスクロール▼ | ||
---|---|---|
基本情報 | 入手・進化 | 覚える技 |
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
月食ネクロズマ | 全国図鑑No | 800 |
タイプ | ||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | |
重さ | 350kg | |
高さ | 4.2m | |
バージョン | ||
獲得努力値 | こうげき + 1 とくこう + 2 |
ランキング・育成論 | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 育成論まとめ | 育成論投稿 |
特性
通常 | プリズムアーマー ・効果バツグンの技を受けた時にダメージを3/4にする |
---|
【関連記事】
▶とくせい一覧
種族値
HP | 97(127位) | |
---|---|---|
こうげき | 113(137位) | |
ぼうぎょ | 109(93位) | |
とくこう | 157(4位) | |
とくぼう | 127(31位) | |
すばやさ | 77(342位) | |
合計 | 680(8位) |
タイプ相性
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | |
ばつぐん(x2) | - |
いまひとつ(x0.5) | |
いまひとつ(x0.25) | - |
こうかなし(x0) |
【関連記事】
▶タイプ相性表
月食ネクロズマの入手・出現・進化情報
入手/出現場所
その他
- ポケモンホーム経由で輸送
進化/フォルムチェンジ情報
ポケモン | 進化/FC方法 |
---|---|
ネクロズマ | - |
日食ネクロズマ | ネクロズマ 「ネクロズマ」と「ソルガレオ」を手持ちに入れ、ネクロプラスソルを使用する |
月食ネクロズマ | ネクロズマ 「ネクロズマ」と「ルナアーラ」を手持ちに入れ、ネクロプラスルナを使用する |
月食ネクロズマの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
初期 | メタルクロー | 50 | 95 | 35 | ||
初期 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
初期 | あさのひざし | - | - | 5 | ||
初期 | つきのひかり | - | - | 5 | ||
8 | ステルスロック | - | - | 20 | ||
16 | きりさく | 70 | 100 | 20 | ||
24 | つじぎり | 70 | 100 | 15 | ||
32 | サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
40 | アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
48 | ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
56 | てっぺき | - | - | 15 | ||
64 | パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
72 | フォトンゲイザー | 100 | 100 | 5 | ||
80 | じゅうりょく | - | - | 5 | ||
88 | プリズムレーザー | 160 | 100 | 10 |
技マシンで習得
No | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
006 | こわいかお | - | 100 | 10 | ||
007 | まもる | - | - | 10 | ||
018 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
025 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
027 | つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
028 | じならし | 60 | 100 | 20 | ||
032 | スピードスター | 60 | - | 20 | ||
036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
043 | なげつける | - | 100 | 10 | ||
047 | こらえる | - | - | 10 | ||
049 | にほんばれ | - | - | 5 | ||
051 | すなあらし | - | - | 10 | ||
053 | スマートホーン | 70 | - | 10 | ||
054 | サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
058 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
061 | シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
063 | サイコファング | 85 | 100 | 10 | ||
066 | のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
070 | ねごと | - | - | 10 | ||
074 | リフレクター | - | - | 20 | ||
075 | ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
085 | ねむる | - | - | 5 | ||
086 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
088 | つるぎのまい | - | - | 20 | ||
092 | ふういん | - | - | 10 | ||
093 | ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
094 | あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
099 | アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
100 | りゅうのまい | - | - | 20 | ||
103 | みがわり | - | - | 10 | ||
105 | シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
115 | りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
118 | ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ||
120 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
129 | めいそう | - | - | 20 | ||
133 | だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
149 | じしん | 100 | 100 | 10 | ||
150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
152 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
156 | げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
161 | トリックルーム | - | - | 5 | ||
163 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
168 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
171 | テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
180 | ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
181 | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
217 | みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
218 | ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
220 | メテオビーム | 120 | 90 | 10 |
ポケモンSV関連記事
ポケモンSV 攻略TOP関連記事[ポケモンデータ]
ポケモンデータ
ポケモンまとめリンク | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | シングル最強 | ダブル最強 |
育成論一覧 | 育成論投稿 | - |
入手・出現・厳選情報
入手・出現・厳選情報 | ||
---|---|---|
特殊進化 | 600族 | エリアゼロ |
パラドックス | 伝説・準伝説 | 6vメタモン |
色違い | 夢特性 | 野生テラス |
その他データ
データベース | |||
---|---|---|---|
とくせい | どうぐ | おとしもの | わざ |
テラス60わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |
人気記事
新着記事