ポケモンスカーレットバイオレット(ポケモンSV)のわざ(技)について一覧でまとめて紹介しています。わざのタイプでも検索できるようになっているので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
データベース | |||
---|---|---|---|
ポケモン図鑑 | とくせい | どうぐ | おとしもの |
わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |
わざ一覧
タイプ |
---|
|
わざ分類 |
|
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
あまえる | - | 100 | 20 | ||
DDラリアット | 85 | 100 | 10 | ||
Gのちから | 80 | 100 | 10 | ||
アームハンマー | 100 | 90 | 10 | ||
アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
うそなき | - | 100 | 20 | ||
アイアンローラー | 130 | 100 | 5 | ||
アイスハンマー | 100 | 90 | 10 | ||
あおいほのお | 130 | 85 | 5 | ||
アクアジェット | 40 | 100 | 20 | ||
アクアテール | 90 | 90 | 10 | ||
こうそくいどう | - | - | 30 | ||
アクアリング | - | - | 20 | ||
あくうせつだん | 100 | 95 | 5 | ||
アクセルロック | 40 | 100 | 20 | ||
どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
あくび | - | - | 10 | ||
こわいかお | - | 100 | 10 | ||
あさのひざし | - | - | 5 | ||
まもる | - | - | 10 | ||
ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
アストラルビット | 120 | 100 | 5 | ||
かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
あばれる | 120 | 100 | 10 | ||
あまいかおり | - | 100 | 20 | ||
こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
みずのはどう | 60 | 100 | 20 | ||
けたぐり | - | 100 | 20 | ||
アロマミスト | - | - | 20 | ||
アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
あんこくきょうだ | 75 | 100 | 5 | ||
いえき | - | 100 | 10 | ||
アクロバット | 55 | 100 | 15 | ||
いかりのこな | - | - | 20 | ||
むしのていこう | 50 | 100 | 20 | ||
いじげんホール | 80 | - | 5 | ||
いじげんラッシュ | 100 | - | 5 | ||
サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | ||
いちゃもん | - | 100 | 15 | ||
いてつくしせん | 90 | 100 | 10 | ||
いとをはく | - | 95 | 40 | ||
いにしえのうた | 75 | 100 | 10 | ||
いのちがけ | - | 100 | 5 | ||
いのちのしずく | - | - | 10 | ||
いばる | - | 85 | 15 | ||
いびき | 50 | 100 | 15 | ||
いやしのすず | - | - | 5 | ||
いやしのねがい | - | - | 10 | ||
いやしのはどう | - | - | 10 | ||
いやなおと | - | 85 | 40 | ||
いわおとし | 50 | 90 | 15 | ||
いわくだき | 40 | 100 | 15 | ||
あやしいひかり | - | 100 | 10 | ||
どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
チャームボイス | 40 | - | 15 | ||
くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
とびつく | 50 | 100 | 20 | ||
うたう | - | 55 | 15 | ||
うたかたのアリア | 90 | 100 | 10 | ||
ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
ウッドハンマー | 120 | 100 | 15 | ||
ウッドホーン | 75 | 100 | 10 | ||
チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
ほのおのうず | 35 | 85 | 15 | ||
からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | ||
エアロブラスト | 100 | 95 | 5 | ||
エコーボイス | 40 | 100 | 15 | ||
えだづき | 40 | 100 | 40 | ||
つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
じならし | 60 | 100 | 20 | ||
たたりめ | 65 | 100 | 10 | ||
バークアウト | 55 | 95 | 15 | ||
えんまく | - | 100 | 20 | ||
メタルクロー | 50 | 95 | 35 | ||
おいわい | - | - | 40 | ||
オーバードライブ | 80 | 100 | 10 | ||
スピードスター | 60 | - | 20 | ||
オーラぐるま | 110 | 100 | 10 | ||
オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | ||
オーロラベール | - | - | 20 | ||
おきみやげ | - | 100 | 10 | ||
おさきにどうぞ | - | - | 15 | ||
おたけび | - | 100 | 30 | ||
おだてる | - | 100 | 15 | ||
おちゃかい | - | - | 10 | ||
おどろかす | 30 | 100 | 15 | ||
マジカルリーフ | 60 | - | 20 | ||
ガードシェア | - | - | 10 | ||
ガードスワップ | - | - | 10 | ||
こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | ||
かいりき | 80 | 100 | 15 | ||
カウンター | - | 100 | 20 | ||
かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | ||
マッドショット | 55 | 95 | 15 | ||
かえんボール | 120 | 90 | 5 | ||
かげうち | 40 | 100 | 30 | ||
かげぬい | 80 | 100 | 10 | ||
かげぶんしん | - | - | 15 | ||
かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ||
かたきうち | 70 | 100 | 5 | ||
かたくなる | - | - | 30 | ||
かなしばり | - | 100 | 20 | ||
がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | ||
かみつく | 60 | 100 | 25 | ||
ニトロチャージ | 50 | 100 | 20 | ||
ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
エアカッター | 60 | 95 | 25 | ||
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
ナイトヘッド | - | 100 | 15 | ||
からにこもる | - | - | 40 | ||
からをやぶる | - | - | 15 | ||
ガリョウテンセイ | 120 | 100 | 5 | ||
なげつける | - | 100 | 10 | ||
ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ||
がんせきほう | 150 | 90 | 5 | ||
ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
きあいだめ | - | - | 30 | ||
ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | ||
ギアチェンジ | - | - | 10 | ||
こらえる | - | - | 10 | ||
ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
にほんばれ | - | - | 5 | ||
キノコのほうし | - | 100 | 15 | ||
あまごい | - | - | 5 | ||
きょじゅうざん | 100 | 100 | 5 | ||
きょじゅうだん | 100 | 100 | 5 | ||
きりさく | 70 | 100 | 20 | ||
きりばらい | - | - | 15 | ||
すなあらし | - | - | 10 | ||
ゆきげしき | - | - | 10 | ||
スマートホーン | 70 | - | 10 | ||
サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
くすぐる | - | 100 | 20 | ||
くちばしキャノン | 100 | 100 | 15 | ||
くらいつく | 80 | 100 | 10 | ||
あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | ||
クラブハンマー | 100 | 90 | 10 | ||
クリアスモッグ | 50 | - | 15 | ||
みねうち | 40 | 100 | 40 | ||
くろいまなざし | - | - | 5 | ||
クロスサンダー | 100 | 100 | 5 | ||
クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | ||
クロスフレイム | 100 | 100 | 5 | ||
クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | ||
かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
ゲップ | 120 | 90 | 10 | ||
げんしのちから | 60 | 100 | 5 | ||
こうげきしれい | 90 | 100 | 15 | ||
こうごうせい | - | - | 5 | ||
とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
こうそくスピン | 50 | 100 | 40 | ||
シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
コートチェンジ | - | 100 | 10 | ||
こおりのいぶき | 60 | 90 | 10 | ||
サイコファング | 85 | 100 | 10 | ||
こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | ||
コールドフレア | 140 | 90 | 5 | ||
ビルドアップ | - | - | 20 | ||
こごえるせかい | 65 | 95 | 10 | ||
コスモパワー | - | - | 20 | ||
ゴッドバード | 140 | 90 | 5 | ||
コットンガード | - | - | 10 | ||
こなゆき | 40 | 100 | 25 | ||
このは | 40 | 100 | 40 | ||
このゆびとまれ | - | - | 20 | ||
コメットパンチ | 90 | 90 | 10 | ||
エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | ||
ころがる | 30 | 90 | 20 | ||
のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
こんげんのはどう | 110 | 85 | 10 | ||
ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
ねごと | - | - | 10 | ||
タネばくだん | 80 | 100 | 15 | ||
サイコブースト | 140 | 90 | 5 | ||
サイコブレイク | 100 | 100 | 10 | ||
サイドチェンジ | - | - | 15 | ||
さいはい | - | - | 15 | ||
さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | ||
サイコブレイド | 80 | 100 | 15 | ||
さきおくり | - | 100 | 15 | ||
さばきのつぶて | 100 | 100 | 10 | ||
エレキボール | - | 100 | 10 | ||
サンダープリズン | 80 | 90 | 15 | ||
シードフレア | 120 | 85 | 5 | ||
シェルアームズ | 90 | 100 | 10 | ||
シェルブレード | 75 | 95 | 10 | ||
しおふき | 150 | 100 | 5 | ||
しおみず | 65 | 100 | 10 | ||
ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
リフレクター | - | - | 20 | ||
じこさいせい | - | - | 5 | ||
ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
したでなめる | 30 | 100 | 30 | ||
じたばた | - | 100 | 15 | ||
たきのぼり | 80 | 100 | 15 | ||
ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ||
しっぽをふる | - | 100 | 30 | ||
マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | ||
ゆびをふる | - | - | 10 | ||
じばく | 200 | 100 | 5 | ||
じばそうさ | - | - | 20 | ||
しびれごな | - | 75 | 30 | ||
しめつける | 15 | 85 | 20 | ||
くさむすび | - | 100 | 20 | ||
でんじは | - | 90 | 20 | ||
シャドーダイブ | 120 | 100 | 5 | ||
シャドーパンチ | 60 | - | 20 | ||
どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
シャドーレイ | 100 | 100 | 5 | ||
じだんだ | 75 | 100 | 10 | ||
ジャングルヒール | - | - | 10 | ||
ねむる | - | - | 5 | ||
いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
しろいきり | - | - | 30 | ||
じわれ | - | 30 | 5 | ||
ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
しんそく | 80 | 100 | 5 | ||
じんつうりき | 80 | 100 | 20 | ||
しんぴのつるぎ | 85 | 100 | 10 | ||
しんぴのまもり | - | - | 25 | ||
シンプルビーム | - | 100 | 15 | ||
スイープビンタ | 25 | 85 | 10 | ||
すいとる | 20 | 100 | 25 | ||
すいりゅうれんだ | 25 | 100 | 5 | ||
つるぎのまい | - | - | 20 | ||
ボディプレス | 80 | 100 | 10 | ||
スケイルノイズ | 110 | 100 | 5 | ||
スケッチ | - | - | 1 | ||
スチームバースト | 110 | 95 | 5 | ||
ずつき | 70 | 100 | 15 | ||
すてゼリフ | - | 100 | 20 | ||
まきびし | - | - | 20 | ||
どくびし | - | - | 20 | ||
ふういん | - | - | 10 | ||
すなあつめ | - | - | 5 | ||
ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
すなかけ | - | 100 | 15 | ||
あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
スパーク | 65 | 100 | 20 | ||
きゅうけつ | 80 | 100 | 10 | ||
スピードスワップ | - | - | 10 | ||
かいでんぱ | - | 100 | 15 | ||
スモッグ | 30 | 70 | 20 | ||
すりかえ | - | 100 | 10 | ||
せいちょう | - | - | 20 | ||
せいなるつるぎ | 90 | 100 | 15 | ||
せいなるほのお | 100 | 95 | 5 | ||
ぜったいれいど | - | 30 | 5 | ||
ソウルクラッシュ | 75 | 100 | 15 | ||
ソウルビート | - | 100 | 5 | ||
そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
スキルスワップ | - | - | 10 | ||
アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
ダークホール | - | 50 | 10 | ||
タールショット | - | 100 | 15 | ||
たいあたり | 40 | 100 | 35 | ||
りゅうのまい | - | - | 20 | ||
だいちのはどう | 50 | 100 | 10 | ||
だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | ||
ダイビング | 80 | 100 | 10 | ||
だいふんげき | 120 | 100 | 10 | ||
ダイマックスほう | 100 | 100 | 5 | ||
パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
ダイヤストーム | 100 | 95 | 5 | ||
ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
みがわり | - | - | 10 | ||
たくわえる | - | - | 20 | ||
てっぺき | - | - | 15 | ||
たたきつける | 80 | 75 | 20 | ||
シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
たつまき | 40 | 100 | 20 | ||
ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | ||
おにび | - | 85 | 15 | ||
ダブルアタック | 35 | 90 | 10 | ||
かみくだく | 80 | 100 | 15 | ||
タマゴうみ | - | - | 5 | ||
ダメおし | 60 | 100 | 10 | ||
だんがいのつるぎ | 120 | 85 | 10 | ||
ちいさくなる | - | - | 10 | ||
ちからをすいとる | - | 100 | 10 | ||
ちきゅうなげ | - | 100 | 20 | ||
トリック | - | 100 | 10 | ||
アクアブレイク | 85 | 100 | 10 | ||
ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | ||
ちょうのまい | - | - | 20 | ||
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | ||
ついばむ | 60 | 100 | 20 | ||
つきのひかり | - | - | 5 | ||
つけあがる | 20 | 100 | 10 | ||
つじぎり | 70 | 100 | 15 | ||
つつく | 35 | 100 | 35 | ||
つっぱり | 15 | 100 | 20 | ||
つのでつく | 65 | 100 | 25 | ||
つのドリル | - | 30 | 5 | ||
つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | ||
はどうだん | 80 | - | 20 | ||
つぶらなひとみ | - | 100 | 30 | ||
つぼをつく | - | - | 30 | ||
つめとぎ | - | - | 15 | ||
つららおとし | 85 | 90 | 10 | ||
おいかぜ | - | - | 15 | ||
シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
つるのムチ | 45 | 100 | 25 | ||
であいがしら | 90 | 100 | 10 | ||
テクスチャー | - | - | 30 | ||
テクスチャー2 | - | - | 30 | ||
デコレーション | - | - | 15 | ||
りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
ステルスロック | - | - | 20 | ||
ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
テレポート | - | - | 20 | ||
でんきショック | 40 | 100 | 30 | ||
でんげきは | 60 | - | 20 | ||
でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ||
てんしのキッス | - | 75 | 10 | ||
ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ||
でんじふゆう | - | - | 10 | ||
でんじほう | 120 | 50 | 5 | ||
とおせんぼう | - | - | 5 | ||
トーチカ | - | - | 10 | ||
とおぼえ | - | - | 40 | ||
ときのほうこう | 150 | 90 | 5 | ||
どくガス | - | 90 | 40 | ||
エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
どくどくのキバ | 50 | 100 | 15 | ||
どくのいと | - | 100 | 20 | ||
どくのこな | - | 75 | 35 | ||
どくばり | 15 | 100 | 35 | ||
ヘビーボンバー | - | 100 | 10 | ||
とぐろをまく | - | - | 20 | ||
どげざつき | 80 | - | 10 | ||
とける | - | - | 20 | ||
アンコール | - | 100 | 5 | ||
とっておき | 140 | 100 | 5 | ||
とどめばり | 50 | 100 | 25 | ||
なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
とびはねる | 85 | 85 | 5 | ||
とびひざげり | 130 | 90 | 10 | ||
ともえなげ | 60 | 90 | 10 | ||
トライアタック | 80 | 100 | 10 | ||
ドラゴンアロー | 50 | 100 | 10 | ||
ドラゴンエナジー | 150 | 100 | 5 | ||
アイススピナー | 80 | 100 | 15 | ||
ドラゴンダイブ | 100 | 75 | 10 | ||
かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
ドラゴンハンマー | 90 | 100 | 15 | ||
ドラムアタック | 80 | 100 | 10 | ||
10まんボルト | 95 | 100 | 15 | ||
じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
ドわすれ | - | - | 20 | ||
トリプルキック | 10 | 90 | 10 | ||
ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | ||
めいそう | - | - | 20 | ||
てだすけ | - | - | 20 | ||
かふんだんご | 90 | 100 | 15 | ||
バトンタッチ | - | - | 40 | ||
トロピカルキック | 70 | 100 | 15 | ||
だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
きしかいせい | - | 100 | 15 | ||
れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | ||
ないしょばなし | - | - | 20 | ||
ナイトバースト | 85 | 95 | 10 | ||
エレキフィールド | - | - | 10 | ||
なかまづくり | - | 100 | 15 | ||
なかよくする | - | - | 20 | ||
なきごえ | - | 100 | 40 | ||
グラスフィールド | - | - | 10 | ||
なまける | - | - | 5 | ||
なみだめ | - | - | 20 | ||
サイコフィールド | - | - | 10 | ||
なやみのタネ | - | 100 | 10 | ||
なりきり | - | - | 10 | ||
ニードルガード | - | - | 10 | ||
にどげり | 30 | 100 | 30 | ||
ミストフィールド | - | - | 10 | ||
わるだくみ | - | - | 20 | ||
にらみつける | - | 100 | 30 | ||
ねがいごと | - | - | 10 | ||
ねこだまし | 40 | 100 | 10 | ||
だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | ||
ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | ||
ふぶき | 110 | 70 | 5 | ||
ほのおのちかい | 80 | 100 | 10 | ||
ねばねばネット | - | - | 20 | ||
ねむりごな | - | 75 | 15 | ||
みずのちかい | 80 | 100 | 10 | ||
ねらいうち | 80 | 100 | 15 | ||
ねをはる | - | - | 20 | ||
ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
くさのちかい | 80 | 100 | 10 | ||
のみこむ | - | - | 10 | ||
ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
ハートスワップ | - | - | 10 | ||
じしん | 100 | 100 | 10 | ||
はいすいのじん | - | - | 5 | ||
ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
ハイドロスチーム | 80 | 100 | 15 | ||
ゴーストダイブ | 90 | 100 | 10 | ||
ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
ブラストバーン | 150 | 90 | 5 | ||
ハイドロカノン | 150 | 90 | 5 | ||
ばかぢから | 120 | 100 | 5 | ||
はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | ||
はきだす | - | 100 | 10 | ||
ばくおんぱ | 140 | 100 | 10 | ||
ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | ||
ハサミギロチン | - | 30 | 5 | ||
はさむ | 55 | 100 | 30 | ||
ハードプラント | 150 | 90 | 5 | ||
はたく | 40 | 100 | 35 | ||
はっけい | 60 | 100 | 10 | ||
はっぱカッター | 55 | 95 | 25 | ||
ハッピータイム | - | - | 30 | ||
げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
オーバーヒート | 130 | 90 | 5 | ||
はなびらのまい | 120 | 100 | 10 | ||
きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
はねやすめ | - | - | 5 | ||
はねる | - | - | 40 | ||
バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | ||
はめつのねがい | 140 | 100 | 5 | ||
はらだいこ | - | - | 10 | ||
パラボラチャージ | 65 | 100 | 20 | ||
はるのあらし | 100 | 80 | 5 | ||
バレットパンチ | 40 | 100 | 30 | ||
パワーウィップ | 120 | 85 | 10 | ||
パワーシェア | - | - | 10 | ||
リーフストーム | 130 | 90 | 5 | ||
パワースワップ | - | - | 10 | ||
パワートリック | - | - | 10 | ||
ぼうふう | 110 | 70 | 10 | ||
トリックルーム | - | - | 5 | ||
ひっかく | 40 | 100 | 35 | ||
ひっくりかえす | - | - | 20 | ||
ひのこ | 40 | 100 | 25 | ||
びりびりちくちく | 80 | 100 | 10 | ||
むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ||
ファストガード | - | - | 15 | ||
ふいうち | 70 | 100 | 5 | ||
はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
フェアリーロック | - | - | 10 | ||
フェイント | 30 | 100 | 10 | ||
ブレイブバード | 120 | 100 | 15 | ||
フォトンゲイザー | 100 | 100 | 5 | ||
ふきとばし | - | - | 20 | ||
ぶきみなじゅもん | 80 | 100 | 5 | ||
ふくろだたき | - | 100 | 10 | ||
フレアドライブ | 120 | 100 | 15 | ||
ふみつけ | 65 | 100 | 20 | ||
フライングプレス | 100 | 95 | 10 | ||
かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
フラフラダンス | - | 100 | 20 | ||
フラワーヒール | - | - | 10 | ||
フリーズドライ | 70 | 100 | 20 | ||
フリーズボルト | 140 | 90 | 5 | ||
ブリザードランス | 120 | 100 | 5 | ||
プリズムレーザー | 160 | 100 | 10 | ||
ふるいたてる | - | - | 30 | ||
フルールカノン | 130 | 90 | 5 | ||
インファイト | 120 | 100 | 5 | ||
ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | ||
ブレイズキック | 85 | 90 | 10 | ||
ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
プレゼント | - | 90 | 15 | ||
ふんえん | 80 | 100 | 15 | ||
ふんか | 150 | 100 | 5 | ||
ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | ||
りゅうせいぐん | 130 | 90 | 5 | ||
ヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 | ||
てっていこうせん | 140 | 95 | 5 | ||
テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
ほえる | - | - | 20 | ||
へびにらみ | - | 100 | 30 | ||
へんしん | - | - | 10 | ||
じゅうでん | - | - | 20 | ||
ぼうぎょしれい | - | - | 10 | ||
ほうでん | 80 | 100 | 15 | ||
くろいきり | - | - | 30 | ||
どくどく | - | 90 | 10 | ||
ほおばる | - | - | 10 | ||
ボーンラッシュ | 25 | 90 | 10 | ||
ほしがる | 60 | 100 | 25 | ||
ほたるび | - | - | 20 | ||
ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | ||
すなじごく | 35 | 85 | 15 | ||
うらみ | - | 100 | 10 | ||
じゅうりょく | - | - | 5 | ||
うちおとす | 50 | 100 | 15 | ||
ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
ほのおのまい | 80 | 100 | 10 | ||
ほのおのムチ | 80 | 100 | 15 | ||
はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
ボルテッカー | 120 | 100 | 15 | ||
むしくい | 60 | 100 | 20 | ||
ほろびのうた | - | - | 5 | ||
まきつく | 15 | 90 | 20 | ||
いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
マグマストーム | 100 | 75 | 5 | ||
しんくうは | 40 | 100 | 30 | ||
マジカルフレイム | 75 | 100 | 10 | ||
とびかかる | 80 | 100 | 15 | ||
マジックルーム | - | - | 10 | ||
10まんばりき | 95 | 95 | 10 | ||
マッハパンチ | 40 | 100 | 30 | ||
まとわりつく | 20 | 100 | 20 | ||
まねっこ | - | - | 20 | ||
まほうのこな | - | 100 | 20 | ||
つららばり | 25 | 100 | 30 | ||
まるくなる | - | - | 40 | ||
みかづきのまい | - | - | 10 | ||
ねっとう | 80 | 100 | 15 | ||
みきり | - | - | 5 | ||
ミサイルばり | 25 | 95 | 20 | ||
みずしゅりけん | 15 | 100 | 20 | ||
みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | ||
ヒートスタンプ | - | 100 | 10 | ||
ソーラーブレード | 125 | 100 | 10 | ||
ミストボール | 70 | 100 | 5 | ||
さわぐ | 90 | 100 | 10 | ||
きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
みずびたし | - | 100 | 20 | ||
みだれづき | 15 | 85 | 20 | ||
みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | ||
みちづれ | - | - | 5 | ||
ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ||
ミラーコート | - | 100 | 20 | ||
ミラータイプ | - | - | 15 | ||
グラススライダー | 55 | 100 | 20 | ||
ミルクのみ | - | - | 5 | ||
ムーンフォース | 95 | 100 | 15 | ||
しっとのほのお | 70 | 100 | 5 | ||
クイックターン | 60 | 100 | 20 | ||
ダブルウイング | 40 | 90 | 10 | ||
ポルターガイスト | 110 | 90 | 5 | ||
メガドレイン | 40 | 100 | 15 | ||
メガトンキック | 120 | 75 | 5 | ||
メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | ||
メガホーン | 120 | 85 | 10 | ||
めざめるダンス | 90 | 100 | 15 | ||
うっぷんばらし | 75 | 100 | 10 | ||
メタルバースト | - | 100 | 10 | ||
メテオドライブ | 100 | 100 | 5 | ||
スケイルショット | 25 | 90 | 20 | ||
メロメロ | - | 100 | 15 | ||
もえあがるいかり | 90 | 100 | 10 | ||
ものまね | - | - | 10 | ||
もりののろい | - | 100 | 20 | ||
もろはのずつき | 150 | 80 | 5 | ||
やきつくす | 60 | 100 | 15 | ||
やどりぎのタネ | - | 90 | 10 | ||
ミストバースト | 100 | 100 | 5 | ||
いたみわけ | - | - | 20 | ||
ゆめくい | 100 | 100 | 15 | ||
ようかいえき | 40 | 100 | 30 | ||
ようせいのかぜ | 40 | 100 | 30 | ||
らいげき | 130 | 85 | 5 | ||
ライジングボルト | 70 | 100 | 20 | ||
らいめいげり | 90 | 100 | 10 | ||
じこあんじ | - | - | 10 | ||
ラスターパージ | 70 | 100 | 5 | ||
すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
リーフブレード | 90 | 100 | 15 | ||
リサイクル | - | - | 10 | ||
がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
はなふぶき | 90 | 100 | 15 | ||
りゅうのいぶき | 60 | 100 | 20 | ||
やけっぱち | 75 | 100 | 10 | ||
うずしお | 35 | 85 | 15 | ||
りんごさん | 80 | 100 | 10 | ||
りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
だくりゅう | 90 | 85 | 10 | ||
サンダーダイブ | 100 | 95 | 15 | ||
れんごく | 100 | 50 | 5 | ||
れんぞくぎり | 40 | 95 | 20 | ||
エレキネット | 55 | 95 | 15 | ||
ロックオン | - | - | 5 | ||
ロックカット | - | - | 20 | ||
トリプルアクセル | 20 | 90 | 10 | ||
ワイドガード | - | - | 10 | ||
コーチング | - | - | 10 | ||
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
ねっさのだいち | 70 | 100 | 10 | ||
わたほうし | - | 100 | 40 | ||
フェザーダンス | - | 100 | 15 | ||
ワンダースチーム | 90 | 95 | 10 | ||
ワンダールーム | - | - | 10 | ||
アーマーキャノン | 120 | 100 | 5 | ||
むねんのつるぎ | 90 | 100 | 10 | ||
みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
ウェーブタックル | 120 | 100 | 10 | ||
トリプルダイブ | 30 | 95 | 10 | ||
ホイールスピン | 100 | 100 | 5 | ||
しおづけ | 40 | 100 | 15 | ||
レイジングブル | 90 | 100 | 10 | ||
ふんどのこぶし | 50 | 100 | 10 | ||
ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
ネズミざん | 20 | 90 | 10 | ||
いっちょうあがり | 80 | 100 | 10 | ||
キラースピン | 30 | 100 | 15 | ||
ゴールドラッシュ | 120 | 100 | 5 | ||
おはかまいり | 50 | 100 | 10 | ||
ドゲザン | 85 | - | 10 | ||
ジェットパンチ | 60 | 100 | 15 | ||
はいよるいちげき | 70 | 90 | 10 | ||
ハイパードリル | 100 | 100 | 15 | ||
ぶちかまし | 120 | 100 | 5 | ||
きょけんとつげき | 120 | 100 | 5 | ||
デカハンマー | 160 | 100 | 5 | ||
トリックフラワー | 70 | - | 10 | ||
でんこうそうげき | 120 | 100 | 5 | ||
ほうふく | - | 100 | 10 | ||
アクセルブレイク | 100 | 100 | 5 | ||
かかとおとし | 120 | 90 | 10 | ||
アクアステップ | 80 | 100 | 10 | ||
アクアカッター | 70 | 100 | 20 | ||
メテオビーム | 120 | 90 | 10 | ||
ツインビーム | 40 | 100 | 10 | ||
フレアソング | 80 | 100 | 10 | ||
カタストロフィ | - | 90 | 10 | ||
ルミナコリジョン | 80 | 100 | 10 | ||
イナズマドライブ | 100 | 100 | 5 | ||
じごくづき | 80 | 100 | 15 | ||
しっぽきり | - | - | 10 | ||
おかたづけ | - | - | 10 | ||
ハバネロエキス | - | - | 15 | ||
ワイドブレイカー | 60 | 100 | 15 | ||
スレッドトラップ | - | - | 10 | ||
さいきのいのり | - | - | 1 | ||
みをけずる | - | - | 10 | ||
うつしえ | - | 100 | 10 | ||
さむいギャグ | - | - | 10 | ||
うらみつらみ | 75 | 100 | 10 | ||
3ぼんのや | 90 | 100 | 10 | ||
ひゃっきやこう | 60 | 100 | 15 | ||
ひけん・ちえなみ | 65 | 90 | 15 | ||
がんせきアックス | 65 | 90 | 15 | ||
