遊戯王マスターデュエルの非公式大会「毎日CS」の優勝者デッキレシピ(3月分)をまとめて掲載した記事です。マスターデュエルの過去環境把握や過去のデッキをチェックする際の参考にしてください。
デッキレシピ関連 | |
---|---|
最強デッキランキング | 無課金・復帰勢向け |
デッキレシピ一覧 | 毎日CS優勝者デッキ |
毎日CSとは?
毎日マスターデュエルの大会を開催
毎日CSとはTwitterで参加者を募集して、毎日マスターデュエルの大会を主催している有志団体です。「ランク戦だけでは物足りない」「より高みを目指したい」というプレイヤーが日々参加する大会となっています。
大会への参加は「毎日CS公式ツイッター」をご確認ください。
毎月1回賞金付きの大会を主催!
毎日CSでは毎月1回優勝者のみ参加できる大会が開催されています。この大会では優勝賞品Amazonギフト券50,000円分が贈呈されている為、賞品を目指して大会に挑戦するもの魅力の1つです。
毎日CS優勝者限定大会上位デッキレシピ
※優勝者限定大会は4月1日にサイドチェンジ有り方式で開催されました。
【優勝】Joelさん(ルーン)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
天岩戸 | 1 | |
インスペクト・ボーダー | 2 | |
魔法 | 枚数 | |
テラ・フォーミング | 1 | |
左腕の代償 | 2 | |
強欲で謙虚な壺 | 2 | |
強欲で貪欲な壺 | 3 | |
神碑の泉 | 3 | |
神碑の穂先 | 3 | |
輝く炎の神碑 | 3 | |
破壊の神碑 | 2 | |
凍てつく呪いの神碑 | 2 | |
まどろみの神碑 | 2 | |
怒れる嵐の神碑 | 1 | |
黄金の雫の神碑 | 3 | |
解呪の神碑 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
群雄割拠 | 2 | |
スキルドレイン | 2 | |
御前試合 | 2 | |
センサー万別 | 2 | |
エクストラ | 枚数 | |
神碑の翼フギン | 3 | |
神碑の翼ムニン | 3 | |
神碑の牙ゲーリ | 3 | |
No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | 1 | |
暗遷士 カンゴルゴーム | 1 | |
十二獣ドランシア | 1 | |
十二獣ライカ | 1 | |
No.41 泥睡魔獣バグースカ | 1 | |
No.60 刻不知のデュガレス | 1 | |
サイドデッキ | 枚数 | |
ラーの翼神竜-球体形 | 3 | |
神碑の誑かし | 1 | |
拮抗勝負 | 3 | |
パラドックス・フュージョン | 2 | |
融合禁止エリア | 3 | |
超古代生物の墓場 | 3 |
【準優勝】ワルダイエルさん(ふわんだりぃず)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
ふわんだりぃず×ろびーな | 3 | |
ふわんだりぃず×いぐるん | 3 | |
ふわんだりぃず×すとりー | 2 | |
ふわんだりぃず×とっかん | 1 | |
ディメンション・アトラクター | 2 | |
霞の谷の巨神鳥 | 1 | |
烈風帝ライザー | 1 | |
ふわんだりぃず×えんぺん | 2 | |
魔法 | 枚数 | |
ハーピィの羽根帚 | 1 | |
封印の黄金櫃 | 1 | |
強欲で謙虚な壺 | 2 | |
強欲で金満な壺 | 3 | |
冥王結界波 | 3 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
ふわんだりぃずと謎の地図 | 2 | |
ふわんだりぃずと未知の風 | 1 | |
月の書 | 2 | |
ふわんだりぃずと旅じたく | 3 | |
罠 | 枚数 | |
拮抗勝負 | 3 | |
ふわんだりぃずと夢の町 | 1 | |
一回休み | 2 | |
エクストラ | 枚数 | |
LL-リサイト・スターリング | 1 | |
LL-アセンブリー・ナイチンゲール | 2 | |
LL-プロム・スラッシュ | 2 | |
ダウナード・マジシャン | 1 | |
天霆號アーゼウス | 1 | |
リンクリボー | 1 | |
トロイメア・フェニックス | 2 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 | |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 2 | |
サイドデッキ | 枚数 | |
灰流うらら | 3 | |
コズミック・サイクロン | 3 | |
神の宣告 | 3 | |
魔封じの芳香 | 2 | |
暗闇を吸い込むマジック・ミラー | 3 | |
一回休み | 1 |
【3位】🐟さん(スプライト)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
エフェクト・ヴェーラー | 2 | |
ドロール&ロックバード | 2 | |
E-HERO ヘル・ブラット | 2 | |
鬼ガエル | 3 | |
粋カエル | 1 | |
増殖するG | 3 | |
素早いビーバー | 3 | |
スプライト・ブルー | 3 | |
スプライト・ジェット | 3 | |
スプライト・レッド | 2 | |
スプライト・キャロット | 1 | |
幽鬼うさぎ | 1 | |
灰流うらら | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
スプライト・スターター | 2 | |
スプライト・ガンマ・バースト | 1 | |
スプライト・スマッシャーズ | 1 | |
罠 | 枚数 | |
無限泡影 | 3 | |
エクストラ | 枚数 | |
神騎セイントレア | 1 | |
神隠し鬼火丸 | 1 | |
ギガンティック・スプライト | 2 | |
ダウナード・マジシャン | 1 | |
天霆號アーゼウス | 1 | |
転生炎獣アルミラージ | 1 | |
トロイメア・ケルベロス | 1 | |
トロイメア・フェニックス | 1 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
スプライト・エルフ | 2 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
トポロジック・ゼロヴォロス | 1 | |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 | |
サイドデッキ | 枚数 | |
エフェクト・ヴェーラー | 1 | |
ドロール&ロックバード | 1 | |
幽鬼うさぎ | 2 | |
冥王結界波 | 3 | |
三戦の才 | 2 | |
拮抗勝負 | 3 | |
神の宣告 | 3 |
【3位】ぽこたろうさん(海)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
電気海月-フィサリア- | 3 | |
海竜神-リバイアサン | 3 | |
大要塞クジラ | 1 | |
海亀壊獣ガメシエル | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
ハーピィの羽根帚 | 1 | |
名推理 | 3 | |
テラ・フォーミング | 1 | |
おろかな副葬 | 3 | |
強欲で金満な壺 | 3 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
魚群探知機 | 3 | |
伝説の都 アトランティス | 3 | |
潜海奇襲Ⅱ | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
氷結界 | 3 | |
御前試合 | 2 | |
潜海奇襲 | 3 | |
センサー万別 | 2 | |
エクストラ | 枚数 | |
旧神ヌトス | 3 | |
中生代化石騎士 スカルナイト | 2 | |
F・G・D | 3 | |
ウィンドペガサス@イグニスター | 3 | |
No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | 2 | |
ステルス・クラーゲン・エフィラ | 2 | |
サイドデッキ | 枚数 | |
カオスハンター | 3 | |
冥王結界波 | 3 | |
コズミック・サイクロン | 3 | |
拮抗勝負 | 3 | |
ドラグマ・パニッシュメント | 3 |
毎日CS優勝者デッキレシピ
【3/31】 ぽこたろうさん(海)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
電気海月-フィサリア- | 3 | |
海竜神-リバイアサン | 3 | |
大要塞クジラ | 1 | |
海亀壊獣ガメシエル | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
ハーピィの羽根帚 | 1 | |
名推理 | 3 | |
テラ・フォーミング | 1 | |
おろかな副葬 | 3 | |
強欲で金満な壺 | 3 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
魚群探知機 | 3 | |
伝説の都 アトランティス | 3 | |
潜海奇襲Ⅱ | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
氷結界 | 3 | |
御前試合 | 2 | |
潜海奇襲 | 3 | |
センサー万別 | 2 | |
エクストラ | 枚数 | |
深淵に潜む者 | 1 | |
No.101 S・H・Ark Knight | 2 | |
No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ | 2 | |
No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | 3 | |
ステルス・クラーゲン・エフィラ | 2 | |
CNo.101 S・H・Dark Knight | 1 | |
CNo.103 神葬零嬢ラグナ・インフィニティ | 1 | |
N・As・H Knight | 2 | |
CX-N・As・Ch Knight | 1 |
【3/30】 Tyraさん(恐竜)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
珠玉獣-アルゴザウルス | 2 | |
ベビケラサウルス | 3 | |
増殖するG | 1 | |
プチラノドン | 2 | |
灰流うらら | 3 | |
屋敷わらし | 1 | |
スクラップ・キマイラ | 1 | |
幻創のミセラサウルス | 3 | |
魂喰いオヴィラプター | 2 | |
スクラップ・ラプター | 2 | |
スクラップ・ゴーレム | 1 | |
ダイナレスラー・パンクラトプス | 1 | |
怒炎壊獣ドゴラン | 1 | |
真竜皇リトスアジムD | 1 | |
究極伝導恐獣 | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
テラ・フォーミング | 1 | |
究極進化薬 | 2 | |
化石調査 | 3 | |
スモール・ワールド | 3 | |
命の奇跡 | 1 | |
ドラゴニックD | 1 | |
ロストワールド | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
罠 | 枚数 | |
無限泡影 | 1 | |
レッド・リブート | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
冥府の執行者 プルート | 1 | |
ライフ・ストリーム・ドラゴン | 1 | |
パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | 1 | |
究極幻神 アルティミトル・ビシバールキン | 1 | |
エヴォルカイザー・ラギア | 1 | |
エヴォルカイザー・ドルカ | 1 | |
No.60 刻不知のデュガレス | 1 | |
No.33 先史遺産-超兵器マシュ=マック | 1 | |
リンク・スパイダー | 1 | |
リンクリボー | 1 | |
スクラップ・ワイバーン | 1 | |
武神姫-アハシマ | 1 | |
転晶のコーディネラル | 1 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 |
【3/29】 北山ブラックさん(イシズ斬機)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
エフェクト・ヴェーラー | 1 | |
朱光の宣告者 | 3 | |
増殖するG | 3 | |
灰流うらら | 3 | |
斬機シグマ | 1 | |
斬機アディオン | 1 | |
斬機サブトラ | 1 | |
斬機ダイア | 3 | |
斬機サーキュラー | 3 | |
宿神像ケルドウ | 2 | |
剣神官ムドラ | 3 | |
アーティファクト-ロンギヌス | 2 | |
パラレルエクシード | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
サイバネット・マイニング | 3 | |
斬機方程式 | 1 | |
スモール・ワールド | 3 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
罠 | 枚数 | |
斬機超階乗 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
魔救の奇跡-ドラガイト | 1 | |
深淵に潜む者 | 1 | |
励輝士 ヴェルズビュート | 1 | |
塊斬機ラプラシアン | 1 | |
塊斬機ダランベルシアン | 2 | |
転生炎獣アルミラージ | 1 | |
リングリボー | 1 | |
サイバース・ウィキッド | 1 | |
アップデートジャマー | 1 | |
スプラッシュ・メイジ | 2 | |
トランスコード・トーカー | 1 | |
デコード・トーカー・ヒートソウル | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 |
【3/28】 中国人不康中国人さん(イシズデスピア)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
PSYフレーム・ドライバー | 1 | |
喜劇のデスピアン | 1 | |
悲劇のデスピアン | 3 | |
朱光の宣告者 | 3 | |
増殖するG | 3 | |
PSYフレームギア・γ | 2 | |
灰流うらら | 1 | |
エッジインプ・チェーン | 3 | |
竜魔導の守護者 | 3 | |
アルバスの落胤 | 2 | |
デスピアの導化アルベル | 2 | |
スプリガンズ・キット | 2 | |
宿神像ケルドウ | 2 | |
剣神官ムドラ | 3 | |
古尖兵ケルベク | 2 | |
デスピアの大導劇神 | 1 | |
黒衣竜アルビオン | 1 | |
デスピアの凶劇 | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
融合 | 2 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
強欲で貪欲な壺 | 2 | |
隣の芝刈り | 2 | |
魔玩具補綴 | 3 | |
烙印融合 | 3 | |
超融合 | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
烙印開幕 | 2 | |
赫の烙印 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
烙印追放 | 1 | |
烙印断罪 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
アースゴーレム@イグニスター | 1 | |
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 | |
捕食植物ドラゴスタペリア | 1 | |
烙印竜アルビオン | 2 | |
デスピアン・クエリティス | 1 | |
赫灼竜マスカレイド | 2 | |
氷剣竜ミラジェイド | 2 | |
神炎竜ルベリオン | 2 | |
ガーディアン・キマイラ | 2 | |
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | 1 |
【3/27】 k.iさん(エルドリッチ)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
ラーの翼神竜-球体形 | 2 | |
黄金卿エルドリッチ | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
強欲で謙虚な壺 | 2 | |
おろかな副葬 | 1 | |
強欲で金満な壺 | 3 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
呪われしエルドランド | 3 | |
罠 | 枚数 | |
激流葬 | 3 | |
拮抗勝負 | 1 | |
紅き血染めのエルドリクシル | 3 | |
神の宣告 | 3 | |
永久に輝けし黄金郷 | 2 | |
群雄割拠 | 2 | |
スキルドレイン | 2 | |
御前試合 | 2 | |
センサー万別 | 2 | |
黄金郷のワッケーロ | 3 | |
黄金郷のコンキスタドール | 2 | |
エクストラ | 枚数 | |
ブラック・レイ・ランサー | 1 | |
機装天使エンジネル | 1 | |
ジェムナイト・パール | 2 | |
フェアリー・チア・ガール | 1 | |
No.66 覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル | 1 | |
RR-ライズ・ファルコン | 1 | |
終焉の守護者アドレウス | 1 | |
CNo.102 光堕天使ノーブル・デーモン | 1 | |
超弩級砲塔列車グスタフ・マックス | 2 | |
No.35 ラベノス・タランチュラ | 3 | |
天霆號アーゼウス | 1 |
【3/26】 しーたけさん(EM魔術師)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
増殖するG | 3 | |
灰流うらら | 3 | |
EMオッドアイズ・シンクロン | 1 | |
時読みの魔術師 | 1 | |
EMペンデュラム・マジシャン | 3 | |
慧眼の魔術師 | 3 | |
竜剣士ラスターP | 1 | |
EMドクロバット・ジョーカー | 3 | |
調弦の魔術師 | 3 | |
虹彩の魔術師 | 3 | |
黒牙の魔術師 | 3 | |
紫毒の魔術師 | 3 | |
EM天空の魔術師 | 2 | |
星読みの魔術師 | 1 | |
賤竜の魔術師 | 3 | |
クロノグラフ・マジシャン | 1 | |
アストログラフ・マジシャン | 1 | |
聖菓使クーベル | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
簡易融合 | 1 | |
デュエリスト・アドベント | 3 | |
星霜のペンデュラムグラフ | 1 | |
罠 | 枚数 | |
時空のペンデュラムグラフ | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
覇王眷竜スターヴ・ヴェノム | 1 | |
爆竜剣士イグニスターP | 1 | |
覇王眷竜クリアウィング | 1 | |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | 1 | |
深淵に潜む者 | 1 | |
星刻の魔術師 | 1 | |
ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム | 1 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
暗影の闇霊使いダルク | 1 | |
軌跡の魔術師 | 1 | |
スプライト・エルフ | 1 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
神聖魔皇后セレーネ | 1 | |
召命の神弓-アポロウーサ | 1 |
【3/25】 しょうTさん(イビルツインスプライト)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
増殖するG | 3 | |
Live☆Twin キスキル | 2 | |
Live☆Twin リィラ | 3 | |
Live☆Twin リィラ・トリート | 1 | |
Live☆Twin キスキル・フロスト | 2 | |
スプライト・ブルー | 3 | |
スプライト・ジェット | 3 | |
スプライト・レッド | 1 | |
スプライト・キャロット | 1 | |
幽鬼うさぎ | 2 | |
灰流うらら | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
ライトニング・ストーム | 1 | |
三戦の才 | 3 | |
シークレット・パスフレーズ | 1 | |
Live☆Twin トラブルサン | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
スプライト・スターター | 2 | |
スプライト・スマッシャーズ | 1 | |
罠 | 枚数 | |
拮抗勝負 | 3 | |
無限泡影 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
神騎セイントレア | 1 | |
ギガンティック・スプライト | 2 | |
ダウナード・マジシャン | 1 | |
天霆號アーゼウス | 1 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
Evil★Twin キスキル | 2 | |
Evil★Twin リィラ | 2 | |
スプライト・エルフ | 2 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
トロイメア・グリフォン | 1 | |
Evil★Twin’s トラブル・サニー | 1 |
【3/24】 開闢同盟さん(エンディミオン)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
魔導獣 ジャッカル | 2 | |
マギステル・オブ・エンディミオン | 3 | |
サーヴァント・オブ・エンディミオン | 3 | |
魔導獣 ガルーダ | 1 | |
アモルファージ・ノーテス | 1 | |
魔導獣 キングジャッカル | 3 | |
アストログラフ・マジシャン | 1 | |
創聖魔導王 エンディミオン | 3 | |
エンプレス・オブ・エンディミオン | 2 | |
魔導獣 マスターケルベロス | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
成金ゴブリン | 3 | |
テラ・フォーミング | 1 | |
闇の誘惑 | 1 | |
無の煉獄 | 2 | |
強欲で貪欲な壺 | 3 | |
魔力統轄 | 3 | |
三戦の才 | 2 | |
王家の眠る谷-ネクロバレー | 1 | |
魔法族の里 | 1 | |
チキンレース | 3 | |
魔導研究所 | 3 | |
エクストラ | 枚数 | |
オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | 1 | |
覇王眷竜スターヴ・ヴェノム | 1 | |
オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | 1 | |
覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | 1 | |
覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード | 1 | |
ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム | 1 | |
トロイメア・フェニックス | 1 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
暗影の闇霊使いダルク | 1 | |
軌跡の魔術師 | 1 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
神聖魔皇后セレーネ | 1 | |
双穹の騎士アストラム | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 | |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
【3/23】 研鑽のちょぺさん(イシズデスピア)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
悲劇のデスピアン | 3 | |
朱光の宣告者 | 3 | |
増殖するG | 3 | |
シャドール・ドラゴン | 1 | |
エッジインプ・チェーン | 3 | |
アルバスの落胤 | 3 | |
デスピアの導化アルベル | 2 | |
鉄獣鳥 メルクーリエ | 1 | |
スプリガンズ・キット | 3 | |
宿神像ケルドウ | 2 | |
剣神官ムドラ | 3 | |
デスピアの大導劇神 | 1 | |
黒衣竜アルビオン | 1 | |
デスピアの凶劇 | 2 | |
魔法 | 枚数 | |
融合 | 3 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
闇の誘惑 | 3 | |
強欲で貪欲な壺 | 3 | |
隣の芝刈り | 2 | |
魔玩具補綴 | 3 | |
烙印融合 | 3 | |
超融合 | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
烙印開幕 | 2 | |
赫の烙印 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
烙印追放 | 1 | |
烙印断罪 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
アースゴーレム@イグニスター | 1 | |
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 | |
捕食植物ドラゴスタペリア | 1 | |
烙印竜アルビオン | 2 | |
デスピアン・クエリティス | 1 | |
赫灼竜マスカレイド | 2 | |
氷剣竜ミラジェイド | 2 | |
神炎竜ルベリオン | 2 | |
ガーディアン・キマイラ | 2 | |
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | 1 |
【3/22】 CIJさん(シャドール)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
PSYフレーム・ドライバー | 1 | |
増殖するG | 2 | |
PSYフレームギア・γ | 2 | |
月光黒羊 | 3 | |
マスマティシャン | 2 | |
シャドール・ヘッジホッグ | 3 | |
幽鬼うさぎ | 2 | |
影霊の翼 ウェンディ | 3 | |
ライトロード・ビースト ウォルフ | 1 | |
シャドール・リザード | 3 | |
シャドール・ドラゴン | 2 | |
妖精伝姫-シラユキ | 1 | |
召喚師アレイスター | 1 | |
影依の巫女 エリアル | 2 | |
星なる影 ゲニウス | 1 | |
シャドール・ビースト | 1 | |
原始生命態ニビル | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
融合 | 3 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
テラ・フォーミング | 1 | |
影依融合 | 3 | |
隣の芝刈り | 2 | |
召喚魔術 | 1 | |
円融魔術 | 1 | |
暴走魔法陣 | 3 | |
炎舞-「天璣」 | 2 | |
超融合 | 1 | |
緊急テレポート | 2 | |
神の写し身との接触 | 3 | |
罠 | 枚数 | |
影光の聖選士 | 2 | |
影依の原核 | 1 | |
影依の偽典 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
エルシャドール・ミドラーシュ | 2 | |
エルシャドール・アプカローネ | 2 | |
エルシャドール・ネフィリム | 3 | |
召喚獣メルカバー | 1 | |
ガーディアン・キマイラ | 1 | |
グラビティ・コントローラー | 1 | |
聖魔の乙女アルテミス | 1 | |
シャドール・ネフィリム | 1 | |
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | 1 | |
神聖魔皇后セレーネ | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 |
【3/21】 ワルダイエルさん(ふわんだりぃず)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
ふわんだりぃず×ろびーな | 3 | |
ふわんだりぃず×いぐるん | 3 | |
ふわんだりぃず×すとりー | 2 | |
ふわんだりぃず×とっかん | 1 | |
ディメンション・アトラクター | 2 | |
霞の谷の巨神鳥 | 1 | |
烈風帝ライザー | 1 | |
ふわんだりぃず×えんぺん | 2 | |
魔法 | 枚数 | |
ハーピィの羽根帚 | 1 | |
封印の黄金櫃 | 1 | |
強欲で謙虚な壺 | 2 | |
強欲で金満な壺 | 3 | |
冥王結界波 | 3 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
ふわんだりぃずと謎の地図 | 2 | |
ふわんだりぃずと未知の風 | 1 | |
月の書 | 2 | |
ふわんだりぃずと旅じたく | 3 | |
罠 | 枚数 | |
拮抗勝負 | 3 | |
ふわんだりぃずと夢の町 | 2 | |
一回休み | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
キング・もけもけ | 1 | |
LL-リサイト・スターリング | 1 | |
LL-アセンブリー・ナイチンゲール | 2 | |
LL-プロム・スラッシュ | 1 | |
ダウナード・マジシャン | 1 | |
天霆號アーゼウス | 1 | |
リンクリボー | 1 | |
トロイメア・フェニックス | 2 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 | |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 2 |
【3/20】 ゆこまさん(デスピア)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
D-HERO ディスクガイ | 1 | |
悲劇のデスピアン | 1 | |
増殖するG | 3 | |
灰流うらら | 1 | |
アルバスの落胤 | 2 | |
デスピアの導化アルベル | 2 | |
スプリガンズ・キット | 1 | |
アーティファクト-ロンギヌス | 3 | |
E・HERO スピリット・オブ・ネオス | 1 | |
デスピアの凶劇 | 1 | |
EM五虹の魔術師 | 3 | |
魔法 | 枚数 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
フュージョン・デステニー | 2 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
烙印融合 | 3 | |
アーティファクト・ムーブメント | 3 | |
コズミック・サイクロン | 3 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
烙印開幕 | 2 | |
烙印の気炎 | 2 | |
赫の烙印 | 1 | |
罠 | 枚数 | |
拮抗勝負 | 3 | |
エクストラ | 枚数 | |
エルシャドール・ネフィリム | 1 | |
捕食植物ドラゴスタペリア | 1 | |
EMガトリングール | 1 | |
ヴァレルロード・F・ドラゴン | 1 | |
烙印竜アルビオン | 3 | |
D-HERO デストロイフェニックスガイ | 1 | |
超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | 1 | |
氷剣竜ミラジェイド | 2 | |
神炎竜ルベリオン | 2 | |
深淵竜アルバ・レナトゥス | 1 | |
ガーディアン・キマイラ | 1 |
【3/19】 しらこさん(イシズデスピア)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
悲劇のデスピアン | 3 | |
朱光の宣告者 | 3 | |
増殖するG | 3 | |
エッジインプ・チェーン | 3 | |
竜魔導の守護者 | 3 | |
アルバスの落胤 | 3 | |
デスピアの導化アルベル | 2 | |
スプリガンズ・キット | 2 | |
宿神像ケルドウ | 2 | |
剣神官ムドラ | 3 | |
アーティファクト-ロンギヌス | 3 | |
黒衣竜アルビオン | 1 | |
デスピアの凶劇 | 2 | |
魔法 | 枚数 | |
融合 | 3 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
闇の誘惑 | 2 | |
強欲で貪欲な壺 | 3 | |
隣の芝刈り | 2 | |
魔玩具補綴 | 3 | |
烙印融合 | 3 | |
超融合 | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
烙印開幕 | 2 | |
赫の烙印 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
烙印追放 | 1 | |
烙印断罪 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
アースゴーレム@イグニスター | 1 | |
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 | |
捕食植物ドラゴスタペリア | 1 | |
烙印竜アルビオン | 3 | |
デスピアン・クエリティス | 1 | |
赫灼竜マスカレイド | 2 | |
氷剣竜ミラジェイド | 2 | |
神炎竜ルベリオン | 2 | |
ガーディアン・キマイラ | 2 |
【3/18】 うひょひょうさん(デスピア)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
喜劇のデスピアン | 1 | |
悲劇のデスピアン | 2 | |
増殖するG | 3 | |
灰流うらら | 3 | |
エッジインプ・チェーン | 2 | |
アルバスの落胤 | 2 | |
デスピアの導化アルベル | 2 | |
スプリガンズ・キット | 1 | |
デスピアの凶劇 | 1 | |
原始生命態ニビル | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
融合 | 2 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
魔玩具補綴 | 3 | |
金満で謙虚な壺 | 1 | |
烙印融合 | 3 | |
超融合 | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
烙印開幕 | 2 | |
赫の烙印 | 2 | |
罠 | 枚数 | |
拮抗勝負 | 2 | |
烙印追放 | 1 | |
エクストラ | 枚数 | |
アースゴーレム@イグニスター | 1 | |
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | 1 | |
捕食植物ドラゴスタペリア | 1 | |
烙印竜アルビオン | 3 | |
デスピアン・クエリティス | 1 | |
赫灼竜マスカレイド | 2 | |
氷剣竜ミラジェイド | 2 | |
神炎竜ルベリオン | 2 | |
ガーディアン・キマイラ | 2 |
【3/17】 木漏日わんこの究極召喚(スプライト)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
鬼ガエル | 3 | |
粋カエル | 1 | |
増殖するG | 3 | |
素早いビーバー | 3 | |
スプライト・ブルー | 3 | |
スプライト・ジェット | 3 | |
スプライト・ピクシーズ | 1 | |
スプライト・レッド | 2 | |
スプライト・キャロット | 2 | |
幽鬼うさぎ | 1 | |
灰流うらら | 3 | |
ダイナレスラー・パンクラトプス | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
ハーピィの羽根帚 | 1 | |
三戦の才 | 2 | |
墓穴の指名者 | 2 | |
抹殺の指名者 | 1 | |
スプライト・スターター | 2 | |
スプライト・スマッシャーズ | 1 | |
罠 | 枚数 | |
無限泡影 | 3 | |
神の宣告 | 2 | |
エクストラ | 枚数 | |
神騎セイントレア | 1 | |
No.29 マネキンキャット | 1 | |
神隠し鬼火丸 | 1 | |
ギガンティック・スプライト | 2 | |
ダウナード・マジシャン | 1 | |
天霆號アーゼウス | 1 | |
転生炎獣アルミラージ | 1 | |
I:Pマスカレーナ | 1 | |
スプライト・エルフ | 2 | |
トロイメア・ユニコーン | 1 | |
トポロジック・ゼロヴォロス | 1 | |
アクセスコード・トーカー | 1 | |
閉ザサレシ世界ノ冥神 | 1 |
【3/16】 whitecatさん(イシズデスピア)
モンスター | 枚数 | |
---|---|---|
喜劇のデスピアン | 1 | |
悲劇のデスピアン | 3 | |
増殖するG | 3 | |
エッジインプ・チェーン | 2 | |
竜魔導の守護者 | 3 | |
アルバスの落胤 | 2 | |
デスピアの導化アルベル | 2 | |
スプリガンズ・キット | 2 | |
宿神像ケルドウ | 2 | |
剣神官ムドラ | 2 | |
黒衣竜アルビオン | 2 | |
デスピアの凶劇 | 2 | |
原始生命態ニビル | 1 | |
魔法 | 枚数 | |
融合 | 3 | |
おろかな埋葬 | 1 | |
闇の誘惑 | 2 | |
