モンストオリエンタルトラベラーズ(オリトラ/おりえんたるとらべらーず)は引くべきかや当たりキャラを紹介しています。オリエンタルトラベラーズの限定キャラの評価やいつ開催されているかなども掲載しておりますので、オリエンタルトラベラーズを回すか悩んでいる方はご活用ください。
オリエンタルトラベラーズ開催期間・排出対象

オリエンタルトラベラーズはいつ開催?
| 最新の開催期間 |
|---|
| 2025年10月14日(火)12:00~10月15日(水)11:59 |
オリエンタルトラベラーズは基本的に月1回は開催されているが、開催時期はランダムとなっている。
欲しい限定キャラがいるなどの理由でオリエンタルトラベラーズを回したい人は、公式サイトなどに告知が来るまで待とう。
限定キャラ一覧
| オリエンタルトラベラーズの限定一覧 | ||
|---|---|---|
![]() 媽祖 |
![]() 西王母 |
![]() 月麗 |
![]() テンペスト |
![]() 楊貴妃 |
![]() 武則天 |
![]() 王昭君 |
![]() フビライハン |
![]() 神農 |
![]() 西施 |
![]() 項羽 |
![]() 包青天 |
![]() 劉邦 |
![]() 鍾馗 |
![]() 月下老人 |
![]() 盤古 |
||
ガチャの提供割合(確率)
| 排出対象 | 提供割合 |
|---|---|
| 限定キャラ (ピックアップ時) |
各0.6% |
| 限定キャラ (通常時) |
各0.4% |
| ★5-6全体 | 計12.0% |
オリエンタルトラベラーズ限定当たりランキング
当たりランキング簡易表
| 当たり度 | 星6キャラ | |
|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
限定キャラの主な高難度適正
| キャラ | 主な高難度適正 | ||
|---|---|---|---|
![]() 包青天 |
![]() 第10の間 |
![]() スケアトラ |
|
![]() 盤古 |
![]() 第6の園 |
![]() アアル の星墓 |
|
![]() 神農 |
![]() 第3の園 |
||
![]() 月下老人 |
![]() 無量大数(深淵) |
||
![]() 武則天 |
![]() ユビレギリ |
||
![]() 項羽 |
![]() 拠点51 |
||
![]() 媽祖 |
![]() 第1の間 |
||
![]() 劉邦 |
![]() ストラテジー |
||
![]() 西施 |
![]() 追加禁忌(27) |
||
![]() 鍾馗 |
![]() 第9の間 |
||
![]() 王昭君 |
![]() 第7の園 |
||
オリエンタルトラベラーズは引くべき?
10月の超獣神祭でコラボ開催?

直近2年は周年月である10月に2回コラボが行われているため、今年もコラボが来る可能性がある。
10月後半は通常イベントであることが判明しているため、10月にコラボが来るとしたら昨年と同じく超獣神祭でのコラボになるかもしれない。
そのため、コラボキャラの確保を優先したい方はオーブを温存しておくことをオススメする。
基本的にはおすすめしない
オリエンタルトラベラーズ限定キャラの中で、主な高難度で活躍できるキャラは上記の表の通り。
限定キャラの数が合計16体と多く、当たり外れの差も激しいため、強力なキャラは存在するが引くのは基本的にオススメできない。
オリエンタルトラベラーズ限定キャラ一覧
盤古

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | 砲撃 | 亜人 |
| アビリティ | 超AWP/反減速壁/反転送壁/ビットン破壊 | ||
| ゲージ:反ブロック/敵少底力M | |||
| 友情コンボ | 主:超絶貫通弱点ロックオン衝撃波5 | ||
| 副:超強全敵貫通ロックオン衝撃波3 | |||
| SS | 触れた壁面数に応じてパワーUP+打撃ふっとばし (16+8ターン) |
||
劉邦

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | 超バランス | サムライ |
| アビリティ | 超ADW/反魔法陣 | ||
| ゲージ:反ブロック/ドレインM | |||
| 友情コンボ | 主:超絶破裂斬撃弾 | ||
| 副:全敵超強毒メテオ | |||
| SS | 壁すり抜け+号令 (16+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超AGB/対GBM/バリア付与 | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と戦型が異なるキャラが2体以上 |
||
項羽

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超バランス | 魔王 |
| アビリティ | 超反減速壁/火耐性 | ||
| ゲージ:反ブロック/魂奪M | |||
| 友情コンボ | 主:ハイプラズマ | ||
| 副:パワーフィールド | |||
| SS | 号令 (20+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超AWP/対火/壁SS短縮 | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と戦型が異なるキャラが2体以上 |
||
月下老人

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | スピード | 神 |
| アビリティ | ADW/超AWP/超MSM/対魔王M | ||
| ゲージ:対ユニバM/バリア付与 | |||
| 友情コンボ | 主:全敵貫通分裂弾 | ||
| 副:バウンドチャージ | |||
| SS | 大号令+弱点露出 (16+8ターン) |
||
西施

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超バランス | 亜人 |
| アビリティ | 反ブロック/対弱点/回復M | ||
| 友情コンボ | 主:友スピアップ | ||
| 副:爆絶爆発 | |||
| SS | 大号令 (12+12ターン) |
||
| コネクトスキル | AWP/MSM/対水 | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と戦型が異なるキャラが2体以上 |
||
王昭君

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超砲撃 | 魔人 |
| アビリティ | ADW/反ブロック/反魔法陣 | ||
| 友情コンボ | 主:鋭角3方向追従型貫通弾 | ||
| 副:スピードアップ | |||
| SS | 貫通化+一部ギミック無効化 (8+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超AGB/対GBM | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と撃種が異なるキャラが2体以上 |
||
楊貴妃

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | 超バランス | 亜人 |
| アビリティ | 飛行/反魔法陣/対毒/ゲージ倍率保持 | ||
| ゲージ:反ブロック | |||
| 友情コンボ | 主:超絶スパークバレット | ||
| 副:超絶爆発 | |||
| SS | 自強化+チェイン遅延 (20+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超ADW/鳥獣封じL/木耐性 | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 合計ラック100以上 |
||
鍾馗

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | バランス | サムライ |
| アビリティ | 超AGB/反魔法陣/対ユニバEL/機鉱封じEL | ||
| ゲージ:反転送壁/盾破壊/ビットン破壊 | |||
| 友情コンボ | 主:バウンドチャージ | ||
| 副:剛毒メテオ | |||
| SS | チェイン遅延貫通弾 (22+8ターン) |
||
武則天

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | バランス | 亜人 |
| アビリティ | AGB/MSM/超反風 | ||
| ゲージ:反ブロック/対連撃EL/ドレイン | |||
| 友情コンボ | 主:パワーフィールド | ||
| 副:超強防御ダウンブラスト | |||
| SS | 自強化+一定期間自身無敵化 (8+12ターン) |
||
西王母

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | 超バランス | 神 |
| アビリティ | 超AGB/反減速壁/回復M/状態異常回復 | ||
| 友情コンボ | 主:クロス分身弾 | ||
| 副:全敵貫通ロックオン衝撃波3 | |||
| SS | 壁抜け+チェインメテオ (22+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超ADW/友情ブースト | ||
| コネクト条件 | 自身と戦型が異なるキャラが1体以上 または 合計ラック100以上 |
||
媽祖

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超バランス | 神 |
| アビリティ | 超AGB/超AWP | ||
| 友情コンボ | 主:超絶貫通拡散弾EL3 | ||
| 副:アタッチボム6 | |||
| SS | 自強化+追従レーザー砲台設置 (16+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超MSEL/ドレイン | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 合計ラック100以上 |
||
包青天

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超砲撃 | 亜人 |
| アビリティ | MSEL/反ブロック/超レザストM | ||
| ゲージ:渾身 | |||
| 友情コンボ | 主:超強ワンウェイレーザーEL | ||
| 副:超強反射クロスレーザーEL | |||
| SS | 打撃+反撃モード (8+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超AGB/反魔法陣/友情ブースト | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と戦型が異なるキャラが2体以上 |
||
月麗

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超砲撃 | ロボット |
| アビリティ | MSL/魔法陣ブーストM/超レザスト | ||
| ゲージ:ダッシュM/SSチャージL | |||
| 友情コンボ | 主:超絶貫通拡散弾EL5 | ||
| 副:超絶爆発 | |||
| SS | 乱打+ふっとばし+回復 (12+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 超AWP/対弱点 | ||
| コネクト条件 | 合計HP110000以上 または 合計ラック100以上 |
||
神農

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | 超スピード | 神 |
| アビリティ | 超ADW/状態異常回復/SS短縮/SSチャージ | ||
| 友情コンボ | 主:超絶SS短縮弾 | ||
| 副:爆絶爆発 | |||
| SS | 自強化(パワーのみ)+パワーブースト (20+4ターン) |
||
| コネクトスキル | 超AGB/超MSL/回復M | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と戦型が異なるキャラが1体以上 |
||
フビライハン

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 貫通 | 砲撃 | 聖騎士 |
| アビリティ | ADW/AWP/対弱点 | ||
| ゲージ:対ドラゴン/対魔王/SS短縮 | |||
| 友情コンボ | 主:トライデントレーザーL(ロックオン) | ||
| 副:超強貫通ロックオン衝撃波6 | |||
| SS | 自強化+弱点ヒット時マヒ (20+8ターン) |
||
テンペスト

| 簡易ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 撃種/戦型/種族 | 反射 | 超バランス | 亜人 |
| アビリティ | 超AGB/AWP/超MS/超レザスト | ||
| 友情コンボ | 主:防スピアップ | ||
| 副:剛落雷 | |||
| SS | 自強化+敵にふれる毎に電撃 (12+8ターン) |
||
| コネクトスキル | 対GBM/友情×2 | ||
| コネクト条件 | 自身と種族が異なるキャラが2体以上 または 自身と戦型が異なるキャラが2体以上 |
||
オリエンタルトラベラーズに関するコメント
以下の書き込みを禁止とし、場合によってはコメント削除や書き込み制限を行う可能性がございます。 あらかじめご了承ください。
・公序良俗に反する投稿
・スパムなど、記事内容と関係のない投稿
・誰かになりすます行為
・個人情報の投稿や、他者のプライバシーを侵害する投稿
・一度削除された投稿を再び投稿すること
・外部サイトへの誘導や宣伝
・アカウントの売買など金銭が絡む内容の投稿
・各ゲームのネタバレを含む内容の投稿
・その他、管理者が不適切と判断した投稿
コメントの削除につきましては下記フォームより申請をいただけますでしょうか。
コメントの削除を申請する
※投稿内容を確認後、順次対応させていただきます。ご了承ください。
※一度削除したコメントは復元ができませんのでご注意ください。
また、過度な利用規約の違反や、弊社に損害の及ぶ内容の書き込みがあった場合は、法的措置をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご理解くださいませ。
- 最新順
- いいね順

オリエンタルトラベラーズ関連記事
| モンスト各種リンク | ||
|---|---|---|
モンスト攻略のトップページはコチラ |
||
| !注目の人気記事! | ||
リセマラ当たり |
最強キャラ |
獣神化予想 |
降臨最強 |
運極オススメ |
書庫オススメ |
覇者の塔 |
禁忌の獄 |
神獣の聖域 |


































モンスト攻略のトップページはコチラ
リセマラ当たり
最強キャラ
獣神化予想
降臨最強
運極オススメ
書庫オススメ
覇者の塔
禁忌の獄
神獣の聖域





























