ファイアーエムブレム風花雪月(FE風花雪月)の兵種成長率について一覧でご紹介しています。キャラクター成長率を確認したい時にご参考下さい。
特殊職
※赤字はマイナスを示す
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貴族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 踊り子 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| ニルヴァーナ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| アーマーロード | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| カイゼリン | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| ハイロード | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| マスターロード | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| ドラゴンロード | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| バルバロッサ | 30 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 死神騎士 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
初級
※赤字はマイナスを示す
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 兵士 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 戦士 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 修道士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
中級
※赤字はマイナスを示す
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 傭兵 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 盗賊 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| アーマーナイト | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| ソシアルナイト | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ブリガンド | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| アーチャー | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 拳闘士 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| メイジ | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| ダークメイジ | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| プリースト | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| ペガサスナイト | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
上級
※赤字はマイナスを示す
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ソードマスター | 25 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| アサシン | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォートレス | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| パラディン | 30 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ドラゴンナイト | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| ウォーリアー | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| スナイパー | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| グラップラー | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ウォーロック | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| ダークビショップ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| ビショップ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
最上級
※赤字はマイナスを示す
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファルコンナイト | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| ドラゴンマスター | 30 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| エピタフ | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| グレートナイト | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| ボウナイト | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダークナイト | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| ホーリーナイト | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| ウォーマスター | 40 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| グレモリィ | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
合計成長率ランキング
| 順位 | 合計成長率 | 階級 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 上級 | グラップラー |
| 最上級 | ファルコンナイト | ||
| 2 | 70 | 特殊 | カイゼリン |
| 特殊 | バルバロッサ | ||
| 最上級 | ウォーマスター | ||
| 3 | 65 | 特殊 | マスターロード |
| 4 | 60 | 上級 | アサシン |
| 最上級 | ドラゴンマスター | ||
| 5 | 55 | 特殊 | 死神騎士 |
| 上級 | ソードマスター | ||
| 上級 | パラディン | ||
| 上級 | ウォーリアー | ||
| 6 | 50 | 特殊 | ニルヴァーナ |
| 特殊 | アーマーロード | ||
| 特殊 | ドラゴンロード | ||
| 上級 | 勇者 | ||
| 上級 | フォートレス | ||
| 上級 | スナイパー | ||
| 最上級 | ホーリーナイト | ||
| 7 | 45 | 特殊 | ハイロード |
| 中級 | 盗賊 | ||
| 最上級 | エピタフ | ||
| 最上級 | グレモリィ | ||
| 8 | 40 | 中級 | ロード |
| 中級 | ブリガンド | ||
| 中級 | ペガサスナイト | ||
| 上級 | ドラゴンナイト | ||
| 上級 | ビショップ | ||
| 最上級 | ダークナイト | ||
| 9 | 35 | 中級 | 拳闘士 |
| 最上級 | グレートナイト | ||
| 10 | 30 | 中級 | 傭兵 |
| 中級 | ソシアルナイト | ||
| 11 | 25 | 中級 | アーチャー |
| 中級 | プリースト | ||
| 上級 | ウォーロック | ||
| 12 | 20 | 中級 | アーマーナイト |
| 中級 | メイジ | ||
| 上級 | ダークビショップ | ||
| 13 | 15 | 特殊 | 踊り子 |
| 初級 | 剣士 | ||
| 初級 | 兵士 | ||
| 初級 | 戦士 | ||
| 初級 | 修道士 | ||
| 中級 | ダークメイジ | ||
| 14 | 10 | 最上級 | ボウナイト |
| 15 | 5 | 特殊 | 貴族 |
| 16 | 0 | 特殊 | 平民 |
成長率とは
成長率とはレベルアップ時に能力値が成長する確率です。数値が高いほど成長しやすいです。最終的な成長率は、キャラクターの成長率に兵種の成長率を加算(減算)した値となります。
「能力値上昇確率」=「キャラクター成長率」+「兵種成長率」
兵種成長率
兵種成長率とは各兵種に設定されている成長率のことです。例えば、アサシンならば技と速さの成長率が高く設定されています。
キャラ成長率と違い、マイナスに設定されているものもあるので注意しましょう。
キャラ成長率について
ボウナイトに注意
ボウナイトは最上位職でありますが、成長率は著しく低いです。機動力があり使いやすい兵種ですが、ステータスの伸びが悪くなるので30Lvなりたてでクラスチェンジするのはあまりオススメできません。
FE風花雪月関連記事
煤闇の章(DLC)関連
| 煤闇の章(DLC)情報 | |
|---|---|
| ▶︎煤闇の章攻略 | ▶︎DLC情報 |
| ▶︎アビスで出来ること | ▶︎異教の祭壇 |
キャラクター関連記事
| キャラ情報 | |
|---|---|
| ▶︎キャラ一覧 | ▶︎紋章一覧 |
| ▶︎おすすめクラスチェンジ | ▶︎役職別の最強キャラ |
| ▶︎おすすめスカウト | ▶︎落とし物の届け先一覧 |
| ▶︎結婚について | ▶︎声優一覧 |
兵種・スキル関連記事
| 兵種・スキル情報 | |
|---|---|
| ▶︎兵種一覧 | ▶︎戦技一覧 |
| ▶︎魔法一覧 | ▶︎キャラ別習得魔法一覧 |
| ▶︎スキル一覧 | ▶︎- |
お役立ち情報まとめ
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| ▶︎ストーリー攻略チャート | ▶︎取り返しのつかない事 |
| ▶︎どの学級にするべき? | ▶︎コンテンツの解放条件 |
| ▶︎ゲーム(1ヶ月)の流れ | ▶︎指導レベルの上げ方 |
| ▶︎支援レベルの上げ方 | ▶︎技能レベルの上げ方 |
| ▶︎スカウトのやり方 | ▶︎聖人像の強化優先度 |
| ▶︎クラスチェンジのやり方 | ▶︎お茶会について |
人気記事
新着記事



































平民と貴族の魅力反対ですねあ
ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。