
モンハンワイルズの「武器種一覧」です。各武器種を一覧形式でまとめていますので、モンスターハンターワイルズ(モンハンWILDS)の攻略にお役立てください。
武器種一覧
武器種 | 記事まとめ |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
あなたが使っている武器種は?|アンケート
あなたの使用武器種は?
総投票数:272票
このアンケートは投票を締め切りました。
投票ありがとうございます!
24時間後に再度投票できます。
-
33票
-
32票
-
31票
-
24票
-
23票
-
23票
-
21票
-
17票
-
17票
-
13票
-
12票
-
10票
-
9票
-
7票

全武器一覧|絞り込み検索ツール
武器種 | |||
---|---|---|---|
属性 | |||
スロット | |||
スキル |
| ||
モンスター | |||
ランク |

結果表示:968件
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
432 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
- |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
480 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
624 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
見切り Lv1 砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
768 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
912 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
見切り Lv2 砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
768 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ー ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
576 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
768 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
912 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1056 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
912 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
480 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
672 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
816 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1152 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
432 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
576 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
720 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ① | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ③ ① | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
528 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
624 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
攻撃 Lv1 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
816 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv3 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1104 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv3 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
816 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ー ー | |
スキル | ||
剛刃研磨 Lv2 砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
剛刃研磨 Lv2 砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1104 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
剛刃研磨 Lv3 砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
576 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv1 ガード性能 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
720 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv1 ガード性能 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv2 ガード性能 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv2 ガード性能 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
768 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
912 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1056 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
672 | -10% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | -10% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | -10% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1152 | -10% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
816 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1152 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ③ ① | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1056 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | -20% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1056 | -20% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ① | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1200 | -20% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ③ ① | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
チャージマスター Lv1 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
チャージマスター Lv2 集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1056 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
チャージマスター Lv2 集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv1 抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1104 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
768 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【特殊】 Lv2 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
912 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
会心撃【特殊】 Lv3 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ③ ① | |
スキル | ||
会心撃【特殊】 Lv3 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
超会心 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
超会心 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 20% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1008 | 20% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
720 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
864 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 KO術 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1056 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 KO術 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
960 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
剛刃研磨 Lv2 集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
1152 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
剛刃研磨 Lv2 集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
297 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
- |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
330 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
429 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
見切り Lv1 砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
528 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
627 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
見切り Lv2 砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
528 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ー ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
396 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
528 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
627 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
462 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
561 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
462 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
561 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv3 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv3 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
330 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
462 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
561 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
759 | 5% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
462 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
集中 Lv1 抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
561 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv1 抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv2 抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
363 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
429 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
攻撃 Lv1 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
561 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv3 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
759 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv3 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
528 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
627 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
792 | -15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
462 | -5% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | -5% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | -5% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
792 | -5% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【力】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
561 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ① ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
792 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ③ ① | |
スキル | ||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | -15% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
726 | -15% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
825 | -15% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
330 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
396 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv1 会心撃【特殊】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
495 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv1 会心撃【特殊】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 会心撃【特殊】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv2 会心撃【特殊】 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
396 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
495 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
強化持続 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
528 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【特殊】 Lv2 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
627 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
会心撃【特殊】 Lv3 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【特殊】 Lv3 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
超会心 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
超会心 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | 20% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | 20% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
594 | 20% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
693 | 20% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
660 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
759 | -10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
抜刀術【技】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
126 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
- |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
140 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
182 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
見切り Lv1 砥石使用高速化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
224 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
266 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ー | |
スキル | ||
砥石使用高速化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
294 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
見切り Lv2 砥石使用高速化 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
224 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ー ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
252 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
294 | 15% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
会心撃【属性】 Lv1 達人芸 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
168 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ー ー ー | |
スキル | ||
ガード性能 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
224 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ① ー ー | |
スキル | ||
ガード性能 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
266 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ② ① ー | |
スキル | ||
ガード性能 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
308 | 0% | |
属性 | スロット | |
無属性 | ③ ② ① | |
スキル | ||
ガード性能 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
266 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ー | |
スキル | ||
ガード性能 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
294 | 0% | |
属性 | スロット | |
![]() | ③ ② ① | |
スキル | ||
ガード性能 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
154 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ー ー ー | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
210 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ① ー ー | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
224 | 10% | |
属性 | スロット | |
![]() | ② ① ー | |
スキル | ||
攻めの守勢 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|
