遊戯王マスターデュエルの非公式大会「毎日CS」の優勝者デッキレシピ(6月分)をまとめて掲載した記事です。マスターデュエルの過去環境把握や過去のデッキをチェックする際の参考にしてください。
| デッキレシピ関連 | |
|---|---|
最強デッキランキング |
デッキレシピ一覧 |
毎日CSとは?

毎日マスターデュエルの大会を開催
毎日CSとはTwitterで参加者を募集して、毎日マスターデュエルの大会を主催している有志団体です。「ランク戦だけでは物足りない」「より高みを目指したい」というプレイヤーが日々参加する大会となっています。
大会への参加は「毎日CS公式ツイッター」をご確認ください。
毎月1回賞金付きの大会を主催!
毎日CSでは毎月1回優勝者のみ参加できる大会が開催されています。この大会では優勝賞品Amazonギフト券50,000円分が贈呈されている為、賞品を目指して大会に挑戦するもの魅力の1つです。
毎日CS優勝者限定大会上位デッキレシピ
※優勝者限定大会は7月2日にサイドチェンジ有り方式で開催されました。
【優勝】山野仁成
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| サイド | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
【準優勝】决斗恶徒
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| サイド | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【ベスト4】ほっけ
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| サイド | 枚数 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【ベスト4】@七雲
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| サイド | 枚数 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
毎日CS優勝者デッキレシピ
【6/30】 决斗恶徒さん(マシンナーズ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
【6/29】 りんごさん(神碑)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/28】 あさん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/27】 FTKさん(鉄獣スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/26】 ハネウマさん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/25】 ワルダイエルさん(アダマシア)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/24】 しーたけさん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/23】 転生したら数々の戦いを繰り広げてた件についてさん(斬機コード・トーカー)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/22】 軍神サバイバーさん(60GS)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/21】 はりたさん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/20】 ほっけさん(烙印ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/19】 ぷれしぐれさん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/18】 しめじさん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/17】 七代目火影さん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/16】 キラ2530さん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/15】 @七雲さん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/14】 えむけーさん(エクソシスター)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
【6/13】 de0さん(メタビート)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/12】 OOTKITさん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/11】 tagさん(鉄獣スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/10】 무명さん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/9】 ヒロトさん(HERO)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
【6/8】 🐟さん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/7】 河城ニトロさん(アダマシア)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 2 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/6】 ドラモンさん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/5】 罵倒する虚無さん(セフィラ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/3】 블우_さん(スプライト)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/2】 坂本舞白さん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
【6/1】 しーたけさん(ティアラメンツ)
| モンスター | 枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 魔法 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 罠 | 枚数 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| エクストラ | 枚数 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
遊戯王マスターデュエル関連記事
遊戯王マスターデュエル攻略TOPページはこちら
おすすめ注目記事
| お役立ち情報 | ||
|---|---|---|
最強ランキング |
無課金・復帰勢向け |
デッキレシピ一覧 |
生成おすすめカード |
ソロモード攻略 |
新パック情報 |
各種掲示板
| 掲示板記事 | ||
|---|---|---|
相互フォロー掲示板 |
雑談・質問掲示板 |
フレンド募集掲示板 |
| Discordサーバー |
|---|
![]() |
データベース系
種類別カード一覧
| 種類別カード一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
通常 |
効果 |
融合 |
儀式 |
シンクロ |
エクシーズ |
ペンデュラム |
リンク |
魔法 |
