
餓狼伝説CotWの「グリフォンマスク」について掲載しています。フレーム表やコマンド、キャラのランク・評価をまとめていますので、餓狼CotWの攻略にお役立てください。
グリフォンマスク関連記事 | |
---|---|
![]() | ![]() |
グリフォンマスクのフレーム表
通常投げ
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
投げ(前) 近距離で ![]() ![]() | 5F | - | +47F |
投げ(後ろ) 近距離で ![]() ![]() ![]() | 5F | - | +41F |
通常技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
近立弱P 近距離で ![]() | 5F | +1F | +3F |
近立強P 近距離で ![]() | 9F | -4F | +4F |
近立弱K 近距離で ![]() | 6F | +4F | +6F |
近立強K 近距離で ![]() | 10F | +3F | +7F |
遠立弱P 遠距離で ![]() | 8F | -5F | +1F |
遠立強P 遠距離で ![]() | 13F | -6F | +3F |
遠立弱K 遠距離で ![]() | 7F | -1F | +1F |
遠立強K 遠距離で ![]() | 11F | -4F | +3F |
しゃがみ弱P ![]() ![]() | 6F | -1F | +3F |
しゃがみ強P ![]() ![]() | 10F | -4F | -2F |
しゃがみ弱K ![]() ![]() | 5F | -2F | +1F |
しゃがみ強K ![]() ![]() | 11F | -11F | ダウン |
ジャンプ弱P(前)※¹ ジャンプ中 ![]() | 7F | 6F | +10F |
ジャンプ強P※¹ ジャンプ中 ![]() | 11F | +4 ~ +9F | +5 ~ +10F |
ジャンプ弱K※¹ ジャンプ中 ![]() | 7F | +1 ~ +6F | +5 ~ +10F |
ジャンプ強K※¹ ジャンプ中 ![]() | 10F | +3 ~ +9F | +4 ~ +10F |
特殊技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
下段避け攻撃 ![]() ![]() | 26F | -3F | ダウン |
上段避け攻撃 ![]() ![]() ![]() | 16F | -6 ~ -1F | -1F |
コンビネーションアタック※² ![]() ![]() ![]() ![]() | 5F 11F 11F 10F | -8F | ダウン |
コンビネーションアタック(中段)※² ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5F 11F 11F 23F | +2F | ダウン |
コンビネーションアタック(下段)※² ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5F 11F 11F 11F | -11F | ダウン |
コンビネーションアタック(REV)※² ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5F 11F 11F 10F 25F | -2F | +57F |
グリフォール 後ろ投げの後に ![]() ![]() ![]() | - | - | +7F |
チャージグリチョップ 押しっぱなし ![]() ![]() | 24F | +3F | +11F |
チャージグリキック 押しっぱなし ![]() ![]() | 23F | -3 ~ +3F | +5 ~ +11F |
コマンドコンボ 近距離で ![]() ![]() | 6F 13F | -7F | +1F |
┗コマンドコンボ(強K派生) ![]() | 26F | -2F | ダウン |
┗コマンドコンボ(REVブロウ派生) S.P.G.中にor ![]() ![]() | 25F | -2F | +62F |
必殺技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ジャスティスハリケーン(弱) ![]() ![]() | 7F | -52(スカ時) | +45F |
ジャスティスハリケーン(強) ![]() ![]() | 5F | -52(スカ時) | +41F |
ジャスティスハリケーン(REV) ![]() ![]() ![]() | 5F | -52(スカ時) | +53F |
ポセイドンウェーブ(弱) ![]() ![]() ![]() ![]() | 16F | -8F | ダウン |
ポセイドンウェーブ(強) ![]() ![]() ![]() ![]() | 48F | -1F | ダウン |
ポセイドンウェーブ(REV) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19F | -8F | +96F |
オリンポスオーバー(弱) ![]() ![]() | 9F | -7F | ダウン |
オリンポスオーバー(強) ![]() ![]() | 25F | -3F | ダウン |
オリンポスオーバー(REV) ![]() ![]() ![]() | 9F | -5F | +57F |
ヘラクレススルー(弱) ![]() ![]() | 9F | -25F(スカ時) | +18F |
ヘラクレススルー(強) ![]() ![]() ![]() | 9F | -25F(スカ時) | +18F |
ヘラクレススルー(REV) ![]() ![]() ![]() | 7F | -25F(スカ時) | +111F |
アクティブテュポーン(弱) ![]() ![]() | 30F | - | +37F |
アクティブテュポーン(強) ![]() ![]() | 30F | - | +37F |
アクティブテュポーン(REV) ![]() ![]() ![]() | 28F | - | +49F |
アルティミスレックス(弱) ![]() ![]() ![]() | 20F | - | +40F |
アルティミスレックス(強) ![]() ![]() ![]() | 24F | - | +40F |
アルティミスレックス(REV) ![]() ![]() ![]() ![]() | 14F | -43F | +50F |
イカロスクラッシュ(弱) 空中で ![]() ![]() | 6F | - | +43F |
イカロスクラッシュ(強) 空中で ![]() ![]() | 8F | - | +43F |
イカロスクラッシュ(REV) 空中で ![]() ![]() ![]() | 4F | - | +45F |
REVブロウ
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
グリドロスーパーキック S.P.G.中に ![]() ![]() | 25F | -2F | +62F |
ビッグクロス S.P.G.中に 空中で ![]() ![]() | 23F | -5F ~ +4F | +56F ~ +64F |
超必殺技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ビッグフォールグリフォン ![]() ![]() ![]() | 1F | - | +52F |
ダイダロスアタック ![]() ![]() ![]() | 10F | -19F | +68F |
潜在超必殺技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ビッグフォールグリフォン(潜在) ![]() ![]() ![]() | 1F | - | +31F |
ダイダロスアタック(潜在) ![]() ![]() ![]() | 6F | -62F | +36F |
ヒドゥンギア
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ダイダロス・スラロームターン・サンセット S.P.G.中に ![]() ![]() ![]() | 6F | -22F | +8F |
通常投げ
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
投げ(前) 近距離で ![]() ![]() ![]() | 5F | - | +47F |
投げ(後ろ) 近距離で ![]() ![]() | 5F | - | +41F |
通常技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
立P ![]() | 5F | +1F | +3F |
立K ![]() | 7F | -1F | +1F |
前立P ![]() ![]() | 13F | -6F | +3F |
前立K ![]() ![]() | 11F | -4F | +3F |
しゃがみP ![]() ![]() | 6F | -1F | +3F |
しゃがみK ![]() ![]() | 5F | -2F | +1F |
前しゃがみP ![]() ![]() | 10F | -4F | -2F |
前しゃがみK ![]() ![]() | 11F | -11F | ダウン |
ジャンプP ジャンプ中 ![]() | 11F | +4 ~ +9F | +5 ~ +10F |
ジャンプK ジャンプ中 ![]() | 7F | +1 ~ +6F | +5 ~ +10F |
特殊技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
下段避け攻撃 ![]() | 26F | -3F | ダウン |
上段避け攻撃 ![]() ![]() | 16F | -6 ~ -1F | -1F |
コンビネーションアタック※² ![]() ![]() ![]() ![]() | 5F 11F 11F 10F | -8F | ダウン |
コンビネーションアタック(REV)※² ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5F 11F 11F 10F 25F | -2F | +57F |
グリフォール 後ろ投げの後に ![]() ![]() ![]() | - | - | +7F |
必殺技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ジャスティスハリケーン(弱) ![]() ![]() | 7F | -52(スカ時) | +45F |
ジャスティスハリケーン(REV) ![]() ![]() ![]() | 5F | -52(スカ時) | +53F |
ポセイドンウェーブ(弱) ![]() ![]() | 16F | -8F | ダウン |
ポセイドンウェーブ(REV) ![]() ![]() ![]() | 19F | -8F | +96F |
オリンポスオーバー(弱) ![]() ![]() | 9F | -7F | ダウン |
オリンポスオーバー(REV) ![]() ![]() ![]() | 9F | -5F | +57F |
アルティミスレックス(弱) ![]() ![]() | 20F | - | +40F |
アルティミスレックス(REV) ![]() ![]() ![]() | 14F | -43F | +50F |
イカロスクラッシュ(弱) 空中で ![]() | 6F | - | +43F |
イカロスクラッシュ(REV) 空中で ![]() ![]() | 4F | - | +45F |
REVブロウ
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
グリドロスーパーキック S.P.G.中に ![]() | 25F | -2F | +62F |
ビッグクロス S.P.G.中に 空中で ![]() | 23F | -5F ~ +4F | +56F ~ +64F |
超必殺技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ビッグフォールグリフォン パワーゲージ1本で ![]() ![]() | 1F | - | +52F |
ダイダロスアタック パワーゲージ1本で ![]() ![]() ![]() | 10F | -19F | +68F |
潜在超必殺技
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ビッグフォールグリフォン(潜在) パワーゲージ2本で ![]() ![]() | 1F | - | +31F |
ダイダロスアタック(潜在) パワーゲージ2本で ![]() ![]() ![]() | 6F | -62F | +36F |
ヒドゥンギア
技名|コマンド | 発生 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
ダイダロス・スラロームターン・サンセット S.P.G.中に ![]() ![]() ![]() | 6F | -22F | +8F |
グリフォンマスクの各種ステータス
体力 | 移動方式 |
---|---|
1000 | ステップ |
空中投げ | 無敵必殺技 | 当身必殺技 | コマンド投げ |
---|---|---|---|
あり ※コマンド投げ | なし | なし | あり |
キャラランクと評価
グリフォンマスクのキャラランクと評価
キャラランク |
---|
![]() |
使いやすさ | 対応力 | 火力 | スマート適正 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
立ち回りで使う上段避け攻撃と難易度は高いが出来れば最強クラスのガードキャンセルジャスティスハリケーンの性能がトップクラスに高い。
唐突にオリンポスオーバー(強)で急襲し、カウンターヒットすると浮いて大ダメージコンボを狙うチャンス。垂直ジャンプ強Kを撒きつつ上段避け攻撃で牽制し、前飛びジャンプ強Kとオリンポスオーバー(強)で攻めるとだいぶ嫌らしい攻めができる。
コマンド投げのジャスティスハリケーンは範囲が狭く、他のゲームと同じ感覚で使うとスカることが多いので数多く対戦して距離感覚を慣らしていくのがおすすめ。
一回転コマンドを1ボタンで出せるスマートスタイルと相性が良く、フェイントやブレーキングも他のキャラクターほど使う場面が多いキャラクターではないのでスマートスタイルでの運用にも期待ができそうだ。
遠距離で強い技を持っているキャラクターに対してかなり厳しい戦いを迫られるので、要所要所でオリンポスオーバーやガードキャンセルからのジャスティスハリケーンを使って荒れた試合展開を作ろう。
最強キャラランクキャラクター情報
グリフォンマスクのキャラクター情報
戦闘スタイル | プロレス |
---|---|
誕生日 | 4/25 |
血液型 | O型 |
好きなモノ | グリフォンのマスク |
声優 | 花田 光 |
帰ってきた無敵のファイター。
一度はリングから降りた正義のレスラーだが子供達の声援を受けカムバック。
とある少年に勇気を与える為、更なる激闘の舞台に挑む。
餓狼伝説CotW 攻略関連記事
攻略サイト TOP

人気記事
ゲーム本編
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |