ポケモンSVの「ドクロッグ」について掲載しています。進化情報や入手方法(出現場所/生息地)、覚える技をまとめていますので、ポケモンスカーレット・バイオレット(Switch)の攻略にお役立てください。
ポケモン図鑑ドクロッグの基本情報
▼項目タップでスクロール▼ | ||
---|---|---|
基本情報 | 入手・進化 | 覚える技 |
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
ドクロッグ | 全国図鑑No | 454 |
パルデア図鑑No | 176 | |
タイプ | ||
タマゴグループ | 人型 | |
重さ | 44.4kg | |
高さ | 1.3m | |
バージョン | ||
獲得努力値 | こうげき + 2 |
色違いの見た目を表示する
ランキング・育成論 | |||
---|---|---|---|
シングル最強 | ダブル最強 | 育成論まとめ | 育成論投稿 |
特性
通常 | きけんよち ・相手が効果バツグンか一撃必殺技を持っているかがわかる └技名はわからない |
---|---|
通常 | かんそうはだ ・雨の時、毎ターン最大HPの1/8回復する ・晴れの時、毎ターン最大HPの1/8分のダメージを受ける ・みずタイプの攻撃技のダメージを受けずにHPが1/4回復する ・ほのおタイプの技で受けるダメージが1.25倍になる |
夢 | どくしゅ ・接触技を使うと相手を30%の確率でどく状態にする |
【関連記事】
▶とくせい一覧
種族値
HP | 83(241位) | |
---|---|---|
こうげき | 106(171位) | |
ぼうぎょ | 65(451位) | |
とくこう | 86(251位) | |
とくぼう | 65(433位) | |
すばやさ | 85(251位) | |
合計 | 490(307位) |
タイプ相性
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | |
ばつぐん(x2) | |
いまひとつ(x0.5) | |
いまひとつ(x0.25) | |
こうかなし(x0) | - |
【関連記事】
▶タイプ相性表
ドクロッグの入手・出現・進化情報
入手/出現場所
エンカウント
- オージャの湖
その他
- ポケモンホーム経由で輸送
- ポケモンホーム経由で輸送
分布マップ
パルデア地方キタカミの里テラリウムドーム
- 水辺に生息している
- 生息地なし
- 生息地なし
進化/フォルムチェンジ情報
ポケモン | 進化/FC方法 |
---|---|
グレッグル | - |
ドクロッグ | グレッグル Lv.37で進化 |
ドクロッグの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
初期 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
初期 | どくばり | 15 | 100 | 35 | ||
初期 | おどろかす | 30 | 100 | 15 | ||
12 | おだてる | - | 100 | 15 | ||
16 | けたぐり | - | 100 | 20 | ||
20 | ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
24 | ふいうち | 70 | 100 | 5 | ||
28 | いばる | - | 85 | 15 | ||
32 | どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
36 | どくどく | - | 90 | 10 | ||
42 | わるだくみ | - | - | 20 | ||
48 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
54 | ゲップ | 120 | 90 | 10 |
技マシンで習得
No | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
006 | こわいかお | - | 100 | 10 | ||
007 | まもる | - | - | 10 | ||
013 | アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
018 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
022 | ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
025 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
027 | つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
028 | じならし | 60 | 100 | 20 | ||
034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | ||
035 | マッドショット | 55 | 95 | 15 | ||
036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
039 | ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
043 | なげつける | - | 100 | 10 | ||
047 | こらえる | - | - | 10 | ||
049 | にほんばれ | - | - | 5 | ||
050 | あまごい | - | - | 5 | ||
055 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
058 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
061 | シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
062 | イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
064 | ビルドアップ | - | - | 20 | ||
068 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
070 | ねごと | - | - | 10 | ||
073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
085 | ねむる | - | - | 5 | ||
086 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
088 | つるぎのまい | - | - | 20 | ||
094 | あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
102 | ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
103 | みがわり | - | - | 10 | ||
105 | シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
114 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
122 | アンコール | - | 100 | 5 | ||
130 | てだすけ | - | - | 20 | ||
132 | バトンタッチ | - | - | 40 | ||
134 | きしかいせい | - | 100 | 15 | ||
149 | じしん | 100 | 100 | 10 | ||
150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
152 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
158 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
163 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
167 | インファイト | 120 | 100 | 5 | ||
171 | テラバースト | 80 | 100 | 10 | ||
177 | うらみ | - | 100 | 10 | ||
181 | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
183 | いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
184 | しんくうは | 40 | 100 | 30 | ||
192 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
199 | うっぷんばらし | 75 | 100 | 10 | ||
213 | コーチング | - | - | 10 | ||
214 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
221 | じごくづき | 80 | 100 | 15 | ||
229 | はやてがえし | 65 | 100 | 15 |
タマゴ技で習得
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
しんくうは | 40 | 100 | 30 | ||
ずつき | 70 | 100 | 15 | ||
カウンター | - | 100 | 20 | ||
ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | ||
クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | ||
ねこだまし | 40 | 100 | 10 | ||
フェイント | 30 | 100 | 10 | ||
バレットパンチ | 40 | 100 | 30 | ||
ファストガード | - | - | 15 |
ポケモンSV関連記事
ポケモンSV 攻略TOP関連記事[ポケモンデータ]
ポケモンデータ
ポケモンまとめリンク | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | シングル最強 | ダブル最強 |
育成論一覧 | 育成論投稿 | - |
入手・出現・厳選情報
入手・出現・厳選情報 | ||
---|---|---|
特殊進化 | 600族 | エリアゼロ |
パラドックス | 伝説・準伝説 | 6vメタモン |
色違い | 夢特性 | 野生テラス |
その他データ
データベース | |||
---|---|---|---|
とくせい | どうぐ | おとしもの | わざ |
テラス60わざ | わざマシン | わざマシン場所 | サンドウィッチ |