
ユニコーンオーバーロードの「アクセサリ一覧」について掲載しています。物理・魔法防御力や効果、スキルをまとめていますので、UNICORN OVER LORDの攻略にお役立てください。
その他データ一覧を表示
アクセサリ一覧
名前 | 物防 | 魔防 | 効果・スキル |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・AP+1 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・AP+2 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・PP+1 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・PP+2 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・AP+1 ・PP+1 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・AP+2 ・PP+2 ・全ステータス-15 |
![]() | 2 | 2 | |
![]() | 4 | 4 | |
![]() | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | |
![]() | 0 | 6 | |
![]() | 0 | 8 | |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・物理攻撃力+8% |
![]() | 2 | 0 | 【効果】 ・物理攻撃力+10% |
![]() | 3 | 0 | 【効果】 ・物理攻撃力+12% |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・魔法攻撃力+8% |
![]() | 0 | 2 | 【効果】 ・魔法攻撃力+10% |
![]() | 0 | 3 | 【効果】 ・魔法攻撃力+12% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP+10 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP+20 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP+30 ・HP+10% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度+10 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度+15 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度+20 【スキル】 ・フォローウインド |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度-10 ・ダメージ軽減5% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度-15 ・ダメージ軽減10% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度-20 ・ダメージ軽減15% |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・命中+20 |
![]() | 2 | 0 | 【効果】 ・命中+30 |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・回避+20 |
![]() | 2 | 0 | 【効果】 ・回避+30 |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・会心率+20% |
![]() | 2 | 0 | 【効果】 ・会心率+30% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・会心率+20% ・回避+20 |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・ガード率+20% |
![]() | 2 | 0 | 【効果】 ・ガード率+30% |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・アクティブ行動時、HP+10%回復 |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・アクティブ行動時、HP+15%回復 |
![]() | 2 | 2 | 【効果】 ・アクティブ行動時、HP20%回復 |
![]() | 3 | 3 | 【効果】 ・アクティブ行動時、HP20%回復 ・状態異常無効 |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・HP+3 ・回避+10 【スキル】 ・クイックヒール |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・物理攻撃力+2 ・物理攻撃力+10% ・会心率+10% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・魔法攻撃力+2 ・魔法攻撃力+10% ・会心率+10% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・物理防御力+2 ・物理防御力+10% ・ガード率+10% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・魔法防御力+2 ・魔法防御力+10% ・ガード率+10% |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・AP+1 ・PP+1 ・物理攻撃力+20% |
![]() | 2 | 2 | 【効果】 ・HP+10 ・物理攻撃力+4 |
![]() | 2 | 2 | 【効果】 ・HP+10 ・魔法攻撃力+4 |
![]() | 3 | 3 | 【効果】 ・物理攻撃力+10% ・会心率+10% ・命中+20 |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・ガード封じ無効 ・パッシブ封じ無効 ・回避+20 |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・暗闇無効 ・アクティブ行動時、HP10%回復 【スキル】 ・グロウライト |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・暗闇無効 ・炎上無効 |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・暗闇無効 ・炎上無効 【スキル】 ・ドーンホルン |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・毒無効 ・即死無効 |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・毒無効 ・即死無効 【スキル】 ・グレイブアクト |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・毒無効 ・即死無効 ・PP+1 |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・毒無効 ・即死無効 【スキル】 ・ヴァニタス |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・ブラッド系スキル効果+30% |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・反撃スキル威力+40 |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・追撃スキル威力+40 |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・クイックムーブ |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・ファストムーブ |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・ファストブレイク |
![]() | 2 | 0 | 【スキル】 ・ウォークライ |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・アクトスタンス |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・ヘヴィアライン |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・フェザーアライン |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・リミットフォース |
![]() | 2 | 0 | 【スキル】 ・ウルフバック |
![]() | 2 | 0 | 【スキル】 ・ベアキャッスル |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・ファーストエイド |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・パーティーエイド |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・ウイングレスト |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・クイックバリア |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・マイティシールド |
![]() | 0 | 3 | 【スキル】 ・マジックバリア |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・シルフィードバリア |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・イヴェイドアタッチ |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・魔法攻撃力+2 【スキル】 ・フレイムセイバー |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・魔法攻撃力+2 【スキル】 ・アイスセイバー |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・魔法攻撃力+2 【スキル】 ・サンダーセイバー |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・魔法攻撃力+2 【スキル】 ・ブラッドセイバー |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・リィンフォース |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・パワーエール |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・チャンス |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・ワイドチャンス |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・ソーサリーコネクト |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・クイックディスペル |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・命中+10 【スキル】 ・イーグルアイ |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・命中+20 【スキル】 ・ホークアイ |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・行動速度+3 【スキル】 ・エリアルウイング |
![]() | 3 | 3 | 【効果】 ・行動速度+6 ・HP+10 【スキル】 ・エリアルウイング |
![]() | 3 | 0 | 【効果】 ・物理攻撃力+3 【スキル】 ・ガードバインド |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・チェイス |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・バニッシュチェイス |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・ワイドチェイス |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・チェイスヒール |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・カウンター |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・グランドカウンター |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・カウンターマジック |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・パニッシュカウンター |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・クイックヒール |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・魔法攻撃力+5 【スキル】 ・レリックヒール |
![]() | 1 | 0 | 【スキル】 ・クイックキュア |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP+3 【スキル】 ・セルフケア |
![]() | 0 | 0 | 【スキル】 ・パッシブギフト |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・会心率+5% 【スキル】 ・ブレイドダンス |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・ダイアーナルアクト |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・ノクターナルアクト |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・HP+10 【スキル】 ・タフネス |
![]() | 3 | 0 | 【スキル】 ・クイックガード |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・イヴェイド |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・ナイトイヴェイド |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・ファントムステップ |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・行動速度+3 【スキル】 ・ダイナミックライド |
![]() | 3 | 3 | 【効果】 ・行動速度+6 ・HP+10 【スキル】 ・ダイナミックライド |
![]() | 0 | 3 | 【効果】 ・魔法攻撃力+2 【スキル】 ・マジックコンバート |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・回避+10 【スキル】 ・インファイト |
![]() | 2 | 0 | 【効果】 ・ガード率+10% 【スキル】 ・ガードファイト |
![]() | 1 | 0 | 【効果】 ・物理攻撃力+2 【スキル】 ・リベンジアクト |
![]() | 2 | 0 | 【スキル】 ・ガードアクト |
![]() | 1 | 1 | 【スキル】 ・カースアクト |
![]() | 3 | 0 | 【スキル】 ・ソーサリーブロウ |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度+5 【スキル】 ・ヒールウインド |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・行動速度+5 【スキル】 ・リンカネーション |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・毒無効 【スキル】 ・キュアポイズン |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・炎上無効 【スキル】 ・キュアファイア |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・凍結無効 【スキル】 ・キュアフリーズ |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・気絶無効 【スキル】 ・キュアスタン |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・暗闇無効 【スキル】 ・キュアシェイド |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・ガード封じ無効 【スキル】 ・キュアガード |
![]() | 0 | 1 | 【効果】 ・パッシブ封じ無効 【スキル】 ・キュアパッシブ |
![]() | 3 | 3 | 【効果】 ・デバフ無効 |
![]() | 0 | 8 | 【効果】 ・炎上無効 ・HP+5 |
![]() | 0 | 8 | 【効果】 ・凍結無効 ・HP+5 |
![]() | 0 | 8 | 【効果】 ・気絶無効 ・HP+5 |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・炎上無効 |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・気絶無効 |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・凍結無効 |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・毒無効 ・暗闇無効 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・キャラの取得経験値+30% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・キャラの取得経験値+100% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・ユニットの取得金+100% |
![]() | 1 | 1 | 【効果】 ・ユニットの取得金+200% ・PP-1 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・キャラの取得経験値+200% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・ユニットの取得金+200% |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・AP-1 【スキル】 ・ファストチャージ |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP-20% 【スキル】 ・ファストキャスト |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP-20% 【スキル】 ・リスペル |
![]() | 0 | 5 | 【効果】 ・PP+1 ・行動速度+10 【スキル】 ・クイックアクト |
![]() | 0 | 5 | 【効果】 ・PP+1 ・行動速度+10 【スキル】 ・クイックアクト |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・AP+1 ・全ステータス+5 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・PP+1 ・全ステータス+5 |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・HP+5 ・ガード率+10% 【スキル】 ・アストラルブレード |
![]() | 0 | 0 | 【効果】 ・PP+1 ・全ステータス+5 【スキル】 ・セレスティアルライト |
ユニコーンオーバーロード 攻略関連記事
攻略サイト TOP

キャラデータ
装備データ
アイテムデータ
マップデータ
探索データ
注目のキャラ・育成情報
キャラ個別データ
アレイン
ジョセフ
ホドリック
レックス
クロエ
スカーレット
クライブ
オーバン
トラヴィス
ヤーナ
ミリアム
キトラ
フラウ
ロルフ
ブルーノ
シャロン
オーシュ
ベレニス
アデル
ニーナ
メリザンド
コーム
モニカ
タチアナ
モルドン
セルヴィ
ルノー
オクリース
ヴァージニア
リア
プリム
アラミス
ベレンガリア
ギルベルト
マゼラン
リーザ
グロスタ
ヒルダ
ジェレミー
アーマリア
ロザリンデ
エルトリンデ
リナラゴス
セレスト
ギャメル
マンドラン
イシリオン
リディエル
ガラドミア
ララノア
ユニフィ
ラモーナ
モラード
ダイナ
ベルトラン
ゴービル
ブリス
ウメルス
サナティオ
レーニス
ジェローム
フォドキア
ヘルマン
ナイジェル