プロセカ_過去ボーダー_アイキャッチ

プロセカ(プロジェクトセカイ)で過去に開催されたイベントのボーダーログを記載しています。ランキングイベントを走る際の参考にしてください。

過去イベントのボーダーが確認可能!

過去に頂いた情報を元に記録

プロセカ_ボーダースクショ
ユーザーの皆様から頂いた情報や、Twitterで「#プロセカボーダー」を付けたツイートから集計したボーダーの過去ログになります。イベント終了時のその順位周辺のポイントと、時速ポイントを掲載しています。

「STRAY BAD DOG」より記録を開始していますので、それ以前のボーダーログはありません。また、必ずしもその順位ちょうどのポイントでは無かったり、情報を得られなかった順位もありますのでご了承ください。

現在開催中のイベントボーダー募集中

プロセカ_まばゆい光のステージで_バナー
開催中のイベントボーダー情報を随時募集しています。下のリンクから、自分のランキング画面のスクショと共に情報提供をよろしくお願いします。

イベントボーダーの推移まとめはこちら

2022年10〜12月開催のイベント

拝啓、あの頃のわたしへ

プロセカ_拝啓、あの頃のわたしへ_バナー

開催期間 10/12(水)15:00~10/19(水)20:59 ※174時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_拝啓、あの頃のわたしへ_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 232,414,996 1,335,718
10位 150,962,880 867,603
100位 68,667,972 394,644
200位 33,390,414 191,899
300位 26,129,107 150,167
400位 21,000,414 120,692
500位 19,845,066 114,052
1,000位 13,680,414 78,623
2,000位 5,836,867 33,545
3,000位 4,273,275 24,559
4,000位 3,625,683 20,837
5,000位 3,490,529 20,061
10,000位 2,414,105 13,874

カーテンコールに惜別を

プロセカ_カーテンコールに惜別を_バナー

開催期間 10/21(金)15:00~10/29(土)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_カーテンコールに惜別を_ボーナス2

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 272,523,927 1,376,383
10位 203,464,219 1,027,597
100位 98,236,923 496,146
200位 62,400,000 315,152
300位 49,699,625 251,008
400位 40,517,624 204,634
500位 38,835,266 196,138
1,000位 28,348,329 143,173
2,000位 11,316,082 57,152
3,000位 7,924,895 40,025
4,000位 6,517,767 32,918
5,000位 6,127,097 30,945
10,000位 3,966,575 20,033

絶叫!?オオカミの森へようこそ!

プロセカ_絶叫!?オオカミの森へようこそ!_バナー

開催期間 10/31(月)15:00~11/9(水)20:59 ※222時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_絶叫!?オオカミの森へようこそ!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 257,260,302 1,158,830
10位 165,000,000 743,243
100位 78,736,919 354,671
200位 40,500,302 182,434
300位 31,334,077 141,144
400位 26,429,519 119,052
500位 25,065,885 112,909
1,000位 18,112,045 81,586
2,000位 8,210,310 36,983
3,000位 6,272,108 28,253
4,000位 5,335,318 24,033
5,000位 5,127,127 23,095
10,000位 3,703,825 16,684

Echo my melody

プロセカ_Echo my melody_バナー

開催期間 11/11(金)15:00~11/18(金)20:59 ※174時間
形式 マラソン
ボーナス プロセカ_Echo my melody_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 231,027,811 1327746
10位 163,760,811 941154
100位 56,066,126 322219
200位 29,089,251 167179
300位 23,158,567 133095
400位 19,588,531 112577
500位 18,111,027 104086
1,000位 12,893,556 74100
2,000位 5,608,403 32232
3,000位 4,052,916 23292
4,000位 3,693,490 21226
5,000位 3,412,702 19613
10,000位 2,302,419 13232

願いは、いつか朝を超えて

プロセカ_願いは、いつか朝を超えて_バナー1

開催期間 11/20(日)15:00~11/28(月)20:59 ※198時間
形式 マラソン
ボーナス プロセカ_願いは、いつか朝をこえて_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 285,210,430 1,440,456
10位 200,000,430 1,010,103
100位 64,967,045 328,116
200位 34,553,171 174,510
300位 28,949,976 146,212
400位 25,000,430 126,264
500位 24,000,440 121,214
1,000位 17,112,226 86,425
2,000位 7,914,235 39,970
3,000位 5,962,792 30,115
4,000位 5,100,640 25,760
5,000位 4,837,136 24,429
10,000位 3,435,543 17,351

あの日の夢の、彼方向こうへ

プロセカ_あの日の夢の、彼方向こうへ_バナー

開催期間 11/30(水)15:00~12/9(金)20:59 ※222時間
形式 チアフル
ボーナス プロセカ_あの日の夢の、彼方向こうへ_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 235,551,005 1,061,040
10位 148,191,005 667,527
100位 66,000,006 297,297
200位 38,833,827 174,927
300位 30,696,363 138,271
400位 25,952,745 116,904
500位 25,000,402 112,614
1,000位 17,543,240 79,023
2,000位 7,778,473 35,038
3,000位 5,861,335 26,402
4,000位 5,289,754 23,827
5,000位 5,036,633 22,687
10,000位 3,655,761 16,467

Find A Way Out

プロセカ_Find A Way Out_バナー1

開催期間 12/11(日)15:00~11/19(月)20:59 ※198時間
形式 マラソン
ボーナス プロセカ_Find A Way Out_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 271,112,525 1,369,255
10位 200,001,112 1,010,106
100位 98,759,374 498,784
200位 54,670,705 276,114
300位 42,551,112 214,904
400位 37,996,327 191,900
500位 35,091,720 177,230
1,000位 21,036,010 106,242
2,000位 9,111,027 46,015
3,000位 6,504,325 32,850
4,000位 5,286,639 26,700
5,000位 5,001,112 25,258
10,000位 3,273,805 16,534

弓引け、白の世界で

プロセカ_弓引け、白の世界で_バナー

開催期間 12/21(水)15:00~12/29(木)20:59 ※198時間
形式 マラソン
ボーナス プロセカ_弓引け、白の世界で_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 241,206,127 10,050,255
10位 107,120,215 4,463,342
100位 40,599,531 1,691,647
200位
300位 16,009,778 667,074
400位 13,369,364 557,056
500位 12,291,864 51,244
1,000位 8,862,499 369,270
2,000位
3,000位
4,000位
5,000位
10,000位

2022年7〜9月開催のイベント

The Vivid Old Tale

プロセカ_The Vivid Old Tale_バナー

開催期間 7/11(月)15:00~7/19(火)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_The Vivid Old Tale_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 272,600,302 1,376,769
10位 123,456,726 623,519
100位 43,289,192 218,632
200位 20,449,773 103,282
300位 17,261,112 87,177
400位 15,750,250 79,547
500位 14,605,233 73,764
1,000位 10,324,902 52,146
2,000位 5,566,666 28,114
3,000位 4,386,726 22,155
4,000位 3,836,863 19,378
5,000位 3,701,112 18,692
10,000位 2,689,657 13,584

No seek No find

プロセカ_No Seek No Find_バナー

開催期間 7/21(木)15:00~7/29(金)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_No seek No find_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 270,000,509 1,363,639
10位 180,517,509 911,705
100位 75,593,599 381,786
200位 38,400,509 193,942
300位 29,984,310 151,436
400位 24,500,509 123,740
500位 23,500,509 118,212
1,000位 16,555,375 83,613
2,000位 7,527,128 38,016
3,000位 5,456,815 27,560
4,000位 4,592,306 23,193
5,000位 4,282,487 21,629
10,000位 2,854,855 14,418

close game OFFLINE

プロセカ_close game OFFLINE_バナー

開催期間 8/10(水)15:00~8/11(木)20:59 ※198時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_close game OFFLINE_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 205,001,029 1,035,359
10位 135,251,112 683,086
100位 69,903,448 353,048
200位 43,584,108 220,122
300位 35,800,624 180,811
400位 30,293,475 152,997
500位 28,745,434 145,179
1,000位 21,112,525 106,629
2,000位 10,611,720 53,595
3,000位 7,846,781 39,630
4,000位 6,500,720 32,832
5,000位 6,176,302 31,193
10,000位 4,301,206 21,723

青空の先、輝きを追いかけて

プロセカ_青空の先、輝きを追いかけて_バナー

開催期間 8/10(水)15:00~8/18(木)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_青空の先、輝きを追いかけて_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 300,000,319 1,515,153
10位 159,931,985 802,687
100位 63,301,571 319,705
200位 31,936,031 161,293
300位 27,066,319 136,699
400位 22,296,138 112,607
500位 19,471,399 98,340
1,000位 14,366,502 72,558
2,000位 6,568,934 33,176
3,000位 4,903,092 24,763
4,000位 4,140,000 20,909
5,000位 3,923,517 19,816
10,000位 2,388,873 12,065

そしていま、リボンを結んで

プロセカ_そしていま、リボンを結んで_バナー

開催期間 8/20(土)15:00~8/29(月)20:59 ※222時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_そしていま、リボンを結んで_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 330,000,827 1,486,492
10位 270,210,827 1,217,167
100位 96,402,811 434,247
200位 45,261,831 203,882
300位 40,500,827 182,436
400位 33,457,855 150,711
500位 31,325,023 141,103
1,000位 23,344,836 105,156
2,000位 11,149,059 105,156
3,000位 8,278,555 37,290
4,000位 6,874,521 30,966
5,000位 6,416,052 28,901
10,000位 4,261,325 19,195

Don’t lose faith!

プロセカ_イベント「Don’t lose faith!」_バナー

開催期間 8/31(水)15:00〜9/7(水)20:59 ※174時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_Don’t lose faith!_イベントメンバーボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 201,080,108 1,155,635
10位 170,594,108 980,427
100位 53,922,228 309,898
200位 26,286,036 151,069
300位 22,509,108 129,363
400位 21,874,063 125,713
500位 20,894,369 120,083
1,000位 15,555,555 89,400
2,000位 7,851,027 45,121
3,000位 5,546,979 31,879
4,000位 4,859,795 27,930
5,000位 4,570,864 26,269
10,000位 3,148,800 18,097

好きを描いて♪レインボーキャンパス

プロセカ_好きを描いて♪レインボーキャンパス_バナー

開催期間 9/9(金)15:00~9/18(日)20:59 ※222時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_イベントボーナスメンバー

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 187,000,430 842,344
10位 111,200,430 500,903
100位 54,900,624 247,300
200位 22,767,638 102,557
300位 18,754,430 84,479
400位 16,601,335 74,781
500位 15,892,098 71,586
1,000位 11,132,912 50,148
2,000位 5,383,970 24,252
3,000位 4,140,638 18,652
4,000位 3,621,493 16,313
5,000位 3,465,080 15,608
10,000位 2,466,252 11,109

Walk on and on

プロセカ_Walk on and on_バナー

開催期間 9/20(火)15:00~9/28(水)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_Walk on and on_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 293,302,525 1,481,326
10位 173,141,112 874,450
100位 74,654,107 377,041
200位 37,289,337 188,330
300位 29,000,000 146,465
400位 22,997,762 116,150
500位 21,811,525 110,159
1,000位 15,514,626 78,357
2,000位 7,236,745 36,549
3,000位 5,313,852 26,838
4,000位 4,665,657 23,562
5,000位 4,301,112 21,723
10,000位 2,975,026 15,025

この祭りに 夕闇色も

プロセカ_この祭りに 夕闇色も_バナー

開催期間 9/30(金)15:00~10/10(月)20:59 ※246時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_この祭りに 夕闇色も_ボーナス2

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 270,000,127 1,097,561
10位 178,354,127 725,017
100位 80,562,302 327,489
200位 52,099,832 211,788
300位 45,322,874 184,239
400位 41,400,319 168,294
500位 40,360,321 164,066
1,000位 30,321,158 123,257
2,000位 15,350,622 62,401
3,000位 11,360,187 46,180
4,000位 9,505,306 38,639
5,000位 9,225,159 37,501
10,000位 6,406,137 26,041

2022年4〜6月開催のイベント

まばゆい光のステージで

プロセカ_まばゆい光のステージで_バナー

開催期間 4/11(月)15:00~4/19(火)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_まばゆい光のステージで_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 100,169,362 505,906
200位 53,962,019 272,535
300位 42,955,520 216,947
400位 34,952,416 176,527
500位 33,322,289 168,294
1,000位 24,200,487 122,225
2,000位 10,400,656 52,529
3,000位 7,629,453 38,533
4,000位 6,302,267 31,830
5,000位 5,848,105 29,536
10,000位 3,709,987 18,737

Live with memories

プロセカ_Live with memories_バナー

開催期間 4/21(木)15:00~4/28(木)20:59 ※174時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_Live with memories_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 50,699,184 291,375
200位 28,349,077 162,926
300位 22,769,787 130,861
400位
500位 18,331,407 105,353
1,000位 13,315,000 76,523
2,000位
3,000位 4,920,862 28,281
4,000位 4,000,000 22,989
5,000位 3,750,590 21,555
10,000位 2,369,236 13,616

つなぐPainful Hope

プロセカ_つなぐPainful Hope_バナー

開催期間 5/10(火)15:00~5/18(水)20:59 ※198時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_つなぐPainful Hope_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 78,041,941 394,152
200位 40,581,490 204,957
300位 33,134,977 167,348
400位 28,000,000 141,414
500位 27,416,700 138,468
1,000位 19,416,106 98,061
2,000位 8,948,273 45,193
3,000位 6,557,098 33,117
4,000位 5,631,913 28,444
5,000位 5,318,616 26,862
10,000位 3,539,227 17,875

白熱!神高応援団!

プロセカ_白熱!神高応援団!_バナー

開催期間 5/10(火)15:00~5/18(水)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_白熱!神高応援団!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 63,379,926 320,101
200位 33,520,932 169,298
300位 23,706,994 119,732
400位 21,451,673 108,342
500位 20,293,827 102,494
1,000位 14,121,259 71,319
2,000位 7,307,516 36,907
3,000位 5,495,481 27,755
4,000位 4,675,340 23,613
5,000位 4,445,249 22,451
10,000位 3,033,286 15,320

THE POWER OF UNITY

プロセカ_THE POWER OF UNITY_バナー

開催期間 5/20(金)15:00〜5/29(日)20:59 ※222時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_THE POWER OF UNITY_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 88,000,992 396,401
200位 56,007,807 252,287
300位 43,118,008 194,225
400位 36,817,289 165,844
500位 35,251,112 158,789
1,000位 24,686,199 111,199
2,000位 10,845,335 48,853
3,000位 7,669,685 34,548
4,000位 6,246,132 28,136
5,000位 5,912,255 26,632
10,000位 3,782,966 17,040

青空に願うユア・ハピネス!

プロセカ_青空に願うユア・ハピネス!_バナー

開催期間 5/31(火)15:00~6/8(水)20:59 ※198時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_青空に願うユア・ハピネス!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 207,261,206 1,046,774
10位 132,726,827 670,338
100位 64,891,143 327,733
200位 33,810,329 170,759
300位 27,260,302 137,678
400位 23,302,683 117,690
500位 21,919,411 110,704
1,000位 16,008,833 80,853
2,000位 8,157,396 41,199
3,000位 6,123,403 30,926
4,000位
5,000位 5,000,765 25,256
10,000位 3,557,891 17,969

迷い子の手を引く、そのさきは

プロセカ_迷い子の手を引く、そのさきは_バナー

開催期間 6/10(金)15:00~6/18(土)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_迷い子の手を引く、そのさきは_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 250,210,127 1,263,688
10位 150,012,027 757,637
100位 64,487,718 325,696
200位 36,626,991 184,985
300位 30,507,706 154,079
400位 27,250,127 137,627
500位 25,996,765 131,297
1,000位 18,990,102 95,910
2,000位 9,765,750 49,322
3,000位 7,504,198 37,900
4,000位 6,250,491 31,568
5,000位 5,897,739 29,787
10,000位 3,969,778 20,049

絶体絶命!?アイランドパニック!

プロセカ_絶体絶命!?アイランドパニック_バナー

開催期間 6/20(月)15:00~6/28(火)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_絶体絶命!?アイランドパニック!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 257,200,022 1,298,990
10位 180,000,000 909,091
100位 72,200,720 364,650
200位 36,166,845 182,661
300位 27,584,251 139,314
400位 23,024,633 116,286
500位 22,025,794 111,241
1,000位 15,199,816 76,767
2,000位 7,669,892 38,737
3,000位 5,847,235 29,531
4,000位 4,888,888 24,691
5,000位 4,579,726 23,130
10,000位 3,179,033 16,056

みんなでエンジョイ!スポジョイパーク

プロセカ_みんなでエンジョイ!スポジョイパーク_バナー

開催期間 6/30(木)15:00~7/9(土)20:59 ※222時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_みんなでエンジョイ!スポジョイパーク_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
1位 230,000,430 1,036,039
10位 143,000,210 644,146
100位 74,314,444 334,750
200位 45,243,070 203,798
300位 36,583,350 164,790
400位 33,333,333 150,150
500位 32,289,325 145,447
1,000位 24,100,000 108,559
2,000位 12,368,239 55,713
3,000位 9,264,762 41,733
4,000位 7,618,205 34,316
5,000位 7,210,430 32,479
10,000位 4,859,113 21,888

2022年1〜3月開催のイベント

POP IN MY HEART!!

プロセカ_POP IN MY HEART!!_バナー

開催期間 1/12(水)15:00~1/19(水)20:59 ※174時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_POP IN MY HEART!!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 31,185,931 179,229
300位 26,074,661 149,854
400位 23,350,147 134,196
500位 22,077,888 126,884
1,000位 16,070,601 92,360
2,000位 7,950,570 45,693
3,000位 6,119,538 35,170
4,000位 5,144,451 29,566
5,000位 4,903,881 28,183
10,000位 3,265,542 18,767

いつか、絶望の底から

プロセカ_いつか、絶望の底から_バナー

開催期間 1/21(金)15:00~1/29(土)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_いつか、絶望の底から_ボーナスキャラ

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 39,241,924 198,192
300位 33,376,085 168,566
400位 29,458,381 148,780
500位 28,335,141 143,107
1,000位 21,457,356 108,370
2,000位 11,688,838 59,035
3,000位 8,944,569 45,175
4,000位 7,501,612 37,887
5,000位 7,104,319 35,880
10,000位 4,805,713 24,271

秘密の♡バレンタイン大作戦!

プロセカ_秘密のバレンタイン大作戦!_バナー

開催期間 1/31(月)15:00~2/7(月)20:59 ※174時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_秘密の♡バレンタイン大作戦!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 30,478,576 175,164
300位 25,004,034 143,701
400位 21,813,695 125,366
500位 21,055,916 121,011
1,000位 15,414,214 88,587
2,000位 7,578,603 43,555
3,000位 5,759,768 33,102
4,000位 4,947,059 28,431
5,000位 4,728,648 27,176
10,000位 3,160,382 18,163

Legend still vivid

プロセカ_Legend still vivid_バナー

開催期間 2/9(水)15:00~2/16(水)20:59 ※174時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_Legend still vivid_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 27,104,227 155,771
300位 21,945,207 126,122
400位 18,712,710 107,544
500位 17,977,121 103,317
1,000位 12,775,025 73,420
2,000位 6,509,606 37,412
3,000位 5,101,972 29,322
4,000位 4,352,435 25,014
5,000位 4,131,710 23,745
10,000位 2,785,874 16,011

あの日、空は遠かった

プロセカ_あの日、空は遠かった_バナ−

開催期間 2/18(金)15:00~2/26(土)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_あの日、空は遠かった_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 28,499,194 143,935
300位 23,033,067 116,329
400位 20,000,108 101,011
500位 18,845,485 95,179
1,000位 14,036,026 70,889
2,000位 6,886,319 34,779
3,000位 5,209,028 26,308
4,000位
5,000位 4,105,484 20,735
10,000位 2,647,835 13,373

怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー

プロセカ_怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー_バナー

開催期間 2/28(月)15:00~3/9(水)20:59 ※222時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデーボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 85,202,487 383,795
200位 58,680,604 264,327
300位 47,614,247 214,479
400位 42,655,056 192,140
500位 41,000,517 184,687
1,000位 30,903,454 139,205
2,000位 14,348,966 64,635
3,000位 10,884,155 49,028
4,000位 8,927,396 40,213
5,000位 8,479,517 38,196
10,000位 5,533,095 24,924

Cast Spell on You

プロセカ_Cast Spell on You_バナー

開催期間 3/11(金)15:00~3/18(金)20:59 ※174時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_Cast Spell on You_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 42,001,206 241,386
200位 23,200,465 133,336
300位 19,001,206 109,202
400位 16,451,909 94,551
500位 15,685,945 90,149
1,000位 11,327,402 65,100
2,000位 5,715,678 32,849
3,000位 4,103,899 23,586
4,000位 3,460,511 19,888
5,000位 3,300,505 18,968
10,000位 2,136,071 12,276

空白のキャンバスに描く私は

プロセカ_空白のキャンバスに描く私は_バナー

開催期間 3/20(日)15:00~3/28(月)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_空白のキャンバスに描く私は_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 79,830,142 403,183
200位 43,927,352 221,855
300位 36,440,783 184,044
400位 32,004,300 161,638
500位 29,881,674 150,918
1,000位 23,647,989 119,434
2,000位 11,448,787 57,822
3,000位 8,346,854 42,156
4,000位 7,000,430 35,356
5,000位 6,500,430 32,830
10,000位 4,188,152 21,152

セカイの桜、つながる想い

プロセカ_セカイの桜、つながる想い_バナー

開催期間 3/30(水)15:00~4/9(土)20:59 ※246時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_セカイの桜、つながる想い_イベントボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 77,086,202 313,359
200位 41,574,633 169,003
300位 34,442,520 140,010
400位 30,057,262 122,184
500位 28,659,917 116,504
1,000位 22,552,525 91,677
2,000位 11,773,773 47,861
3,000位 8,886,223 36,123
4,000位
5,000位 7,210,039 29,309
10,000位 4,946,620 20,108

2021年10〜12月開催のイベント

スクランブル・ファンフェスタ!

プロセカ_スクランブル・ファンフェスタ!_バナー

開催期間 10/1(金)15:00~10/9(土)20:59 ※198時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_スクランブル・ファンフェスタ!_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 32,211,245 162,683
300位 27,943,048 141,127
400位 24,591,548 124,200
500位 23,232,765 117,337
1,000位 17,001,111 85,864
2,000位
3,000位 7,093,333 35,825
4,000位
5,000位 5,910,225 29,850
10,000位 4,172,213 21,072

Bout for Beside You

プロセカ_Bout for Beside You_バナー

開催期間 10/11(月)15:00~10/19(火)20:59 ※198時間
形式 マラソン
ボーナス プロセカ_Bout for Beside You_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 30,755,950 155,333
300位 23,400,190 118,183
400位 19,001,112 95,965
500位 18,027,122 91,046
1,000位 12,127,009 61,248
2,000位 6,064,060 30,627
3,000位 4,754,437 24,012
4,000位 4,074,749 20,580
5,000位 3,891,014 19,652
10,000位 2,664,353 13,456

Revival my dream

プロセカ_Revival my dream_バナー

開催期間 10/21(木)15:00~10/29(金)20:59 ※198時間
形式 マラソン
ボーナス プロセカ_REVIVAL MY DREAM _ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 42,483,467 214,563
300位 34,858,307 176,052
400位 30,236,238 152,708
500位 28,995,511 146,442
1,000位 20,383,928 102,949
2,000位 9,044,365 45,679
3,000位 6,702,136 33,849
4,000位 5,570,023 28,131
5,000位 5,207,295 26,299
10,000位 3,400,000 17,172

ボクのあしあと キミのゆくさき

プロセカ_ボクのあしあと キミのゆくさき_バナー

開催期間 10/31(日)15:00~11/9(火)20:59 ※222時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_ボクのあしあと キミのゆくさき_ボーナス

イベント記事はこちら

順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 58,733,841 264,567
300位 51,000,827 229,733
400位 44,430,827 200,139
500位 42,258,855 190,355
1,000位 31,603,199 142,357
2,000位 15,823,338 71,276
3,000位 11,648,760 52,472
4,000位 9,518,066 42,874
5,000位 8,973,121 40,419
10,000位 5,831,577 26,268

揺るがぬ想い、今言葉にして

プロセカ_揺るがぬ想い、今言葉にして_バナー

開催期間 11/11(木)15:00~11/18(木)20:59 ※174時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_揺るがぬ想い、今言葉にして_ボーナス
順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 18,362,112 105,529
300位 14,626,608 84,061
400位 12,593,357 72,376
500位 11,915,471 68,480
1,000位 7,893,436 45,365
2,000位 4,129,000 23,730
3,000位 3,160,961 18,166
4,000位 2,742,967 15,764
5,000位 2,626,203 15,093
10,000位 1,773,993 10,195

バディ・ファニー・スペンドタイム♪

プロセカ_バディー・ファニー・スペンドタイム♪_バナー

開催期間 11/20(土)15:00~11/28(日)20:59 ※198時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_バディー・ファニー・スペンドタイム♪_ボーナス
順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 18,129,603 91,564
300位 14,726,302 74,375
400位 12,086,686 61,044
500位 11,860,320 59,901
1,000位 7,772,740 39,256
2,000位 4,010,606 20,256
3,000位 3,159,130 15,955
4,000位 2,787,956 14,081
5,000位 2,438,201 12,314
10,000位 1,923,077 9,713

交わる旋律 灯るぬくもり

プロセカ_交わる旋律、灯るぬくもり_バナー

開催期間 11/30(火)15:00~12/8(水)20:59 ※198時間
形式 チアフルカーニバル
ボーナス プロセカ_交わる旋律 灯るぬくもり_イベントボーナス
順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
100位 46,203,006 233,348
200位 25,107,618 126,806
300位 19,486,036 98,414
400位 17,220,127 86,970
500位 16,637,550 84,028
1,000位 11,477,924 57,969
2,000位 6,139,793 31,009
3,000位 4,869,191 24,592
4,000位 4,300,010 21,717
5,000位 4,134,887 20,883
10,000位 2,981,959 15,060

MORE MORE Making Xmas

プロセカ_MORE MORE Making Xmas_バナー

開催期間 12/10(金)15:00~12/18(土)20:59 ※198時間
(3時間程度メンテナンスあり)
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_MORE MORE Making Xmas_ボーナス
順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 23,511,523 105,908
300位 18,501,464 83,340
400位 15,075,531 67,908
500位 14,168,450 63,822
1,000位 9,233,482 41,592
2,000位 4,425,695 19,936
3,000位 3,358,390 15,128
4,000位 2,929,507 13,196
5,000位 2,824,476 12,723
10,000位 1,956,520 8,813

Same Dreams,Same Colors

プロセカ_Same Dreams,Same Colors_バナー

開催期間 12/20(月)15:00~12/29(水)20:59 ※222時間
形式 マラソン形式
ボーナス プロセカ_Same Dreams,Same Colorsボーナスメンバー
順位 最終イベントP 1時間あたりの
獲得イベントP
200位 39,393,939 177,450
300位 29,489,149 132,834
400位 25,456,545 114,669
500位 23,926,488 107,777
1,000位 16,709,204 75,267
2,000位 7,988,357 35,984
3,000位
4,000位
5,000位 4,825,637 21,737
