
モンハンワイルズの「弓」の一覧について掲載しています。派生表や最終強化武器の性能をまとめていますので、モンスターハンターワイルズ(モンハンWILDS)の攻略にお役立てください。
調査隊系の弓一覧
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
108 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 強撃・毒 | ||
スキル | |||
- |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
120 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 強撃・毒 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
156 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 強撃・毒 | ||
スキル | |||
見切り Lv1 弾導強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
192 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 強撃・毒 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv2 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
228 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 強撃・毒 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv3 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 強撃・毒 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv3 見切り Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
192 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ー ー | 強撃・爆破 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv1 弾導強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 強撃・爆破 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv2 弾導強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 強撃・爆破 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv2 弾導強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
144 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
192 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ー ー | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
228 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
168 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 貫通・爆破 | ||
スキル | |||
集中 Lv1 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 貫通・爆破 | ||
スキル | |||
集中 Lv1 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 貫通・爆破 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通・爆破 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
120 | 5% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
168 | 5% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | 5% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | 5% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 5% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
192 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ー ー | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
228 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
276 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
168 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 強撃 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 強撃 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 強撃 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 飛燕 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 強撃 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 飛燕 Lv1 |
骨素材系の弓一覧
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
132 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 接撃・麻痺 | ||
スキル | |||
集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
156 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 接撃・麻痺 | ||
スキル | |||
攻撃 Lv1 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ー ー | 接撃・麻痺 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 接撃・麻痺 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
276 | 0% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 接撃・麻痺 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 攻撃 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
192 | -20% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 貫通 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
228 | -20% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 貫通 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | -20% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 貫通 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
288 | -20% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
144 | 5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 強撃・麻痺・毒・爆破 | ||
スキル | |||
特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | 5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 強撃・麻痺・毒・爆破 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv1 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ③ ① | 強撃・麻痺・毒・爆破 | ||
スキル | |||
特殊射撃強化 Lv2 チャージマスター Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
144 | 20% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 貫通・毒・睡眠 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv1 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
180 | 20% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 貫通・毒・睡眠 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv1 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | 20% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 貫通・毒・睡眠 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv2 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | 20% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通・毒・睡眠 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv2 集中 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
168 | -5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
ー ー ー | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
スタミナ奪取 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | -5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ① ー | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
スタミナ奪取 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | -5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ② ー | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
スタミナ奪取 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
288 | -5% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ③ ① | 強撃・減気 | ||
スキル | |||
スタミナ奪取 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | -10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ① ー | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | -10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ② ー | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
288 | -10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ③ ① | 接撃・減気 | ||
スキル | |||
集中 Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 貫通 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通 | ||
スキル | |||
集中 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | -15% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
① ー ー | 接撃・爆破 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv1 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
264 | -15% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ② ー | 接撃・爆破 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv2 特殊射撃強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
300 | -15% | 無属性 | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ③ ① | 接撃・爆破 | ||
スキル | |||
弾導強化 Lv2 特殊射撃強化 Lv1 |
怪鳥系の弓一覧
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
204 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 貫通 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv2 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
228 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 貫通 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 0% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通 | ||
スキル | |||
チャージマスター Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 接撃 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 接撃 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv3 |
雌火竜系の弓一覧
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
192 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv2 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
228 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | 15% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 貫通・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 毒ダメージ強化 Lv1 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | 10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 強撃 | ||
スキル | |||
超会心 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | 10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 強撃 | ||
スキル | |||
超会心 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
216 | 20% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ー | 強撃・爆破 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
252 | 20% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 強撃・爆破 | ||
スキル | |||
会心撃【属性】 Lv3 |
雪獅子系の弓一覧
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
240 | -10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
② ① ー | 接撃・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 |
![]() | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
---|---|---|---|
276 | -10% | ![]() | |
スロット | 装着可能ビン | ||
③ ② ① | 接撃・毒 | ||
スキル | |||
フォースショット Lv3 |
モンハンワイルズ 攻略関連記事
攻略サイト TOP

武器種情報
武器種 | 記事まとめ |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |