プリコネRのメインクエストのエリア19(19章)のドロップ情報についてまとめていきます。記載されていないドロップ情報(サブドロップ)もまとめて行きますので、プリンセスコネクト!Re:Diveで装備集めの際には是非ご活用ください。

関連記事一覧
▶︎エリア8~17ドロップ情報 ▶︎エリア28~37ドロップ情報
 

エリア19でドロップする素材

ドロップまとめ一覧
エリア18エリア18 エリア19エリア19 エリア20エリア20 エリア21エリア21 エリア22エリア22
エリア23エリア23 エリア24エリア24 エリア25エリア25 エリア26エリア26 エリア27エリア27

新装備一覧

装備 ステータス 装備 ステータス
スクリーンショット 2019-01-18 15.08.02 【天開の聖剣】
HP+120(240)
物理攻撃力+115(230)
命中+3(6)
スクリーンショット 2019-01-18 15.08.32 【ジェネシスロッド】
魔法攻撃力+110(220)
魔法クリ+12(24)
TP自動回復+20(40)
スクリーンショット 2019-01-18 15.10.05 【流禍の蒼刃】
物理攻撃力+120(240)
物理クリ+12(24)
回復量上昇+6(12)
スクリーンショット 2019-01-18 15.09.35 【クリムゾンクロー】
物理攻撃力+130(260)
物理クリ+16(32)
スクリーンショット 2019-01-18 15.09.11 【ラヴァエッジ】
HP+40(80)
物理攻撃力+115(230)
物理クリ+20(40)
TP上昇+2(4)
スクリーンショット 2019-01-18 15.10.38 【ゲイルスティンガー】
物理攻撃力+92(184)
物理防御力+4(8)
魔法防御力+3(6)
回避+2(4)
スクリーンショット 2019-01-18 15.11.02 【神判の聖斧】
物理攻撃力+120(240)
物理クリ+10(20)
TP上昇+3(6)
スクリーンショット 2019-01-18 15.11.53 【アビスボウ】
物理攻撃力+110(220)
魔法防御力+3(6)
物理クリ7(14)
HP吸収+2(4)
スクリーンショット 2019-01-18 15.11.32 【神花の聖杖】
物理防御力+2(4)
魔法攻撃力+92(184)
魔法防御力+3(6)
TP自動回復+10(20)
TP消費軽減+2(4)
新装備使用キャラ一覧はこちら

エリア19のドロップ素材早見表

ステージ名 ドロップ情報
記載枠 非記載枠
19-1 スクリーンショット 2018-12-19 15.45.18 スクリーンショット 2018-12-19 15.33.06 スクリーンショット 2018-11-19 15.49.57 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 スクリーンショット 2018-05-15 15.27.04 3 スクリーンショット 2018-06-15 15.47.37 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.22.03 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 3
19-2 スクリーンショット 2018-12-19 15.42.32 スクリーンショット 2018-12-19 15.40.03 スクリーンショット 2018-11-19 15.50.13 スクリーンショット 2018-06-15 16.03.36 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 3
19-3 スクリーンショット 2018-12-19 15.37.40 スクリーンショット 2018-12-19 15.34.50 スクリーンショット 2018-11-19 15.50.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 3 スクリーンショット 2018-05-15 15.29.45 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.25.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 2 スクリーンショット 2018-06-15 15.57.04
19-4 スクリーンショット 2019-01-18 15.27.13 スクリーンショット 2018-12-19 15.45.18 スクリーンショット 2018-11-19 15.49.57 スクリーンショット 2018-06-15 16.03.36 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 3
19-5 スクリーンショット 2019-01-18 15.30.20 スクリーンショット 2019-01-18 15.30.32 スクリーンショット 2018-12-19 15.37.40 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 3 スクリーンショット 2018-05-15 15.29.45 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.25.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 2 スクリーンショット 2018-06-15 15.57.04
19-6 スクリーンショット 2019-01-18 15.34.54 スクリーンショット 2019-01-18 15.35.03 スクリーンショット 2018-12-19 15.40.03 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 スクリーンショット 2018-05-15 15.27.04 3 スクリーンショット 2018-06-15 15.47.37 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.22.03 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 3
19-7 スクリーンショット 2019-01-18 15.39.15 スクリーンショット 2019-01-18 15.39.32 スクリーンショット 2018-12-19 15.45.18 スクリーンショット 2018-06-15 16.03.36 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 3
19-8 スクリーンショット 2019-01-18 15.44.05 スクリーンショット 2019-01-18 15.44.18 スクリーンショット 2018-12-19 15.33.06 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 3 スクリーンショット 2018-05-15 15.29.45 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.25.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 2 スクリーンショット 2018-06-15 15.57.04
19-9 スクリーンショット 2019-01-18 15.27.13 スクリーンショット 2018-12-19 15.40.03 スクリーンショット 2018-12-19 15.42.32 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 スクリーンショット 2018-05-15 15.27.04 3 スクリーンショット 2018-06-15 15.47.37 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.22.03 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 3
19-10 スクリーンショット 2019-01-18 15.39.15 スクリーンショット 2018-12-19 15.33.06 スクリーンショット 2018-12-19 15.34.50 スクリーンショット 2018-06-15 16.03.36 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 3
19-11 スクリーンショット 2019-01-18 15.44.05 スクリーンショット 2018-12-19 15.45.18 スクリーンショット 2018-12-19 15.40.03 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 3 スクリーンショット 2018-05-15 15.29.45 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.25.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 2 スクリーンショット 2018-06-15 15.57.04
19-12 スクリーンショット 2019-01-18 15.30.20 スクリーンショット 2018-12-19 15.42.32 スクリーンショット 2018-11-19 15.50.13 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 スクリーンショット 2018-05-15 15.27.04 3 スクリーンショット 2018-06-15 15.47.37 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.22.03 スクリーンショット 2018-06-15 15.59.47 3
19-13 スクリーンショット 2019-01-18 15.39.32 スクリーンショット 2018-12-19 15.34.50 スクリーンショット 2018-11-19 15.49.57 スクリーンショット 2018-06-15 16.03.36 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 スクリーンショット 2018-05-15 15.31.55 3
19-14 スクリーンショット 2019-01-18 15.34.54 スクリーンショット 2018-12-19 15.37.40 スクリーンショット 2018-11-19 15.50.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.52.12 3 スクリーンショット 2018-05-15 15.29.45 2 スクリーンショット 2018-05-15 15.25.38 スクリーンショット 2018-06-15 15.50.15 2 スクリーンショット 2018-06-15 15.57.04
19-1
HARD
スクリーンショット 2019-01-18 15.34.54 スクリーンショット 2018-12-19 15.37.40 スクリーンショット 2018-11-19 15.50.38 スクリーンショット 2018-03-15 18.22.37 スクリーンショット 2018-03-15 18.22.52 スクリーンショット 2018-04-16 15.27.40 スクリーンショット 2018-04-16 15.33.09 スクリーンショット 2018-04-16 15.38.44
 19-2
HARD
スクリーンショット 2019-01-18 15.44.18 スクリーンショット 2018-12-19 15.40.03 スクリーンショット 2018-10-18 15.28.46 3 スクリーンショット 2018-03-15 17.58.05 スクリーンショット 2018-04-16 15.29.59 スクリーンショット 2018-04-16 15.30.09 スクリーンショット 2018-03-15 18.23.15 スクリーンショット 2018-04-16 15.36.42
 19-3
HARD
スクリーンショット 2019-01-18 15.30.20 スクリーンショット 2018-10-18 15.28.46 2 スクリーンショット 2018-11-19 15.49.57 スクリーンショット 2018-04-16 15.36.34 スクリーンショット 2018-04-16 15.38.10 スクリーンショット 2018-03-15 20.05.27 スクリーンショット 2018-03-15 17.58.05 2 スクリーンショット 2018-04-16 15.33.25

プリコネRの関連リンク

プリコネR攻略トップはこちら

【プリコネR】おすすめの記事

プリコネRの人気記事
最強キャラランキング_プリコネ_link最強キャラランキング リセマラランキング_プリコネ_linkリセマラランキング
アリーナ攻略編成_プリコネ_linkアリーナ攻略 クランバトル攻略_プリコネ_linkクランバトル攻略
専用装備_プリコネ_link専用装備 ガチャシミュ_プリコネ_linkガチャシミュ一覧
注目の攻略情報
7fd7204e78821e70b208b3a5926d9eaaアリーナツール 枯渇装備_icon (2)枯渇装備まとめ メモリーピース優先度_プリコネピース優先度
推奨ランク_プリコネ推奨ランク ガチャ一覧_プリコネ開催ガチャ一覧 女神の秘石おすすめ_プリコネ秘石おすすめ
各種掲示板
雑談掲示板雑談掲示板 クランメンバー募集掲示板クラメン募集
データベース
▶︎全キャラ一覧 ▶︎専用装備一覧 ▶︎行動パターン一覧
▶︎装備入手場所一覧 ▶︎EX+スキルまとめ ▶︎必要マナ・経験値
▶︎バフ一覧 ▶︎デバフ一覧 ▶︎状態異常一覧
その他お役立ち記事
▶︎効率的なリセマラ ▶︎序盤の進め方 ▶︎編成のポイント
▶︎おすすめ課金パック ▶︎専用強化優先度 ▶︎マスターショップ
AppMediaゲーム攻略求人バナー