
ライズオブPの防御パーツ一覧です。Lies of P(PS4/PS5/Steam/XBox)の攻略にお役立てください。
データベースリンク | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防御パーツ一覧
各防御パーツ | |||
---|---|---|---|
▼フレーム | ▼変換器 | ▼カートリッジ | ▼ライナー |
フレーム
名前 | 重量 | 物理ダメ 減少率 |
---|---|---|
![]() | 5.8 | 7.36 |
![]() | 7.6 | 11.61 |
![]() | 10.0 | 15.85 |
![]() | 13.2 | 20.10 |
![]() | 16.2 | 24.35 |
![]() | 19.4 | 28.6 |
![]() | 22.8 | 32.85 |
![]() | 26.4 | 37.11 |
変換器
名前 | 重量 | 物理ダメ 減少率 | 属性ダメ 減少率 | 耐性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 電 | 酸 | 炎 | 電 | 酸 | |||
![]() | 2.7 | 0.78 | 2.61 | 2.48 | 2.74 | 40 | 36 | 37 |
![]() | 3.6 | 1.21 | 4.44 | 7.67 | 4.66 | 51 | 101 | 49 |
![]() | 3.9 | 1.24 | 8.26 | 3.92 | 4.33 | 103 | 47 | 48 |
![]() | 3.9 | 1.27 | 3.8 | 3.61 | 8.86 | 52 | 44 | 105 |
![]() | 7.1 | 2.28 | 8.37 | 14.46 | 8.79 | 75 | 172 | 73 |
![]() | 7.1 | 2.26 | 15.04 | 7.14 | 7.9 | 173 | 77 | 76 |
![]() | 7.1 | 2.23 | 6.69 | 6.35 | 15.6 | 82 | 70 | 175 |
![]() | 11.3 | 3.28 | 12.02 | 20.76 | 12.62 | 120 | 273 | 123 |
![]() | 11 | 3.27 | 21.83 | 10.37 | 11.46 | 270 | 121 | 130 |
![]() | 11 | 3.25 | 9.74 | 9.25 | 22.72 | 135 | 120 | 275 |
カートリッジ
名前 | 重量 | 物ダメ 減少率 | 状態異常耐性 | ||
---|---|---|---|---|---|
崩壊 | 衝撃 | 破損 | |||
![]() | 2.7 | 0.78 | 38 | 37 | 38 |
![]() | 3.9 | 1.32 | 60 | 61 | 105 |
![]() | 7.4 | 2.36 | 85 | 83 | 180 |
![]() | 11.7 | 3.3 | 145 | 152 | 291 |
![]() | 3.9 | 1.29 | 66 | 108 | 68 |
![]() | 7.4 | 2.34 | 99 | 187 | 93 |
![]() | 11.7 | 3.29 | 155 | 301 | 147 |
![]() | 3.9 | 1.35 | 99 | 57 | 59 |
![]() | 7.5 | 2.39 | 170 | 81 | 72 |
![]() | 11.7 | 3.3 | 282 | 139 | 130 |
ライナー
名前 | 重量 | 斬撃 減少 | 打撃 減少 | 貫通 減少 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3.5 | 4.12 | 3.44 | 5.16 |
![]() | 5.8 | 7.92 | 3.3 | 4.95 |
![]() | 5.8 | 3.96 | 3.3 | 9.9 |
![]() | 5.8 | 3.96 | 6.6 | 4.95 |
![]() | 7.8 | 11.68 | 4.87 | 7.3 |
![]() | 7.8 | 5.84 | 4.87 | 14.6 |
![]() | 7.8 | 5.84 | 9.74 | 7.3 |
![]() | 9.8 | 15.25 | 6.35 | 9.53 |
![]() | 9.8 | 7.62 | 6.35 | 19.06 |
![]() | 9.8 | 7.62 | 12.71 | 9.53 |
![]() | 11.4 | 19.05 | 7.94 | 11.9 |
![]() | 11.4 | 9.52 | 7.94 | 23.81 |
![]() | 11.4 | 9.52 | 15.87 | 11.9 |
ライズオブP関連記事
攻略TOPページ

データベース一覧
データベースリンク | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |