コールオブドラゴンズ(コルドラ)における最初の陣営おすすめキャラを紹介しています。キャラの使いやすさやおすすめの陣営バフ、宝具などについても掲載しているため、コールオブドラゴンズで最初にキャラを選ぶ際の参考にどうぞ。
コールオブドラゴンズ関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラ | 副将最強編成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣営おすすめ | ペットおすすめ |
最初の陣営キャラはどれがおすすめ?
キャラ | 解説 |
---|---|
ウェディ (リーグオブオーダー) おすすめ度:★★★ |
宝具
魔呪辞典・上級
陣営バフ
・部隊魔法防御力+3%
・全採集速度+10% 短評
・長射程、範囲攻撃持ちのウェディを入手
・初期キャラ中で総合的な能力はトップ ・採集速度アップで資源を賄いやすい |
グウェンリー (スプリーム) おすすめ度:★★ |
宝具
爆弾荷車
陣営バフ
・部隊進軍速度+5%
・治癒薬生産速度+5% 短評
・PvEで優秀なグウェンリーが手に入る
・対ダークリング、クリーチャーで高火力を発揮 ・幅広い用途で活用できる陣営バフ |
バーカー (ウィルダネス) おすすめ度:★ |
宝具
巨人の骨
陣営バフ
・部隊物理攻撃力+3%
・部隊工作値+10% 短評
・バーカーは拠点防衛に適したキャラ性能
・防衛以外では本領を発揮しづらい ・陣営バフはかなり優秀だが終盤向けの効果 |
初期陣営アンケート
最初に選んだ陣営は?
総投票数:75票
このアンケートは投票を締め切りました。
投票ありがとうございます!
24時間後に再度投票できます。
-
34票
-
24票
-
17票
最初のおすすめキャラはウェディ
陣営 | おすすめ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグオブオーダー | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣営バフ① | 陣営バフ② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部隊魔法防御力+3% | 全採集速度+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入キャラ・宝具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェディ | 魔呪辞典・上級 |
最初のキャラではリーグオブオーダー陣営のウェディがおすすめだ。長い射程と範囲攻撃を備えている上に、耐久確保に繋がるサポート効果がスキルに付属しているため、3キャラの中で最もトータルバランスに優れる。
陣営固有のバフ効果に関しては、魔法防御アップ3%が敵兵種によっては効果を発揮できない点はあるものの、採集速度アップ10%がそれを補って余りあるほど優秀。
採集速度アップによって都市の拡張や軍事テクノロジー、ユニット生産といった戦力アップ関連の要素において必要不可欠なリソースを賄いやすくなるため、リーグオブオーダーは序盤攻略においてうってつけだ。
グウェンリーはストラテジー初心者におすすめ
陣営 | おすすめ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリーム | ★★・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣営バフ① | 陣営バフ② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部隊進軍速度+5% | 治癒薬生産速度+5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入キャラ・宝具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グウェンリー | 爆弾荷車 |
グウェンリーは単体火力に優れた中距離アタッカーだ。耐久性が低い点が目立つが、パッシブ全般が自身の火力出力に関する効果となっており、中でも闇の部隊及びクリーチャーへの与ダメージアップ効果が最大15%と凄じく特にPvE方面で活躍する。
更に陣営バフで部隊の進軍速度アップ5%と治癒薬の生産速度アップ5%とつぶしが効く効果が揃っているため、ストラテジー初心者におすすめと言える。
バーカーは序盤で本領を発揮しづらい
陣営 | おすすめ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィルダネス | ★・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣営バフ① | 陣営バフ② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部隊物理攻撃力+3% | 部隊工作値+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入キャラ・宝具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーカー | 巨人の骨 |
バーカーは都市や要塞などの防衛に適したキャラだが、序盤は防衛のシチュエーションがそう多くはないため、活躍の場面がどうしても限られてしまう。
陣営バフに関しては、部隊の物理攻撃力アップ3%や施設への攻撃力アップ10%と3陣営の中で最も戦闘に特化しており、ダメージ出力や領土奪取に長けている。
火力アップ自体は優秀だが加入キャラのバーカーの性能を考慮すると、ウィルダネスはゲームをある程度進めた上で陣営変更の候補として選ぶのがおすすめだ。
最初に選ぶべきキャラの基準
特典バフや加入キャラなどが異なる
ゲーム開始時に選択できるキャラ(陣営)は青・緑・赤の3種類が存在しており、選択によって貰えるキャラや宝具、陣営バフの効果などが異なる。
特に陣営バフに関しては、採集速度アップや部隊行動速度アップなどゲーム効率に大きく影響を及ぼす部分なので、自分のプレイスタイルとマッチしたものを選ぼう。
キャラ及び宝具は常設ガチャから入手可能
初期加入のキャラ及び宝具は常設ガチャから排出されるため、仮に後から欲しくなった場合でも入手を狙える。
いずれも中間レアリティであるSRのため排出確率もさほど低くはなく、毎日無料で引けるガチャがキャラ・宝具ともに存在しているため、入手の可能性は十分にある。
ガチャの確率一覧
ガチャ | 確率 |
---|---|
白銀の宝箱 |
・SRキャラ=1.775% ・Rキャラ=8.183% ・SRアイテム=3.955% ・Rアイテム=10.225% ・UCアイテム=75.862% |
金の宝箱 |
・SSRキャラ=0.99635% ・SRキャラ=3.1972% ・Rキャラ=4.7995% ・SSRアイテム=2.4855% ・SRアイテム=9.0202% ・Rアイテム=3.28475% ・UCアイテム=76.2165% |
宝具ガチャ |
・SSR宝具=1.5155% ・SR宝具=11.486% ・R宝具=23.924% ・UC宝具=63.0745% |
後から陣営自体の変更は可能
初期加入のキャラ・宝具は変更できないが、最初に設定した陣営はゲームを進めると入手できる陣営変更アイテムによって後からでも変更可能。
陣営変更アイテムは都市レベル10の到達でメール報酬として入手できるため、後から陣営を変更したくなった場合は都市レベルを上げよう。
なお、陣営変更アイテムは都市の商店でも購入できるが1万ジェムと高額に設定されているため、初期のキャラ選択を含めて陣営は慎重に選ぶのがおすすめだ。
アイテム | 詳細 |
---|---|
陣営変更 |
・使うと陣営を変更できる └変更対象は陣営バフやユニット ・都市レベル10到達報酬で1個貰える ・雑貨屋でも売っているが1万ジェムと高額 |
陣営によって都市やユニットの見た目が異なる
選択した陣営によって都市における施設の内装や外観、生産可能なユニットなどが異なる。ユニットの性能差は多少あれど施設に関しては全く同じ機能なので、好みで選んでしまうのも一つの手だ。
兵士ユニット関連リンク | |||
---|---|---|---|
歩兵 | 騎兵 | 弓兵 | 魔法 |
コールオブドラゴンズ関連記事
攻略トップページ注目記事
コールオブドラゴンズ注目記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラ | 副将最強編成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣営おすすめ | ペットおすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ低レア | 課金おすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝具一覧 | お得な課金方法 |
asas