ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「デュアルボード」について掲載しています。入手方法と基本情報をまとめていますので、ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
デュアルボードの基本情報
| レア度 | コモン |
|---|---|
| 売値 | 50G |
| チケット交換 | 15枚 |
デュアルボードの入手方法
エネミードロップ
| エネミー名 | 分類 | マップ | Lv |
|---|---|---|---|
| ポーン・ベルデロ | 通常 | 原初の荒野 | 1~10 |
| リモート・ベルデロ | 通常 | 原初の荒野 | 31~40 |
| ソード・ベルデロ | 通常 | 忘却の渓谷 | 21~30 |
| 強襲型ベルデロ | オーバード | 忘却の渓谷 | 22 |
| スピア・ベルデロ | 通常 | 忘却の渓谷 | 41~50 |
| マスター・ベルデロ | 通常 | 忘却の渓谷 | 51~60 |
| ダガー・ベルデロ | 通常 | 白樹の大陸 | 11~20 |
| ブロード・ベルデロ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 31~40 |
| ファイター・ベルデロ | 通常 | 夜光の森 | 21~30 |
| ナイト・ベルデロ | 通常 | 白樹の大陸 | 31~40 |
| ガーダー・ベルデロ | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| 出力強化型ベルデロ | オーバード | 白樹の大陸 | 47 |
| ジャッジ・ベルデロ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 51~60 |
| タロンリモート・クムーバ | 通常 | 原初の荒野 | 31~40 |
| 中間武装型クムーバ | オーバード | 原初の荒野 | 35 |
| レボルトクイーン・クムーバ | 通常 | 原初の荒野 | 41~50 |
| 支援訓練型クムーバ | オーバード | 原初の荒野 | 50 |
| カバーハーミット・クムーバ | 通常 | 原初の荒野 | 51~60 |
| ブレイブキング・クムーバ | 通常 | 原初の荒野 | 51~60 |
| クローキング・クムーバ | 通常 | 原初の荒野 | 51~60 |
| 複合試験型クムーバ | オーバード | 原初の荒野 | 59 |
| コートナイト・クムーバ | 通常 | 夜光の森 | 21~30 |
| マルチナイト・クムーバ | 通常 | 夜光の森 | 21~30 |
| カバーナイト・クムーバ | 通常 | 夜光の森 | 31~40 |
| 歩兵支援型クムーバ | オーバード | 夜光の森 | 80 |
| コートクイーン・クムーバ | 通常 | 忘却の渓谷 | 41~50 |
| マルチルーク・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 31~40 |
| マルチクイーン・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| クロークイーン・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| カバークイーン・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| ストライキン・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| トゥルーキング・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 51~60 |
| コートキング・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 51~60 |
| クローナイト・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 21~30 |
| タロンルーク・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 31~40 |
| トゥルークイーン・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| カバールーク・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 31~40 |
| ブレイブルーク・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 31~40 |
| パージクイーン・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| ブレイブクイーン・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| タロンクイーン・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| ガダフ専用クムーバ | オーバード | 原初の荒野 | 31 |
| ダリル専用クムーバ | オーバード | 原初の荒野 | 54 |
| レボルトカイザー・クムーバ | 通常 | 忘却の渓谷 | 51~60 |
| サダー専用クムーバ | オーバード | 白樹の大陸 | 44 |
| ウォーカイザー・クムーバ | 通常 | 白樹の大陸 | 51~70 |
| バスターエンペラー・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| デュエルエンペラー・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| レボルトエンペラー・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| ウォーエンペラー・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| バスターカイザー・クムーバ | 通常 | 黒鋼の大陸 | 51~60 |
| ウルドゥ専用クムーバ | オーバード | 黒鋼の大陸 | 55 |
ゼノブレイドクロスDE 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ゼノブレイドクロスDE 攻略TOP

キャラ
クラス
アーツ
スキル
ソウル
武器
防具
デバイス
企業
ショップ
マテリアル
レアリソース
戦闘アイテム
ドール
超兵器
原生生物
オーバード


























