ルーンファクトリー5(ルンファク5)の「作物一覧」を掲載しています。作物一覧の売価や強化効果を一覧でチェックできますので、RuneFactory(RF5)の攻略にお役立てください。
データベース | ||||
---|---|---|---|---|
キャラ | 武器 | 防具/装飾品 | 農具 | 家具 |
作物 | 魚介 | 料理 | 薬品 | 収集品 |
エリア | ボス | モンスター | 依頼 | - |
野菜一覧
名前 | 売価 | 強化効果 |
---|---|---|
カブ | 30 | ・筋力+1 |
タケノコ | 40 | ・攻+1 |
ホウレン草 | 65 | ・魔攻+2 |
キュウリ | 68 | ・筋力+2 |
ジャガイモ | 90 | ・体力+2 |
カボチャ | 110 | ・筋力+3 |
サツマイモ | 140 | ・体力+5 |
ピーマン | 150 | ・筋力+6 |
ナス | 190 | ・筋力+7 |
おおきなカブ | 200 | ・筋力+5 ・愛抵抗+15% |
サクラカブ | 200 | ・筋力+4 |
カイザーキュウリ | 350 | ・筋力+8 |
大ホウレン草 | 350 | ・魔攻+7 |
大根 | 360 | ・体力+3 |
ニンジン | 380 | ・体力+7 |
白菜 | 420 | ・魔攻+8 |
超ジャガイモ | 500 | ・体力+9 |
トマト | 540 | ・筋力+9 |
びっくりカボチャ | 550 | ・筋力+10 |
キャベツ | 680 | ・知力+6 |
王様サツマイモ | 800 | ・体力+15 |
タマネギ | 800 | ・体力+10 |
ビッグピーマン | 800 | ・筋力+16 |
オトメロン | 850 | ・知力+7 |
ほかほかの実 | 900 | ・魔防+7 ・火抵抗+5% |
大きなサクラカブ | 1000 | ・筋力+12 |
おおきなナス | 1000 | ・筋力+17 |
トウモロコシ | 1000 | ・体力+6 |
ネギ | 1600 | ・魔攻+6 |
王様大根 | 2000 | ・体力+12 |
皇帝ニンジン | 2000 | ・体力+21 |
大白菜 | 2250 | ・属攻+21 |
ラージトマト | 3000 | ・筋力+28 |
キングキャベツ | 3400 | ・知力+22 |
金のカボチャ | 4000 | ・筋力+25 ・気絶付与率+1% |
超タマネギ | 4000 | ・体力+35 |
キングオトメロン | 4250 | ・知力+31 |
キングほかほかの実 | 4500 | ・魔防+11 ・火抵抗+15% |
金のジャガイモ | 6000 | ・体力+30 ・気絶付与率+1% |
大トウモロコシ | 7500 | ・体力+17 |
ビッグネギ | 8000 | ・魔攻+11 |
流星のカボチャ | 10000 | ・筋力+20 |
流星のジャガイモ | 10000 | ・筋力+20 |
流星のトウモロコシ | 10000 | ・筋力+10 |
金のキャベツ | 11500 | ・知力+20 ・気絶付与率+1% |
びっくり金のカボチャ | 18000 | ・筋力+50 ・気絶付与率+2% ・カボチャ確率ドロップ └気絶攻撃でモンスター撃破時 |
金のカブ | 20000 | ・筋力+30 ・気絶付与率+1% |
超金のジャガイモ | 27000 | ・体力+80 ・気絶付与率+2% ・ジャガイモ確率ドロップ └気絶攻撃でモンスター撃破時 |
キング金のキャベツ | 52000 | ・知力+50 ・気絶付与率+2% ・キャベツ確率ドロップ └気絶攻撃でモンスター撃破時 |
おおきな金のカブ | 90000 | ・筋力+90 ・気絶付与率+2% ・カブ確率ドロップ └気絶攻撃でモンスター撃破時 |
きのこ一覧
名前 | 売価 | 強化効果 |
---|---|---|
きのこ | 10 | - |
極上きのこ | 10000 | ・筋力+5 ・体力+5 ・知力+5 |
果物一覧
名前 | 売価 | 強化効果 |
---|---|---|
オレンジ | 80 | ・体力+4 ・知力+4 |
ブドウ | 120 | ・筋力+4 ・体力+4 |
イチゴ | 135 | ・筋力+3 ・体力+3 |
リンゴ | 150 | ・筋力+4 ・知力+4 |
スガイチゴ | 700 | ・筋力+8 ・体力+8 |
パイナップル | 1600 | ・筋力+15 |
無力のリンゴ | 3000 | ・筋力-100 ・体力-150 ・知力-100 ・火抵抗-10% ・水抵抗-10% ・地抵抗-10% ・風抵抗-10% ・光抵抗-10% ・闇抵抗-10% |
キングパイナップル | 8000 | ・攻+35 |
流星のイチゴ | 10000 | ・筋力+10 |
草花一覧
名前 | 売価 | 強化効果 |
---|---|---|
枯草 | 1 | ・体力-1 |
雑草 | 1 | - |
藍の草 | 5 | - |
青い草 | 5 | - |
赤い草 | 5 | ・RP回復+3 |
黄の草 | 5 | - |
黒い草 | 5 | ・RP回復+3 |
白い草 | 5 | - |
だいだい草 | 5 | ・RP回復+3 |
緑の草 | 5 | - |
紫の草 | 5 | ・RP回復+3 |
毒消し草 | 6 | ・毒抵抗+3% |
薬草 | 8 | ・疲労抵抗+1% |
シナナサ草 | 33 | - |
トイハーブ | 65 | ・体力+1 ・疲労抵抗+5% |
ピンクキャット | 110 | ・知力+2 |
ムーンドロップ草 | 115 | ・知力+1 |
チャームブルー | 220 | ・毒付与率+5% |
サクラ草 | 230 | ・睡眠付与率+1% |
エリ草 | 250 | - |
超トイハーブ | 350 | ・疲労抵抗+30% |
タンポイズン | 440 | ・毒付与率+3% ・毒抵抗+5% |
キングピンクキャット | 600 | ・知力+5 |
大ムーンドロップ草 | 650 | ・知力+4 |
ランプ草 | 650 | ・知力+3 |
四つ葉のクローバー | 980 | ・アイテムドロップ率アップ |
鉄千輪 | 1111 | ・攻+4 |
キングサクラ草 | 1200 | - |
大チャームブルー | 1200 | ・知力+8 ・毒付与率+17% |
花紅葉 | 1800 | ・睡眠抵抗+6% |
ツリー草 | 2000 | ・知力+7 |
キングタンポイズン | 2300 | ・毒付与率+15% ・毒抵抗+19% |
野之花火 | 2800 | ・筋力+2 ・知力+6 |
カイザーランプ草 | 3250 | ・知力+10 |
四つ葉の大クローバー | 5000 | ・アイテムドロップ率アップ |
超鉄千輪 | 5555 | ・攻+18 |
大花紅葉 | 9000 | ・睡眠抵抗+25% |
ラージツリー草 | 10000 | ・知力+22 |
おおきな野之花火 | 14000 | ・筋力+10 ・知力+18 |
青水晶 | 15000 | ・魔攻+10 ・魔防+10 ・水抵抗+5% |
緑水晶 | 17000 | ・魔防+20 ・風抵抗+5% |
赤水晶 | 20000 | ・魔攻+20 ・火抵抗+5% |
白水晶 | 22500 | ・知力+20 ・地抵抗+5% |
金剛花 | 55000 | ・知力+30 |
おおきな青水晶 | 67500 | ・魔攻+30 ・魔防+30 ・水抵抗+20% |
おおきな緑水晶 | 76500 | ・魔防+60 ・風抵抗+20% |
おおきな赤水晶 | 90000 | ・魔攻+60 ・火抵抗+20% |
おおきな白水晶 | 101500 | ・知力+60 ・地抵抗+20% |
大金剛花 | 250000 | ・知力+80 |
種一覧
名前 | 売価 |
---|---|
カブの種 | 2 |
牧草の種 | 3 |
トイハーブの種 | 6 |
ホウレン草の種 | 6 |
ジャガイモの種 | 8 |
大根の種 | 12 |
サクラカブの種 | 16 |
ピンクキャットの種 | 18 |
カボチャの種 | 20 |
サツマイモの種 | 25 |
ムーンドロップの種 | 25 |
キュウリの種 | 32 |
チャームブルーの種 | 37 |
イチゴの種 | 40 |
ニンジンの種 | 40 |
サクラ草の種 | 42 |
トウモロコシの種 | 45 |
タンポイズンの種 | 51 |
鉄千輪の種 | 60 |
ナスの種 | 72 |
ランプ草の種 | 74 |
ネギの種 | 80 |
ピーマンの種 | 80 |
クローバーの種 | 96 |
キャベツの種 | 98 |
白菜の種 | 100 |
ほかほかの種 | 120 |
タマネギの種 | 148 |
剣の種 | 150 |
盾の種 | 150 |
トマトの種 | 188 |
オトメロンの種 | 212 |
流星の種 | 250 |
ツリー草の種 | 270 |
パイナップルの種 | 280 |
キラメ木の種 | 300 |
金のジャガイモの種 | 400 |
金のカボチャの種 | 450 |
オレンジツリーの種 | 500 |
金のキャベツの種 | 500 |
野之花火の種 | 500 |
花紅葉の種 | 500 |
ブドウツリーの種 | 600 |
リンゴツリーの種 | 700 |
青水晶の種 | 1000 |
赤水晶の種 | 1000 |
金のカブの種 | 1000 |
白水晶の種 | 1000 |
緑水晶の種 | 1000 |
金剛花の種 | 2500 |
データベース一覧
データベース | ||||
---|---|---|---|---|
キャラ | 武器 | 防具/装飾品 | 農具 | 家具 |
作物 | 魚介 | 料理 | 薬品 | 収集品 |
エリア | ボス | モンスター | 依頼 | - |
その他お役立ちデータ | |||
---|---|---|---|
指名手配 | 恋愛候補 | Seedマーク | Seedランク |
ルーンアビリティ | メイキング | 施設 | 作業台 |