ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「MDB-S721ME F-Wave」について掲載しています。各種性能と入手方法をまとめていますので、ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
MDB-S721ME F-Waveの基本情報と性能
基本情報
分類 | 種別 |
---|---|
バックウェポン | F-Wave |
売却額 | 企業 |
896 | メレデス&コー |
性能
ダメージ指数 | レベル | リキャスト | 属性 |
---|---|---|---|
0 | 20 | 40.0s | 無 |
装弾数 | 安定性 | GP上昇 |
---|---|---|
1 | ±0% | 0 |
同系統の武器との比較
※以下の項目以外は系統で共通です。
名前(略) | レベル | ダメージ指数 |
---|---|---|
S730SA | 30 | 0 |
S740SA | 50 | 0 |
S750SA | 50 | 0 |
S760SA | 50 | 0 |
S530GG | 30 | 0 |
S540GG | 50 | 0 |
S550GG | 50 | 0 |
S560GG | 50 | 0 |
S531GG | 30 | 0 |
S541GG | 50 | 0 |
S551GG | 50 | 0 |
S561GG | 50 | 0 |
S720ME | 20 | 0 |
S730ME | 30 | 0 |
S740ME | 50 | 0 |
S750ME | 50 | 0 |
S760ME | 50 | 0 |
S721ME | 20 | 0 |
S731ME | 30 | 0 |
S741ME | 50 | 0 |
S751ME | 50 | 0 |
S761ME | 50 | 0 |
S722ME | 20 | 0 |
S732ME | 30 | 0 |
S742ME | 50 | 0 |
S752ME | 50 | 0 |
S762ME | 50 | 0 |
S723ME | 20 | 0 |
S733ME | 30 | 0 |
S743ME | 50 | 0 |
S753ME | 50 | 0 |
S763ME | 50 | 0 |
S724ME | 20 | 0 |
S734ME | 30 | 0 |
S744ME | 50 | 0 |
S754ME | 50 | 0 |
S764ME | 50 | 0 |
S725ME | 20 | 0 |
S735ME | 30 | 0 |
S745ME | 50 | 0 |
S755ME | 50 | 0 |
S765ME | 50 | 0 |
S720SA | 20 | 0 |
アーツ効果
燃料消費 | 効果範囲 | ヒット数 |
---|---|---|
50 | 敵周囲(自分) | 1 |
効果 |
---|
・『ビーム耐性ダウン』 ・『スタン』 ・完全回避 ・マシーン属から燃料吸収 |
MDB-S721ME F-Waveの入手方法
購入
- ショップ
価格:89600
エネミードロップ
分類 | エネミー | Lv. | 生息 |
---|---|---|---|
オーバード | 小型試験型ジグ | 20 | 黒鋼の大陸 |
通常 | モーターボウ・ジグ | 21-30 | 黒鋼の大陸 |
オーバード | 小型試験型ジグ | 20 | 黒鋼の大陸 |
通常 | モーターボウ・ジグ | 21-30 | 黒鋼の大陸 |
ゼノブレイドクロスDE 攻略関連記事
攻略サイト TOP
