ゼノブレイドクロスDE(XenobladeXDE)の「ハリのある皮」について掲載しています。入手方法と基本情報をまとめていますので、ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション(Switch)の攻略にお役立てください。
ハリのある皮の基本情報
| レア度 | コモン |
|---|---|
| 売値 | 10G |
| チケット交換 | 5枚 |
ハリのある皮の入手方法
エネミードロップ
| エネミー名 | 分類 | マップ | Lv |
|---|---|---|---|
| プラエド・ノックス | 通常 | 夜光の森 | 21~30 |
| ラバル・ノックス | 通常 | 黒鋼の大陸 | 31~40 |
| サーベント・ノックス | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| デザート・ノックス | 通常 | 黒鋼の大陸 | 51~60 |
| 猟矢のクリンゲ | オーバード | 黒鋼の大陸 | 40 |
| ストーム・ノックス | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| サンド・ノックス | 通常 | 白樹の大陸 | 31~40 |
| プリズン・ノックス | 通常 | 白樹の大陸 | 41~50 |
| 従順なるスパニエル | オーバード | 黒鋼の大陸 | 40 |
| レギオン・ノックス | 通常 | 黒鋼の大陸 | 31~40 |
| アーク・ノックス | 通常 | 黒鋼の大陸 | 41~50 |
| ロスト・ノックス | 通常 | 黒鋼の大陸 | 51~70 |
| 狡猾なアンドレイ | オーバード | 白樹の大陸 | 40 |
| リトル・ノックス | 通常 | 白樹の大陸 | 31~40 |
| ナイト・ウスペル | 通常 | 原初の荒野 | 1~10 |
| ブラインド・ウスペル | 通常 | 原初の荒野 | 11~20 |
| ブラッド・ウスペル | 通常 | 原初の荒野 | 11~20 |
| ダーク・ウスペル | 通常 | 原初の荒野 | 21~30 |
| モータル・ウスペル | 通常 | 原初の荒野 | 31~40 |
| カーマイン・ウスペル | 通常 | 原初の荒野 | 51~60 |
| 洞穴のネクロ | オーバード | 原初の荒野 | 69 |
| アビス・ウスペル | 通常 | 夜光の森 | 21~30 |
| リッパー・ウスペル | 通常 | 夜光の森 | 41~50 |
| 温厚なフロスト | オーバード | 夜光の森 | 50 |
| ストレンジ・ウスペル | 通常 | 忘却の渓谷 | 11~20 |
| マーベル・ウスペル | 通常 | 忘却の渓谷 | 21~30 |
| レイク・ルトル | 通常 | 原初の荒野 | 1~10 |
| ピット・ルトル | 通常 | 原初の荒野 | 11~20 |
| ターン・ルトル | 通常 | 原初の荒野 | 21~30 |
| 聡明なシンファ | オーバード | 夜光の森 | 24 |
| 回天のアーチボルト | オーバード | 原初の荒野 | 11 |
| フォール・ルトル | 通常 | 原初の荒野 | 51~60 |
| ポンド・ルトル | 通常 | 夜光の森 | 11~20 |
| ノマド・ルトル | 通常 | 夜光の森 | 21~30 |
| マッシュ・ルトル | 通常 | 夜光の森 | 31~40 |
ゼノブレイドクロスDE 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ゼノブレイドクロスDE 攻略TOP

キャラ
クラス
アーツ
スキル
ソウル
武器
防具
デバイス
企業
ショップ
マテリアル
レアリソース
戦闘アイテム
ドール
超兵器
原生生物
オーバード


























