零の軌跡 改のキャラクター「ランディ・オルランド」について掲載しています。ステータスやクラフト、オーブメント構成や料理得意度をまとめていますので、英雄伝説 零の軌跡:改 / 英雄伝説7(Switch / PS4 / Steam)の攻略にお役立てください。
ランディの基本データ

| フルネーム | ランディ・オルランド |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 武器 | スタンハルバード |
| 声優 | 三木眞一郎 |
| 加入・離脱 | 序章〜最後まで |
最大ステータス
| ステータス | 数値 | ステータス | 数値 |
|---|---|---|---|
| HP | 5362 | EP | 50 |
| STR | 256 | DEF | 246 |
| ATS | 222 | ADF | 181 |
| SPD | 37 | MOV | 5 |
| DEX | 28 | AGL | 19 |
| RNG | 2 |
性能簡易解説
ランディは、優れたHPとDEFを併せ持っているタンク型の前衛キャラクターです。
強力な追加効果を持つクラフトを豊富に持つ上、オーブメントの属性固定スロットが中央のみなので多彩な補助アーツを扱うことも可能。
ただし、ADFが低くア魔法攻撃には弱いため、敵が強力なアーツを駆動させた際は移動や妨害で対処する必要があります。
ランディのクラフトデータ
クラフト
パワースマッシュ
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 20 | ◯ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 小円(キャラ指定) | 中 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| 遅延 ノックバック | 初期修得 |
サラマンダー
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 30 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 直線(貫通)(キャラ指定) | 中 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| 炎傷 ノックバック(3ターン) | Lv10で修得 |
クラッシュボム
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 30 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 大円(地点指定) | 中 | 長 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| 暗闇 ノックバック(5ターン) | Lv17で修得 |
ウォークライ
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 補助 | - | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 自己 | - | 短 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| CP+60 自分に最大HPの30%のダメージ | Lv24で修得 |
デスストーム
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 30 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 直線(地点指定) | 大 | 短 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| 戦闘不能 | Lv33で修得 |
Sクラフト
クリムゾンゲイル
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 100 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 中円(キャラ指定) | 大 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| 炎傷(3ターン) CP200時に使うと威力上昇 | 初期修得 |
デススコルピオン
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 100 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 大円(キャラ指定) | 大 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| - | Lv35で修得 |
サポートクラフト
バーンディバイド
| 分類 | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|
| 攻撃 | - | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 中円 | 大 | - |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| 炎傷(3ターン) | 第2章で修得 |
コンビクラフト
バーニングレイジ
| 分類 | ペア | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | ロイド | 100 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 中円(キャラ指定) | 特大 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| - | 第3章で修得 |
バーニングレイジⅡ
| 分類 | ペア | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | ロイド | 100 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 中円(キャラ指定) | 特大 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| - | 終章で修得 |
ライアットスター
| 分類 | ペア | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | エリィ | 100 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 大円(キャラ指定) | 大 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| - | 第4章で修得 |
ハーケンストーム
| 分類 | ペア | 消費CP | 移動 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | ティオ | 100 | ✕ |
| 範囲 | 威力 | 硬直 |
|---|---|---|
| 大円(キャラ指定) | 大 | 中 |
| 効果 | 修得条件 |
|---|---|
| - | 第4章で修得 |
ランディのオーブメント構成
基本情報
| ライン数 | 3本 |
|---|---|
| 属性固定 | <スロット数> 1箇所 <属性> |
解放・強化に必要なセピス
| スロット | 必要セピス(解放) | 必要セピス(強化) |
|---|
ランディの料理得意度一覧
| レシピ | 料理 | 料理得意度 |
|---|---|---|
| 龍老タンメン | 龍老タンメン 覇王麺 豪胆麺 | ★★★ |
| 薬膳麻婆豆腐 | 薬膳麻婆豆腐 薬膳麻婆《黄龍》 激辛麻婆《朱雀》 | ★★★ |
| 猛虎炒飯 | 猛虎炒飯 白虎炒飯 お焦げ焼飯 | ★★★ |
| ジューシーステーキ | ジューシーステーキ 極上ステーキ《雅》 コロコロステーキ | ★★★ |
| 特製ビーフシチュー | 特製ビーフシチュー 極上シチュー《薫》 サラサラシチュー | ★★ |
| たっぷり具沢山肉鍋 | たっぷり具沢山肉鍋 鉄人鍋《絢爛》 暗闇鍋《勇気》 | ★★ |
| しっかり煮出し魚鍋 | しっかり煮出し魚鍋 賢人鍋《繚乱》 暗闇鍋《狂気》 | ★★ |
| クリスピーフライ | クリスピーフライ リザレクトフライ フィッシュダーツ | ★★ |
| 田舎風オムライス | 田舎風オムライス 黄金卵飯《輝き》 ボムライス | ★★ |
| 会心カルボナーラ | 会心カルボナーラ 黄金卵麺《煌き》 ニードルパスタ | ★★ |
| 彩りトマトバーガー | 彩りトマトバーガー キングバーガー 堅牢バーガー | ★★★ |
| とろーりチーズピザ | とろーりチーズピザ クイーンピザ 身かわしピザ | ★★★ |
| うきうきハムサンド | うきうきハムサンド 行楽サンド《相棒》 マジカルサンド | ★★★ |
| 真心ランチボックス | 真心ランチボックス 愛情凝縮箱《お袋》 仰天悪戯ボックス | ★ |
| 濃厚クリームスープ | 濃厚クリームスープ フルムーンスープ リフレクトリキッド | ★★ |
| 熟成オニオンスープ | 熟成オニオンスープ クレセントスープ ストロングリキッド | ★★ |
| スイートケーキ | スイートケーキ 絶菓《白無垢》 無心ケーキ | ★ |
| 自家製卵プリン | 自家製卵プリン 絶菓《黄熱》 忍耐プリン | ★ |
| スノージェラート | スノージェラート 絶菓《粉雪》 アダマスソリッド | ★ |
| 軽快ポップコーン | 軽快ポップコーン 絶菓《浮雲》 隠密ポップコーン | ★★★ |
| 凝縮バニラオレ | 凝縮バニラオレ シュプリームラテ ホワイトリキッド | ★★ |
| 新鮮果実ジュース | 新鮮果実ジュース アルティマミックス イエローリキッド | ★★ |
| 重厚エスプレッソ | 重厚エスプレッソ キル・ナイトメア ダークリキッド | ★★ |
| シャイニーブルー | シャイニーブルー 秘水《月光蝶》 ブルーリキッド | ★★★ |
零の軌跡 攻略関連記事
攻略サイト TOP

データベース
| データベース | |
|---|---|
キャラ一覧 | 武器一覧 |
防具一覧 | アクセサリー一覧 |
クオーツ一覧 | 道具一覧 |
モンスター一覧 | レシピ・料理一覧 |
魚と釣具一覧 | 実績一覧 |

キャラ一覧
武器一覧
アクセサリー一覧
クオーツ一覧
道具一覧
モンスター一覧
レシピ・料理一覧
魚と釣具一覧
実績一覧


























